De laveste kalorieprodukter fra Rema 1000, kalorie- og protein sammenligning (2026), på dansk
Det laveste kalorieprodukt er ICE TEA MED FERSKENSMAG med 2 kcal, mens det højeste proteinprodukt er Kyllingepålæg med 18g protein.
Rema 1000 tilbyder et bredt udvalg af produkter med varierende kalorieindhold. I denne guide ser vi nærmere på de laveste kalorieprodukter og dem med det højeste proteinindhold. Uanset om du er på diæt eller blot ønsker at holde styr på dit kalorieindtag, kan denne information være nyttig.
Laveste kalorieprodukter fra Rema 1000
Det laveste kalorieprodukt fra Rema 1000 er ICE TEA MED FERSKENSMAG med kun 2 kcal. Dette gør det til et ideelt valg for dem, der ønsker at holde kalorieindtaget lavt.
| Produkt | Kalorier (100 g) | Protein | Kulhydrater | Fedt | Sukker |
|---|---|---|---|---|---|
| ICE TEA MED FERSKENSMAG | 2 kcal | 0 g | 0.5 g | 0 g | 0.5 g |
| Appelsin og Hindbærsmag Sukkerfri | 10 kcal | 0.5 g | 0.6 g | 0.5 g | 0.6 g |
| Hyldeblomstsmag Sukkerfri | 14 kcal | 0.5 g | 0.5 g | 0.5 g | 0.5 g |
| Hyldeblomst saft | 14 kcal | 0.5 g | 0.5 g | 0.5 g | 0.5 g |
| Hakkede tomater | 18 kcal | 1 g | 2.7 g | 0.1 g | 2.4 g |
| Mixed salads | 18 kcal | 1.1 g | 2.1 g | 0.2 g | 1.8 g |
| Eddike | 20 kcal | 0.4 g | 0.6 g | 0 g | 0 g |
| Flåde tomater, økologiske | 22 kcal | 1.2 g | 3.8 g | 0.1 g | 3.4 g |
| Økologiske hakkede tomater | 23 kcal | 1.2 g | 3.2 g | 0.5 g | 3.2 g |
| Økologiske Blomkålsris | 28 kcal | 2 g | 3.7 g | 0.5 g | 1.8 g |
| Verdure surgelate ratatouille | 34 kcal | 1.2 g | 5 g | 0 g | 4.6 g |
| Is kaffe | 35 kcal | 2 g | 4.3 g | 1.1 g | 4.2 g |
Højeste proteinprodukter fra Rema 1000
Det produkt med det højeste proteinindhold er Kyllingepålæg med 18g protein. Dette gør det til en fremragende kilde til protein for dem, der ønsker at øge deres indtag.
| Produkt | Kalorier (100 g) | Protein | Kulhydrater | Fedt | Sukker |
|---|---|---|---|---|---|
| flæskesvær | 538 kcal | 67 g | 0 g | 30 g | 0 g |
| Crispy Vanilla Flavour | 383 kcal | 30 g | 28 g | 17 g | 4.4 g |
| Mild Skiveost | 260 kcal | 28 g | 0.5 g | 16 g | 0.5 g |
| Peanuts - Ristet & Saltet | 654 kcal | 26 g | 5.2 g | 57 g | 3.4 g |
| Tun i vand | 101 kcal | 24 g | 0.1 g | 0.5 g | 0 g |
| Solsikkekerner | 616 kcal | 24 g | 3.6 g | 54 g | 3.4 g |
| mellemlagret skiveost | 325 kcal | 24 g | 0.5 g | 25 g | 0.5 g |
| Kyllinge Brystfillet | 105 kcal | 23 g | 0 g | 1.4 g | 0 g |
| Peberkippers i olie | 255 kcal | 21 g | 0 g | 19 g | 0 g |
| Flax seed | 526 kcal | 20 g | 7.3 g | 41 g | 1.2 g |
| Mandler Ristet & Saltet | 595 kcal | 19 g | 10 g | 51 g | 3 g |
| Salty Mix | 570 kcal | 19 g | 23 g | 43 g | 3.8 g |
Laveste sukkerprodukter fra Rema 1000
Flere produkter fra Rema 1000 indeholder meget lavt sukkerindhold, hvilket gør dem til et sundt valg. For eksempel har ICE TEA MED FERSKENSMAG kun 0.5g sukker.
| Produkt | Kalorier (100 g) | Protein | Kulhydrater | Fedt | Sukker |
|---|---|---|---|---|---|
| Mayonnaise | 598 kcal | 0.7 g | 0.1 g | 66 g | 0 g |
| Eddike | 20 kcal | 0.4 g | 0.6 g | 0 g | 0 g |
| flæskesvær | 538 kcal | 67 g | 0 g | 30 g | 0 g |
| Peberkippers i olie | 255 kcal | 21 g | 0 g | 19 g | 0 g |
| Raps olie | 828 kcal | 0 g | 0 g | 92 g | 0 g |
| Tun i vand | 101 kcal | 24 g | 0.1 g | 0.5 g | 0 g |
| EKSTRA JOMFRU OLIVENOLIE | 828 kcal | 0 g | 0 g | 92 g | 0 g |
| Spearmint Gum | 196 kcal | 0 g | 72 g | 0.5 g | 0 g |
| Grønne Oliven Med Peberfrugtpasta | 144 kcal | 0.9 g | 0 g | 15 g | 0 g |
| Bacon i skiver | 335 kcal | 14 g | 0 g | 31 g | 0 g |
| Wiener Pølser | 288 kcal | 14 g | 4 g | 24 g | 0 g |
| Kyllingepålæg | 99 kcal | 18 g | 2.6 g | 1.8 g | 0 g |
Alle Rema 1000 produkter efter kalorier
| Produkt | Kalorier (100 g) | Protein | Fedt |
|---|---|---|---|
| ICE TEA MED FERSKENSMAG | 2 kcal | 0 g | 0 g |
| Appelsin og Hindbærsmag Sukkerfri | 10 kcal | 0.5 g | 0.5 g |
| Hyldeblomstsmag Sukkerfri | 14 kcal | 0.5 g | 0.5 g |
| Hyldeblomst saft | 14 kcal | 0.5 g | 0.5 g |
| Hakkede tomater | 18 kcal | 1 g | 0.1 g |
| Mixed salads | 18 kcal | 1.1 g | 0.2 g |
| Eddike | 20 kcal | 0.4 g | 0 g |
| Flåde tomater, økologiske | 22 kcal | 1.2 g | 0.1 g |
| Økologiske hakkede tomater | 23 kcal | 1.2 g | 0.5 g |
| Økologiske Blomkålsris | 28 kcal | 2 g | 0.5 g |
| Verdure surgelate ratatouille | 34 kcal | 1.2 g | 0 g |
| Is kaffe | 35 kcal | 2 g | 1.1 g |
| Soy sauce | 38 kcal | 3.1 g | 0 g |
| Pasta Sauce | 39 kcal | 1.2 g | 0.6 g |
| Appelsin Juice from concentrate | 39 kcal | 0.7 g | 0.1 g |
| Lasagne | 42 kcal | 5.4 g | 3.3 g |
| MULTIFRUGT JUICE | 44 kcal | 0.4 g | 0 g |
| Letmælk | 46 kcal | 3.5 g | 1.5 g |
| Italiano Dressing | 48 kcal | 0.2 g | 0 g |
| Tex Mex Tacosauce Medium | 50 kcal | 1.5 g | 0.5 g |
| Tex Mex Salsasauce Hot | 53 kcal | 1 g | 0.5 g |
| salsa sauce medium | 53 kcal | 1 g | 0.2 g |
| Alkoholfri Æblegløgg | 53 kcal | 0 g | 0 g |
| HVIDLØGSDRESSING | 55 kcal | 1.2 g | 0.5 g |
| Ananas i stykker | 57 kcal | 0.5 g | 0.5 g |
| Danfrugt Sveske Juice | 60 kcal | 0.6 g | 0.5 g |
| Rema 1000 Cornichoner | 63 kcal | 1.5 g | 0.5 g |
| Skyr Natural | 66 kcal | 11 g | 0.5 g |
| Økologiske Vilde Blåbær | 67 kcal | 0.5 g | 0.1 g |
| Panko | 73 kcal | 13 g | 0 g |
| kartoffel mos | 75 kcal | 3.1 g | 1 g |
| Corn | 79 kcal | 2.6 g | 1.7 g |
| Tomatpasta / puré | 86 kcal | 4.4 g | 0 g |
| jordbærgrød | 96 kcal | 0.3 g | 0.3 g |
| Kyllingepålæg | 99 kcal | 18 g | 1.8 g |
| Kidneybønner i chilisauce/-saus | 100 kcal | 6 g | 0.5 g |
| Tikka Masala Sauce | 100 kcal | 1.2 g | 6 g |
| Tun i vand | 101 kcal | 24 g | 0.5 g |
| Kyllinge Brystfillet | 105 kcal | 23 g | 1.4 g |
| Kidney Bønner i Lage | 107 kcal | 7.9 g | 0.8 g |
| Økologiske sorte bønner i vand | 107 kcal | 8.1 g | 1 g |
| Tomatketchup | 108 kcal | 1.5 g | 0.5 g |
| Guacamoledip | 110 kcal | 2.2 g | 8.1 g |
| Brun sauce | 114 kcal | 1.1 g | 9.1 g |
| Økologiske kikærter | 117 kcal | 6.8 g | 2.2 g |
| Parboiled Ris i Kogepose | 140 kcal | 2.8 g | 0.7 g |
| Langkornede Løse Ris I Kogepose | 141 kcal | 2.8 g | 0.5 g |
| Grønne Oliven Med Peberfrugtpasta | 144 kcal | 0.9 g | 15 g |
| Middags Kødboller | 146 kcal | 9.7 g | 8.4 g |
| RED CURRY MED KYLLING, GRØNTSAGER & JASMINRIS | 148 kcal | 6.7 g | 3.8 g |
Tabellen viser 50 af 137 produkter, fra laveste til højeste kalorier.
Sådan tracker du Rema 1000 i Nutrola
Nutrola er en AI-nutrition app, der genkender mad fra et foto og giver kalorie- og makroinformation fra en database med over 1,8 millioner fødevarer. Appen tilbyder også stregkode- og stemmeindlogging, til omkring 2,50 euro om måneden, uden annoncer.
Ofte stillede spørgsmål
Hvad er kalorieindholdet i ICE TEA MED FERSKENSMAG?
ICE TEA MED FERSKENSMAG indeholder 2 kcal pr. 100 g.
Hvilket produkt har det højeste proteinindhold?
Kyllingepålæg har det højeste proteinindhold med 18g protein pr. 100 g.
Er der sukkerfri muligheder i Rema 1000?
Ja, Rema 1000 tilbyder flere sukkerfri produkter, som Appelsin og Hindbærsmag Sukkerfri med 10 kcal.
Hvor kan jeg finde kalorieinformation om Rema 1000 produkter?
Kalorieinformation kan findes i Nutrola appen, som har en omfattende database af fødevarer.
Datakilde og metode
Tallene stammer fra en åben fællesskabsfødevaredatabase (pr. 100 g), ikke laboratorieverificeret, og kan variere afhængigt af produktversion.
Klar til at forvandle din ernæringsregistrering?
Bliv en del af de millioner, der har forvandlet deres sundhedsrejse med Nutrola!