Every Baskin Robbins Menu Item Ranked by Calories (2026)

All 302 Baskin Robbins menu items ranked by calories, from 25 to 1590 kcal, with protein, carbs, and fat. US menu data.

Medically reviewed by Dr. Emily Torres, Registered Dietitian Nutritionist (RDN)

Baskin Robbins has 302 menu items in this ranking, from Cake Cone at 25 calories to Peanut Butter n Chocolate Milkshake, Large at 1590 calories. The average item is about 470 calories. All figures are for the US menu. The full table below ranks every item by calories, with protein, carbs, and fat.

Baskin Robbins menu items ranked by calories (US menu)

Every item below is ranked from highest to lowest calories. Protein, carbs, and fat are shown for each, which most calorie sites leave out:

# Item Category Calories Protein (g) Carbs (g) Fat (g)
1 Peanut Butter n Chocolate Milkshake, Large Beverages 1590 40 164 91
2 Chocolate Chip Cookie Dough Milkshake, Large Beverages 1520 28 190 71
3 Oreo Cookies n Cream Milkshake, Large Beverages 1440 29 175 70
4 World Class Chocolate Milkshake, Large Beverages 1430 29 164 75
5 Mint Chocolate Chip Milkshake, Large Beverages 1380 29 156 73
6 Chocolate Chip Milkshake, Large Beverages 1380 22 117 54
7 Vanilla Milkshake, Large Beverages 1370 27 147 74
8 Gold Medal Ribbon Milkshake, Large Beverages 1370 28 182 60
9 Made w/ M&Ms 31� Below, Large Desserts 1350 30 187 54
10 Reeses Peanut Butter Cup Sundae Desserts 1250 28 106 85
11 Heath 31� Below, Large Desserts 1240 27 151 62
12 Reeses Peanut Butter Cup 31� Below, Large Desserts 1240 36 148 61
13 Very Berry Strawberry Milkshake, Large Beverages 1210 24 159 52
14 Peanut Butter n Chocolate Milkshake, Medium Beverages 1190 30 123 69
15 Chocolate Chip Cookie Dough 31� Below, Large Desserts 1180 27 173 44
16 Warm Cookie Sundae, Double Scoop Desserts 1160 18 144 60
17 Butterfinger 31� Below, Large Desserts 1150 30 163 46
18 Made w/ Snickers 31� Below, Large Desserts 1140 32 147 49
19 Chocolate Chip Cookie Dough Milkshake, Medium Beverages 1140 21 142 54
20 Chocolate Chip Cookie Dough Sundae Desserts 1100 13 160 47
21 Oreo Cookies n Cream Milkshake, Medium Beverages 1080 21 131 42
22 World Class Chocolate Milkshake, Medium Beverages 1070 22 123 56
23 Made w/ Snickers Sundae Desserts 1060 15 155 43
24 Caramel Cappuccino Blast, Large Beverages 1040 13 176 32
25 Mint Chocolate Chip Milkshake, Medium Beverages 1030 22 117 55
26 Chocolate Chip Milkshake, Medium Beverages 1030 22 117 54
27 Vanilla Milkshake, Medium Beverages 1020 20 111 55
28 Ice Cream Soda, Large Beverages 1020 11 151 41
29 Gold Medal Ribbon Milkshake, Medium Beverages 1020 21 136 45
30 Turtle Cappuccino Blast, Large Beverages 1010 12 185 28
31 Made w/ M&M's 31� Below, Medium Desserts 1000 22 139 40
32 Peanut Butter Brownie Waffle Bowl Sundae Desserts 1000 20 91 65
33 Oreo 31� Below, Large Desserts 990 26 135 40
34 Banana Split Desserts 970 14 146 39
35 Peanut Butter Banana Waffle Bowl Sundae Desserts 970 20 101 58
36 Oreo n Cookies Cappuccino Blast, Large Beverages 950 15 136 39
37 OREO Layered Sundae Desserts 930 13 124 44
38 Reeses Soft Serve Parfait, Regular Desserts 920 28 75 60
39 Heath 31� Below, Medium Desserts 910 19 111 46
40 Reeses Peanut Butter Cup 31� Below, Medium Desserts 910 26 109 45
41 Very Berry Strawberry Milkshake, Medium Desserts 910 18 119 39
42 Bobsled Brownie Warm Brownie Sundae Desserts 900 14 113 45
43 Extra Thick Shake, Chocolate, Large Beverages 890 23 146 25
44 Warm Cookie Ice Cream Sandwich, Double Scoop Desserts 880 1 114 43
45 Chocolate Chip Cookie Dough 31� Below, Medium Desserts 870 20 129 32
46 Mango Banana Smoothie, Large Beverages 870 9 208 3
47 Butterfinger 31� Below, Medium Desserts 850 22 120 34
48 Made w/ Snickers 31� Below, Medium Desserts 840 23 108 36
49 Made w/ M&Ms Soft Serve Parfait, Regular Desserts 820 17 119 32
50 Turtle Cappuccino Blast, Medium Beverages 820 10 150 23
51 Ice Cream Float, Large Beverages 820 11 110 40
52 Brownie Sundae Desserts 810 13 99 42
53 Coke Float, Large Beverages 800 11 103 40
54 Caramel Cappuccino Blast, Medium Beverages 790 10 130 25
55 Mocha Cappuccino Blast, Large Beverages 790 11 127 27
56 Peanut Butter n Chocolate Milkshake, Small Beverages 790 20 82 46
57 Three Scoop Sundae Desserts 790 12 87 45
58 Cappuccino Blast Caramel w/ Soft Serve Beverages 780 14 151 18
59 Warm Lava Cake Sundae Desserts 780 9 99 42
60 Tropical Banana Smoothie, Large Beverages 780 10 187 1.5
61 Ice Cream Soda, Medium Beverages 770 8 114 31
62 Chocolate Chip Cookie Dough Milkshake, Small Beverages 760 14 95 36
63 Extra Thick Shake, Strawberry, Large Beverages 750 19 128 20
64 Made w/ Snickers Soft Serve Parfait, Regular Desserts 730 16 114 24
65 Oreo n Cookies Cappuccino Blast, Medium Beverages 730 11 105 31
66 Wild Mango Fruit Blast, Large Beverages 730 2 178 2.5
67 Extra Thick Shake, Vanilla, Large Beverages 730 24 100 26
68 Oreo 31� Below, Medium Desserts 720 19 99 29
69 Made w/ M&M's 31� Below, Small Desserts 720 16 100 29
70 World Class Chocolate Milkshake, Small Beverages 720 15 82 38
71 Oreo Cookies n Cream Milkshake, Small Beverages 720 14 87 35
72 Oreo Soft Serve Parfait, Regular Desserts 710 16 104 28
73 Strawberry Banana Smoothie, Large Beverages 710 9 173 1.5
74 Chocolate Chip Milkshake, Small Beverages 690 16 78 36
75 Mint Chocolate Chip Milkshake, Small Beverages 690 15 78 36
76 Freeze w/ Orange Sherbet, Large Beverages 690 6 150 8
77 Rainbow Sherbet Freeze, Large Beverages 690 6 150 8
78 Warm Cookie Sundae, Single Scoop Desserts 690 10 92 33
79 Banana Royale Sundae Desserts 680 10 90 33
80 Vanilla Milkshake, Small Beverages 680 13 74 37
81 Gold Medal Ribbon Milkshake, Small Beverages 680 14 91 30
82 Extra Thick Shake, Jamoca, Large Beverages 670 22 98 24
83 Reeses Peanut Butter Cup 31� Below, Small Desserts 670 19 79 33
84 Heath 31� Below, Small Desserts 660 14 81 33
85 Chocolate Chip Cookie Dough 31� Below, Small Desserts 640 15 94 24
86 Cappuccino Blast Mocha w/ Soft Serve, Large Beverages 640 13 125 14
87 Butterfinger 31� Below, Small Desserts 620 16 87 25
88 Extra Thick Shake, Chocolate, Medium Beverages 620 16 100 18
89 Mango Banana Smoothie, Medium Beverages 620 8 149 2
90 Made w/ Snickers 31� Below, Small Desserts 610 17 79 26
91 Mocha Cappuccino Blast, Medium Beverages 610 9 97 22
92 Ice Cream Float, Medium Beverages 610 8 82 30
93 Original Cappuccino Blast, Large Beverages 600 11 79 27
94 Very Berry Strawberry Milkshake, Small Beverages 600 12 79 26
95 Coke Float, Medium Beverages 600 8 77 30
96 Daiquiri Ice Freeze, Large Beverages 590 0 147 0
97 Strawberry n Almonds Soft Serve Parfait, Regular Desserts 580 18 67 28
98 Two Scoop Sundae Desserts 570 9 63 33
99 Cappuccino Blast Caramel w/ Soft Serve, Medium Beverages 570 10 109 14
100 Coke Float w/ Soft Serve, Large Beverages 570 14 99 15
101 Turtle Cappuccino Blast, Small Beverages 540 6 98 15
102 Extra Thick Shake, Strawberry, Medium Beverages 540 14 89 15
103 Tropical Banana Smoothie, Medium Beverages 540 8 130 1.5
104 Tropical Fruit Blast, Large Beverages 540 3 136 0.5
105 Oreo 31� Below, Small Desserts 530 14 73 21
106 Strawberry Banana Smoothie, Medium Beverages 520 8 126 1
107 Extra Thick Shake, Chocolate, Small Beverages 520 14 82 15
108 Warm Cookie Ice Cream Sandwich, Single Scoop Desserts 520 7 70 25
109 Ice Cream Soda, Small Beverages 510 6 76 21
110 Caramel Cappuccino Blast, Small Beverages 500 6 81 16
111 Strawberry Citrus Fruit Blast, Large Beverages 500 1 130 0
112 Wild Mango Fruit Blast, Medium Beverages 500 1 123 1.5
113 Extra Thick Shake, Vanilla, Medium Beverages 500 17 66 19
114 Cappuccino Blast Mocha w/ Soft Serve, Medium Beverages 500 10 96 12
115 Oreo n Cookies Cappuccino Blast, Small Beverages 490 7 70 21
116 Made w/ M&M's 31� Below, Mini Desserts 480 12 66 19
117 Cappuccino Blast, Large Beverages 480 13 86 15
118 Freeze w/ Orange Sherbet, Medium Beverages 480 4 104 5
119 Rainbow Sherbet Freeze, Medium Beverages 480 4 104 5
120 Original Cappuccino Blast, Medium Beverages 470 9 61 22
121 Extra Thick Shake, Jamoca, Medium Beverages 470 16 68 17
122 Reeses Soft Serve Parfait, Mini Desserts 460 14 38 29
123 Heath 31� Below, Mini Desserts 450 11 55 22
124 Reeses Peanut Butter Cup 31� Below, Mini Desserts 450 14 55 22
125 Chocolate Chip Cookie Dough 31� Below, Mini Desserts 440 11 64 17
126 Extra Thick Shake, Vanilla, Small Beverages 440 15 60 16
127 Mango Banana Smoothie, Small Beverages 440 5 104 1.5
128 Made w/ Snickers 31� Below, Mini Desserts 430 12 55 18
129 Extra Thick Shake, Strawberry, Small Beverages 430 11 71 12
130 Reese's Peanut Butter Cup 31� Below Pie Desserts 430 9 45 26
131 Coke Float w/ Soft Serve, Medium Beverages 430 10 74 11
132 Butterfinger 31� Below, Mini Desserts 420 12 59 17
133 Ice Cream Float, Small Beverages 410 5 55 20
134 Mocha Cappuccino Blast, Small Beverages 410 6 64 14
135 Daiquiri Ice Freeze, Medium Beverages 410 0 102 0
136 Extra Thick Shake, Jamoca, Small Beverages 410 14 58 15
137 Made w/ M&Ms Soft Serve Parfait, Mini Desserts 400 9 56 15
138 Coke Float, Small Beverages 400 5 51 20
139 Oreo 31� Below, Mini Desserts 380 11 51 15
140 Cappuccino Blast, Medium Beverages 380 10 66 12
141 Oreo 31� Below Pie Desserts 380 6 51 18
142 Oreo Soft Serve Parfait, Mini Desserts 370 9 53 15
143 Made w/ Snickers Soft Serve Parfait, Mini Desserts 370 9 58 12
144 Tropical Banana Smoothie, Small Beverages 370 5 89 1
145 Tropical Fruit Blast, Medium Beverages 370 2 93 0.5
146 Wild Mango Fruit Blast, Small Beverages 360 1 89 1
147 Double Chocolate Chip Cake Desserts 360 5 42 21
148 One Scoop Sundae Desserts 360 6 40 20
149 Strawberry Citrus Fruit Blast, Medium Beverages 350 1 89 0
150 Strawberry Banana Smoothie, Small Beverages 350 5 86 0.5
151 Freeze w/ Orange Sherbet, Small Beverages 350 3 75 4
152 Heath 31� Below Pie Desserts 350 5 43 18
153 Cappuccino Blast Caramel w/ Soft Serve, Small Beverages 350 7 64 9
154 Rainbow Sherbet Freeze, Small Beverages 340 3 75 4
155 Vanilla Soft Serve, Large Desserts 340 12 43 14
156 Oreo Cookie Cake Desserts 330 4 35 19
157 Cappuccino Blast Mocha w/ Soft Serve, Small Beverages 330 6 64 8
158 Icing on the Cake Ice Cream, 4 oz Scoop Desserts 320 4 36 18
159 Fancy Waffle Cone w/ Almonds Desserts 320 4 42 16
160 Original Cappuccino Blast Beverages 310 6 40 15
161 Fancy Waffle Cone w/ Sprinkles Desserts 310 3 46 13
162 Bobsled Brownie Ice Cream, 4 oz Scoop Desserts 310 5 31 19
163 Double Chocolate Oreo Cake, 1/8 Cake Desserts 300 4 36 17
164 Peanut Butter n Chocolate Ice Cream, 4 oz Scoop Desserts 300 7 25 20
165 Reeses Peanut Butter Cup Ice Cream, 4 oz Scoop Desserts 300 6 32 17
166 Chocolate Mint Cake Desserts 290 4 30 18
167 Strawberry n Almonds Soft Serve Parfait, Mini Desserts 290 9 37 12
168 Nutty Coconut Ice Cream, 4 oz Scoop Desserts 290 6 24 19
169 Daiquiri Ice Freeze, Small Beverages 290 0 73 0
170 Chocolate Mousse Royale Ice Cream, 4 oz Scoop Desserts 290 5 29 17
171 Chocolate Almond Ice Cream, 4 oz Scoop Desserts 280 7 25 18
172 Chocolate Chip Cookie Dough Ice Cream, 4 oz Scoop Desserts 280 5 31 15
173 Made w/ Snickers Ice Cream, 4 oz Scoop Desserts 280 5 33 14
174 Quarterback Crunch Ice Cream, 4 oz Scoop Desserts 280 4 30 17
175 Coke Float w/ Soft Serve, Small Beverages 280 7 49 8
176 Pistachio Almond Ice Cream, 4 oz Scoop Desserts 270 7 21 19
177 Pralines n Cream Ice Cream, 4 oz Scoop Desserts 270 4 32 14
178 Rocky Road Ice Cream, 4 oz Scoop Desserts 270 6 29 15
179 Nilla Chai Ice Cream, 4 oz Scoop Desserts 270 4 33 13
180 Chocolate Dipped Waffle Cone Desserts 270 3 40 11
181 French Vanilla Ice Cream, 4 oz Scoop Desserts 270 5 20 18
182 Tropical Fruit Blast, Small Beverages 270 1 68 0
183 Black Walnut Ice Cream, 4 oz Scoop Desserts 260 4 21 18
184 Brownie a la Mode Desserts 260 3 36 13
185 Jamoca Almond Fudge Ice Cream, 4 Scoop Desserts 260 5 28 15
186 Love Potion #31 Ice Cream, 4 oz Scoop Desserts 260 4 29 14
187 Old Fashioned Butter Pecan Ice Cream, 4 oz Scoop Desserts 260 5 20 18
188 Oreo Cookies n Cream Ice Cream, 4 oz Scoop Desserts 260 5 27 15
189 Winter White Chocolate Ice Cream, 4 oz Scoop Desserts 260 4 30 14
190 World Class Chocolate Ice Cream, 4 oz Scoop Desserts 260 5 25 16
191 Macadamia Nuts N Cream Ice Cream, 4 oz Scoop Desserts 260 5 20 18
192 New York Cheesecake Ice Cream, 4 oz Scoop Desserts 260 5 26 15
193 Chocolate Chip Ice Cream, 4 oz Scoop Desserts 250 5 23 16
194 Gold Medal Ribbon Ice Cream, 4 oz Scoop Desserts 250 5 30 13
195 Mint Chocolate Chip Ice Cream, 4 oz Scoop Desserts 250 5 23 16
196 Strawberry Cheesecake Ice Cream, 4 oz Scoop Desserts 250 4 28 13
197 Cappuccino Blast, Small Beverages 250 6 44 8
198 Strawberry Citrus Fruit Blast, Small Beverages 250 1 65 0
199 Pink Bubblegum Ice Cream, 4 oz Scoop Desserts 250 4 31 12
200 Salty Caramel Ice Cream, 4 oz Scoop Desserts 250 5 28 13
201 Chocolate Fudge Ice Cream, 4 oz Scoop Desserts 240 4 27 15
202 Chocolate Ice Cream, 4 oz Scoop Desserts 240 5 26 14
203 Lemon Custard Ice Cream, 4 oz Scoop Desserts 240 5 26 13
204 Rum Raisin Ice Cream, 4 oz Scoop Desserts 240 4 29 11
205 Vanilla Ice Cream, 4 oz Scoop Desserts 240 4 21 16
206 No Sugar Added Peanut Buttery Bar Blast Ice Cream, 4 oz Scoop Desserts 240 6 35 13
207 Creole Cream Cheese Ice Cream, 4 oz Scoop Desserts 230 5 24 13
208 Vanilla Soft Serve, Regular Desserts 230 8 29 9
209 Cotton Candy Ice Cream, 4 oz Scoop Desserts 230 4 28 12
210 Green Tea Ice Cream, 4 oz Scoop Desserts 230 5 21 14
211 Maui Brownie Madness Frozen Yogurt, 4 oz Scoop Desserts 230 6 31 11
212 Cherries Jubilee Ice Cream, 4 oz Scoop Desserts 220 4 26 11
213 Jamoca Ice Cream, 4 oz Scoop Desserts 220 5 21 13
214 Bananas n Strawberry Flavored Ice Cream, 4 oz Scoop Desserts 220 4 27 10
215 Piece Cake Desserts 220 3 29 10
216 Peanut Butter n Chocolate Ice Cream Quart Desserts 210 5 20 13
217 Icing on the Cake Ice Cream, 2.5 oz Scoop Desserts 200 2 23 12
218 Premium Churned Reduced Fat, No Sugar Added Caramel Turtle Truffle Ice Cream, 4 oz Scoop Desserts 200 5 38 8
219 Very Berry Strawberry Ice Cream, 4 oz Scoop Desserts 200 4 24 11
220 Moms Makin Cookies Ice Cream Quart Desserts 200 3 25 10
221 Oreo n Cake Ice Cream Quart Desserts 200 3 24 10
222 Bobsled Brownie Ice Cream, 2.5 oz Scoop Desserts 200 3 20 12
223 Peanut Butter n Chocolate Ice Cream, 2.5 oz Scoop Desserts 190 5 16 13
224 Pralines n Cream Ice Cream Quart Desserts 190 3 25 10
225 Reeses Peanut Butter Cup Ice Cream, 2.5 oz Scoop Desserts 190 4 20 11
226 Chocolate Almond Ice Cream, 2.5 oz Scoop Desserts 180 4 16 11
227 Chocolate Chip Cookie Dough Ice Cream, 2.5 oz Scoop Desserts 180 3 20 10
228 Jamoca Almond Fudge Ice Cream Quart Desserts 180 4 19 10
229 Nutty Coconut Ice Cream, 2.5 oz Scoop Desserts 180 4 15 12
230 Quarterback Crunch Ice Cream, 2.5 oz Scoop Desserts 180 3 19 10
231 Soft Serve Cookie Sandwich Desserts 180 5 29 5
232 Chocolate Chip Cookie Dough Ice Cream Quart Desserts 180 3 21 10
233 Chocolate Mousse Royale Ice Cream, 2.5 oz Scoop Desserts 180 3 18 11
234 Pistachio Almond Fudge Ice Cream Quart Desserts 180 4 19 10
235 Black Walnut Ice Cream, 2.5 oz Scoop Desserts 170 4 13 11
236 Chocolate Chip Ice Cream Quart Desserts 170 3 18 10
237 Chocolate Ice Cream Quart Desserts 170 4 21 9
238 Love Potion #31 Ice Cream, 2.5 oz Scoop Desserts 170 3 19 9
239 Made w/ Snickers Ice Cream, 2.5 oz Scoop Desserts 170 3 21 9
240 Mint Chocolate Chip Ice Cream Quart Desserts 170 3 18 10
241 Old Fashioned Butter Pecan Ice Cream Quart Desserts 170 3 14 12
242 Oreo Cookies n Cream Ice Cream Quart Desserts 170 3 19 10
243 Pistachio Almond Ice Cream, 2.5 oz Scoop Desserts 170 4 13 12
244 Pralines n Cream Ice Cream, 2.5 oz Scoop Desserts 170 3 20 9
245 Rocky Road Ice Cream, 2.5 oz Scoop Desserts 170 4 19 9
246 Rocky Road Ice Cream Quart Desserts 170 4 20 10
247 Vanilla Ice Cream Quart Desserts 170 3 17 10
248 Nilla Chai Ice Cream, 2.5 oz Scoop Desserts 170 3 21 8
249 Strawberry Frozen Yogurt, 4 oz Scoop Desserts 170 4 25 6
250 French Vanilla Ice Cream, 2.5 oz Scoop Desserts 170 3 13 12
251 New York Cheesecake Ice Cream, 2.5 oz Scoop Desserts 170 3 17 10
252 Fresh Baked Waffle Cone Toppings & Ingredients 160 2 29 4
253 Chocolate Chip Ice Cream, 2.5 oz Scoop Desserts 160 3 14 10
254 Gold Medal Ribbon Ice Cream Quart Desserts 160 3 20 8
255 Jamoca Almond Fudge Ice Cream, 2.5 oz Scoop Desserts 160 3 17 9
256 Mint Chocolate Chip Ice Cream, 2.5 oz Scoop Desserts 160 3 14 10
257 Old Fashioned Butter Pecan Ice Cream, 2.5 oz Scoop Desserts 160 3 13 11
258 Oreo Cookies n Cream Ice Cream, 2.5 oz Scoop Desserts 160 3 17 9
259 Premium Churned Reduced Fat, No Sugar Added Pineapple Coconut Ice Cream, 4 oz Scoop Desserts 160 5 29 6
260 Strawberry Cheesecake Ice Cream, 2.5 oz Scoop Desserts 160 3 18 8
261 Winter White Chocolate Ice Cream, 2.5 oz Scoop Desserts 160 2 19 9
262 World Class Chocolate Ice Cream, 2.5 oz Scoop Desserts 160 3 16 10
263 Pink Bubblegum Ice Cream, 2.5 oz Scoop Desserts 160 3 20 8
264 Salty Caramel Ice Cream, 2.5 oz Scoop Desserts 160 3 18 8
265 Macadamia Nuts N Cream Ice Cream, 2.5 oz Scoop Desserts 160 3 13 11
266 Chocolate Fudge Ice Cream, 2.5 oz Scoop Desserts 150 3 17 9
267 Chocolate Ice Cream, 2.5 oz Scoop Desserts 150 3 16 9
268 Gold Medal Ribbon Ice Cream, 2.5 oz Scoop Desserts 150 3 19 8
269 Lemon Custard Ice Cream, 2.5 oz Scoop Desserts 150 3 16 8
270 Rum Raisin Ice Cream, 2.5 oz Scoop Desserts 150 3 18 7
271 Vanilla Ice Cream, 2.5 oz Scoop Desserts 150 3 13 10
272 Cotton Candy Ice Cream, 2.5 oz Scoop Desserts 150 3 18 7
273 Maui Brownie Madness Frozen Yogurt, 2.5 oz Scoop Desserts 150 4 19 7
274 No Sugar Added Peanut Buttery Bar Blast Ice Cream, 2.5 oz Scoop Desserts 150 4 22 8
275 Cherries Jubilee Ice Cream, 2.5 oz Scoop Desserts 140 2 16 7
276 Creole Cream Cheese Ice Cream, 2.5 oz Scoop Desserts 140 3 15 8
277 Jamoca Ice Cream, 2.5 oz Scoop Desserts 140 3 13 8
278 Very Berry Strawberry Ice Cream Quart Desserts 140 2 18 7
279 Bananas n Strawberry Flavored Ice Cream, 2.5 oz Scoop Desserts 140 2 17 7
280 Green Tea Ice Cream, 2.5 oz Scoop Desserts 140 3 13 9
281 Fat Free Vanilla Frozen Yogurt, 4 oz Scoop Desserts 130 5 26 0
282 Orange Sherbet, 4 oz Scoop Desserts 130 1 26 2
283 Rainbow Sherbet, 4 oz Scoop Desserts 130 1 26 2
284 Very Berry Strawberry Ice Cream, 2.5 oz Scoop Desserts 130 2 15 7
285 Wild n Reckless Sherbet, 4 oz Scoop Desserts 130 2 25 2
286 Premium Churned Reduced Fat, No Sugar Added Caramel Turtle Truffle Ice Cream, 2.5 oz Scoop Desserts 120 3 24 5
287 Vanilla Soft Serve, Kids Size Desserts 110 4 14 4.5
288 Daiquiri Ice, 4 oz Desserts 100 0 26 0
289 Premium Churned Reduced Fat, No Sugar Added Pineapple Coconut Ice Cream, 2.5 oz Scoop Desserts 100 3 18 4
290 Rainbow Sherbet Quart Desserts 100 1 22 1.5
291 Lemon Sorbet, 4 oz Scoop Desserts 100 0 25 0
292 Strawberry Frozen Yogurt, 2.5 oz Scoop Desserts 100 3 15 3.5
293 Miami Vice Sorbet, 4 oz Scoop Desserts 100 0 25 0
294 Fat Free Vanilla Frozen Yogurt, 2.5 oz Scoop Desserts 80 3 16 0
295 Orange Sherbet, 2.5 oz Scoop Desserts 80 1 16 1.5
296 Rainbow Sherbet, 2.5 oz Scoop Desserts 80 1 16 1.5
297 Wild n Reckless Sherbet, 2.5 oz Scoop Desserts 80 1 16 1.5
298 Daiquiri Ice, 2.5 oz Desserts 60 0 16 0
299 Lemon Sorbet, 2.5 oz Scoop Desserts 60 0 16 0
300 Miami Vice Sorbet, 2.5 oz Scoop Desserts 60 0 16 0
301 Sugar Cone Toppings & Ingredients 45 1 9 0.5
302 Cake Cone Toppings & Ingredients 25 0 5 0

Lowest-calorie options at Baskin Robbins

Lowest-calorie items Calories Protein (g)
Cake Cone 25 0
Sugar Cone 45 1
Miami Vice Sorbet, 2.5 oz Scoop 60 0
Lemon Sorbet, 2.5 oz Scoop 60 0
Daiquiri Ice, 2.5 oz 60 0
Wild n Reckless Sherbet, 2.5 oz Scoop 80 1
Rainbow Sherbet, 2.5 oz Scoop 80 1
Orange Sherbet, 2.5 oz Scoop 80 1
Fat Free Vanilla Frozen Yogurt, 2.5 oz Scoop 80 3
Miami Vice Sorbet, 4 oz Scoop 100 0

Track restaurant meals with Nutrola

Restaurant portions are easy to underestimate, and the calories add up fast. Nutrola is an AI calorie tracker built on a 1.8M+ RD-verified food and restaurant database, so you can check a menu item before you order. Log a meal by photo or by voice and you will see how it fits into your day.

Source and method

These figures come from Nutrola's 1.8M+ RD-verified food and restaurant database and reflect the US menu of Baskin Robbins, so portion sizes and recipes can differ in other countries. Values are per item as served and are indicative, since menus and recipes change over time.

Frequently asked questions

What is the highest-calorie item at Baskin Robbins?

Peanut Butter n Chocolate Milkshake, Large is the highest-calorie item in this ranking at 1590 calories (US menu).

What is the lowest-calorie item at Baskin Robbins?

Cake Cone is the lowest in this ranking at 25 calories. The list includes drinks and sides as well as mains.

How many calories are in an average Baskin Robbins item?

Across the 302 items ranked here, the average is about 470 calories, though this depends heavily on what you order.

Summary

Baskin Robbins items range from 25 to 1590 calories, averaging about 470. Log your order in Nutrola to see the calories and macros instantly.

Ready to Transform Your Nutrition Tracking?

Join millions who have transformed their health journey with Nutrola!