Every Burger King Menu Item Ranked by Calories (2026)

All 181 Burger King menu items ranked by calories, from 0 to 1250 kcal, with protein, carbs, and fat. US menu data.

Medically reviewed by Dr. Emily Torres, Registered Dietitian Nutritionist (RDN)

Burger King has 181 menu items in this ranking, from Unsweetened Tea, 20 fl oz at 0 calories to Rodeo King at 1250 calories. The average item is about 370 calories. All figures are for the US menu. The full table below ranks every item by calories, with protein, carbs, and fat.

Burger King menu items ranked by calories (US menu)

Every item below is ranked from highest to lowest calories. Protein, carbs, and fat are shown for each, which most calorie sites leave out:

# Item Category Calories Protein (g) Carbs (g) Fat (g)
1 Rodeo King Burgers 1250 60 69 82
2 Farmhouse King Burgers 1220 63 62 80
3 BK Ultimate Breakfast Platter Entrees 1190 27 123 66
4 Bacon King Sandwich Burgers 1150 61 49 79
5 Egg Normous Burrito Sandwiches 910 33 73 55
6 Double Whopper Sandwich w/ Mayo Burgers 900 48 49 58
7 Double Whopper Sandwich w/ Cheese & Mayo Burgers 900 48 50 58
8 Supreme Breakfast Sandwich Sandwiches 880 41 45 59
9 NY Ultimate Platter Entrees 870 22 95 44
10 Double Whopper Sandwich w/ Cheese Burgers 820 52 50 47
11 BBQ Bacon Whopper Sandwich Burgers 800 35 53 51
12 Bacon & Cheese Crispy Chicken Sandwich Sandwiches 800 30 55 51
13 Bacon & Cheese Whopper Sandwich Burgers 790 35 50 51
14 BBQ Bacon Crispy Chicken Sandwich Sandwiches 790 28 60 49
15 Cinnamon Toast Crunch Shake Beverages 780 16 137 19
16 Double Whopper Sandwich Burgers 740 47 49 40
17 Whopper Sandwich w/ Cheese & Mayo Burgers 740 32 50 46
18 Oreo Shake Beverages 730 15 121 21
19 Chicken Cordon Bleu Sandwich Sandwiches 730 32 63 39
20 Froot Loops Shake Beverages 720 16 126 17
21 Bacon Cheddar Ranch Chicken Salad w/ Crispy Chicken & Dressing Salads 710 32 34 50
22 King Croissanwich w/ Double Sausage Sandwiches 700 27 31 51
23 Hash Browns, Large Fried Potatoes 670 5 65 44
24 Crispy Chicken Sandwich w/ Mayo Sandwiches 670 23 54 41
25 Whopper Sandwich w/ Mayo Burgers 660 28 49 40
26 Original Chicken Sandwich w/ Mayo Sandwiches 660 28 48 40
27 Strawberry Milk Shake Beverages 640 14 113 15
28 Bacon Cheddar Ranch Chicken Salad w/ Grilled Chicken & Dressing Salads 620 46 18 41
29 Pancake & Sausage Platter Entrees 610 12 72 31
30 Chocolate Milk Shake Beverages 610 14 103 16
31 Chocolate Oreo Shake Beverages 610 13 99 19
32 Fully Loaded Croissanwich Sandwiches 610 28 31 40
33 Chicken Club Salad Salads 610 46 18 41
34 Fully Loaded Biscuit Sandwiches 610 28 31 42
35 Extra Long Cheeseburger Burgers 590 26 45 34
36 Whopper Sandwich w/ Cheese Burgers 580 32 50 29
37 Vanilla Milk Shake Beverages 580 14 98 15
38 King Croissanwich w/ Sausage & Bacon Sandwiches 580 24 31 39
39 Bacon King Jr Sandwich Burgers 570 29 27 38
40 Barqs Root Beer, 38 fl oz Beverages 570 0 155 0
41 Homestyle Cheeseburger Burgers 550 30 48 27
42 Fanta Orange, 38 fl oz Beverages 540 0 148 0
43 King Croissanwich w/ Ham & Sausage Sandwiches 530 23 31 34
44 Hi C Fruit Punch, 38 fl oz Beverages 530 0 146 0
45 Cherry Coke, 38 fl oz Beverages 530 0 145 0
46 Chicken Garden Salad Salads 520 40 17 33
47 Big Fish Sandwich Sandwiches 510 16 51 28
48 Sausage, Egg & Cheese Biscuit Sandwiches 510 18 29 35
49 Whopper Sandwich Burgers 500 28 49 22
50 Hash Browns, Medium Fried Potatoes 500 4 48 33
51 Sprite, 38 fl oz Beverages 500 0 133 0
52 Onion Rings, Large Appetizers & Sides 500 5 64 25
53 Grilled Chicken Sandwich w/ Mayo Sandwiches 470 37 39 19
54 Croissanwich Sausage, Egg & Cheese Sandwiches 470 18 30 30
55 Crispy Chicken Sandwich Sandwiches 460 23 54 17
56 Original Chicken Sandwich Sandwiches 450 28 48 16
57 Dr Pepper, 38 fl oz Beverages 450 0 124 0
58 Crispy Chicken Jr Sandwiches 450 12 34 30
59 French Fries, Large, Salted Fried Potatoes 430 6 60 19
60 Barqs Root Beer, 29 fl oz Beverages 430 0 118 0
61 Cherry Coke, 29 fl oz Beverages 410 0 110 0
62 Fanta Orange, 29 fl oz Beverages 410 0 113 0
63 Hi C Fruit Punch, 29 fl oz Beverages 410 0 111 0
64 Onion Rings, Medium Appetizers & Sides 410 4 53 21
65 Caramel Frappe, 16 fl oz Beverages 410 3 63 16
66 Rodeo Crispy Chicken Sandwich Sandwiches 410 12 53 17
67 Mocha Frappe, 16 fl oz Beverages 400 3 60 16
68 Flamin Hot Mac N Cheetos Appetizers & Sides 390 9 40 22
69 Spicy Crispy Chicken Jr Sandwiches 390 12 37 21
70 BK Veggie Burger w/ Mayo Burgers 390 22 42 15
71 Sausage Biscuit Sandwiches 390 12 28 25
72 French Fries, Medium, Salted Fried Potatoes 380 5 53 17
73 Sprite, 29 fl oz Beverages 380 0 102 0
74 5 French Toast Sticks Entrees 380 5 49 18
75 Bacon, Egg & Cheese Biscuit Sandwiches 380 13 29 23
76 Bacon Double Cheeseburger Burgers 370 21 27 20
77 Sausage, Egg, Cheese & Hash Brown Burrito Sandwiches 370 15 27 23
78 Grilled Chicken Sandwich Sandwiches 370 36 39 7
79 Tropical Mango Smoothie, 16 fl oz Beverages 370 5 86 0
80 Ham, Egg & Cheese Biscuit Sandwiches 370 16 30 21
81 New York Style Cheesecake Desserts 360 6 34 22
82 Oreo Cookie Cheesecake Desserts 350 6 41 18
83 Double Cheeseburger Burgers 350 20 27 18
84 Dr Pepper, 29 fl oz Beverages 350 0 94 0
85 2 White Chocolate Macadamia Nut Cookies Desserts 340 4 44 18
86 Dutch Apple Pie Desserts 340 3 51 14
87 Croissanwich Bacon, Egg & Cheese Sandwiches 340 12 30 18
88 Croissanwich Ham, Egg & Cheese Sandwiches 340 16 31 16
89 2 Chocolate Chip Cookies Desserts 330 3 47 15
90 Chili Cheese Grilled Dog Sandwiches 330 14 28 19
91 French Fries, Small, Salted Fried Potatoes 320 4 44 14
92 Onion Rings, Small Appetizers & Sides 320 3 41 16
93 Whopper Jr Sandwich Burgers 310 13 27 18
94 BK Veggie Burger Burgers 310 22 42 7
95 2 Oatmeal Raisin Cookies Desserts 310 4 46 13
96 Double Hamburger Burgers 310 18 26 15
97 Cheesy Tots Fried Potatoes 310 9 34 15
98 Classic Grilled Dog Sandwiches 310 11 32 16
99 Strawberry Banana Smoothie, 16 fl oz Beverages 310 4 71 1
100 Hersheys Sundae Pie Desserts 310 3 32 19
101 Rodeo Burger Burgers 310 12 38 12
102 Reeses Peanut Butter Cup Pie Desserts 310 5 31 19
103 Bacon Cheeseburger, Flamed Broiled Burgers Burgers 300 15 27 15
104 Barqs Root Beer, 20 fl oz Beverages 300 0 81 0
105 Pie Made W/ Snickers Desserts 300 4 36 16
106 PB&J Jamwich Sandwiches 300 11 33 16
107 Jalapeno Chicken Fries Appetizers & Sides 300 15 19 18
108 Croissanwich Egg & Cheese Sandwiches 300 11 30 15
109 Caramel Sundae Desserts 290 6 53 6
110 Bacon Cheeseburger Deluxe Burgers 290 14 28 13
111 Fanta Orange, 20 fl oz Beverages 280 0 78 0
112 Hi C Fruit Punch, 20 fl oz Beverages 280 0 77 0
113 Cherry Coke, 20 fl oz Beverages 280 0 76 0
114 Cinnamon Roll, Otis Spunkmeyer Baked Goods 280 4 41 11
115 Chocolate Fudge Sundae Desserts 270 6 47 7
116 Coca Cola Classic, 20 fl oz Beverages 270 0 73 0
117 Cheeseburger Burgers 270 13 27 12
118 Sprite, 20 fl oz Beverages 260 0 70 0
119 Kens Ranch Dressing Toppings & Ingredients 260 1 2 28
120 Hash Browns, Small Fried Potatoes 250 2 24 16
121 Dr Pepper, 20 fl oz Beverages 240 0 65 0
122 Barqs Root Beer, 16 fl oz Beverages 240 0 65 0
123 Sweet Tea, 40 fl oz Beverages 240 0 71 0
124 Fanta Orange, 16 fl oz Beverages 230 0 62 0
125 3 French Toast Sticks Entrees 230 3 29 11
126 Hi C Fruit Punch, 16 fl oz Beverages 220 0 62 0
127 Cherry Coke, 16 fl oz Beverages 220 0 61 0
128 French Fries, Value, Salted Fried Potatoes 220 3 31 10
129 Hamburger Burgers 220 11 26 8
130 Sprite, 16 fl oz Beverages 210 0 56 0
131 Dr Pepper, 16 fl oz Beverages 190 0 52 0
132 Iced Coffee, Vanilla, Medium Beverages 190 1 28 8
133 Oatmeal, Kids Entrees 170 4 32 3
134 Soft Serve Cup Desserts 170 5 28 4.5
135 Oatmeal King Jr Meal Entrees 170 4 32 3
136 Iced Coffee, Mocha, Medium Beverages 170 2 23 8
137 Mello Yello Beverages 170 0 46 0
138 Quaker Oatmeal Maple Flavor Entrees 170 4 32 3
139 1% Low Fat Chocolate Milk, 8 fl oz Beverages 160 8 26 2.5
140 Sweet Tea, 29 fl oz Beverages 160 0 49 0
141 Chocolate Chip Cookie, In Some Areas Desserts 160 2 24 8
142 Butter Sugar Cookie Desserts 160 2 22 7
143 Carnival Cookie Desserts 160 2 22 7
144 Red, White & Blue Cookie Desserts 160 1 23 6
145 Zesty Onion Ring Dipping Sauce Toppings & Ingredients 150 0 3 15
146 Iced Coffee, Medium Beverages 150 1 19 8
147 Ginger Spice Cookie Desserts 150 2 25 5
148 Soft Serve Cone Desserts 140 3 24 4
149 Coca Cola Classic, 16 fl oz Beverages 140 0 39 0
150 Chicken Fry Dipping Sauce Toppings & Ingredients 140 0 6 13
151 Minute Maid Orange Juice, 10 oz Beverages 140 2 33 0
152 Minute Maid Lemonade Beverages 140 0 39 0
153 Ranch Dipping Sauce Toppings & Ingredients 140 1 1 15
154 Breakfast Syrup Toppings & Ingredients 120 0 30 0
155 Sweet Tea, 20 fl oz Beverages 120 0 35 0
156 Coke Icee Beverages 110 0 30 0
157 Frozen Fanta Cherry ICEE Beverages 110 0 31 0
158 Fat Free Milk Beverages 90 9 13 0
159 Mayonnaise Toppings & Ingredients 80 0 1 9
160 Buffalo Dipping Sauce Toppings & Ingredients 80 0 2 8
161 Capri Sun 100% Apple Juice Beverages 80 0 20 0
162 Buttery Garlic Croutons Toppings & Ingredients 60 1 9 2.5
163 Motts Natural Applesauce Appetizers & Sides 50 0 13 0
164 Barbecue Dipping Sauce Toppings & Ingredients 40 0 11 0
165 American Cheese Toppings & Ingredients 40 2 1 3.5
166 Strawberry or Grape Jam Toppings & Ingredients 30 0 7 0
167 Minute Maid Light Lemonade, 38 fl oz Beverages 20 0 7 0
168 Minute Maid Light Lemonade, 29 fl oz Beverages 15 0 5 0
169 Minute Maid Light Lemonade, 16 fl oz Beverages 10 0 3 0
170 Minute Maid Light Lemonade, 20 fl oz Beverages 10 0 4 0
171 Ketchup Toppings & Ingredients 10 0 3 0
172 Seattles Best Coffee, Decaf, 16 fl oz Beverages 0 0 0 0
173 Seattles Best Coffee, Decaf, 20 fl oz Beverages 0 0 0 0
174 Seattles Best Coffee, Regular, 16 fl oz Beverages 0 0 0 0
175 Seattles Best Coffee, Regular, 20 fl oz Beverages 0 0 0 0
176 Unsweetened Tea, 29 fl oz Beverages 0 0 0 0
177 Unsweetened Tea, 40 fl oz Beverages 0 0 0 0
178 Diet Coke, 38 fl oz Beverages 0 0 1 0
179 Diet Coke, 16 fl oz Beverages 0 0 0 0
180 BK Joe Coffee Beverages 0 0 0 0
181 Unsweetened Tea, 20 fl oz Beverages 0 0 0 0

Lowest-calorie options at Burger King

Lowest-calorie items Calories Protein (g)
Unsweetened Tea, 20 fl oz 0 0
BK Joe Coffee 0 0
Diet Coke, 16 fl oz 0 0
Diet Coke, 38 fl oz 0 0
Unsweetened Tea, 40 fl oz 0 0
Unsweetened Tea, 29 fl oz 0 0
Seattles Best Coffee, Regular, 20 fl oz 0 0
Seattles Best Coffee, Regular, 16 fl oz 0 0
Seattles Best Coffee, Decaf, 20 fl oz 0 0
Seattles Best Coffee, Decaf, 16 fl oz 0 0

Track restaurant meals with Nutrola

Restaurant portions are easy to underestimate, and the calories add up fast. Nutrola is an AI calorie tracker built on a 1.8M+ RD-verified food and restaurant database, so you can check a menu item before you order. Log a meal by photo or by voice and you will see how it fits into your day.

Source and method

These figures come from Nutrola's 1.8M+ RD-verified food and restaurant database and reflect the US menu of Burger King, so portion sizes and recipes can differ in other countries. Values are per item as served and are indicative, since menus and recipes change over time.

Frequently asked questions

What is the highest-calorie item at Burger King?

Rodeo King is the highest-calorie item in this ranking at 1250 calories (US menu).

What is the lowest-calorie item at Burger King?

Unsweetened Tea, 20 fl oz is the lowest in this ranking at 0 calories. The list includes drinks and sides as well as mains.

How many calories are in an average Burger King item?

Across the 181 items ranked here, the average is about 370 calories, though this depends heavily on what you order.

Summary

Burger King items range from 0 to 1250 calories, averaging about 370. Log your order in Nutrola to see the calories and macros instantly.

Ready to Transform Your Nutrition Tracking?

Join millions who have transformed their health journey with Nutrola!