Every Culver's Menu Item Ranked by Calories (2026)

All 281 Culver's menu items ranked by calories, from 0 to 1520 kcal, with protein, carbs, and fat. US menu data.

Medically reviewed by Dr. Emily Torres, Registered Dietitian Nutritionist (RDN)

Culver's has 281 menu items in this ranking, from Diet Dr Pepper, Large at 0 calories to Vanilla Concrete Mixer w/ Reeses, Tall at 1520 calories. The average item is about 448 calories. All figures are for the US menu. The full table below ranks every item by calories, with protein, carbs, and fat.

Culver's menu items ranked by calories (US menu)

Every item below is ranked from highest to lowest calories. Protein, carbs, and fat are shown for each, which most calorie sites leave out:

# Item Category Calories Protein (g) Carbs (g) Fat (g)
1 Vanilla Concrete Mixer w/ Reeses, Tall Desserts 1520 29 158 89
2 Vanilla Concrete Mixer w/ M&Ms, Tall Desserts 1520 24 170 82
3 Vanilla Concrete Mixer w/ Snickers, Tall Desserts 1490 26 161 83
4 Chocolate Concrete Mixer w/ Reeses, Tall Desserts 1420 29 173 74
5 Chocolate Concrete Mixer w/ M&Ms, Tall Desserts 1420 24 185 67
6 Chocolate Concrete Mixer w/ Snickers, Tall Desserts 1390 26 176 68
7 Chocolate Concrete Mixer w/ Cookie Dough, Tall Desserts 1360 23 179 65
8 Banana Split, 3 Scoops Desserts 1350 19 166 73
9 Vanilla Concrete Mixer w/ Oreo, Tall Desserts 1270 23 167 62
10 Chocolate Concrete Mixer w/ Oreo, Tall Desserts 1270 23 167 62
11 Fudge Pecan Sundae, 3 Scoops Desserts 1190 19 123 74
12 Turtle Sundae, 3 Scoops Desserts 1190 18 128 72
13 Chocolate Malt, Tall Beverages 1170 18 165 50
14 Caramel Cashew Sundae, 3 Scoops Desserts 1150 19 137 61
15 The Culvers Bacon Deluxe, Triple Burgers 1090 60 44 74
16 Chocolate Shake, Tall Beverages 1080 16 147 49
17 Vanilla Malt, Tall Beverages 1070 21 116 60
18 Banana Split, 2 Scoops Desserts 1060 15 122 60
19 Vanilla Concrete Mixer w/ Reeses, Regular Desserts 1050 20 109 62
20 Vanilla Concrete Mixer w/ M&Ms, Regular Desserts 1050 17 117 57
21 The Culvers Deluxe, Triple Burgers 1050 57 44 72
22 Fudge Pecan Sundae, 2 Scoops Desserts 1040 16 107 64
23 Turtle Sundae, 2 Scoop Desserts 1040 15 112 62
24 Strawberry Malt, Tall Beverages 1040 18 132 50
25 Vanilla Concrete Mixer w/ Snickers, Regular Desserts 1030 18 111 58
26 Mushroom & Swiss ButterBurger, Triple Burgers 1030 66 42 67
27 Wisconsin Cheese Curds, Large Appetizers & Sides 1020 40 102 50
28 Cheddar ButterBurger w/ Bacon, Triple Burgers 1010 66 39 66
29 Caramel Cashew Sundae, 2 Scoops Desserts 1000 16 121 51
30 Vanilla Shake, Tall Beverages 980 20 98 59
31 Chocolate Concrete Mixer w/ Reeses, Regular Desserts 980 20 120 51
32 Chocolate Concrete Mixer w/ M&Ms, Regular Desserts 980 17 128 46
33 Swiss ButterBurger, Triple Burgers 970 66 39 61
34 Cheddar ButterBurger, Triple Burgers 970 63 39 64
35 Sourdough Melt, Triple Burgers 970 64 34 66
36 Chocolate Concrete Mixer w/ Snickers, Regular Desserts 960 18 122 47
37 Wisconsin Swiss Melt, Triple Burgers 960 66 34 61
38 Strawberry Shake, Tall Beverages 950 16 114 49
39 Chocolate Concrete Mixer w/ Cookie Dough, Regular Desserts 940 16 124 45
40 ButterBurger Cheese, Triple Burgers 940 57 42 61
41 Chocolate Malt, Regular Beverages 880 14 120 39
42 Vanilla Concrete Mixer w/ Oreo, Regular Desserts 880 16 116 43
43 Chocolate Concrete Mixer w/ Oreo, Regular Desserts 880 16 116 43
44 The Culvers Bacon Deluxe, Double Burgers 850 43 43 56
45 Vanilla Waffle Cone, 3 Scoops Desserts 840 14 93 48
46 Chocolate Shake, Regular Beverages 820 13 108 38
47 The Culvers Deluxe, Double Burgers 810 41 43 52
48 Onion Rings, Large Appetizers & Sides 800 12 88 44
49 Vanilla Malt, Regular Beverages 790 15 85 45
50 Vanilla Concrete Mixer w/ Reeses, Short Desserts 790 15 81 46
51 Vanilla Concrete Mixer w/ M&Ms, Short Desserts 790 13 85 44
52 Chocolate, Waffle Cone, 3 Scoops Desserts 780 15 103 38
53 Vanilla Concrete Mixer w/ Snickers, Short Desserts 780 14 82 44
54 Mushroom & Swiss ButterBurger, Double Burgers 780 47 42 47
55 Strawberry Malt, Regular Beverages 770 13 96 38
56 Vanilla Cake Cone, 3 Scoops Desserts 760 13 78 43
57 Cheddar ButterBurger w/ Bacon, Double Burgers 760 47 39 46
58 Vanilla, Dish, 3 Scoops Desserts 740 13 75 45
59 Vanilla Concrete Mixer w/ Oreo, Short Desserts 740 13 79 42
60 Vanilla Shake, Regular Beverages 730 14 73 44
61 ButterBurger The Original, Triple Burgers 730 48 39 43
62 Chocolate Concrete Mixer w/ Reeses, Short Desserts 730 15 90 38
63 Chocolate Concrete Mixer w/ M&Ms, Short Desserts 730 13 94 35
64 Strawberry Shake, Regular Beverages 730 13 86 38
65 Swiss ButterBurger, Double Burgers 720 46 39 42
66 Chocolate Concrete Mixer w/ Snickers, Short Desserts 720 14 91 36
67 Cheddar ButterBurger, Double Burgers 720 44 39 44
68 Chocolate Concrete Mixer w/ Cookie Dough, Short Desserts 710 13 92 34
69 Sourdough Melt, Double Burgers 710 45 34 45
70 Wisconsin Swiss Melt, Double Burgers 710 46 35 43
71 Chocolate Cake Cone, 3 Scoops Desserts 700 14 89 34
72 ButterBurger Cheese, Double Burgers 700 40 41 42
73 Vanilla Waffle Cone, 2 Scoops Desserts 690 11 77 38
74 Chocolate, Dish, 3 Scoops Desserts 680 14 85 35
75 Chocolate Concrete Mixer w/ Oreo, Short Desserts 680 13 88 34
76 Chili Cheddar Fries Fried Potatoes 670 20 78 32
77 Chocolate Malt, Short Beverages 660 12 82 32
78 Grilled Reuben Melt Sandwiches 660 36 43 38
79 Chocolate, Waffle Cone, 2 Scoops Desserts 640 12 86 30
80 Fudge Pecan Sundae, 1 Scoop Desserts 640 9 58 43
81 Turtle Sundae, 1 Scoop Desserts 640 8 60 42
82 Chocolate Shake, Short Beverages 630 11 76 32
83 Pork Tenderloin Sandwich Sandwiches 630 18 73 25
84 Vanilla Cake Cone, 2 Scoops Desserts 610 11 64 35
85 Vanilla Malt, Short Beverages 610 12 64 35
86 The Culvers Bacon Deluxe, Single Burgers 610 26 42 36
87 Strawberry Malt, Short Beverages 610 11 70 32
88 Cole Slaw, Large Appetizers & Sides 600 3 44 48
89 Caramel Cashew Sundae, 1 Scoop Desserts 600 10 67 33
90 North Atlantic Cod Filet Sandwich Sandwiches 600 26 50 32
91 Vanilla, Dish, 2 Scoops Desserts 590 10 59 35
92 Vanilla Shake, Short Beverages 580 11 58 35
93 Lemon Ice Smoothie, Tall Beverages 580 4 110 13
94 Strawberry Shake, Short Beverages 580 11 64 32
95 The Culvers Deluxe, Single Burgers 570 23 42 34
96 Chocolate Cake Cone, 2 Scoops Desserts 560 11 72 27
97 Tuna Salad on Grilled Sourdough Sandwiches 560 26 37 35
98 ButterBurger The Original, Double Burgers 560 34 39 30
99 10 Butterfly Jumbo Shrimp Entrees 550 20 50 30
100 Chocolate, Dish, 2 Scoops Desserts 540 11 68 28
101 Culvers Root Beer Float, Tall Beverages 530 6 91 18
102 Wisconsin Cheese Curds Appetizers & Sides 510 20 51 25
103 Vanilla Concrete Mixer w/ Reeses, Mini Desserts 510 10 53 30
104 Vanilla Concrete Mixer w/ M&Ms, Mini Desserts 510 8 57 27
105 Cheddar ButterBurger w/ Bacon, Single Burgers 510 28 39 26
106 Vanilla Concrete Mixer w/ Snickers, Mini Desserts 500 9 54 28
107 Mushroom & Swiss ButterBurger, Single Burgers 500 26 40 26
108 Chocolate Concrete Mixer w/ Reeses, Mini Desserts 480 10 58 25
109 Chocolate Concrete Mixer w/ M&Ms, Mini Desserts 480 8 62 23
110 Lemon Ice Smoothie, Regular Beverages 480 4 85 14
111 Mint Concrete Mixer w/ Oreo, Mini Desserts 470 7 57 24
112 Chocolate Concrete Mixer w/ Snickers, Mini Desserts 470 9 60 23
113 Cheddar ButterBurger, Single Burgers 470 25 39 24
114 Swiss ButterBurger, Single Burgers 470 26 39 23
115 4 Buffalo Chicken Tenders Entrees 460 34 32 22
116 Chocolate Concrete Mixer w/ Cookie Dough, Mini Desserts 460 8 60 22
117 Crinkle Cut Fries, Large Fried Potatoes 460 7 68 18
118 Veggie Burger Burgers 460 13 62 18
119 Crispy Chicken Sandwich Sandwiches 460 25 58 14
120 Lemon Ice Cooler, Tall Beverages 460 0 112 0.5
121 ButterBurger Cheese, Single Burgers 460 23 40 23
122 Sourdough Melt, Single Burgers 460 26 34 25
123 Vanilla Concrete Mixer w/ Oreo, Mini Desserts 460 8 51 26
124 Wisconsin Swiss Melt, Single Burgers 460 26 34 24
125 Tropicana Fruit Punch, Large Beverages 450 0 120 0
126 Culvers Root Beer Float, Regular Beverages 440 6 66 18
127 Culvers Root Beer, Large Beverages 430 0 118 0
128 Mountain Dew, Large Beverages 430 0 117 0
129 Chocolate Concrete Mixer w/ Oreo, Mini Desserts 430 8 56 21
130 Mist TWST Lemon Lime, Large Beverages 410 0 108 0
131 Vanilla Waffle Cone, 1 Scoop Desserts 410 6 49 20
132 Wild Cherry Pepsi, Large Beverages 410 0 112 0
133 Pepsi, Large Beverages 410 0 110 0
134 Beef Pot Roast Sandwich Sandwiches 410 31 41 13
135 Mashed Potatoes & Gravy, Large Appetizers & Sides 400 10 71 8
136 Culvers Root Beer Float, Short Beverages 400 5 61 17
137 Onion Rings Appetizers & Sides 400 6 44 22
138 Georges Chili Supreme Soup Soup 390 20 28 20
139 Grilled Chicken Sandwich Sandwiches 390 41 40 7
140 ButterBurger The Original, Single Burgers 390 20 39 17
141 Lemon Ice Smoothie, Short Beverages 390 4 64 13
142 Chocolate, Waffle Cone, 1 Scoop Desserts 380 7 53 16
143 Dr Pepper, Large Beverages 380 0 104 0
144 Garden Fresco w/ Grilled Chicken Salad Salads 360 44 18 14
145 Crinkle Cut Fries, Regular Fried Potatoes 360 6 53 14
146 Lemon Ice, 3 Scoop Desserts 360 0 88 0.5
147 Tartar Sauce, Condiments Toppings & Ingredients 360 1 3 39
148 Vanilla Cake Cone, 1 Scoop Desserts 330 6 35 18
149 Potato Au Gratin Soup Soup 330 10 28 20
150 6 Butterfly Jumbo Shrimp Entrees 330 12 30 18
151 Lemon Ice Cooler, Regular Beverages 330 0 82 0.5
152 Wisconsin Cheese Soup Soup 320 9 27 20
153 Vanilla, Dish, 1 Scoop Desserts 310 5 31 18
154 Chunky Bleu Cheese Dressing Toppings & Ingredients 310 1 2 33
155 Tropicana Fruit Punch, Medium Beverages 310 0 83 0
156 Baja Chicken Enchilada Soup Soup 300 12 25 18
157 Chocolate Cake Cone, 1 Scoop Desserts 300 6 39 14
158 Georges Chili Soup 300 17 26 13
159 Culvers Root Beer, Medium Beverages 300 0 81 0
160 Mountain Dew, Medium Beverages 300 0 80 0
161 Chocolate, Dish, 1 Scoop Desserts 280 6 35 14
162 Mist TWST Lemon Lime, Medium Beverages 280 0 74 0
163 Wild Cherry Pepsi, Medium Beverages 280 0 77 0
164 Pepsi, Medium Beverages 280 0 76 0
165 Cauliflower Cheese Soup Soup 270 10 25 15
166 Wild & Brown Rice w/ Chicken Soup Soup 270 10 26 14
167 Lemon Ice, 2 Scoop Desserts 270 0 67 0.5
168 Boston Clam Chowder Soup Soup 260 12 27 11
169 Fresh Brewed Sweet Tea, Large Beverages 260 0 67 0
170 Dr Pepper, Medium Beverages 260 0 72 0
171 Green Beans, Large Appetizers & Sides 250 4 17 18
172 Chicken & Dumpling Soup Soup 240 9 23 12
173 Potato w/ Bacon Soup Soup 240 9 28 10
174 Crinkle Cut Fries, Small Fried Potatoes 240 4 35 9
175 Lemon Ice Cooler, Short Beverages 240 0 59 0.5
176 Gluten Free Bun Baked Goods 230 6 39 6
177 Tropicana Fruit Punch, Small Beverages 230 0 60 0
178 Broccoli Cheese Soup Soup 220 10 17 12
179 Culvers Root Beer, Small Beverages 220 0 59 0
180 Mountain Dew, Small Beverages 220 0 59 0
181 Hoagie Bun Toppings & Ingredients 210 7 39 3
182 Wild Cherry Pepsi, Small Beverages 210 0 56 0
183 Cole Slaw, Regular Appetizers & Sides 200 1 15 16
184 Mist TWST Lemon Lime, Small Beverages 200 0 54 0
185 Garden Fresco Salad Salads 200 10 18 11
186 Pepsi, Small Beverages 200 0 55 0
187 Lemon Ice, 1 Scoop Desserts 200 0 49 0
188 Peanut Butter Toppings & Ingredients 200 7 7 18
189 Pecan Halves Toppings & Ingredients 200 2 4 21
190 French Dressing Toppings & Ingredients 190 0 19 13
191 Thousand Island Dressing Toppings & Ingredients 190 4 12 19
192 Dr Pepper, Small Beverages 190 0 52 0
193 Rye Bread Baked Goods 180 6 34 2
194 Sourdough Bread Baked Goods 180 7 34 2
195 Ranch Dressing Toppings & Ingredients 180 1 2 19
196 Fresh Brewed Sweet Tea, Medium Beverages 180 0 46 0
197 Oven Roasted Turkey Noodle Soup Soup 170 11 21 5
198 Almond Toppings & Ingredients 170 6 5 15
199 Bean w/ Ham Soup Soup 160 7 28 2
200 Vegetable Beef w/ Barley Soup Soup 160 8 22 4
201 Cashew Toppings & Ingredients 160 4 9 13
202 Peanuts, Dry Roast Seasoned Toppings & Ingredients 160 8 4 15
203 Cheesy Chicken Tortilla Soup Soup 150 8 16 6
204 Andes Creme De Menthe Thins Toppings & Ingredients 150 1 15 9
205 Heath Toffee Chunks Toppings & Ingredients 150 1 17 9
206 Stuffed Green Pepper Soup Soup 140 5 24 2
207 Reeses Peanut Butter Cups Toppings & Ingredients 140 3 16 8
208 Chocolate Milk, Low Fat Beverages 140 8 20 2
209 M&M Minis Toppings & Ingredients 140 2 20 6
210 Nestle Crunch Toppings & Ingredients 140 1 19 7
211 Twix Toppings & Ingredients 140 1 18 6
212 Green Beans, Regular Appetizers & Sides 130 2 9 9
213 Mashed Potatoes & Gravy, Regular Appetizers & Sides 130 4 25 1
214 Honey Mustard Toppings & Ingredients 130 0 20 6
215 Fresh Brewed Sweet Tea, Small Beverages 130 0 33 0
216 Snickers Candy Bar Pieces Toppings & Ingredients 130 2 17 6
217 Reeses Pieces Minis Toppings & Ingredients 130 3 18 6
218 Butterfinger Toppings & Ingredients 130 1 20 5
219 Hot Caramel Toppings & Ingredients 120 1 26 2
220 Hot Fudge Toppings & Ingredients 120 2 21 4
221 Chocolate Chip Cookie Dough Toppings & Ingredients 120 1 18 5
222 Salted Caramel Topping Toppings & Ingredients 120 1 25 2
223 Kit Kat Toppings & Ingredients 120 1 16 6
224 Chopped Hershey Milk Chocolate Bar Toppings & Ingredients 110 1 13 7
225 Milk, 1% Beverages 110 8 13 0
226 Chicken Noodle Soup Soup 110 7 14 2
227 Tomato Florentine Soup Soup 110 4 22 1
228 Dinner Roll Baked Goods 110 4 19 2
229 Cheesecake Pieces Toppings & Ingredients 110 2 10 7
230 Mashed Potatoes Appetizers & Sides 110 4 23 0
231 Brownie Pieces Toppings & Ingredients 110 2 17 5
232 Marshmallow Creme Toppings & Ingredients 110 0 27 0
233 Butterscotch Toppings & Ingredients 110 0 25 1
234 Sprinkles, Blue & White Toppings & Ingredients 100 0 21 2
235 BBQ Sauce Toppings & Ingredients 100 0 25 0
236 Creme De Menthe Toppings & Ingredients 100 0 25 0
237 Chocolate Syrup Toppings & Ingredients 90 0 22 0
238 Oreo Cookie Crumbs Toppings & Ingredients 90 1 14 4
239 Sweet & Sour Dipping Sauce Toppings & Ingredients 90 0 23 0
240 Wild Cherry Topping Toppings & Ingredients 80 0 19 0
241 Mayonnaise, Condiments Toppings & Ingredients 80 0 1 8
242 Sesame Ginger Dressing Toppings & Ingredients 70 1 16 0
243 Side Salad Salads 60 4 6 2
244 Horseradish Sauce Toppings & Ingredients 60 0 2 6
245 Mango Fruit Infusion Toppings & Ingredients 60 0 16 0
246 Shrimp Cocktail Sauce Toppings & Ingredients 50 1 12 0
247 Applesauce, Kids Appetizers & Sides 50 0 12 0
248 Banana Toppings & Ingredients 50 1 13 0
249 Raspberry Vinaigrette Dressing Toppings & Ingredients 45 0 11 0
250 Strawberry, Sliced Toppings & Ingredients 45 0 11 0
251 Raspberry Toppings & Ingredients 40 0 10 0
252 Blackberry Toppings & Ingredients 40 0 10 0
253 Peach Toppings & Ingredients 35 0 9 0
254 Blueberry Toppings & Ingredients 30 0 7 0
255 Ketchup Toppings & Ingredients 20 0 5 0
256 Diet Mountain Dew, Large Beverages 15 0 1 0
257 Tropicana Light Lemonade, Large Beverages 15 0 0 0
258 Whipped Topping, Extra Creamy Toppings & Ingredients 15 0 1 1
259 Diet Mountain Dew, Medium Beverages 10 0 1 0
260 Maraschino Cherry Toppings & Ingredients 10 0 2 0
261 Steak Sauce Toppings & Ingredients 10 0 2 0
262 Tropicana Light Lemonade, Medium Beverages 10 0 0 0
263 Tropicana Light Lemonade, Small Beverages 10 0 0 0
264 Diet Mountain Dew, Small Beverages 5 0 1 0
265 Coffee, 8 oz Beverages 0 0 0 0
266 Mustard, Spicy Brown Toppings & Ingredients 0 0 0 0
267 Fresh Brewed Unsweet Tea, Medium Beverages 0 0 0 0
268 Culvers Diet Root Beer, Medium Beverages 0 0 0 0
269 Fresh Brewed Unsweet Tea, Small Beverages 0 0 0 0
270 Fresh Brewed Unsweet Tea, Large Beverages 0 0 0 0
271 Culvers Diet Root Beer, Small Beverages 0 0 0 0
272 Culvers Diet Root Beer, Large Beverages 0 0 1 0
273 Diet Pepsi, Medium Beverages 0 0 0 0
274 Diet Pepsi, Small Beverages 0 0 0 0
275 Diet Pepsi, Large Beverages 0 0 1 0
276 Tea, Hot Beverages 0 0 0 0
277 Malt Vinegar Toppings & Ingredients 0 0 0 0
278 Mustard, Mild Toppings & Ingredients 0 0 0 0
279 Diet Dr Pepper, Small Beverages 0 0 0 0
280 Diet Dr Pepper, Medium Beverages 0 0 0 0
281 Diet Dr Pepper, Large Beverages 0 0 0 0

Lowest-calorie options at Culver's

Lowest-calorie items Calories Protein (g)
Diet Dr Pepper, Large 0 0
Diet Dr Pepper, Medium 0 0
Diet Dr Pepper, Small 0 0
Mustard, Mild 0 0
Malt Vinegar 0 0
Tea, Hot 0 0
Diet Pepsi, Large 0 0
Diet Pepsi, Small 0 0
Diet Pepsi, Medium 0 0
Culvers Diet Root Beer, Large 0 0

Track restaurant meals with Nutrola

Restaurant portions are easy to underestimate, and the calories add up fast. Nutrola is an AI calorie tracker built on a 1.8M+ RD-verified food and restaurant database, so you can check a menu item before you order. Log a meal by photo or by voice and you will see how it fits into your day.

Source and method

These figures come from Nutrola's 1.8M+ RD-verified food and restaurant database and reflect the US menu of Culver's, so portion sizes and recipes can differ in other countries. Values are per item as served and are indicative, since menus and recipes change over time.

Frequently asked questions

What is the highest-calorie item at Culver's?

Vanilla Concrete Mixer w/ Reeses, Tall is the highest-calorie item in this ranking at 1520 calories (US menu).

What is the lowest-calorie item at Culver's?

Diet Dr Pepper, Large is the lowest in this ranking at 0 calories. The list includes drinks and sides as well as mains.

How many calories are in an average Culver's item?

Across the 281 items ranked here, the average is about 448 calories, though this depends heavily on what you order.

Summary

Culver's items range from 0 to 1520 calories, averaging about 448. Log your order in Nutrola to see the calories and macros instantly.

Ready to Transform Your Nutrition Tracking?

Join millions who have transformed their health journey with Nutrola!