Every Firehouse Subs Menu Item Ranked by Calories (2026)

All 762 Firehouse Subs menu items ranked by calories, from 0 to 1550 kcal, with protein, carbs, and fat. US menu data.

Medically reviewed by Dr. Emily Torres, Registered Dietitian Nutritionist (RDN)

Firehouse Subs has 762 menu items in this ranking, from Pibb Zero, 12 fl oz at 0 calories to Tuna, Large at 1550 calories. The average item is about 227 calories. All figures are for the US menu. The full table below ranks every item by calories, with protein, carbs, and fat.

Firehouse Subs menu items ranked by calories (US menu)

Every item below is ranked from highest to lowest calories. Protein, carbs, and fat are shown for each, which most calorie sites leave out:

# Item Category Calories Protein (g) Carbs (g) Fat (g)
1 Tuna, Large Sandwiches 1550 71 100 97
2 Smokehouse Beef & Cheddar Brisket, Large Sandwiches 1510 55 95 102
3 Italian, Large Sandwiches 1450 69 115 81
4 Steak & Cheese, Large Sandwiches 1390 69 88 83
5 Turkey Bacon Ranch, Large Sandwiches 1350 71 98 76
6 Sweet & Spicy Meatball, Large Sandwiches 1320 58 98 78
7 Meatball, Large Sandwiches 1320 58 98 79
8 Mommas Chicken Salad, Large Sandwiches 1300 65 100 73
9 Club on a Sub, Large Sandwiches 1280 72 106 64
10 Firehouse Hero, Large Sandwiches 1210 68 105 57
11 New York Steamer, Large Sandwiches 1190 74 80 64
12 Virginia Honey Ham, Large Sandwiches 1170 56 111 57
13 Grilled Chicken Breast, Large Sandwiches 1150 72 96 55
14 Corned Beef Brisket Sub, Large Sandwiches 1140 68 87 58
15 Hook & Ladder, Large Sandwiches 1140 62 101 56
16 Premium Roast Beef, Large Sandwiches 1140 62 87 55
17 Pastrami, Large Sandwiches 1110 59 90 57
18 Engineer, Large Sandwiches 1100 85 97 54
19 Veggie, Large Sandwiches 1060 34 92 63
20 Smoked Turkey Breast, Large Sandwiches 1040 53 93 53
21 Italian, Medium Sandwiches 940 39 65 58
22 Tuna, Medium Sandwiches 910 39 60 57
23 Smokehouse Beef & Cheddar Brisket, Medium Sandwiches 890 31 59 59
24 Sweet & Spicy Meatball, Medium Sandwiches 840 37 61 50
25 Meatball, Medium Sandwiches 840 37 61 50
26 Turkey Bacon Ranch, Medium Sandwiches 830 39 59 48
27 Steak & Cheese, Medium Sandwiches 820 38 52 51
28 Firehouse Hero, Medium Sandwiches 800 48 63 38
29 Mommas Chicken Salad, Medium Sandwiches 780 36 60 45
30 Club on a Sub, Medium Sandwiches 770 39 63 40
31 Virginia Honey Ham, Medium Sandwiches 760 37 69 38
32 Corned Beef Brisket, Medium Sandwiches 740 45 53 39
33 Premium Roast Beef, Medium Sandwiches 740 41 53 37
34 Veggie, Medium Sandwiches 720 24 57 45
35 Hook & Ladder, Medium Sandwiches 720 36 62 36
36 Pastrami, Medium Sandwiches 720 39 55 38
37 New York Steamer, Medium Sandwiches 720 40 48 40
38 Grilled Chicken Breast, Medium Sandwiches 700 40 57 36
39 Engineer, Medium Sandwiches 690 37 59 35
40 Smoked Turkey Breast, Medium Sandwiches 680 35 58 35
41 Firehouse Subs Cherry Lime-aide, 44 fl oz Beverages 660 0 176 0
42 Hi-C Fruit Punch, 44 fl oz Beverages 660 0 166 0
43 Hi-C Grape, 44 fl oz Beverages 650 0 166 0
44 Hi-C Raspberry Lime, 44 fl oz Beverages 650 0 166 0
45 Hi-C Raspberry, 44 fl oz Beverages 650 0 166 0
46 Hi-C Strawberry, 44 fl oz Beverages 650 0 166 0
47 Hi-C Cherry, 44 fl oz Beverages 640 0 166 0
48 Hi-C Orange Vanilla, 44 fl oz Beverages 640 0 166 0
49 Hi-C Orange, 44 fl oz Beverages 640 0 167 0
50 Hi-C Lemon, 44 fl oz Beverages 630 0 167 0
51 Fanta Fruit Punch, 44 fl oz Beverages 620 0 163 0
52 Fanta Strawberry, 44 fl oz Beverages 620 0 163 0
53 Barqs Root Beer w/ Vanilla, 44 fl oz Beverages 610 0 165 0
54 Barqs Root Beer, 44 fl oz Beverages 610 0 165 0
55 Fanta Cherry, 44 fl oz Beverages 610 0 163 0
56 Fanta Grape, 44 fl oz Beverages 610 0 163 0
57 Fanta Lime, 44 fl oz Beverages 610 0 163 0
58 Fanta Peach, 44 fl oz Beverages 610 0 163 0
59 Fanta Raspberry, 44 fl oz Beverages 610 0 163 0
60 Fanta Vanilla, Specialty, 44 fl oz Beverages 610 0 163 0
61 Fanta Orange, 44 fl oz Beverages 600 0 163 0
62 Minute Maid Lemonade w/ Lime, 44 fl oz Beverages 600 0 153 0
63 Minute Maid Lemonade w/ Peach, 44 fl oz Beverages 600 0 153 0
64 Minute Maid Lemonade w/ Raspberry, 44 fl oz Beverages 600 0 153 0
65 Minute Maid Lemonade w/ Strawberry, 44 fl oz Beverages 600 0 153 0
66 Minute Maid Lemonade w/ Orange, 44 fl oz Beverages 590 0 153 0
67 Minute Maid Lemonade, 44 fl oz Beverages 590 0 153 0
68 Minute Maid Pink Lemonade, 44 fl oz Beverages 590 0 153 0
69 Coke w/ Lime, 44 fl oz Beverages 580 0 153 0
70 Sweet Tea, 44 fl oz Beverages 580 0 148 0
71 Coke w/ Cherry Vanilla, 44 fl oz Beverages 570 0 153 0
72 Coke w/ Cherry, 44 fl oz Beverages 570 0 153 0
73 Coke w/ Raspberry, 44 fl oz Beverages 570 0 153 0
74 Coke w/ Vanilla, 44 fl oz Beverages 570 0 153 0
75 Coke w/ Lemon, 44 fl oz Beverages 560 0 154 0
76 Coke w/ Orange, 44 fl oz Beverages 560 0 154 0
77 Boxed Lunch w/ Ham Entrees 560 37 70 17
78 Sprite w/ Peach Vanilla, Specialty, 44 fl oz Beverages 550 0 141 0
79 Pibb Xtra Cherry Vanilla, 44 fl oz Beverages 550 0 143 0
80 Pibb Xtra Raspberry Vanilla, 44 fl oz Beverages 550 0 143 0
81 Boxed Lunch w/ Corned Beef Entrees 550 35 54 22
82 Sprite w/ Cherry, 44 fl oz Beverages 540 0 141 0
83 Sprite w/ Grape, 44 fl oz Beverages 540 0 141 0
84 Coca-Cola, 44 fl oz Beverages 540 0 46 0
85 Pibb Xtra Cherry, 44 fl oz Beverages 540 0 143 0
86 Pibb Xtra Raspberry, 44 fl oz Beverages 540 0 143 0
87 Pibb Xtra Vanilla, 44 fl oz Beverages 540 0 143 0
88 Sprite w/ Peach, 44 fl oz Beverages 540 0 141 0
89 Sprite w/ Raspberry, 44 fl oz Beverages 540 0 141 0
90 Sprite w/ Strawberry, 44 fl oz Beverages 540 0 141 0
91 Sprite w/ Vanilla, 44 fl oz Beverages 540 0 141 0
92 Sprite w/ Orange, 44 fl oz Beverages 530 0 142 0
93 Pibb Xtra, 44 fl oz Beverages 530 0 143 0
94 Sprite, 44 fl oz Beverages 530 0 141 0
95 Boxed Lunch w/ Roast Beef Entrees 530 39 54 17
96 Boxed Lunch w/ Chicken Entrees 520 37 56 18
97 Boxed Lunch w/ Pastrami Entrees 510 33 56 18
98 Boxed Lunch w/ Turkey Entrees 490 37 58 15
99 Firehouse Subs Cherry Lime-aide, 32 fl oz Beverages 480 0 128 0
100 Hi-C Fruit Punch, 32 fl oz Beverages 480 0 121 0
101 Hi-C Raspberry Lime, 32 fl oz Beverages 480 0 121 0
102 Mello Yello Fruit Punch, 44 fl oz Beverages 480 0 126 0
103 FUZE Peach Tea, 44 fl oz Beverages 470 0 124 0
104 FUZE Raspberry Peach Tea, 44 fl oz Beverages 470 0 124 0
105 FUZE Raspberry Tea, 44 fl oz Beverages 470 0 124 0
106 FUZE Strawberry Tea, 44 fl oz Beverages 470 0 124 0
107 Hi-C Cherry, 32 fl oz Beverages 470 0 121 0
108 Hi-C Grape, 32 fl oz Beverages 470 0 121 0
109 Hi-C Orange Vanilla, 32 fl oz Beverages 470 0 121 0
110 Hi-C Raspberry, 32 fl oz Beverages 470 0 121 0
111 Hi-C Strawberry, 32 fl oz Beverages 470 0 121 0
112 Mello Yello Cherry, 44 fl oz Beverages 470 0 126 0
113 Mello Yello Grape, 44 fl oz Beverages 470 0 126 0
114 Mello Yello Peach, 44 fl oz Beverages 470 0 126 0
115 Mello Yello Raspberry, 44 fl oz Beverages 470 0 126 0
116 Mello Yello Strawberry, 44 fl oz Beverages 470 0 126 0
117 Mello Yello Zero Strawberry Peach, Specialty, 44 fl oz Beverages 470 0 124 0
118 Mello Yello, 44 fl oz Beverages 470 0 126 0
119 Italian, Small Sandwiches 470 20 33 29
120 FUZE Lemon Tea, 44 fl oz Beverages 460 0 124 0
121 FUZE Sweet Tea, 44 fl oz Beverages 460 0 124 0
122 Hi-C Lemon, 32 fl oz Beverages 460 0 121 0
123 Hi-C Orange, 32 fl oz Beverages 460 0 121 0
124 Tuna, Small Sandwiches 460 20 30 28
125 Fanta Fruit Punch, 32 fl oz Beverages 450 0 119 0
126 Fanta Grape, 32 fl oz Beverages 450 0 119 0
127 Fanta Lime, 32 fl oz Beverages 450 0 119 0
128 Fanta Peach, 32 fl oz Beverages 450 0 119 0
129 Fanta Raspberry, 32 fl oz Beverages 450 0 119 0
130 Fanta Strawberry, 32 fl oz Beverages 450 0 119 0
131 Mello Yello Orange, 44 fl oz Beverages 450 0 122 0
132 Smokehouse Beef & Cheddar Brisket, Small Sandwiches 450 15 30 30
133 Barqs Root Beer w/ Vanilla, 32 fl oz Beverages 440 0 120 0
134 Barqs Root Beer, 32 fl oz Beverages 440 0 120 0
135 Fanta Cherry, 32 fl oz Beverages 440 0 119 0
136 Fanta Orange, 32 fl oz Beverages 440 0 119 0
137 Fanta Vanilla, Specialty, 32 fl oz Beverages 440 0 119 0
138 Firehouse Subs Cherry Lime-aide Light, 44 fl oz Beverages 440 0 88 0
139 Minute Maid Lemonade w/ Lime, 32 fl oz Beverages 440 0 111 0
140 Minute Maid Lemonade w/ Orange, 32 fl oz Beverages 430 0 111 0
141 Minute Maid Lemonade w/ Peach, 32 fl oz Beverages 430 0 111 0
142 Minute Maid Lemonade w/ Raspberry, 32 fl oz Beverages 430 0 111 0
143 Minute Maid Lemonade w/ Strawberry, 32 fl oz Beverages 430 0 111 0
144 Minute Maid Lemonade, 32 fl oz Beverages 430 0 111 0
145 Minute Maid Pink Lemonade, 32 fl oz Beverages 430 0 111 0
146 Brownie Desserts 430 4 61 20
147 Coke w/ Cherry Vanilla, 32 fl oz Beverages 420 0 112 0
148 Coke w/ Cherry, 32 fl oz Beverages 420 0 112 0
149 Coke w/ Lime, 32 fl oz Beverages 420 0 112 0
150 Coke w/ Vanilla, 32 fl oz Beverages 420 0 112 0
151 Sweet Tea, 32 fl oz Beverages 420 0 108 0
152 Meatball, Small Sandwiches 420 19 30 25
153 Sweet & Spicy Meatball, Small Sandwiches 420 19 30 25
154 Turkey Bacon Ranch, Small Sandwiches 420 20 30 24
155 Coke w/ Lemon, 32 fl oz Beverages 410 0 112 0
156 Coke w/ Orange, 32 fl oz Beverages 410 0 112 0
157 Coke w/ Raspberry, 32 fl oz Beverages 410 0 112 0
158 Steak & Cheese, Small Sandwiches 410 19 26 25
159 Sprite w/ Peach Vanilla, Specialty, 32 fl oz Beverages 400 0 103 0
160 Pibb Xtra Cherry Vanilla, 32 fl oz Beverages 400 0 104 0
161 Pibb Xtra Raspberry Vanilla, 32 fl oz Beverages 400 0 104 0
162 Pibb Xtra Vanilla, 32 fl oz Beverages 400 0 104 0
163 Sprite w/ Raspberry, 32 fl oz Beverages 400 0 103 0
164 Firehouse Hero, Small Sandwiches 400 24 32 19
165 Sprite w/ Cherry, 32 fl oz Beverages 390 0 103 0
166 Sprite w/ Grape, 32 fl oz Beverages 390 0 103 0
167 Sprite w/ Orange, 32 fl oz Beverages 390 0 103 0
168 Sprite w/ Peach, 32 fl oz Beverages 390 0 103 0
169 Coca-Cola, 32 fl oz Beverages 390 0 108 0
170 Pibb Xtra Cherry, 32 fl oz Beverages 390 0 104 0
171 Pibb Xtra Raspberry, 32 fl oz Beverages 390 0 104 0
172 Pibb Xtra, 32 fl oz Beverages 390 0 104 0
173 Sprite w/ Strawberry, 32 fl oz Beverages 390 0 103 0
174 Sprite w/ Vanilla, 32 fl oz Beverages 390 0 103 0
175 Sprite, 32 fl oz Beverages 390 0 103 0
176 Club On a Sub, Small Sandwiches 390 20 32 20
177 Mommas Chicken Salad, Small Sandwiches 390 18 30 22
178 Virginia Honey Ham, Small Sandwiches 380 19 35 19
179 Italian Chopped Salad w/ Grilled Chicken Salads 380 32 14 21
180 Seagrams Ginger Ale w/ Cherry, 44 fl oz Beverages 370 0 95 0
181 Seagrams Ginger Ale w/ Lime, 44 fl oz Beverages 370 0 95 0
182 Seagrams Ginger Ale w/ Raspberry, 44 fl oz Beverages 370 0 95 0
183 Seagrams Ginger Ale w/ Vanilla, 44 fl oz Beverages 370 0 95 0
184 Corned Beef Brisket, Small Sandwiches 370 23 27 19
185 Premium Roast Beef, Small Sandwiches 370 21 27 18
186 POWERade Fruit Punch, 44 fl oz Beverages 360 0 93 0
187 POWERade Strawberry, 44 fl oz Beverages 360 0 93 0
188 Seagrams Ginger Ale w/ Orange, 44 fl oz Beverages 360 0 95 0
189 Seagrams Ginger Ale, 44 fl oz Beverages 360 0 95 0
190 Hook & Ladder, Small Sandwiches 360 18 32 18
191 New York Steamer, Small Sandwiches 360 20 24 20
192 Pastrami, Small Sandwiches 360 20 28 19
193 Veggie, Small Sandwiches 360 12 29 22
194 Hook & Ladder Salad Salads 360 30 21 8
195 Mello Yello Fruit Punch, 32 fl oz Beverages 350 0 91 0
196 POWERade Cherry, 44 fl oz Beverages 350 0 93 0
197 POWERade Grape, 44 fl oz Beverages 350 0 93 0
198 POWERade Lemon, 44 fl oz Beverages 350 0 93 0
199 POWERade Lime, 44 fl oz Beverages 350 0 93 0
200 POWERade Orange, 44 fl oz Beverages 350 0 93 0
201 POWERade Raspberry, 44 fl oz Beverages 350 0 93 0
202 Engineer, Small Sandwiches 350 19 30 18
203 Grilled Chicken Breast, Small Sandwiches 350 20 29 18
204 FUZE Lemon Tea, 32 fl oz Beverages 340 0 90 0
205 FUZE Peach Tea, 32 fl oz Beverages 340 0 90 0
206 FUZE Raspberry Peach Tea, 32 fl oz Beverages 340 0 90 0
207 FUZE Raspberry Tea, 32 fl oz Beverages 340 0 90 0
208 FUZE Strawberry Tea, 32 fl oz Beverages 340 0 90 0
209 FUZE Sweet Tea, 32 fl oz Beverages 340 0 90 0
210 Mello Yello Cherry, 32 fl oz Beverages 340 0 91 0
211 Mello Yello Grape, 32 fl oz Beverages 340 0 91 0
212 Mello Yello Peach, 32 fl oz Beverages 340 0 91 0
213 Mello Yello Raspberry, 32 fl oz Beverages 340 0 91 0
214 Mello Yello Strawberry, 32 fl oz Beverages 340 0 91 0
215 Mello Yello Zero Strawberry Peach, Specialty, 32 fl oz Beverages 340 0 90 0
216 Mello Yello, 32 fl oz Beverages 340 0 91 0
217 Smoked Turkey Breast, Small Sandwiches 340 18 29 17
218 Broccoli & Cheese Soup Soup 340 11 12 28
219 Firehouse Subs Cherry Lime-aide, 22 fl oz Beverages 330 0 88 0
220 Hi-C Fruit Punch, 22 fl oz Beverages 330 0 83 0
221 Mello Yello Orange, 32 fl oz Beverages 330 0 89 0
222 Lemon Cookie Desserts 330 4 43 16
223 Fritos Appetizers & Sides 320 3 32 20
224 Firehouse Subs Cherry Lime-aide Light, 32 fl oz Beverages 320 0 64 0
225 Hi-C Cherry, 22 fl oz Beverages 320 0 83 0
226 Hi-C Grape, 22 fl oz Beverages 320 0 83 0
227 Hi-C Lemon, 22 fl oz Beverages 320 0 83 0
228 Hi-C Orange Vanilla, 22 fl oz Beverages 320 0 83 0
229 Hi-C Orange, 22 fl oz Beverages 320 0 83 0
230 Hi-C Raspberry Lime, 22 fl oz Beverages 320 0 83 0
231 Hi-C Raspberry, 22 fl oz Beverages 320 0 83 0
232 Hi-C Strawberry, 22 fl oz Beverages 320 0 83 0
233 Crunchy Cheetos Appetizers & Sides 310 3 26 21
234 Fanta Fruit Punch, 22 fl oz Beverages 310 0 82 0
235 Fanta Grape, 22 fl oz Beverages 310 0 82 0
236 Fanta Lime, 22 fl oz Beverages 310 0 82 0
237 Fanta Peach, 22 fl oz Beverages 310 0 82 0
238 Fanta Raspberry, 22 fl oz Beverages 310 0 82 0
239 Fanta Strawberry, 22 fl oz Beverages 310 0 82 0
240 Chocolate Chip Cookie Desserts 310 4 44 15
241 Honey Mustard Dressing Toppings & Ingredients 300 2 15 28
242 Barqs Root Beer w/ Vanilla, 22 fl oz Beverages 300 0 82 0
243 Barqs Root Beer, 22 fl oz Beverages 300 0 82 0
244 Fanta Cherry, 22 fl oz Beverages 300 0 82 0
245 Fanta Orange, 22 fl oz Beverages 300 0 82 0
246 Fanta Vanilla, Specialty, 22 fl oz Beverages 300 0 82 0
247 Minute Maid Lemonade w/ Lime, 22 fl oz Beverages 300 0 77 0
248 Minute Maid Lemonade w/ Peach, 22 fl oz Beverages 300 0 77 0
249 Minute Maid Lemonade w/ Raspberry, 22 fl oz Beverages 300 0 77 0
250 Minute Maid Lemonade w/ Strawberry, 22 fl oz Beverages 300 0 77 0
251 Minute Maid Pink Lemonade, 22 fl oz Beverages 300 0 77 0
252 Firehouse Chili Soup 300 21 26 16
253 Coke w/ Cherry, 22 fl oz Beverages 290 0 77 0
254 Coke w/ Lime, 22 fl oz Beverages 290 0 77 0
255 Coke w/ Vanilla, 22 fl oz Beverages 290 0 77 0
256 Minute Maid Lemonade w/ Orange, 22 fl oz Beverages 290 0 77 0
257 Minute Maid Lemonade, 22 fl oz Beverages 290 0 77 0
258 Sweet Tea, 22 fl oz Beverages 290 0 74 0
259 Oatmeal Cookie Desserts 290 4 45 11
260 Coke w/ Lemon, 22 fl oz Beverages 280 0 77 0
261 Coke w/ Orange, 22 fl oz Beverages 280 0 77 0
262 Coke w/ Raspberry, 22 fl oz Beverages 280 0 77 0
263 Coke w/ Cherry Vanilla, 22 fl oz Beverages 280 0 77 0
264 Sprite w/ Cherry, 22 fl oz Beverages 270 0 71 0
265 Sprite w/ Grape, 22 fl oz Beverages 270 0 71 0
266 Sprite w/ Orange, 22 fl oz Beverages 270 0 71 0
267 Sprite w/ Peach Vanilla, Specialty, 22 fl oz Beverages 270 0 71 0
268 Sprite w/ Peach, 22 fl oz Beverages 270 0 71 0
269 Coca-Cola, 22 fl oz Beverages 270 0 73 0
270 Pibb Xtra Cherry Vanilla, 22 fl oz Beverages 270 0 71 0
271 Pibb Xtra Cherry, 22 fl oz Beverages 270 0 71 0
272 Pibb Xtra Raspberry Vanilla, 22 fl oz Beverages 270 0 71 0
273 Pibb Xtra Raspberry, 22 fl oz Beverages 270 0 71 0
274 Pibb Xtra Vanilla, 22 fl oz Beverages 270 0 71 0
275 Pibb Xtra, 22 fl oz Beverages 270 0 71 0
276 Seagrams Ginger Ale w/ Cherry, 32 fl oz Beverages 270 0 69 0
277 Seagrams Ginger Ale w/ Lime, 32 fl oz Beverages 270 0 69 0
278 Seagrams Ginger Ale w/ Orange, 32 fl oz Beverages 270 0 69 0
279 Seagrams Ginger Ale w/ Raspberry, 32 fl oz Beverages 270 0 69 0
280 Seagrams Ginger Ale w/ Vanilla, 32 fl oz Beverages 270 0 69 0
281 Sprite w/ Raspberry, 22 fl oz Beverages 270 0 71 0
282 Sprite w/ Strawberry, 22 fl oz Beverages 270 0 71 0
283 Sprite w/ Vanilla, 22 fl oz Beverages 270 0 71 0
284 Sprite, 22 fl oz Beverages 270 0 71 0
285 Vitaminwater Lemonade-C, 44 fl oz Beverages 270 0 72 0
286 Vitaminwater Pink Squeezed, 44 fl oz Beverages 270 0 71 0
287 Doritos Cool Ranch Appetizers & Sides 260 3 31 13
288 POWERade Cherry, 32 fl oz Beverages 260 0 67 0
289 POWERade Fruit Punch, 32 fl oz Beverages 260 0 67 0
290 POWERade Grape, 32 fl oz Beverages 260 0 67 0
291 POWERade Lime, 32 fl oz Beverages 260 0 67 0
292 POWERade Raspberry, 32 fl oz Beverages 260 0 67 0
293 POWERade Strawberry, 32 fl oz Beverages 260 0 67 0
294 Seagrams Ginger Ale, 32 fl oz Beverages 260 0 69 0
295 Vitaminwater Orangeade-C, 44 fl oz Beverages 260 0 70 0
296 Vitaminwater Tropical-C, 44 fl oz Beverages 260 0 68 0
297 Firehouse Salad Salads 260 10 12 19
298 POWERade Lemon, 32 fl oz Beverages 250 0 67 0
299 POWERade Orange, 32 fl oz Beverages 250 0 67 0
300 Oil & Vinegar Toppings & Ingredients 250 0 0 28
301 Roast Beef, Kids Sandwiches 250 20 22 7
302 Doritos Nacho Cheese Appetizers & Sides 240 3 28 14
303 Lays Original Appetizers & Sides 240 3 23 16
304 Lays Sour Cream & Onion Appetizers & Sides 240 3 23 15
305 FUZE Peach Tea, 22 fl oz Beverages 240 0 62 0
306 FUZE Raspberry Peach Tea, 22 fl oz Beverages 240 0 62 0
307 Mello Yello Fruit Punch, 22 fl oz Beverages 240 0 63 0
308 Mello Yello Strawberry Peach, Specialty, 22 fl oz Beverages 240 0 62 0
309 Mello Yello Strawberry, 22 fl oz Beverages 240 0 63 0
310 FUZE Lemon Tea, 22 fl oz Beverages 230 0 62 0
311 FUZE Raspberry Tea, 22 fl oz Beverages 230 0 62 0
312 FUZE Strawberry Tea, 22 fl oz Beverages 230 0 62 0
313 FUZE Sweet Tea, 22 fl oz Beverages 230 0 62 0
314 Mello Yello Cherry, 22 fl oz Beverages 230 0 63 0
315 Mello Yello Grape, 22 fl oz Beverages 230 0 63 0
316 Mello Yello Orange, 22 fl oz Beverages 230 0 61 0
317 Mello Yello Peach, 22 fl oz Beverages 230 0 63 0
318 Mello Yello Raspberry, 22 fl oz Beverages 230 0 63 0
319 Mello Yello, 22 fl oz Beverages 230 0 63 0
320 Firehouse Subs Cherry Lime-aide Light, 22 fl oz Beverages 220 0 44 0
321 Miss Vickies Hand Picked Jalapeno Appetizers & Sides 210 3 22 12
322 Miss Vickies Sea Salt & Vinegar Appetizers & Sides 210 2 23 12
323 Miss Vickies Sea Salt Original Appetizers & Sides 210 3 22 13
324 Miss Vickies Smokehouse BBQ Appetizers & Sides 210 3 23 12
325 Sunchips Harvest Cheddar Appetizers & Sides 210 3 29 10
326 Vitaminwater Lemonade-C, 32 fl oz Beverages 200 0 52 0
327 Vitaminwater Pink Squeezed, 32 fl oz Beverages 200 0 51 0
328 Lays Kettle Cooked 40% Less Fat Jalapeno Cheddar Appetizers & Sides 190 3 26 8
329 Lays Kettle Cooked 40% Less Fat Original Appetizers & Sides 190 3 27 8
330 Seagrams Ginger Ale w/ Lime, 22 fl oz Beverages 190 0 48 0
331 Vitaminwater Orangeade-C, 32 fl oz Beverages 190 0 51 0
332 Vitaminwater Tropical-C, 32 fl oz Beverages 190 0 49 0
333 Peppercorn Ranch Dressing Toppings & Ingredients 190 2 4 17
334 Hi C Raspberry Lime, 12 fl oz Beverages 180 0 45 0
335 POWERade Cherry, 22 fl oz Beverages 180 0 46 0
336 POWERade Fruit Punch, 22 fl oz Beverages 180 0 46 0
337 POWERade Grape, 22 fl oz Beverages 180 0 46 0
338 POWERade Lime, 22 fl oz Beverages 180 0 46 0
339 POWERade Raspberry, 22 fl oz Beverages 180 0 46 0
340 POWERade Strawberry, 22 fl oz Beverages 180 0 46 0
341 Seagrams Ginger Ale w/ Cherry, 22 fl oz Beverages 180 0 48 0
342 Seagrams Ginger Ale w/ Orange, 22 fl oz Beverages 180 0 48 0
343 Seagrams Ginger Ale w/ Raspberry, 22 fl oz Beverages 180 0 48 0
344 Seagrams Ginger Ale w/ Vanilla, 22 fl oz Beverages 180 0 48 0
345 Seagrams Ginger Ale, 22 fl oz Beverages 180 0 48 0
346 Hi C Cherry, 12 fl oz Beverages 180 0 45 0
347 Hi C Raspberry, 12 fl oz Beverages 180 0 45 0
348 Hi C Fruit Punch, 12 fl oz Beverages 180 0 45 0
349 Hi C Strawberry, 12 fl oz Beverages 180 0 45 0
350 Hi C Grape, 12 fl oz Beverages 180 0 45 0
351 Cherry Lime Aid, 12 fl oz Beverages 180 0 48 0
352 Barqs Root Beer w/ Vanilla, 12 fl oz Beverages 170 0 45 0
353 Fanta Vanilla, Specialty, 12 fl oz Beverages 170 0 44 0
354 Hi C Lemon, 12 fl oz Beverages 170 0 45 0
355 Hi C Orange Vanilla, 12 fl oz Beverages 170 0 45 0
356 POWERade Lemon, 22 fl oz Beverages 170 0 46 0
357 POWERade Orange, 22 fl oz Beverages 170 0 46 0
358 Barqs Root Beer, 12 fl oz Beverages 170 0 45 0
359 Fanta Cherry, 12 fl oz Beverages 170 0 44 0
360 Fanta Lime, 12 fl oz Beverages 170 0 44 0
361 Fanta Raspberry, 12 fl oz Beverages 170 0 44 0
362 Fanta Fruit Punch, 12 fl oz Beverages 170 0 44 0
363 Fanta Strawberry, 12 fl oz Beverages 170 0 44 0
364 Fanta Grape, 12 fl oz Beverages 170 0 44 0
365 Fanta Peach, 12 fl oz Beverages 170 0 45 0
366 Hi C Orange, 12 fl oz, Drinks, Extras, Beverages Beverages 170 0 45 0
367 Italian Salad Dressing Toppings & Ingredients 170 0 8 15
368 Funyuns Appetizers & Sides 160 2 20 8
369 Sweet Tea, 12 fl oz Beverages 160 0 40 0
370 Minute Maid Lemonade w/ Orange, 12 fl oz Beverages 160 0 42 0
371 Coke w/ Cherry Vanilla, 12 fl oz Beverages 160 0 42 0
372 Minute Maid Lemonade w/ Lime, 12 fl oz Beverages 160 0 42 0
373 Minute Maid Lemonade w/ Peach, 12 fl oz Beverages 160 0 42 0
374 Minute Maid Pink Lemonade, 12 fl oz Beverages 160 0 42 0
375 Coke w/ Cherry, 12 fl oz Beverages 160 0 42 0
376 Coke w/ Lime, 12 fl oz Beverages 160 0 42 0
377 Coke w/ Raspberry, 12 fl oz Beverages 160 0 42 0
378 Coke w/ Vanilla, 12 fl oz Beverages 160 0 42 0
379 Fanta Orange, 12 fl oz Beverages 160 0 45 0
380 Minute Maid Lemonade, 12 fl oz Beverages 160 0 42 0
381 Minute Maid Lemonade w/ Raspberry, 12 fl oz Beverages 160 0 42 0
382 Minute Maid Lemonade w/ Strawberry, 12 fl oz Beverages 160 0 42 0
383 Coke w/ Lemon, 12 fl oz Beverages 150 0 42 0
384 Sprite w/ Orange, 12 fl oz Beverages 150 0 39 0
385 Sprite w/ Peach Vanilla, Specialty, 12 fl oz Beverages 150 0 39 0
386 Pibb Xtra w/ Cherry Vanilla, 12 fl oz Beverages 150 0 39 0
387 Pibb Xtra w/ Cherry, 12 fl oz Beverages 150 0 39 0
388 Pibb Xtra w/ Raspberry Vanilla, 12 fl oz Beverages 150 0 39 0
389 Pibb Xtra w/ Raspberry, 12 fl oz Beverages 150 0 39 0
390 Pibb Xtra w/ Vanilla, 12 fl oz Beverages 150 0 39 0
391 Sprite w/ Vanilla, 12 fl oz Beverages 150 0 39 0
392 Coca Cola, 12 fl oz Beverages 150 0 40 0
393 Coke w/ Orange, 12 fl oz Beverages 150 0 42 0
394 Sprite, 12 fl oz Beverages 150 0 39 0
395 Pibb Xtra, 12 fl oz Beverages 150 0 39 0
396 Sprite w/ Cherry, 12 fl oz Beverages 150 0 39 0
397 Sprite w/ Grape, 12 fl oz Beverages 150 0 39 0
398 Sprite w/ Peach, 12 fl oz Beverages 150 0 39 0
399 Sprite w/ Raspberry, 12 fl oz Beverages 150 0 39 0
400 Sprite w/ Strawberry, 12 fl oz Beverages 150 0 39 0
