Every Friendly's Menu Item Ranked by Calories (2026)
All 251 Friendly's menu items ranked by calories, from 0 to 1790 kcal, with protein, carbs, and fat. US menu data.
Friendly's has 251 menu items in this ranking, from Applesauce, Motts at 0 calories to Sriracha Big Beef Cheeseburger w/ French Fries at 1790 calories. The average item is about 692 calories. All figures are for the US menu. The full table below ranks every item by calories, with protein, carbs, and fat.
Friendly's menu items ranked by calories (US menu)
Every item below is ranked from highest to lowest calories. Protein, carbs, and fat are shown for each, which most calorie sites leave out:
| # | Item | Category | Calories | Protein (g) | Carbs (g) | Fat (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sriracha Big Beef Cheeseburger w/ French Fries | Burgers | 1790 | 90 | 100 | 110 |
| 2 | 1/2 lb Sriracha Big Beef Cheeseburger w/ French Fries | Burgers | 1790 | 90 | 100 | 110 |
| 3 | 3 Cinnamon Bun Pancakes w/ Pancake Syrup | Entrees | 1690 | 10 | 230 | 50 |
| 4 | 1/2 lb Friendlys Big Beef, Honey BBQ Burger w/ French Fries | Burgers | 1680 | 80 | 100 | 100 |
| 5 | Bacon Cheeseburger Loaded Waffle Fries | Fried Potatoes | 1660 | 50 | 90 | 120 |
| 6 | Sriracha Big Beef Cheeseburger | Burgers | 1580 | 90 | 70 | 100 |
| 7 | 1/2 lb Sriracha Big Beef Cheeseburger | Burgers | 1580 | 90 | 70 | 100 |
| 8 | Lumberjack Breakfast w/ 3 Scrambled Eggs, 3 Sausage Links & 3 French Toast | Entrees | 1580 | 46 | 175 | 76 |
| 9 | Clam Strips Platter | Entrees | 1550 | 40 | 160 | 90 |
| 10 | 1/2 lb Friendlys Big Beef, Honey BBQ Burger | Burgers | 1470 | 80 | 70 | 90 |
| 11 | 3 Cinnamon Bun Pancakes | Entrees | 1470 | 10 | 230 | 50 |
| 12 | Forbidden Chocolate Crunch Sundae | Desserts | 1450 | 20 | 150 | 80 |
| 13 | Lumberjack Breakfast w/ 3 Scrambled Eggs, 3 Bacon Strips & 3 French Toast | Entrees | 1400 | 46 | 174 | 56 |
| 14 | Lumberjack Breakfast w/ 3 Scrambled Eggs, 3 Sausage Links & 3 Pancakes | Entrees | 1370 | 38 | 168 | 60 |
| 15 | Honey BBQ Chicken SuperMelt w/ French Fries | Sandwiches | 1320 | 40 | 140 | 70 |
| 16 | 1/2 lb Friendlys Big Beef, Bacon Cheeseburger w/ French Fries | Burgers | 1310 | 70 | 70 | 80 |
| 17 | New England Fish N Chips | Entrees | 1300 | 40 | 90 | 80 |
| 18 | Reuben SuperMelt Sandwich w/ French Fries | Sandwiches | 1260 | 40 | 90 | 80 |
| 19 | 1/2 lb Friendlys Big Beef & All American Cheeseburger w/ French Fries | Burgers | 1250 | 60 | 70 | 80 |
| 20 | Lumberjack Breakfast w/ 3 Fried Eggs, 3 Bacon Strips & 3 Pancakes | Entrees | 1250 | 40 | 164 | 46 |
| 21 | Honey BBQ Burger w/ French Fries | Burgers | 1220 | 50 | 100 | 70 |
| 22 | Bacon Cheeseburger & Fries, CombOHs | Burgers | 1220 | 47 | 93 | 73 |
| 23 | Bacon & Swiss Turkey Burger w/ French Fries | Burgers | 1210 | 50 | 80 | 80 |
| 24 | Big Two Do Breakfast w/ Fried Eggs, Sausage & French Toast | Entrees | 1210 | 32 | 137 | 57 |
| 25 | Big Two Do Breakfast w/ Scrambled Eggs, Sausage & French Toast | Entrees | 1190 | 32 | 139 | 53 |
| 26 | Lumberjack Breakfast w/ 3 Scrambled Eggs, 3 Bacon Strips & 3 Pancakes | Entrees | 1190 | 38 | 167 | 40 |
| 27 | Chicken Quesadilla | Entrees | 1180 | 60 | 70 | 50 |
| 28 | Vermonter Burger w/ Fries | Burgers | 1180 | 50 | 90 | 70 |
| 29 | Cheeseburger Sliders | Burgers | 1180 | 40 | 70 | 50 |
| 30 | French Toast w/ Sausage | Entrees | 1150 | 30 | 150 | 50 |
| 31 | Hunka Chunka PB Fudge | Desserts | 1140 | 20 | 100 | 70 |
| 32 | Friend Z, Kids | Desserts | 1130 | 20 | 110 | 60 |
| 33 | 3 Red White & Blueberry Pancakes w/ Pancake Syrup | Entrees | 1120 | 10 | 170 | 10 |
| 34 | Jim Dandy | Desserts | 1120 | 20 | 160 | 50 |
| 35 | Honey BBQ Chicken SuperMelt Sandwich | Sandwiches | 1110 | 40 | 110 | 60 |
| 36 | 1/2 lb Friendlys Big Beef, Bacon Cheeseburger | Burgers | 1100 | 70 | 40 | 70 |
| 37 | Vanilla Hot Fudge Sundae | Desserts | 1090 | 10 | 140 | 50 |
| 38 | Crispy Chicken Wrap w/ Fries | Sandwiches | 1090 | 10 | 90 | 30 |
| 39 | Honey BBQ Chicken SuperMelt w/ French Fries, CombOHs | Burgers | 1084 | 43 | 108 | 54 |
| 40 | Bacon Trio Cheeseburger w/ 2 Patties & French Fries | Burgers | 1075 | 49 | 1554 | 53 |
| 41 | Peppermint Stick Brownie Sundae | Desserts | 1070 | 10 | 150 | 50 |
| 42 | Big Two Do Breakfast w/ Fried Eggs, Sausage & Pancakes | Entrees | 1060 | 27 | 133 | 47 |
| 43 | Garden Vegetable Omelette w/ Strawberry Jam for Toast | Entrees | 1060 | 20 | 20 | 20 |
| 44 | Reuben SuperMelt Sandwich | Sandwiches | 1050 | 40 | 60 | 70 |
| 45 | Kickin Buffalo Chicken Tenders | Entrees | 1040 | 40 | 50 | 80 |
| 46 | 1/2 lb Friendlys Big Beef & All American Cheeseburger | Burgers | 1040 | 60 | 40 | 70 |
| 47 | Big Two Do Breakfast w/ Scrambled Eggs, Sausage & Pancakes | Entrees | 1040 | 27 | 135 | 43 |
| 48 | Tuna Salad SuperMelt Sandwich w/ French Fries | Sandwiches | 1030 | 30 | 80 | 60 |
| 49 | Country Chicken Tenders & Fries | Entrees | 1022 | 37 | 102 | 52 |
| 50 | Patty Melt w/ French Fries | Burgers | 1020 | 40 | 90 | 50 |
| 51 | Royal Banana Split | Desserts | 1020 | 10 | 150 | 40 |
| 52 | Honey BBQ Burger | Burgers | 1010 | 50 | 70 | 60 |
| 53 | Bacon & Swiss Turkey Burger | Burgers | 1000 | 50 | 50 | 70 |
| 54 | Forbidden Fudge Brownie | Desserts | 1000 | 10 | 140 | 50 |
| 55 | Bacon Cheeseburger w/ French Fries | Burgers | 990 | 40 | 70 | 60 |
| 56 | Crispy Chicken Salad | Salads | 990 | 40 | 80 | 60 |
| 57 | M&Ms Friend Z | Desserts | 990 | 10 | 130 | 40 |
| 58 | Cherry Magnolia Sundae | Desserts | 986 | 15 | 132 | 49 |
| 59 | Fried Shrimp Entree w/ Cocktail Sauce | Entrees | 983 | 27 | 104 | 53 |
| 60 | Fried Shrimp Entree w/ Tartar Sauce | Entrees | 983 | 27 | 104 | 53 |
| 61 | Maple Pepper Bacon SuperMelt Sandwich w/ French Fries | Sandwiches | 980 | 40 | 100 | 50 |
| 62 | Butterfinger Friend Z | Desserts | 980 | 10 | 130 | 40 |
| 63 | Chicken Bacon Ranch Sandwich w/ French Fries | Sandwiches | 972 | 28 | 93 | 54 |
| 64 | Buttermilk Pancakes w/ Pancake Syrup | Entrees | 970 | 10 | 120 | 10 |
| 65 | Buttermilk Pancakes w/ Pork Sausage Links | Entrees | 970 | 20 | 130 | 40 |
| 66 | Maple Pepper Bacon SuperMelt Sandwich, 5.55 Menu | Burgers | 970 | 40 | 100 | 50 |
| 67 | Vermonter Burger | Burgers | 970 | 50 | 60 | 60 |
| 68 | Bacon & Swiss Turkey Burger w/ French Fries, CombOHs | Burgers | 961 | 45 | 49 | 63 |
| 69 | Big Two Do Breakfast w/ Fried Eggs, Bacon & Pancakes | Entrees | 940 | 27 | 133 | 34 |
| 70 | Kit Kat Friend Z | Desserts | 940 | 10 | 110 | 50 |
| 71 | Birthday Cake Friend Z | Desserts | 930 | 10 | 120 | 40 |
| 72 | Turkey Club SuperMelt Sandwich w/ French Fries | Sandwiches | 920 | 40 | 90 | 50 |
| 73 | French Toast w/ Bacon | Entrees | 920 | 20 | 150 | 20 |
| 74 | Cowboy Burger w/ Fries | Burgers | 906 | 36 | 89 | 44 |
| 75 | Lumberjack Breakfast w/ 3 Fried Eggs, 3 Sausage Links, Toast & Jelly | Entrees | 900 | 35 | 50 | 60 |
| 76 | Fishamajig SuperMelt Sandwich w/ French Fries | Sandwiches | 900 | 20 | 80 | 60 |
| 77 | Honey BBQ Chicken Tenders | Entrees | 900 | 30 | 110 | 40 |
| 78 | Strawberry Cream Cheese Stuffed French Toast | Entrees | 891 | 23 | 141 | 27 |
| 79 | The Original w/ French Fries | Burgers | 890 | 30 | 60 | 60 |
| 80 | 3 Red White & Blueberry Pancakes | Entrees | 890 | 10 | 170 | 10 |
| 81 | Friendlys BLT w/ French Fries | Sandwiches | 890 | 20 | 80 | 50 |
| 82 | Turkey Cheddar SuperMelt w/ Fries | Sandwiches | 880 | 42 | 89 | 42 |
| 83 | Crispy Chicken Wrap | Sandwiches | 880 | 10 | 60 | 20 |
| 84 | Philly Steak & Cheese Supermelt w/ French Fries | Sandwiches | 870 | 30 | 90 | 40 |
| 85 | Bacon Trio Cheeseburger w/ 2 Patties | Burgers | 865 | 49 | 1524 | 43 |
| 86 | All American Burger w/ French Fries | Burgers | 860 | 30 | 70 | 50 |
| 87 | Crispy Chicken Sandwich & Fries | Sandwiches | 850 | 30 | 90 | 40 |
| 88 | All American Cheeseburger & Fries, 5.55 Menu | Burgers | 850 | 30 | 70 | 50 |
| 89 | Lumberjack Breakfast w/ 3 Scrambled Eggs, 3 Sausage Links, Toast & Jelly | Entrees | 840 | 33 | 53 | 54 |
| 90 | Bacon Egg & Cheese SuperMelt w/ Home Fries | Sandwiches | 830 | 30 | 80 | 40 |
| 91 | Tuna Salad SuperMelt Sandwich | Sandwiches | 820 | 30 | 50 | 50 |
| 92 | Fried Chicken Bacon Ranch Salad | Salads | 820 | 20 | 40 | 70 |
| 93 | Patty Melt | Burgers | 810 | 40 | 60 | 40 |
| 94 | Oreo Madness Friend Z | Desserts | 810 | 10 | 100 | 40 |
| 95 | Mini Mozzarella Sticks | Appetizers & Sides | 800 | 10 | 17 | 30 |
| 96 | Meat Lovers Omelette w/ Wheat Toast | Entrees | 800 | 40 | 50 | 50 |
| 97 | Quarter Pounder Double Cheeseburger w/ Fries | Burgers | 790 | 30 | 60 | 40 |
| 98 | Ultimate Grilled Cheese & Tomato Basil Soup w/ French Fries | Sandwiches | 790 | 30 | 80 | 30 |
| 99 | Meat Lovers Omelette w/ Butter for Toast | Entrees | 780 | 40 | 40 | 50 |
| 100 | Meat Lovers Omelette w/ White Toast | Entrees | 780 | 40 | 40 | 50 |
| 101 | Rancheros Omelette w/ Butter for Toast | Entrees | 780 | 50 | 40 | 50 |
| 102 | Grilled Chicken Bacon Ranch Salad | Salads | 780 | 40 | 20 | 60 |
| 103 | Bacon Cheeseburger | Burgers | 780 | 40 | 40 | 50 |
| 104 | Bacon & Cheese SuperMelt w/ Breakfast Potatoes | Sandwiches | 780 | 30 | 70 | 40 |
| 105 | Garden Vegetable Omelette | Entrees | 770 | 20 | 20 | 20 |
| 106 | Maple Pepper Bacon SuperMelt Sandwich | Sandwiches | 770 | 40 | 70 | 40 |
| 107 | Chicken Bacon Ranch Sandwich | Sandwiches | 762 | 28 | 63 | 44 |
| 108 | Veggie Burger w/ French Fries | Burgers | 760 | 10 | 100 | 40 |
| 109 | Yogurt Parfait w/ Fruit, 2 Fried Eggs & 2 Sausage | Entrees | 760 | 32 | 46 | 35 |
| 110 | Tuna Roll w/ French Fries | Sandwiches | 750 | 20 | 50 | 50 |
| 111 | Buttermilk Pancakes | Entrees | 740 | 10 | 120 | 10 |
| 112 | Yogurt Parfait w/ Fruit, 2 Scrambled Eggs & 2 Sausage | Entrees | 740 | 32 | 48 | 31 |
| 113 | Buttermilk Pancakes w/ Bacon | Entrees | 740 | 10 | 120 | 20 |
| 114 | Turkey BLT w/ French Fries | Sandwiches | 730 | 30 | 60 | 40 |
| 115 | Mint Cookie Crunch Sundae | Desserts | 730 | 10 | 90 | 40 |
| 116 | Lumberjack Breakfast w/ 3 Fried Eggs, 3 Bacon Slices, Toast & Jelly | Entrees | 720 | 35 | 49 | 40 |
| 117 | Meat Lovers Omelette w/ Breakfast Potatoes | Entrees | 720 | 40 | 40 | 50 |
| 118 | Meat Lovers Omelette w/ Home Fries | Entrees | 720 | 40 | 40 | 50 |
| 119 | Turkey Club SuperMelt Sandwich | Sandwiches | 710 | 40 | 60 | 40 |
| 120 | Strawberry Shortcake Friend Z | Desserts | 710 | 10 | 90 | 30 |
| 121 | Big Two Do Breakfast w/ Fried Eggs, Sausage & Toast | Entrees | 700 | 25 | 49 | 43 |
| 122 | 3 Pancakes w/ Pancake & Waffle Syrup | Entrees | 697 | 6 | 125 | 17 |
| 123 | Fishamajig SuperMelt Sandwich | Sandwiches | 690 | 20 | 50 | 50 |
| 124 | Strawberry Banana Friend Z | Desserts | 690 | 10 | 90 | 30 |
| 125 | The Original | Burgers | 680 | 30 | 30 | 50 |
| 126 | 1 Mini Cheeseburger | Burgers | 680 | 40 | 60 | 30 |
| 127 | Friendlys BLT | Sandwiches | 680 | 20 | 50 | 40 |
| 128 | Rancheros Omelette w/ Wheat Toast | Entrees | 670 | 20 | 70 | 30 |
| 129 | Apple Harvest Salad | Salads | 668 | 43 | 37 | 37 |
| 130 | Ham & Cheese Omelette | Entrees | 660 | 50 | 20 | 40 |
| 131 | Lumberjack Breakfast w/ 3 Scrambled Eggs, 3 Bacon Strips, Toast & Jelly | Entrees | 660 | 33 | 52 | 34 |
| 132 | Philly Steak & Cheese SuperMelt | Sandwiches | 660 | 30 | 60 | 30 |
| 133 | All American Burger | Burgers | 650 | 30 | 40 | 40 |
| 134 | Rancheros Omelette w/ White Toast | Entrees | 650 | 20 | 70 | 30 |
| 135 | All American Burger & Fries, CombOhs | Burgers | 643 | 29 | 42 | 39 |
| 136 | Ultimate Cookies N Cream | Desserts | 633 | 8 | 84 | 30 |
| 137 | Philly Steak & Cheese Supermelt w/ French Fries, CombOHs | Burgers | 629 | 32 | 61 | 29 |
| 138 | Yogurt Parfait w/ Fruit, 2 Scrambled Eggs & 2 Bacon | Entrees | 620 | 32 | 48 | 18 |
| 139 | Big Two Do Breakfast w/ Fried Eggs, Bacon & French Toast | Entrees | 610 | 10 | 120 | 10 |
| 140 | Big Two Do Breakfast w/ Scrambled Eggs, Bacon & French Toast | Entrees | 610 | 10 | 120 | 10 |
| 141 | Tie Dyed Pancake w/ Sausage | Entrees | 610 | 10 | 100 | 20 |
| 142 | Philly Steak & Cheese Omelette w/ Wheat Toast | Entrees | 610 | 30 | 40 | 40 |
| 143 | Vermonter Omelette | Entrees | 600 | 40 | 30 | 40 |
| 144 | Buttermilk Pancakes w/ Whipped Butter | Entrees | 592 | 10 | 96 | 17 |
| 145 | 2 Pancakes, Pancake & Waffle Syrup | Entrees | 590 | 4 | 105 | 16 |
| 146 | Philly Steak & Cheese Omelette w/ White Toast | Entrees | 590 | 30 | 40 | 40 |
| 147 | Rancheros Omelette w/ Home Fries | Entrees | 590 | 20 | 60 | 30 |
| 148 | Veggie Burger | Burgers | 550 | 10 | 70 | 30 |
| 149 | Ham & Cheese Omelette w/ Wheat Toast | Entrees | 550 | 30 | 40 | 30 |
| 150 | Garden Vegetable Omelette w/ Butter for Toast | Entrees | 540 | 20 | 50 | 30 |
| 151 | Rancheros Omelette w/ Breakfast Potatoes | Entrees | 540 | 20 | 60 | 30 |
| 152 | Friendly Frank w/ French Fries | Sandwiches | 540 | 10 | 50 | 30 |
| 153 | Tuna Roll | Sandwiches | 540 | 20 | 20 | 40 |
| 154 | Cookie Dough Friend Z | Desserts | 540 | 10 | 70 | 30 |
| 155 | Ham & Cheese Omelette w/ Butter for Toast | Entrees | 530 | 30 | 40 | 30 |
| 156 | Ham & Cheese Omelette w/ White Toast | Entrees | 530 | 30 | 40 | 30 |
| 157 | Philly Steak & Cheese Omelette w/ Home Fries | Entrees | 530 | 30 | 30 | 30 |
| 158 | Mini Mozzarella Sticks, 5.55 Menu | Appetizers & Sides | 530 | 30 | 60 | 20 |
| 159 | Turkey BLT | Sandwiches | 520 | 30 | 30 | 30 |
| 160 | Garden Vegetable Omelette w/ White Toast | Entrees | 520 | 20 | 50 | 30 |
| 161 | 1 Friendlys Chicken Pop | Appetizers & Sides | 500 | 20 | 60 | 20 |
| 162 | Big Two Do Breakfast w/ Fried Eggs, Bacon & Toast | Entrees | 500 | 0 | 100 | 10 |
| 163 | Big Two Do Breakfast w/ Scrambled Eggs, Bacon & Toast | Entrees | 500 | 0 | 100 | 10 |
| 164 | Big Two Do Breakfast w/ Scrambled Eggs, Sausage & Toast | Entrees | 500 | 0 | 100 | 10 |
| 165 | 3 Pancakes & Sugar Free Pancake Syrup | Entrees | 487 | 6 | 79 | 17 |
| 166 | Yogurt Parfait w/ Fruit, 2 Fried Eggs & 2 Bacon | Entrees | 481 | 22 | 45 | 23 |
| 167 | Breakfast Sampler | Entrees | 481 | 22 | 45 | 23 |
| 168 | Cheesywich w/ Apple Slices | Entrees | 480 | 10 | 70 | 20 |
| 169 | Ham & Cheese Omelette w/ Home Fries | Entrees | 480 | 30 | 40 | 30 |
| 170 | Philly Steak & Cheese Omelette w/ Breakfast Potatoes | Entrees | 480 | 30 | 30 | 30 |
| 171 | Belgian Waffle w/ Sausage | Entrees | 480 | 10 | 40 | 20 |
| 172 | Santa Sundae | Desserts | 470 | 10 | 70 | 20 |
| 173 | Garden Vegetable Omelette w/ Home Fries | Entrees | 460 | 20 | 40 | 20 |
| 174 | 3 Pancakes | Entrees | 457 | 6 | 67 | 17 |
| 175 | Oreo Sundae | Desserts | 450 | 10 | 60 | 20 |
| 176 | Cone Head | Desserts | 450 | 10 | 60 | 20 |
| 177 | Cheeseburger Sliders, for Munchie Mania | Burgers | 443 | 23 | 63 | 21 |
| 178 | Build Your Own Martian Sundae | Desserts | 438 | 8 | 71 | 29 |
| 179 | Monster Mash Sundae | Desserts | 430 | 8 | 51 | 22 |
| 180 | Chicken Quesadilla, for Munchie Mania | Entrees | 430 | 29 | 23 | 25 |
| 181 | Ham & Cheese Omelette w/ Breakfast Potatoes | Entrees | 430 | 30 | 40 | 20 |
| 182 | Garden Vegetable Omelette w/ Breakfast Potatoes | Entrees | 410 | 20 | 40 | 20 |
| 183 | Fried Pizza Bits w/ Spaghetti Sauce for Dipping, Loaded Fries | Appetizers & Sides | 405 | 23 | 56 | 15 |
| 184 | Nuts Over Caramel | Desserts | 390 | 10 | 50 | 20 |
| 185 | Shirley Temple Float | Beverages | 382 | 4 | 53 | 18 |
| 186 | 2 Pancakes & Sugar Free Pancake Syrup | Entrees | 380 | 4 | 59 | 16 |
| 187 | Kids Hot Fudge Sundae | Desserts | 380 | 0 | 50 | 20 |
| 188 | New England Clam Chowder | Soup | 380 | 10 | 30 | 20 |
| 189 | Steel Cut Oatmeal | Entrees | 380 | 10 | 60 | 10 |
| 190 | Hunka Chunka PB Fudge, Single Scoop | Desserts | 360 | 10 | 30 | 20 |
| 191 | Waffle Fries | Fried Potatoes | 351 | 4 | 14 | 19 |
| 192 | 2 Pancakes | Entrees | 350 | 4 | 47 | 16 |
| 193 | Bottomless Pancakes | Entrees | 350 | 4 | 47 | 16 |
| 194 | Tomato Basil Soup | Soup | 350 | 10 | 30 | 20 |
| 195 | Mac & Frank | Entrees | 340 | 10 | 50 | 10 |
| 196 | Chicken Noodle Soup | Soup | 330 | 20 | 40 | 10 |
| 197 | Grilled Chicken w/ Broccoli | Entrees | 330 | 40 | 30 | 10 |
| 198 | Sharks In The Water | Beverages | 330 | 0 | 80 | 0 |
| 199 | Big Two Do Breakfast w/ Scrambled Eggs, Bacon & Pancakes | Entrees | 320 | 0 | 70 | 0 |
| 200 | Waffle Fries, Kids | Fried Potatoes | 300 | 0 | 40 | 20 |
| 201 | Nuts Over Caramel Ice Cream | Desserts | 300 | 0 | 30 | 20 |
| 202 | Belgian Waffle w/ Bacon | Entrees | 300 | 10 | 90 | 10 |
| 203 | Rudy The Reindeer Sundae | Desserts | 290 | 10 | 30 | 20 |
| 204 | Onion Rings | Appetizers & Sides | 280 | 10 | 50 | 0 |
| 205 | 10 Mini Mozzarella Sticks | Appetizers & Sides | 280 | 10 | 30 | 10 |
| 206 | Onion Rings for Munchie Mania | Appetizers & Sides | 279 | 6 | 54 | 3 |
| 207 | Mini Mozzarella Sticks w/ Spaghetti Sauce | Appetizers & Sides | 277 | 14 | 30 | 11 |
| 208 | Vienna Mocha Chunk Ice Cream | Desserts | 270 | 10 | 30 | 20 |
| 209 | Chocolate Chip Cookie Dough Ice Cream | Desserts | 270 | 0 | 30 | 10 |
| 210 | Purely Pistachio Ice Cream | Desserts | 260 | 10 | 30 | 10 |
| 211 | Forbidden Chocolate Ice Cream | Desserts | 260 | 10 | 30 | 10 |
| 212 | Mint Chocolate Chip Ice Cream | Desserts | 250 | 10 | 30 | 10 |
| 213 | Chocolate Chip Ice Cream | Desserts | 250 | 10 | 30 | 10 |
| 214 | Cookies N Cream Ice Cream | Desserts | 250 | 10 | 30 | 10 |
| 215 | Butter Pecan Ice Cream | Desserts | 250 | 10 | 30 | 20 |
| 216 | Butter Crunch Ice Cream | Desserts | 250 | 0 | 30 | 10 |
| 217 | Rockin Popping Cotton Candy Ice Cream, Single Scoop or Dish, Ice Cream Flavors, Ice Cream | Desserts | 250 | 0 | 30 | 10 |
| 218 | Black Raspberry Ice Cream | Desserts | 240 | 0 | 30 | 10 |
| 219 | Mango Iced Tea | Beverages | 230 | 0 | 50 | 0 |
| 220 | Strawberry Lemonade | Beverages | 230 | 0 | 60 | 0 |
| 221 | Blackberry Iced Tea | Beverages | 230 | 0 | 50 | 0 |
| 222 | Vanilla Ice Cream | Desserts | 220 | 0 | 30 | 10 |
| 223 | Coffee Ice Cream | Desserts | 220 | 0 | 30 | 10 |
| 224 | Chocolate Ice Cream | Desserts | 210 | 10 | 20 | 10 |
| 225 | Strawberry Ice Cream | Desserts | 210 | 0 | 30 | 10 |
| 226 | French Fries | Fried Potatoes | 210 | 0 | 30 | 10 |
| 227 | Fantastic Floats, Barqs Root Beer | Beverages | 190 | 0 | 40 | 0 |
| 228 | Barqs Root Beer | Beverages | 170 | 0 | 50 | 0 |
| 229 | No Sugar Added Vanilla Ice Cream | Desserts | 170 | 10 | 20 | 10 |
| 230 | Vanilla Fat Free Frozen Yogurt Ice Cream | Desserts | 170 | 10 | 30 | 0 |
| 231 | Orange Sherbet | Desserts | 160 | 0 | 30 | 0 |
| 232 | Hot Chocolate, Carryout | Beverages | 160 | 0 | 30 | 10 |
| 233 | Hot Chocolate | Beverages | 160 | 0 | 30 | 10 |
| 234 | Raspberry Iced Tea | Beverages | 153 | 0 | 38 | 0 |
| 235 | Coca Cola | Beverages | 150 | 0 | 40 | 0 |
| 236 | Minute Maid Lemonade | Beverages | 150 | 0 | 40 | 0 |
| 237 | 1% Milk, Kids | Beverages | 150 | 10 | 20 | 0 |
| 238 | Half & Half w/ Sugar Packets | Beverages | 130 | 0 | 30 | 0 |
| 239 | 1% Milk | Beverages | 120 | 10 | 20 | 0 |
| 240 | Fanta Orange | Beverages | 100 | 0 | 30 | 0 |
| 241 | Fruit Cup | Appetizers & Sides | 88 | 1 | 20 | 0 |
| 242 | Half & Half | Toppings & Ingredients | 80 | 0 | 20 | 0 |
| 243 | Sprite | Beverages | 80 | 0 | 20 | 0 |
| 244 | Apple Slices | Appetizers & Sides | 80 | 0 | 20 | 0 |
| 245 | Mandarin Oranges | Appetizers & Sides | 80 | 0 | 20 | 0 |
| 246 | Goldfish Crackers | Appetizers & Sides | 70 | 0 | 10 | 0 |
| 247 | Broccoli | Appetizers & Sides | 60 | 0 | 10 | 0 |
| 248 | Hot Tea | Beverages | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 249 | Fresh Brewed Coffee | Beverages | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | Diet Coke | Beverages | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 251 | Applesauce, Motts | Appetizers & Sides | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lowest-calorie options at Friendly's
| Lowest-calorie items | Calories | Protein (g) |
|---|---|---|
| Applesauce, Motts | 0 | 0 |
| Diet Coke | 0 | 0 |
| Fresh Brewed Coffee | 0 | 0 |
| Hot Tea | 0 | 0 |
| Broccoli | 60 | 0 |
| Goldfish Crackers | 70 | 0 |
| Mandarin Oranges | 80 | 0 |
| Apple Slices | 80 | 0 |
| Sprite | 80 | 0 |
| Half & Half | 80 | 0 |
Track restaurant meals with Nutrola
Restaurant portions are easy to underestimate, and the calories add up fast. Nutrola is an AI calorie tracker built on a 1.8M+ RD-verified food and restaurant database, so you can check a menu item before you order. Log a meal by photo or by voice and you will see how it fits into your day.
Source and method
These figures come from Nutrola's 1.8M+ RD-verified food and restaurant database and reflect the US menu of Friendly's, so portion sizes and recipes can differ in other countries. Values are per item as served and are indicative, since menus and recipes change over time.
Frequently asked questions
What is the highest-calorie item at Friendly's?
Sriracha Big Beef Cheeseburger w/ French Fries is the highest-calorie item in this ranking at 1790 calories (US menu).
What is the lowest-calorie item at Friendly's?
Applesauce, Motts is the lowest in this ranking at 0 calories. The list includes drinks and sides as well as mains.
How many calories are in an average Friendly's item?
Across the 251 items ranked here, the average is about 692 calories, though this depends heavily on what you order.
Summary
Friendly's items range from 0 to 1790 calories, averaging about 692. Log your order in Nutrola to see the calories and macros instantly.
Ready to Transform Your Nutrition Tracking?
Join millions who have transformed their health journey with Nutrola!