Every Jack in the Box Menu Item Ranked by Calories (2026)
All 217 Jack in the Box menu items ranked by calories, from 0 to 2010 kcal, with protein, carbs, and fat. US menu data.
Jack in the Box has 217 menu items in this ranking, from Diet Dr Pepper, Value, 16 fl oz at 0 calories to Chick N Tater Melt Munchie Meal at 2010 calories. The average item is about 342 calories. All figures are for the US menu. The full table below ranks every item by calories, with protein, carbs, and fat.
Jack in the Box menu items ranked by calories (US menu)
Every item below is ranked from highest to lowest calories. Protein, carbs, and fat are shown for each, which most calorie sites leave out:
| # | Item | Category | Calories | Protein (g) | Carbs (g) | Fat (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chick N Tater Melt Munchie Meal | Entrees | 2010 | 44 | 220 | 109 |
| 2 | Stacked Grilled Cheese Burger Munchie Meal | Burgers | 1890 | 56 | 213 | 94 |
| 3 | Spicy Nacho Chicken Sandwich Munchie Meal | Sandwiches | 1790 | 48 | 224 | 80 |
| 4 | Sriracha Curly Fry Burger Munchie Meal | Entrees | 1720 | 44 | 196 | 87 |
| 5 | Shake, Oreo Cookie, Large, 24 fl oz | Beverages | 1150 | 17 | 137 | 61 |
| 6 | Shake, Chocolate, Large, 24 fl oz | Beverages | 1120 | 17 | 150 | 55 |
| 7 | Shake, Strawberry, Large, 24 fl oz | Beverages | 1090 | 16 | 141 | 54 |
| 8 | Grande Sausage Breakfast Burrito | Sandwiches | 1040 | 35 | 67 | 70 |
| 9 | Grande Sausage Breakfast Burrito w/ Salsa | Sandwiches | 1040 | 36 | 68 | 70 |
| 10 | Vanilla Shake, Large, 24 fl oz | Beverages | 980 | 16 | 112 | 54 |
| 11 | 20 Chicken Nuggets | Entrees | 950 | 38 | 51 | 66 |
| 12 | Bacon Ultimate Cheeseburger | Burgers | 930 | 55 | 32 | 65 |
| 13 | Bacon & Swiss Buttery Jack | Burgers | 890 | 42 | 48 | 59 |
| 14 | Ultimate Cheeseburger | Burgers | 840 | 47 | 31 | 59 |
| 15 | Double Jack | Burgers | 830 | 46 | 34 | 58 |
| 16 | Classic Buttery Jack | Burgers | 820 | 37 | 50 | 52 |
| 17 | Shake, Oreo Cookie, Regular, 16 fl oz | Beverages | 800 | 12 | 95 | 43 |
| 18 | Meat Lovers Breakfast Burrito w/ Salsa | Sandwiches | 790 | 39 | 50 | 50 |
| 19 | Meat Lovers Breakfast Burrito | Sandwiches | 780 | 39 | 48 | 50 |
| 20 | Shake, Chocolate, Regular, 16 fl oz | Beverages | 780 | 12 | 103 | 38 |
| 21 | Brunch Burger | Burgers | 770 | 37 | 32 | 55 |
| 22 | Shake, Strawberry, Regular, 16 fl oz | Beverages | 760 | 11 | 97 | 38 |
| 23 | Homestyle Ranch Chicken Club | Sandwiches | 710 | 40 | 66 | 33 |
| 24 | Loaded Breakfast Sandwich | Sandwiches | 707 | 36 | 36 | 47 |
| 25 | Sourdough Jack | Burgers | 700 | 35 | 39 | 45 |
| 26 | Chicken Teriyaki Bowl | Entrees | 690 | 27 | 134 | 6 |
| 27 | 10 Mini Churros | Baked Goods | 690 | 7 | 84 | 37 |
| 28 | Bacon Cheddar Potato Wedges | Fried Potatoes | 680 | 17 | 58 | 41 |
| 29 | Vanilla Shake, Regular, 16 fl oz | Beverages | 680 | 11 | 78 | 38 |
| 30 | Spicy Sriracha Burger | Burgers | 680 | 33 | 38 | 45 |
| 31 | Bacon & Egg Chicken Sandwich | Sandwiches | 650 | 37 | 37 | 39 |
| 32 | Extreme Sausage Sandwich | Sandwiches | 650 | 25 | 29 | 49 |
| 33 | Jacks Spicy Chicken w/ Cheese | Sandwiches | 630 | 30 | 49 | 35 |
| 34 | Grilled Breakfast Sandwich | Sandwiches | 620 | 36 | 53 | 29 |
| 35 | Jumbo Breakfast Platter w/ Sausage | Entrees | 620 | 21 | 47 | 39 |
| 36 | Hi C, 40 fl oz | Beverages | 600 | 0 | 151 | 0 |
| 37 | Jumbo Jack Cheeseburger | Burgers | 600 | 28 | 33 | 40 |
| 38 | Southwest Scrambler Plate w/ Sausage | Entrees | 580 | 21 | 38 | 38 |
| 39 | Sourdough Grilled Chicken Club | Sandwiches | 580 | 39 | 38 | 30 |
| 40 | 4 Crispy Chicken Strips | Entrees | 560 | 33 | 53 | 24 |
| 41 | Chicken Sandwich w/ Bacon | Sandwiches | 560 | 21 | 42 | 35 |
| 42 | Sausage Croissant | Sandwiches | 560 | 19 | 32 | 39 |
| 43 | Fanta, 40 fl oz | Beverages | 550 | 0 | 149 | 0 |
| 44 | Barqs Root Beer, Large, 40 fl oz | Beverages | 550 | 0 | 150 | 0 |
| 45 | Minute Maid Lemonade, Large, 40 fl oz | Beverages | 550 | 0 | 139 | 0 |
| 46 | French Fries, Large | Fried Potatoes | 550 | 6 | 75 | 25 |
| 47 | Jacks Spicy Chicken | Sandwiches | 550 | 26 | 48 | 29 |
| 48 | Spicy Chicken Biscuit | Sandwiches | 550 | 25 | 44 | 29 |
| 49 | Minute Maid Pink Lemonade, 40 fl oz | Beverages | 540 | 0 | 139 | 0 |
| 50 | Jumbo Breakfast Platter w/ Bacon | Entrees | 540 | 23 | 47 | 29 |
| 51 | Sausage, Egg & Cheese Biscuit | Sandwiches | 530 | 18 | 27 | 38 |
| 52 | Coke, Large, 40 fl oz | Beverages | 520 | 0 | 139 | 0 |
| 53 | Jumbo Jack | Burgers | 520 | 23 | 32 | 33 |
| 54 | Ultimate Breakfast Sandwich | Sandwiches | 520 | 31 | 30 | 31 |
| 55 | Chicken Club Salad w/ Crispy Chicken | Salads | 510 | 32 | 36 | 28 |
| 56 | Chicken Sandwich | Sandwiches | 510 | 15 | 42 | 31 |
| 57 | Southwest Scrambler Plate w/ Bacon | Entrees | 500 | 23 | 38 | 28 |
| 58 | Dr Pepper, Large, 40 fl oz | Beverages | 490 | 0 | 132 | 0 |
| 59 | Sprite, Large, 40 fl oz | Beverages | 490 | 0 | 129 | 0 |
| 60 | Jr Bacon Cheeseburger | Burgers | 480 | 19 | 32 | 31 |
| 61 | Seasoned Curly Fries, Large | Fried Potatoes | 480 | 6 | 52 | 28 |
| 62 | 10 Chicken Nuggets | Entrees | 480 | 19 | 26 | 33 |
| 63 | Jr Jumbo Jack Cheeseburger | Burgers | 460 | 16 | 33 | 29 |
| 64 | Hi C, 30 fl oz | Beverages | 450 | 0 | 114 | 0 |
| 65 | Halfsies, Munchie Meal | Fried Potatoes | 450 | 5 | 53 | 24 |
| 66 | Supreme Croissant | Sandwiches | 450 | 19 | 32 | 27 |
| 67 | Panko Onion Rings | Appetizers & Sides | 440 | 6 | 52 | 24 |
| 68 | Mello Yello, 40 fl oz | Beverages | 430 | 0 | 114 | 0 |
| 69 | French Fries, Medium | Fried Potatoes | 430 | 5 | 58 | 20 |
| 70 | Seasoned Curly Fries, Medium | Fried Potatoes | 430 | 5 | 46 | 25 |
| 71 | Sausage Biscuit | Sandwiches | 430 | 11 | 26 | 29 |
| 72 | Barqs Root Beer, Medium, 30 fl oz | Beverages | 420 | 0 | 112 | 0 |
| 73 | Jr Jumbo Jack | Burgers | 420 | 14 | 33 | 26 |
| 74 | Fanta, 30 fl oz | Beverages | 410 | 0 | 111 | 0 |
| 75 | Minute Maid Lemonade, Medium, 30 fl oz | Beverages | 410 | 0 | 105 | 0 |
| 76 | Fish Sandwich | Sandwiches | 410 | 16 | 45 | 19 |
| 77 | Bacon, Egg & Cheese Biscuit | Sandwiches | 410 | 16 | 26 | 25 |
| 78 | Sourdough Breakfast Sandwich | Sandwiches | 410 | 20 | 35 | 21 |
| 79 | Minute Maid Pink Lemonade, 30 fl oz | Beverages | 400 | 0 | 105 | 0 |
| 80 | Coke, Medium, 30 fl oz | Beverages | 390 | 0 | 105 | 0 |
| 81 | Halfsies, a la Carte | Fried Potatoes | 390 | 5 | 46 | 21 |
| 82 | Cheeseburger | Burgers | 380 | 16 | 32 | 21 |
| 83 | Bacon Breakfast Jack | Sandwiches | 380 | 17 | 30 | 21 |
| 84 | Dr Pepper, Medium, 30 fl oz | Beverages | 370 | 0 | 99 | 0 |
| 85 | Sprite, Medium, 30 fl oz | Beverages | 370 | 0 | 97 | 0 |
| 86 | Chicken Fajita Pita w/ Whole Grains & Salsa | Sandwiches | 350 | 24 | 36 | 12 |
| 87 | 5 Mini Churros | Baked Goods | 350 | 4 | 42 | 18 |
| 88 | Breakfast Jack | Sandwiches | 350 | 16 | 30 | 18 |
| 89 | Chicken Club Salad w/ Grilled Chicken, Ranch Dressing & Croutons | Salads | 348 | 35 | 26 | 15 |
| 90 | Seagrams Ginger Ale, 40 fl oz | Beverages | 340 | 0 | 87 | 0 |
| 91 | Hamburger | Burgers | 340 | 14 | 32 | 18 |
| 92 | 2 Regular Tacos | Sandwiches | 340 | 12 | 33 | 19 |
| 93 | Chicken Fajita Pita w/ Whole Grains | Sandwiches | 340 | 23 | 35 | 12 |
| 94 | Bacon Ranch Monster Taco | Sandwiches | 340 | 11 | 19 | 24 |
| 95 | POWERade, 40 fl oz | Beverages | 330 | 0 | 84 | 0 |
| 96 | Grilled Cheese Sandwich | Sandwiches | 330 | 11 | 34 | 16 |
| 97 | Nacho Monster Taco | Sandwiches | 330 | 9 | 23 | 22 |
| 98 | Mello Yello, 30 fl oz | Beverages | 320 | 0 | 86 | 0 |
| 99 | Iced Coffee, Mocha, Large, 24 fl oz | Beverages | 320 | 5 | 55 | 11 |
| 100 | New York Style Cheesecake | Desserts | 310 | 7 | 32 | 17 |
| 101 | Hi C, 20 fl oz | Beverages | 300 | 0 | 76 | 0 |
| 102 | Orange & Cranberry Mini Muffins | Baked Goods | 300 | 4 | 34 | 16 |
| 103 | Blood Orange Fruit Cooler, Large, 24 fl oz | Beverages | 300 | 0 | 78 | 0 |
| 104 | French Fries, Small | Fried Potatoes | 300 | 3 | 40 | 14 |
| 105 | Chocolate Overload Cake | Desserts | 300 | 4 | 57 | 7 |
| 106 | 2 Crispy Chicken Strips | Entrees | 280 | 17 | 26 | 12 |
| 107 | Seasoned Curly Fries, Small | Fried Potatoes | 280 | 3 | 30 | 16 |
| 108 | Barqs Root Beer, Small, 20 fl oz | Beverages | 280 | 0 | 75 | 0 |
| 109 | Fanta, 20 fl oz | Beverages | 270 | 0 | 74 | 0 |
| 110 | Minute Maid Pink Lemonade, 20 fl oz | Beverages | 270 | 0 | 70 | 0 |
| 111 | Iced Coffee, Caramel, Large, 24 fl oz | Beverages | 270 | 4 | 42 | 10 |
| 112 | Iced Coffee, Original, Large, 24 fl oz | Beverages | 270 | 5 | 32 | 14 |
| 113 | Minute Maid Lemonade, Small, 20 fl oz | Beverages | 270 | 0 | 70 | 0 |
| 114 | Monster Taco | Sandwiches | 270 | 9 | 19 | 17 |
| 115 | Coke, Small, 20 fl oz | Beverages | 260 | 0 | 70 | 0 |
| 116 | Homestyle Potatoes | Fried Potatoes | 260 | 4 | 34 | 12 |
| 117 | Biscuit | Baked Goods | 260 | 5 | 25 | 14 |
| 118 | POWERade, 30 fl oz | Beverages | 250 | 0 | 63 | 0 |
| 119 | Seagrams Ginger Ale, 30 fl oz | Beverages | 250 | 0 | 65 | 0 |
| 120 | Sprite, Small, 20 fl oz | Beverages | 250 | 0 | 64 | 0 |
| 121 | Ranch Dressing | Toppings & Ingredients | 250 | 1 | 5 | 25 |
| 122 | Hi C, 16 fl oz | Beverages | 240 | 0 | 61 | 0 |
| 123 | Vitaminwater, 40 fl oz | Beverages | 240 | 0 | 65 | 0 |
| 124 | Dr Pepper, Small, 20 oz | Beverages | 240 | 0 | 66 | 0 |
| 125 | 5 Chicken Nuggets | Entrees | 240 | 9 | 13 | 17 |
| 126 | Fanta, 16 fl oz | Beverages | 220 | 0 | 59 | 0 |
| 127 | Barqs Root Beer, Value, 16 fl oz | Beverages | 220 | 0 | 60 | 0 |
| 128 | Minute Maid Lemonade, Value, 16 fl oz | Beverages | 220 | 0 | 56 | 0 |
| 129 | French Fries, Kids, Value | Fried Potatoes | 220 | 2 | 30 | 10 |
| 130 | Coke, Value, 16 fl oz | Beverages | 210 | 0 | 56 | 0 |
| 131 | Mello Yello, 20 fl oz | Beverages | 210 | 0 | 57 | 0 |
| 132 | Minute Maid Pink Lemonade, 16 fl oz | Beverages | 210 | 0 | 56 | 0 |
| 133 | Blood Orange Fruit Cooler, Regular, 16 fl oz | Beverages | 200 | 0 | 53 | 0 |
| 134 | Seasoned Curly Fries, Kids | Fried Potatoes | 200 | 2 | 21 | 11 |
| 135 | Sprite, Value, 16 fl oz | Beverages | 200 | 0 | 51 | 0 |
| 136 | Hash Browns | Fried Potatoes | 190 | 2 | 17 | 13 |
| 137 | Creamy Southwest Dressing | Toppings & Ingredients | 190 | 1 | 3 | 19 |
| 138 | Dr Pepper, Value, 16 fl oz | Beverages | 190 | 0 | 53 | 0 |
| 139 | Iced Coffee, Mocha, Regular, 16 fl oz | Beverages | 190 | 3 | 32 | 6 |
| 140 | Vitaminwater, 30 fl oz | Beverages | 180 | 0 | 49 | 0 |
| 141 | Iced Coffee, Original, Regular, 16 fl oz | Beverages | 180 | 3 | 21 | 9 |
| 142 | Mello Yello, 16 fl oz | Beverages | 170 | 0 | 46 | 0 |
| 143 | Seagrams Ginger Ale, 20 fl oz | Beverages | 170 | 0 | 43 | 0 |
| 144 | 1 Taco, Regular | Sandwiches | 170 | 6 | 16 | 9 |
| 145 | POWERade, 20 fl oz | Beverages | 160 | 0 | 42 | 0 |
| 146 | Iced Coffee, Caramel, Regular, 16 fl oz | Beverages | 160 | 2 | 26 | 6 |
| 147 | 8 Mini Pancakes | Entrees | 140 | 4 | 28 | 1.5 |
| 148 | POWERade, 16 fl oz | Beverages | 130 | 0 | 34 | 0 |
| 149 | Seagrams Ginger Ale, 16 fl oz | Beverages | 130 | 0 | 35 | 0 |
| 150 | Vitaminwater, 20 fl oz | Beverages | 120 | 0 | 33 | 0 |
| 151 | Milk, 1% Low Fat, 7 fl oz | Beverages | 110 | 9 | 12 | 2 |
| 152 | Vitaminwater, 16 fl oz | Beverages | 100 | 0 | 26 | 0 |
| 153 | Iced Tea, Mango Flavored, 24 fl oz | Beverages | 80 | 0 | 21 | 0 |
| 154 | Iced Tea, Peach Flavored, 24 fl oz | Beverages | 80 | 0 | 20 | 0 |
| 155 | Iced Tea, Raspberry Flavored, 24 fl oz | Beverages | 80 | 0 | 21 | 0 |
| 156 | Apple Bites w/ Caramel Dip | Appetizers & Sides | 70 | 0 | 17 | 0 |
| 157 | Gourmet Seasoned Croutons | Toppings & Ingredients | 70 | 1 | 9 | 3 |
| 158 | Honey Mustard Dipping Sauce | Toppings & Ingredients | 60 | 0 | 10 | 2 |
| 159 | Spicy Corn Sticks | Toppings & Ingredients | 60 | 1 | 8 | 2.5 |
| 160 | Minute Maid Light Lemonade, 40 fl oz | Beverages | 40 | 0 | 6 | 0 |
| 161 | Sweet N Sour Dipping Sauce | Toppings & Ingredients | 40 | 0 | 10 | 0 |
| 162 | Minute Maid Light Lemonade, 30 fl oz | Beverages | 30 | 0 | 5 | 0 |
| 163 | Minute Maid Light Pink Lemonade, 40 fl oz | Beverages | 30 | 0 | 6 | 0 |
| 164 | Sprite Zero, 40 fl oz | Beverages | 30 | 0 | 2 | 0 |
| 165 | Chiquita Apple Bites | Appetizers & Sides | 30 | 0 | 8 | 0 |
| 166 | Diet Seagrams Ginger Ale, 40 fl oz | Beverages | 25 | 0 | 2 | 0 |
| 167 | Fanta Zero, 40 fl oz | Beverages | 25 | 0 | 2 | 0 |
| 168 | Fruitwater Fizzy, 40 fl oz | Beverages | 25 | 0 | 2 | 0 |
| 169 | Low Fat Balsamic Vinaigrette Dressing | Toppings & Ingredients | 25 | 0 | 3 | 1.5 |
| 170 | Diet Seagrams Ginger Ale, 30 fl oz | Beverages | 20 | 0 | 1 | 0 |
| 171 | Fruitwater Fizzy, 30 fl oz | Beverages | 20 | 0 | 1 | 0 |
| 172 | Minute Maid Light Lemonade, 20 fl oz | Beverages | 20 | 0 | 3 | 0 |
| 173 | Minute Maid Light Pink Lemonade, 30 fl oz | Beverages | 20 | 0 | 5 | 0 |
| 174 | POWERade Zero, 40 fl oz | Beverages | 20 | 0 | 3 | 0 |
| 175 | Sprite Zero, 30 fl oz | Beverages | 20 | 0 | 1 | 0 |
| 176 | Coke Zero, 40 fl oz | Beverages | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 177 | Fanta Zero, 30 fl oz | Beverages | 15 | 0 | 1 | 0 |
| 178 | Mello Yello Zero, 40 fl oz | Beverages | 15 | 0 | 2 | 0 |
| 179 | Minute Maid Light Lemonade, 16 fl oz | Beverages | 15 | 0 | 3 | 0 |
| 180 | Minute Maid Light Pink Lemonade, 20 fl oz | Beverages | 15 | 0 | 3 | 0 |
| 181 | POWERade Zero, 30 fl oz | Beverages | 15 | 0 | 2 | 0 |
| 182 | Caffeine Free Diet Coke, 20 fl oz | Beverages | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 183 | Caffeine Free Diet Coke, 30 fl oz | Beverages | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 184 | Coke Zero, 30 fl oz | Beverages | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 185 | Dasani Sparkling Seltzer Water, 30 fl oz | Beverages | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 186 | Dasani Sparkling Seltzer Water, 40 fl oz | Beverages | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 187 | Dasani, 40 fl oz | Beverages | 10 | 0 | 2 | 0 |
| 188 | Mello Yello Zero, 30 fl oz | Beverages | 10 | 0 | 1 | 0 |
| 189 | Minute Maid Light Pink Lemonade, 16 fl oz | Beverages | 10 | 0 | 3 | 0 |
| 190 | POWERade Zero, 16 fl oz | Beverages | 10 | 0 | 1 | 0 |
| 191 | POWERade Zero, 20 fl oz | Beverages | 10 | 0 | 2 | 0 |
| 192 | Gold Peak Classic Blend Iced Tea, 30 fl oz | Beverages | 10 | 0 | 3 | 0 |
| 193 | Gold Peak Classic Blend Iced Tea, 40 fl oz | Beverages | 10 | 0 | 3 | 0 |
| 194 | Diet Coke, 20 fl oz | Beverages | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 195 | Diet Coke, 30 fl oz | Beverages | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 196 | Franks Red Hot Buffalo Dipping Sauce | Toppings & Ingredients | 10 | 0 | 1 | 0 |
| 197 | Caffeine Free Diet Coke, 16 fl oz | Beverages | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 198 | Coke Zero, 16 fl oz | Beverages | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 199 | Coke Zero, 20 fl oz | Beverages | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | Dasani Sparkling Seltzer Water, 20 fl oz | Beverages | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | Dasani, 30 fl oz | Beverages | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 202 | Diet Barqs Root Beer, 30 fl oz | Beverages | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 203 | Gold Peak Classic Blend Iced Tea, 16 fl oz | Beverages | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 204 | Gold Peak Classic Blend Iced Tea, 20 fl oz | Beverages | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 205 | Coffee, Decaf, 12 fl oz | Beverages | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 206 | Coffee, Decaf, 16 fl oz | Beverages | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 207 | Coffee, Regular, 12 fl oz | Beverages | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | Coffee, Regular, 16 fl oz | Beverages | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 209 | Diet Coke, 16 fl oz | Beverages | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | Dasani Bottled Water, 16.9 fl oz | Beverages | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211 | Dasani Sparkling Seltzer Water, 16 fl oz | Beverages | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | Diet Barqs Root Beer, 16 fl oz | Beverages | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | Diet Barqs Root Beer, 20 fl oz | Beverages | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 214 | Diet Dr Pepper, Small, 20 fl oz | Beverages | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 215 | Diet Dr Pepper, Medium, 30 fl oz | Beverages | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 216 | Diet Dr Pepper, Large, 40 fl oz | Beverages | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 217 | Diet Dr Pepper, Value, 16 fl oz | Beverages | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lowest-calorie options at Jack in the Box
| Lowest-calorie items | Calories | Protein (g) |
|---|---|---|
| Diet Dr Pepper, Value, 16 fl oz | 0 | 0 |
| Diet Dr Pepper, Large, 40 fl oz | 0 | 0 |
| Diet Dr Pepper, Medium, 30 fl oz | 0 | 0 |
| Diet Dr Pepper, Small, 20 fl oz | 0 | 0 |
| Diet Barqs Root Beer, 20 fl oz | 0 | 0 |
| Diet Barqs Root Beer, 16 fl oz | 0 | 0 |
| Dasani Sparkling Seltzer Water, 16 fl oz | 0 | 0 |
| Dasani Bottled Water, 16.9 fl oz | 0 | 0 |
| Diet Coke, 16 fl oz | 5 | 0 |
| Coffee, Regular, 16 fl oz | 5 | 1 |
Track restaurant meals with Nutrola
Restaurant portions are easy to underestimate, and the calories add up fast. Nutrola is an AI calorie tracker built on a 1.8M+ RD-verified food and restaurant database, so you can check a menu item before you order. Log a meal by photo or by voice and you will see how it fits into your day.
Source and method
These figures come from Nutrola's 1.8M+ RD-verified food and restaurant database and reflect the US menu of Jack in the Box, so portion sizes and recipes can differ in other countries. Values are per item as served and are indicative, since menus and recipes change over time.
Frequently asked questions
What is the highest-calorie item at Jack in the Box?
Chick N Tater Melt Munchie Meal is the highest-calorie item in this ranking at 2010 calories (US menu).
What is the lowest-calorie item at Jack in the Box?
Diet Dr Pepper, Value, 16 fl oz is the lowest in this ranking at 0 calories. The list includes drinks and sides as well as mains.
How many calories are in an average Jack in the Box item?
Across the 217 items ranked here, the average is about 342 calories, though this depends heavily on what you order.
Summary
Jack in the Box items range from 0 to 2010 calories, averaging about 342. Log your order in Nutrola to see the calories and macros instantly.
Ready to Transform Your Nutrition Tracking?
Join millions who have transformed their health journey with Nutrola!