Every KFC Menu Item Ranked by Calories (2026)
All 200 KFC menu items ranked by calories, from 0 to 1210 kcal, with protein, carbs, and fat. US menu data.
KFC has 200 menu items in this ranking, from Diet Dr Pepper, 30 fl oz at 0 calories to Potato Wedges, Family at 1210 calories. The average item is about 206 calories. All figures are for the US menu. The full table below ranks every item by calories, with protein, carbs, and fat.
KFC menu items ranked by calories (US menu)
Every item below is ranked from highest to lowest calories. Protein, carbs, and fat are shown for each, which most calorie sites leave out:
| # | Item | Category | Calories | Protein (g) | Carbs (g) | Fat (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Potato Wedges, Family | Fried Potatoes | 1210 | 16 | 145 | 63 |
| 2 | Dole Strawberry Lemonade, 1/2 Gallon | Beverages | 950 | 0 | 270 | 0 |
| 3 | Dole Classic Lemonade, 1/2 Gallon | Beverages | 880 | 0 | 234 | 0 |
| 4 | BBQ Baked Beans, Family | Appetizers & Sides | 790 | 46 | 130 | 5 |
| 5 | Chicken Pot Pie | Entrees | 790 | 29 | 66 | 46 |
| 6 | KFC Famous Bowl | Entrees | 710 | 25 | 81 | 34 |
| 7 | Crispy Twister | Sandwiches | 650 | 28 | 53 | 34 |
| 8 | Popcorn Nuggets, Large | Entrees | 620 | 27 | 39 | 39 |
| 9 | Cole Slaw, Family | Appetizers & Sides | 620 | 3 | 69 | 36 |
| 10 | Double Crunch Sandwich w/ Bacon & Cheese | Sandwiches | 590 | 30 | 46 | 31 |
| 11 | Popcorn Nuggets Go Cup | Entrees | 570 | 18 | 53 | 32 |
| 12 | Chicken Littles Go Cup | Entrees | 570 | 18 | 60 | 28 |
| 13 | Macaroni & Cheese, Family | Entrees | 560 | 18 | 74 | 22 |
| 14 | Mashed Potatoes w/ Gravy, Family | Appetizers & Sides | 550 | 10 | 87 | 19 |
| 15 | Extra Crispy Tenders Go Cup | Entrees | 540 | 24 | 50 | 27 |
| 16 | HBBQ Hot Wings Go Cup | Appetizers & Sides | 540 | 16 | 61 | 25 |
| 17 | Extra Crispy Chicken Breast | Entrees | 530 | 35 | 18 | 35 |
| 18 | Double Crunch Sandwich | Sandwiches | 520 | 25 | 46 | 26 |
| 19 | Zinger Sandwich | Sandwiches | 480 | 27 | 39 | 24 |
| 20 | Fiery Buffalo Hot Wings Go Cup | Appetizers & Sides | 480 | 16 | 49 | 25 |
| 21 | Hot Wings Go Cup | Appetizers & Sides | 480 | 16 | 43 | 25 |
| 22 | Code Red Mountain Dew, 30 fl oz | Beverages | 430 | 0 | 116 | 0 |
| 23 | Tropicana Twister Orange, 30 fl oz | Beverages | 430 | 0 | 115 | 0 |
| 24 | Mashed Potatoes, Family | Appetizers & Sides | 420 | 8 | 69 | 13 |
| 25 | Tropicana Fruit Punch, 30 fl oz | Beverages | 420 | 0 | 113 | 0 |
| 26 | Miranda Strawberry, 30 fl oz | Beverages | 410 | 0 | 109 | 0 |
| 27 | Mountain Dew, 30 fl oz | Beverages | 410 | 0 | 110 | 0 |
| 28 | Manzanita Sol, 30 fl oz | Beverages | 400 | 0 | 109 | 0 |
| 29 | Original Recipe Chicken Breast | Entrees | 390 | 39 | 11 | 21 |
| 30 | Tropicana Pink Lemonade, 30 fl oz | Beverages | 390 | 0 | 100 | 0 |
| 31 | Wild Cherry Pepsi, 30 fl oz | Beverages | 390 | 0 | 105 | 0 |
| 32 | Country Fried Steak w/ Peppered White Gravy | Entrees | 390 | 13 | 26 | 26 |
| 33 | Pepsi, 30 fl oz | Beverages | 380 | 0 | 104 | 0 |
| 34 | Sierra Mist, 30 fl oz | Beverages | 380 | 0 | 101 | 0 |
| 35 | Honey BBQ Sandwich | Sandwiches | 380 | 25 | 59 | 4.5 |
| 36 | Mug Root Beer, 30 fl oz | Beverages | 360 | 0 | 98 | 0 |
| 37 | Dr Pepper, 30 fl oz | Beverages | 360 | 0 | 98 | 0 |
| 38 | Country Fried Steak | Entrees | 360 | 13 | 22 | 24 |
| 39 | Spicy Crispy Chicken Breast | Entrees | 350 | 30 | 11 | 20 |
| 40 | 7UP, 30 fl oz | Beverages | 350 | 0 | 87 | 0 |
| 41 | KFC Gizzards | Entrees | 300 | 20 | 18 | 16 |
| 42 | Cafe Valley Mini Chocolate Chip Cake | Desserts | 300 | 3 | 49 | 12 |
| 43 | Reeses Peanut Butter Pie | Desserts | 300 | 5 | 33 | 17 |
| 44 | Chicken Littles | Sandwiches | 300 | 14 | 26 | 15 |
| 45 | Cafe Valley Chocolate Chip Cake | Desserts | 300 | 4 | 39 | 15 |
| 46 | Cafe Valley Mini Lemon Cake | Desserts | 300 | 3 | 43 | 13 |
| 47 | Popcorn Nuggets, Kids | Entrees | 290 | 13 | 19 | 19 |
| 48 | Code Red Mountain Dew, 20 fl oz | Beverages | 290 | 0 | 77 | 0 |
| 49 | Tropicana Twister Orange, 20 fl oz | Beverages | 290 | 0 | 76 | 0 |
| 50 | Original Recipe Chicken Thigh | Entrees | 280 | 19 | 8 | 19 |
| 51 | Corn on the Cob, Family | Appetizers & Sides | 280 | 9 | 67 | 2 |
| 52 | Tropicana Fruit Punch, 20 fl oz | Beverages | 280 | 0 | 75 | 0 |
| 53 | Sweet Kernel Corn, Family | Appetizers & Sides | 270 | 9 | 65 | 2.5 |
| 54 | Potato Wedges, Individual | Fried Potatoes | 270 | 4 | 34 | 13 |
| 55 | KFC Famous Bowl, Snack Size | Entrees | 270 | 11 | 28 | 13 |
| 56 | Spicy Crispy Chicken Thigh | Entrees | 270 | 13 | 10 | 20 |
| 57 | Oreo Cookies & Creme Pie | Desserts | 270 | 3 | 35 | 13 |
| 58 | Miranda Strawberry, 20 fl oz | Beverages | 270 | 0 | 73 | 0 |
| 59 | Mountain Dew, 20 fl oz | Beverages | 270 | 0 | 73 | 0 |
| 60 | Tropicana Pink Lemonade, 20 fl oz | Beverages | 260 | 0 | 67 | 0 |
| 61 | KFC Creamy Parmesan Caesar Dressing | Toppings & Ingredients | 260 | 2 | 4 | 26 |
| 62 | Wild Cherry Pepsi, 20 fl oz | Beverages | 260 | 0 | 70 | 0 |
| 63 | Manzanita Sol, 20 fl oz | Beverages | 260 | 0 | 73 | 0 |
| 64 | Pepsi, 20 fl oz | Beverages | 250 | 0 | 69 | 0 |
| 65 | Sierra Mist, 20 fl oz | Beverages | 250 | 0 | 68 | 0 |
| 66 | BBQ Baked Beans, Individual | Appetizers & Sides | 240 | 14 | 43 | 1.5 |
| 67 | Mug Root Beer, 20 fl oz | Beverages | 240 | 0 | 65 | 0 |
| 68 | Dr Pepper, 20 fl oz | Beverages | 240 | 0 | 65 | 0 |
| 69 | 7UP, 20 fl oz | Beverages | 240 | 0 | 58 | 0 |
| 70 | KFC Livers | Entrees | 230 | 17 | 12 | 13 |
| 71 | Code Red Mountain Dew, 16 fl oz | Beverages | 230 | 0 | 62 | 0 |
| 72 | Tropicana Fruit Punch, 16 fl oz | Beverages | 230 | 0 | 60 | 0 |
| 73 | Tropicana Twister Orange, 16 fl oz | Beverages | 230 | 0 | 61 | 0 |
| 74 | Apple Turnover | Baked Goods | 230 | 2 | 32 | 10 |
| 75 | Miranda Strawberry, 16 fl oz | Beverages | 220 | 0 | 58 | 0 |
| 76 | Mountain Dew, 16 fl oz | Beverages | 220 | 0 | 59 | 0 |
| 77 | Tropicana Pink Lemonade, 16 fl oz | Beverages | 210 | 0 | 53 | 0 |
| 78 | Kentucky Grilled Chicken Breast | Entrees | 210 | 38 | 0 | 7 |
| 79 | Wild Cherry Pepsi, 16 fl oz | Beverages | 210 | 0 | 56 | 0 |
| 80 | Manzanita Sol, 16 fl oz | Beverages | 210 | 0 | 58 | 0 |
| 81 | Cafe Valley Lemon Cake | Desserts | 210 | 2 | 28 | 11 |
| 82 | KFC Cornbread Muffin | Baked Goods | 210 | 3 | 28 | 9 |
| 83 | Lipton Brisk Lemon Tea, 30 fl oz | Beverages | 210 | 0 | 55 | 0 |
| 84 | Pepsi, 16 fl oz | Beverages | 200 | 0 | 55 | 0 |
| 85 | Sierra Mist, 16 fl oz | Beverages | 200 | 0 | 54 | 0 |
| 86 | Lipton Brisk Sweet Iced Tea, 30 fl oz | Beverages | 200 | 0 | 54 | 0 |
| 87 | Lipton Brisk Raspberry Tea, 30 fl oz | Beverages | 190 | 0 | 49 | 0 |
| 88 | Mug Root Beer, 16 fl oz | Beverages | 190 | 0 | 52 | 0 |
| 89 | Dr Pepper, 16 fl oz | Beverages | 190 | 0 | 52 | 0 |
| 90 | 7UP, 16 fl oz | Beverages | 190 | 0 | 46 | 0 |
| 91 | Biscuit | Baked Goods | 180 | 4 | 22 | 9 |
| 92 | Extra Crispy Chicken Drumstick | Entrees | 170 | 10 | 5 | 12 |
| 93 | Tropicana Fruit Punch, 12 fl oz | Beverages | 170 | 0 | 45 | 0 |
| 94 | Tropicana Twister Orange, 12 fl oz | Beverages | 170 | 0 | 46 | 0 |
| 95 | Code Red Mountain Dew, 12 fl oz | Beverages | 170 | 0 | 46 | 0 |
| 96 | Dole Strawberry Lemonade, 20 fl oz | Beverages | 170 | 0 | 45 | 0 |
| 97 | Milk 2% | Beverages | 170 | 12 | 17 | 6 |
| 98 | Macaroni & Cheese, Individual | Entrees | 170 | 5 | 22 | 6 |
| 99 | Extra Crispy Chicken Whole Wing | Appetizers & Sides | 170 | 10 | 5 | 13 |
| 100 | Mountain Dew, 12 fl oz | Beverages | 160 | 0 | 44 | 0 |
| 101 | Wild Cherry Pepsi, 12 oz | Beverages | 160 | 0 | 42 | 0 |
| 102 | Manzanita Sol, 12 fl oz | Beverages | 160 | 0 | 44 | 0 |
| 103 | Miranda Strawberry, 12 fl oz | Beverages | 160 | 0 | 44 | 0 |
| 104 | Heinz Buttermilk Dressing | Toppings & Ingredients | 160 | 0 | 1 | 17 |
| 105 | Chocolate Chip Cookie | Desserts | 160 | 1 | 22 | 8 |
| 106 | Extra Crispy Chicken Thigh | Entrees | 150 | 17 | 0 | 9 |
| 107 | Pepsi, 12 fl oz | Beverages | 150 | 0 | 41 | 0 |
| 108 | Sierra Mist, 12 fl oz | Beverages | 150 | 0 | 41 | 0 |
| 109 | Dole Classic Lemonade, 20 fl oz | Beverages | 150 | 0 | 39 | 0 |
| 110 | Mashed Potatoes w/ Gravy, Fill Up Meal, Individual | Appetizers & Sides | 150 | 3 | 24 | 5 |
| 111 | Tropicana Pink Lemonade, 12 fl oz | Beverages | 150 | 0 | 40 | 0 |
| 112 | Oatmeal Raisin Cookie | Desserts | 150 | 2 | 22 | 6 |
| 113 | Kentucky Grilled Chicken Thigh | Entrees | 150 | 17 | 17 | 9 |
| 114 | Chocolate Milk 1% | Beverages | 150 | 7 | 26 | 2.5 |
| 115 | Mug Root Beer, 12 fl oz | Beverages | 140 | 0 | 39 | 0 |
| 116 | 7UP, 12 fl oz | Beverages | 140 | 0 | 35 | 0 |
| 117 | Dr Pepper, 12 fl oz | Beverages | 140 | 0 | 39 | 0 |
| 118 | Lipton Brisk Lemon Tea, 20 fl oz | Beverages | 140 | 0 | 36 | 0 |
| 119 | Extra Crispy Chicken Tenders | Entrees | 140 | 10 | 8 | 7 |
| 120 | Original Recipe Chicken Drumstick | Entrees | 130 | 12 | 4 | 8 |
| 121 | Finger Lickin Good Dipping Sauce Cup | Toppings & Ingredients | 130 | 1 | 5 | 12 |
| 122 | Spicy Crispy Chicken Drumstick | Entrees | 130 | 9 | 5 | 8 |
| 123 | Lipton Brisk Sweet Iced Tea, 20 fl oz | Beverages | 130 | 0 | 36 | 0 |
| 124 | Lipton Brisk Raspberry Tea, 20 fl oz | Beverages | 130 | 0 | 33 | 0 |
| 125 | Original Recipe Chicken Whole Wing | Appetizers & Sides | 130 | 10 | 3 | 8 |
| 126 | Mashed Potatoes w/ Gravy, Individual | Appetizers & Sides | 120 | 2 | 19 | 4 |
| 127 | Honey Mustard Dipping Sauce Cup | Toppings & Ingredients | 120 | 0 | 6 | 10 |
| 128 | Spicy Crispy Chicken Whole Wing | Appetizers & Sides | 120 | 7 | 5 | 8 |
| 129 | Lipton Brisk Lemon Tea, 16 fl oz | Beverages | 110 | 0 | 29 | 0 |
| 130 | Buttermilk Ranch Dipping Sauce Cup | Toppings & Ingredients | 100 | 0 | 2 | 10 |
| 131 | Lipton Brisk Sweet Iced Tea, 16 fl oz | Beverages | 100 | 0 | 29 | 0 |
| 132 | Lipton Brisk Raspberry Tea, 16 fl oz | Beverages | 100 | 0 | 26 | 0 |
| 133 | Sweet Kernel Corn, Individual | Appetizers & Sides | 100 | 3 | 21 | 0.5 |
| 134 | HBBQ Hot Wings | Appetizers & Sides | 90 | 4 | 9 | 4 |
| 135 | Green Beans, Family | Appetizers & Sides | 90 | 5 | 17 | 0.5 |
| 136 | Mashed Potatoes, Individual | Appetizers & Sides | 90 | 2 | 15 | 3 |
| 137 | Milk 1% | Beverages | 90 | 7 | 10 | 2 |
| 138 | Lipton Brisk Lemon Tea, 12 fl oz | Beverages | 80 | 0 | 22 | 0 |
| 139 | Lipton Brisk Raspberry Tea, 12 fl oz | Beverages | 80 | 0 | 20 | 0 |
| 140 | Lipton Brisk Sweet Iced Tea, 12 fl oz | Beverages | 80 | 0 | 22 | 0 |
| 141 | Kentucky Grilled Chicken Drumstick | Entrees | 80 | 11 | 0 | 4 |
| 142 | Fiery Buffalo Hot Wings | Appetizers & Sides | 70 | 4 | 5 | 4 |
| 143 | Hot Wings | Appetizers & Sides | 70 | 4 | 3 | 4 |
| 144 | Corn on the Cob, Individual | Appetizers & Sides | 70 | 2 | 16 | 0.5 |
| 145 | Creamy Buffalo Dipping Sauce Cup | Toppings & Ingredients | 70 | 0 | 2 | 7 |
| 146 | Kentucky Grilled Chicken Whole Wing | Appetizers & Sides | 70 | 9 | 0 | 3 |
| 147 | Parmesan Garlic Croutons | Toppings & Ingredients | 60 | 2 | 8 | 3 |
| 148 | Sweet N Tangy Dipping Sauce Cup | Toppings & Ingredients | 45 | 0 | 12 | 0 |
| 149 | Musselmans Applesauce | Appetizers & Sides | 45 | 0 | 12 | 0 |
| 150 | Summertime BBQ Dipping Sauce Cup | Toppings & Ingredients | 40 | 0 | 9 | 0 |
| 151 | Strawberry Jam Packet | Toppings & Ingredients | 35 | 0 | 9 | 0 |
| 152 | Grape Jelly Packet | Toppings & Ingredients | 35 | 0 | 9 | 0 |
| 153 | Colonels Buttery Spread | Toppings & Ingredients | 35 | 0 | 0 | 4 |
| 154 | Hidden Valley The Original Ranch Fat Free Dressing | Toppings & Ingredients | 35 | 1 | 8 | 0 |
| 155 | Ketchup | Toppings & Ingredients | 30 | 0 | 8 | 0 |
| 156 | Honey Sauce Packet | Toppings & Ingredients | 30 | 0 | 8 | 0 |
| 157 | Capri Sun Roarin Waters Tropical Fruit | Beverages | 30 | 0 | 8 | 0 |
| 158 | Green Beans, Individual | Appetizers & Sides | 25 | 1 | 4 | 0 |
| 159 | Marzetti Light Italian Dressing | Toppings & Ingredients | 15 | 0 | 2 | 0.5 |
| 160 | Tropicana Light Lemonade, 30 fl oz | Beverages | 15 | 0 | 1 | 0 |
| 161 | Lipton Brisk No Calorie Peach Iced Green Tea, 30 fl oz | Beverages | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 162 | Diet Mountain Dew, 20 fl oz | Beverages | 10 | 0 | 1 | 0 |
| 163 | Diet Mountain Dew, 30 fl oz | Beverages | 10 | 0 | 1 | 0 |
| 164 | Tropicana Light Lemonade, 16 fl oz | Beverages | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 165 | Tropicana Light Lemonade, 20 fl oz | Beverages | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 166 | SoBe Lifewater Yumberry Pomegranate, 30 oz | Beverages | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 167 | Tropicana Light Lemonade, 12 fl oz | Beverages | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 168 | Lemon Juice Packet | Toppings & Ingredients | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 169 | Diet Sierra Mist, 20 fl oz | Beverages | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | Diet Sierra Mist, 30 fl oz | Beverages | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 171 | Lipton Brisk No Calorie Peach Iced Green Tea, 20 fl oz | Beverages | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 172 | Diet Mountain Dew, 16 fl oz | Beverages | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 173 | SoBe Lifewater Yumberry Pomegranate, 12 fl oz | Beverages | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 174 | SoBe Lifewater Yumberry Pomegranate, 16 oz | Beverages | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 175 | SoBe Lifewater Yumberry Pomegranate, 20 oz | Beverages | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 176 | Diet Dr Pepper, 12 fl oz | Beverages | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 177 | Diet Mountain Dew, 12 fl oz | Beverages | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 178 | Diet Pepsi, 12 fl oz | Beverages | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 179 | Diet Pepsi Wild Cherry Pepsi, 12 fl oz | Beverages | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | Diet Pepsi Wild Cherry Pepsi, 16 fl oz | Beverages | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 181 | Diet Pepsi Wild Cherry Pepsi, 20 fl oz | Beverages | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 182 | Diet Pepsi Wild Cherry Pepsi, 30 fl oz | Beverages | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 183 | Diet Sierra Mist, 12 fl oz | Beverages | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 184 | Lipton Brisk No Calorie Peach Iced Green Tea, 12 fl oz | Beverages | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 185 | Lipton Brisk Unsweetened No Lemon Iced Tea, 12 fl oz | Beverages | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 186 | Pepsi Zero Sugar, 30 fl oz | Beverages | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 187 | Pepsi Zero Sugar, 20 fl oz | Beverages | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 188 | Pepsi Zero Sugar, 16 fl oz | Beverages | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 189 | Pepsi Zero Sugar, 12 fl oz | Beverages | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | Diet Pepsi, 16 fl oz | Beverages | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 191 | Diet Pepsi, 20 fl oz | Beverages | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 192 | Diet Pepsi, 30 fl oz | Beverages | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 193 | Diet Sierra Mist, 16 fl oz | Beverages | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 194 | Lipton Brisk Unsweetened No Lemon Iced Tea, 16 fl oz | Beverages | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 195 | Lipton Brisk Unsweetened No Lemon Iced Tea, 20 fl oz | Beverages | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 196 | Lipton Brisk Unsweetened No Lemon Iced Tea, 30 fl oz | Beverages | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 197 | Lipton Brisk No Calorie Peach Iced Green Tea, 16 fl oz | Beverages | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198 | Diet Dr Pepper, 16 fl oz | Beverages | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 199 | Diet Dr Pepper, 20 fl oz | Beverages | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | Diet Dr Pepper, 30 fl oz | Beverages | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lowest-calorie options at KFC
| Lowest-calorie items | Calories | Protein (g) |
|---|---|---|
| Diet Dr Pepper, 30 fl oz | 0 | 0 |
| Diet Dr Pepper, 20 fl oz | 0 | 0 |
| Diet Dr Pepper, 16 fl oz | 0 | 0 |
| Lipton Brisk No Calorie Peach Iced Green Tea, 16 fl oz | 0 | 0 |
| Lipton Brisk Unsweetened No Lemon Iced Tea, 30 fl oz | 0 | 0 |
| Lipton Brisk Unsweetened No Lemon Iced Tea, 20 fl oz | 0 | 0 |
| Lipton Brisk Unsweetened No Lemon Iced Tea, 16 fl oz | 0 | 0 |
| Diet Sierra Mist, 16 fl oz | 0 | 0 |
| Diet Pepsi, 30 fl oz | 0 | 0 |
| Diet Pepsi, 20 fl oz | 0 | 0 |
Track restaurant meals with Nutrola
Restaurant portions are easy to underestimate, and the calories add up fast. Nutrola is an AI calorie tracker built on a 1.8M+ RD-verified food and restaurant database, so you can check a menu item before you order. Log a meal by photo or by voice and you will see how it fits into your day.
Source and method
These figures come from Nutrola's 1.8M+ RD-verified food and restaurant database and reflect the US menu of KFC, so portion sizes and recipes can differ in other countries. Values are per item as served and are indicative, since menus and recipes change over time.
Frequently asked questions
What is the highest-calorie item at KFC?
Potato Wedges, Family is the highest-calorie item in this ranking at 1210 calories (US menu).
What is the lowest-calorie item at KFC?
Diet Dr Pepper, 30 fl oz is the lowest in this ranking at 0 calories. The list includes drinks and sides as well as mains.
How many calories are in an average KFC item?
Across the 200 items ranked here, the average is about 206 calories, though this depends heavily on what you order.
Summary
KFC items range from 0 to 1210 calories, averaging about 206. Log your order in Nutrola to see the calories and macros instantly.
Ready to Transform Your Nutrition Tracking?
Join millions who have transformed their health journey with Nutrola!