Every O'Charley's Menu Item Ranked by Calories (2026)
All 162 O'Charley's menu items ranked by calories, from 50 to 4960 kcal, with protein, carbs, and fat. US menu data.
O'Charley's has 162 menu items in this ranking, from Applesauce at 50 calories to O Charleys BBQ Ribs, Platter at 4960 calories. The average item is about 949 calories. All figures are for the US menu. The full table below ranks every item by calories, with protein, carbs, and fat.
O'Charley's menu items ranked by calories (US menu)
Every item below is ranked from highest to lowest calories. Protein, carbs, and fat are shown for each, which most calorie sites leave out:
| # | Item | Category | Calories | Protein (g) | Carbs (g) | Fat (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O Charleys BBQ Ribs, Platter | Entrees | 4960 | 269 | 381 | 249 |
| 2 | Mint Brownie Blast Pie, Whole | Desserts | 4530 | 38 | 490 | 277 |
| 3 | Ooey Gooey Caramel Pie, Whole | Desserts | 4320 | 58 | 588 | 217 |
| 4 | French Silk Pie, Whole | Desserts | 4050 | 30 | 314 | 318 |
| 5 | Perfect Pumpkin Pie w/ Whipped Cream, Whole | Desserts | 3920 | 36 | 437 | 258 |
| 6 | Southern Pecan Pie, Whole | Desserts | 3840 | 42 | 444 | 210 |
| 7 | Country Apple Pie, Whole | Desserts | 3190 | 18 | 437 | 150 |
| 8 | Double Crust Cherry Pie, Whole | Desserts | 3030 | 23 | 398 | 149 |
| 9 | Seafood Platter | Entrees | 1950 | 71 | 141 | 121 |
| 10 | Top Shelf Combination Appetizer | Appetizers & Sides | 1880 | 88 | 74 | 132 |
| 11 | Country Sausage Scramble w/ Wheat Toast | Entrees | 1780 | 79 | 81 | 125 |
| 12 | Country Sausage Scramble w/ White Toast | Entrees | 1780 | 76 | 83 | 125 |
| 13 | Nashville Hot Chicken Dinner | Entrees | 1760 | 70 | 88 | 122 |
| 14 | Hand-Breaded Catfish Dinner w/ Fries & Coleslaw | Entrees | 1720 | 43 | 103 | 124 |
| 15 | Southern Pecan Waffle Combo w/ Ham Steak | Entrees | 1650 | 48 | 132 | 104 |
| 16 | Southern Pecan Waffle Combo w/ Bacon | Entrees | 1620 | 34 | 130 | 109 |
| 17 | Nashville Hot Chicken Sandwich w/ French Fries | Sandwiches | 1600 | 47 | 119 | 101 |
| 18 | Fried Chicken Bennie | Entrees | 1550 | 61 | 121 | 88 |
| 19 | Southern Pecan Chicken Tender Salad, Full | Salads | 1550 | 50 | 95 | 106 |
| 20 | Southern Fried Chicken Salad | Salads | 1550 | 82 | 48 | 110 |
| 21 | Overloaded Brunch Platter | Entrees | 1530 | 55 | 112 | 92 |
| 22 | Savannah Scramble w/ Wheat Toast | Entrees | 1520 | 65 | 92 | 97 |
| 23 | Savannah Scramble w/ White Toast | Entrees | 1520 | 62 | 94 | 97 |
| 24 | Southern Fried Chicken Bennie | Entrees | 1510 | 60 | 119 | 84 |
| 25 | Deconstructed Breakfast Taco | Sandwiches | 1480 | 74 | 101 | 85 |
| 26 | Goo Goo Crunch | Desserts | 1450 | 17 | 155 | 93 |
| 27 | Strawberry Waffle Combo w/ Ham Steak | Entrees | 1450 | 45 | 132 | 83 |
| 28 | Belgian Waffle Combo w/ Ham Steak | Entrees | 1430 | 45 | 128 | 83 |
| 29 | Hand Battered Fish n Chips | Entrees | 1420 | 57 | 85 | 92 |
| 30 | Strawberry Waffle Combo w/ Bacon | Entrees | 1420 | 31 | 130 | 88 |
| 31 | Chicken Tenders & Fries | Entrees | 1410 | 68 | 74 | 85 |
| 32 | California Omelet w/ White Toast | Entrees | 1410 | 51 | 101 | 89 |
| 33 | California Omelet w/ Wheat Toast | Entrees | 1400 | 54 | 98 | 88 |
| 34 | Belgian Waffle Combo w/ Bacon | Entrees | 1400 | 31 | 126 | 88 |
| 35 | Overloaded Potato Skins | Fried Potatoes | 1400 | 62 | 44 | 109 |
| 36 | The Club Sandwich | Sandwiches | 1350 | 46 | 91 | 85 |
| 37 | Ultimate Omelet w/ White Toast | Entrees | 1330 | 59 | 98 | 76 |
| 38 | Ultimate Omelet w/ Wheat Bread | Entrees | 1330 | 62 | 95 | 76 |
| 39 | Southern Fried Chicken Sandwich | Sandwiches | 1300 | 58 | 94 | 75 |
| 40 | Wild West Burger | Burgers | 1290 | 42 | 64 | 94 |
| 41 | Southern Pecan Waffle, Just the Waffle | Entrees | 1270 | 15 | 129 | 79 |
| 42 | O Charleys Baby Back Ribs, Full Rack | Entrees | 1240 | 67 | 95 | 62 |
| 43 | Ribs & Chicken Tenders, Nash Hot | Entrees | 1230 | 58 | 42 | 87 |
| 44 | Southern Pecan Chicken Tender Salad, 1/2 | Salads | 1200 | 45 | 65 | 82 |
| 45 | New Orleans Cajun Chicken Pasta | Entrees | 1170 | 53 | 99 | 61 |
| 46 | O Charleys Chicken Tender Appetizer, Chipotle | Entrees | 1160 | 80 | 107 | 40 |
| 47 | 9 oz Steak & Chicken Tenders | Entrees | 1160 | 81 | 26 | 76 |
| 48 | Bananas Foster French Toast w/ Ham | Entrees | 1140 | 58 | 139 | 43 |
| 49 | Classic Cobb Salad | Salads | 1140 | 50 | 36 | 92 |
| 50 | Cinnamon French Toast w/ Ham | Entrees | 1130 | 49 | 138 | 42 |
| 51 | Cinnamon French Toast w/ Bacon | Entrees | 1100 | 35 | 136 | 46 |
| 52 | Bananas Foster French Toast w/ Bacon | Entrees | 1100 | 38 | 137 | 48 |
| 53 | O Charleys Chicken Tender Appetizer, Original | Entrees | 1100 | 72 | 37 | 65 |
| 54 | O Charleys Chicken Tender Appetizer, Buffalo | Entrees | 1080 | 74 | 34 | 64 |
| 55 | Strawberry Waffle, Just The Waffle | Entrees | 1070 | 12 | 129 | 58 |
| 56 | Prime Rib Steakhouse Burger | Burgers | 1060 | 48 | 72 | 65 |
| 57 | Belgian Waffle, Just the Waffle | Entrees | 1050 | 12 | 125 | 58 |
| 58 | Ribs & Chicken Tenders, Chipotle | Entrees | 1030 | 63 | 108 | 37 |
| 59 | Jr Waffle, Kids | Entrees | 1030 | 11 | 120 | 58 |
| 60 | Classic Eggs Benedict | Entrees | 1030 | 38 | 72 | 64 |
| 61 | California Chicken Salad, Full | Salads | 1020 | 38 | 71 | 67 |
| 62 | Classic French Dip | Sandwiches | 1020 | 66 | 79 | 44 |
| 63 | Bacon Cheddar Burger | Burgers | 1000 | 46 | 49 | 68 |
| 64 | Strawberries & Cream French Toast w/ Ham | Entrees | 980 | 51 | 110 | 37 |
| 65 | Nashville Hot Chicken Sliders, Bar Portion | Appetizers & Sides | 960 | 36 | 72 | 55 |
| 66 | Strawberries & Cream French Toast w/ Bacon | Entrees | 950 | 37 | 108 | 41 |
| 67 | Shrimp Scampi Pasta | Entrees | 950 | 37 | 104 | 43 |
| 68 | Steakhouse Wedge Salad w/ Steak | Salads | 930 | 44 | 15 | 78 |
| 69 | BLTC Sandwich w/ Fried Egg | Sandwiches | 930 | 37 | 56 | 59 |
| 70 | Classic Cheeseburger | Burgers | 930 | 42 | 47 | 61 |
| 71 | Steak & Savannah Crab Cake | Entrees | 910 | 52 | 26 | 67 |
| 72 | Steakhouse Wedge Salad w/ Salmon | Salads | 910 | 46 | 15 | 73 |
| 73 | Ribs & Chicken Tenders, Carolina | Entrees | 910 | 55 | 80 | 37 |
| 74 | Southern Fried Chicken Salad, 1/2 | Salads | 900 | 72 | 31 | 49 |
| 75 | 6 oz Steak & 1/2 Rack Baby Back Ribs | Entrees | 890 | 59 | 48 | 49 |
| 76 | Steak & Garlic Shrimp | Entrees | 870 | 40 | 28 | 68 |
| 77 | 8 oz Slow Roasted Prime Rib | Entrees | 830 | 41 | 3 | 70 |
| 78 | Club Sandwich, 1/2 | Sandwiches | 800 | 23 | 49 | 55 |
| 79 | Cajun BBQ Prime Rib Sandwich | Sandwiches | 770 | 35 | 48 | 48 |
| 80 | Southwest Black Bean Burger | Burgers | 760 | 32 | 77 | 38 |
| 81 | Mint Brownie Blast Pie, 1 Slice | Desserts | 750 | 6 | 82 | 46 |
| 82 | Steakhouse Wedge Salad w/ Chicken | Salads | 750 | 39 | 17 | 60 |
| 83 | Jr Brunch w/ Wheat Toast | Entrees | 750 | 15 | 73 | 43 |
| 84 | Jr Brunch w/ White Toast | Entrees | 750 | 12 | 75 | 43 |
| 85 | Southern Pecan Pie, 1 Slice | Desserts | 730 | 7 | 78 | 45 |
| 86 | Nashville Deviled Eggs | Appetizers & Sides | 720 | 18 | 24 | 61 |
| 87 | BLTC Sandwich | Sandwiches | 720 | 30 | 56 | 40 |
| 88 | Spicy Jack Cheese Wedges | Appetizers & Sides | 720 | 24 | 44 | 48 |
| 89 | Southern Greens & Artichoke Dip | Appetizers & Sides | 710 | 18 | 77 | 34 |
| 90 | Open Faced Prime Rib Sandwich | Sandwiches | 700 | 36 | 31 | 47 |
| 91 | 5 oz Nashville Fried Chicken Breast | Entrees | 660 | 32 | 24 | 48 |
| 92 | California Chicken Salad, 1/2 | Salads | 660 | 33 | 40 | 43 |
| 93 | 1/2 Club Sandwich | Sandwiches | 660 | 23 | 49 | 39 |
| 94 | Chicken Sandwich, Carolina BBQ | Sandwiches | 650 | 41 | 74 | 22 |
| 95 | Bacon & Bourbon Glazed Filet Mignon | Entrees | 640 | 42 | 28 | 42 |
| 96 | Ooey Gooey Caramel Pie, 1 Slice | Desserts | 640 | 7 | 76 | 39 |
| 97 | Cream of Tomato Basil Soup | Soup | 630 | 6 | 18 | 58 |
| 98 | Country Apple Pie, 1 Slice | Desserts | 630 | 3 | 77 | 35 |
| 99 | Grilled Chicken Caesar Salad | Salads | 620 | 37 | 20 | 45 |
| 100 | O Charleys Fried Green Tomatoes | Appetizers & Sides | 610 | 8 | 92 | 23 |
| 101 | Double Crust Cherry Pie, Slice | Desserts | 600 | 4 | 69 | 35 |
| 102 | Louisiana Sirloin | Entrees | 600 | 50 | 3 | 43 |
| 103 | French Silk Pie | Desserts | 580 | 5 | 49 | 43 |
| 104 | Perfect Pumpkin Pie w/ Whipped Cream, Slice | Desserts | 550 | 6 | 69 | 31 |
| 105 | Steak Tips w/ French Fries, Kids | Entrees | 540 | 19 | 24 | 40 |
| 106 | 12 oz Grilled Top Sirloin | Entrees | 530 | 50 | 1 | 36 |
| 107 | Thick Cut Chips & Spicy White Queso | Appetizers & Sides | 520 | 16 | 31 | 38 |
| 108 | Low Country Shrimp | Entrees | 520 | 20 | 39 | 31 |
| 109 | Honey Mustard Dressing, 3 oz | Toppings & Ingredients | 510 | 0 | 15 | 51 |
| 110 | Loaded Baked Potato | Appetizers & Sides | 490 | 17 | 53 | 27 |
| 111 | Overloaded Potato Soup | Soup | 470 | 12 | 44 | 27 |
| 112 | Classic Caesar Salad | Salads | 460 | 10 | 17 | 40 |
| 113 | Grilled Chicken Caesar Salad, 1/2 | Salads | 460 | 36 | 18 | 28 |
| 114 | Mac & Cheese | Appetizers & Sides | 450 | 15 | 47 | 22 |
| 115 | Jr Macaroni & Cheese, Kids | Entrees | 450 | 15 | 47 | 22 |
| 116 | Bleu Cheese Dressing, 3 oz | Toppings & Ingredients | 450 | 3 | 3 | 48 |
| 117 | Parmesan Brunch Potatoes, 6 oz | Fried Potatoes | 440 | 6 | 41 | 26 |
| 118 | 5 oz Southern Fried Chicken Breast | Entrees | 430 | 30 | 18 | 25 |
| 119 | Balsamic Vinaigrette, 3 oz | Toppings & Ingredients | 420 | 0 | 18 | 39 |
| 120 | Jr Shrimp | Entrees | 400 | 15 | 23 | 29 |
| 121 | French Fries | Fried Potatoes | 400 | 4 | 40 | 24 |
| 122 | Steakhouse Tomato Salad | Appetizers & Sides | 360 | 8 | 21 | 28 |
| 123 | Thousand Island Dressing, 3 oz | Toppings & Ingredients | 360 | 3 | 9 | 33 |
| 124 | Cream of Tomato Basil Soup, Cup | Soup | 350 | 3 | 10 | 32 |
| 125 | Bacon Smashed Potatoes | Appetizers & Sides | 350 | 8 | 44 | 16 |
| 126 | Honey Mustard Dressing, 2 oz | Toppings & Ingredients | 340 | 0 | 10 | 34 |
| 127 | Ranch Dressing, 3 oz | Toppings & Ingredients | 330 | 3 | 6 | 33 |
| 128 | Bleu Cheese Dressing, 2 oz | Toppings & Ingredients | 300 | 2 | 2 | 32 |
| 129 | 2 Eggs To Order | Appetizers & Sides | 290 | 14 | 1 | 25 |
| 130 | Sweet Potato Fries | Fried Potatoes | 280 | 3 | 27 | 19 |
| 131 | Balsamic Vinaigrette, 2 oz | Toppings & Ingredients | 280 | 0 | 12 | 26 |
| 132 | 6 oz Grilled Top Sirloin | Entrees | 270 | 25 | 0 | 18 |
| 133 | Loaded Potato Soup, Cup | Soup | 260 | 6 | 24 | 15 |
| 134 | Scrambled Eggs | Appetizers & Sides | 260 | 13 | 1 | 22 |
| 135 | Parmesan Brunch Potatoes, 3.5 oz | Fried Potatoes | 260 | 3 | 24 | 15 |
| 136 | Thousand Island Dressing, 2 oz | Toppings & Ingredients | 240 | 2 | 6 | 22 |
| 137 | French Fries, Kids | Fried Potatoes | 230 | 2 | 23 | 14 |
| 138 | Ranch Dressing, 2 oz | Toppings & Ingredients | 220 | 2 | 4 | 22 |
| 139 | Wheat Toast, 1 Slice | Baked Goods | 220 | 5 | 27 | 9 |
| 140 | White Toast, 1 Slice | Baked Goods | 220 | 2 | 29 | 9 |
| 141 | Thick Cut Chips | Appetizers & Sides | 210 | 1 | 18 | 15 |
| 142 | Chicken Harvest Soup | Soup | 210 | 2 | 20 | 13 |
| 143 | Bourbon Glazed Collard Greens | Appetizers & Sides | 200 | 8 | 28 | 7 |
| 144 | Baked Potato | Appetizers & Sides | 200 | 8 | 50 | 1 |
| 145 | Southern Coleslaw | Appetizers & Sides | 200 | 2 | 12 | 15 |
| 146 | Carrot Sticks w/ Ranch Dressing | Appetizers & Sides | 200 | 2 | 11 | 17 |
| 147 | Chicken Tortilla Soup | Soup | 190 | 13 | 20 | 7 |
| 148 | Mashed Sweet Potatoes | Appetizers & Sides | 180 | 3 | 35 | 3.5 |
| 149 | Chicken Breast, Burger Substitute | Toppings & Ingredients | 160 | 27 | 3 | 5 |
| 150 | Seasoned Rice Pilaf | Appetizers & Sides | 160 | 3 | 27 | 4 |
| 151 | Grilled Sliced Chicken | Entrees | 130 | 22 | 2 | 4 |
| 152 | Unsliceably Soft Yeast Roll | Baked Goods | 130 | 4 | 25 | 2 |
| 153 | Ham Steak, Side | Appetizers & Sides | 120 | 20 | 2 | 3 |
| 154 | Broccoli | Appetizers & Sides | 110 | 3 | 6 | 8 |
| 155 | Chicken Tortilla Soup, Cup | Soup | 100 | 7 | 11 | 4 |
| 156 | Light Ranch Dressing, 3 oz | Toppings & Ingredients | 100 | 3 | 6 | 7 |
| 157 | Applewood Smoked Bacon, 3 Strips | Appetizers & Sides | 90 | 6 | 0 | 8 |
| 158 | Avocado, Salad Add On | Toppings & Ingredients | 80 | 1 | 4 | 7 |
| 159 | Light Ranch Dressing, 2 oz | Toppings & Ingredients | 70 | 2 | 4 | 5 |
| 160 | Grilled Asparagus | Appetizers & Sides | 60 | 2 | 3 | 5 |
| 161 | Mandarin Orange Slices | Appetizers & Sides | 60 | 1 | 15 | 0 |
| 162 | Applesauce | Appetizers & Sides | 50 | 0 | 13 | 0 |
Lowest-calorie options at O'Charley's
| Lowest-calorie items | Calories | Protein (g) |
|---|---|---|
| Applesauce | 50 | 0 |
| Mandarin Orange Slices | 60 | 1 |
| Grilled Asparagus | 60 | 2 |
| Light Ranch Dressing, 2 oz | 70 | 2 |
| Avocado, Salad Add On | 80 | 1 |
| Applewood Smoked Bacon, 3 Strips | 90 | 6 |
| Light Ranch Dressing, 3 oz | 100 | 3 |
| Chicken Tortilla Soup, Cup | 100 | 7 |
| Broccoli | 110 | 3 |
| Ham Steak, Side | 120 | 20 |
Track restaurant meals with Nutrola
Restaurant portions are easy to underestimate, and the calories add up fast. Nutrola is an AI calorie tracker built on a 1.8M+ RD-verified food and restaurant database, so you can check a menu item before you order. Log a meal by photo or by voice and you will see how it fits into your day.
Source and method
These figures come from Nutrola's 1.8M+ RD-verified food and restaurant database and reflect the US menu of O'Charley's, so portion sizes and recipes can differ in other countries. Values are per item as served and are indicative, since menus and recipes change over time.
Frequently asked questions
What is the highest-calorie item at O'Charley's?
O Charleys BBQ Ribs, Platter is the highest-calorie item in this ranking at 4960 calories (US menu).
What is the lowest-calorie item at O'Charley's?
Applesauce is the lowest in this ranking at 50 calories. The list includes drinks and sides as well as mains.
How many calories are in an average O'Charley's item?
Across the 162 items ranked here, the average is about 949 calories, though this depends heavily on what you order.
Summary
O'Charley's items range from 50 to 4960 calories, averaging about 949. Log your order in Nutrola to see the calories and macros instantly.
Ready to Transform Your Nutrition Tracking?
Join millions who have transformed their health journey with Nutrola!