Every Perkins Menu Item Ranked by Calories (2026)

All 385 Perkins menu items ranked by calories, from 0 to 2110 kcal, with protein, carbs, and fat. US menu data.

Medically reviewed by Dr. Emily Torres, Registered Dietitian Nutritionist (RDN)

Perkins has 385 menu items in this ranking, from Diet Coke, Kids at 0 calories to Pick 4 Sampler at 2110 calories. The average item is about 352 calories. All figures are for the US menu. The full table below ranks every item by calories, with protein, carbs, and fat.

Perkins menu items ranked by calories (US menu)

Every item below is ranked from highest to lowest calories. Protein, carbs, and fat are shown for each, which most calorie sites leave out:

# Item Category Calories Protein (g) Carbs (g) Fat (g)
1 Pick 4 Sampler Appetizers & Sides 2110 61 148 135
2 Cheeseburger Fries Fried Potatoes 1940 46 143 127
3 Pick 3 Sampler Appetizers & Sides 1630 57 121 95
4 Bacon Grilled Cheese w/ Fries Sandwiches 1480 41 116 93
5 Fish N Chips Entrees 1370 38 107 87
6 55 Plus Double Catch Entrees 1330 43 116 78
7 Double Catch Entrees 1330 43 116 78
8 Fresh Baked Chicken Pot Pie Entrees 1280 36 82 88
9 Chicken, Bacon & Broccoli Pasta Entrees 1240 52 71 80
10 Cheesy Egg Melt Sandwiches 1240 39 125 65
11 Grannys Loaded Hash Browns Fried Potatoes 1230 30 182 42
12 Big BLT & Fries Sandwiches 1210 30 95 79
13 The Ultimate Beef Nachos Appetizers & Sides 1200 41 110 60
14 Hammin Egger Entrees 1160 45 129 52
15 Homemade Meatloaf Dinner Entrees 1150 42 93 68
16 Monterey Chicken Pasta Entrees 1140 51 69 70
17 The Big Country Smasher Entrees 1110 38 62 79
18 Wrappin Granny Sandwiches 1090 39 92 62
19 Reuben Melt Sandwiches 1090 56 79 61
20 55 Plus Meatloaf Dinner Entrees 1050 41 77 65
21 Monterey Shrimp Pasta Entrees 1040 29 70 68
22 Mediterranean Smasher Entrees 1020 32 68 67
23 Chocolate Chipper Sundae Desserts 1010 8 113 59
24 Chicken Strips w/ Honey Mustard Dressing Entrees 1010 45 70 62
25 The Ultimate Chicken Nachos Appetizers & Sides 1000 36 110 46
26 Creamed Chipped Beef Entrees 980 33 139 33
27 Chocolate Malt Beverages 980 12 125 48
28 Honey Mustard Chicken Crunch Salad Salads 980 44 63 63
29 Grilled Cheese & Tomato Soup Entrees 970 23 67 65
30 Chorizo Flats Appetizers & Sides 950 43 50 63
31 Mushroom & Swiss Omelette Entrees 950 38 73 55
32 Vanilla Malt Beverages 950 12 118 48
33 Chocolate Shake Beverages 950 11 120 47
34 Peanut Butter Silk Pie, Whole Desserts 930 12 72 65
35 Peanut Butter Silk Pie, Slice Desserts 930 12 72 65
36 Vanilla Shake Beverages 920 11 112 47
37 The Grannys Country Smasher Entrees 910 31 57 61
38 Strawberry Malt Beverages 900 12 107 48
39 Brioche French Toast, 3 Slices Entrees 890 39 93 40
40 Strawberry Shake Beverages 870 11 101 47
41 5 Blueberry Pancakes Entrees 870 14 118 37
42 Cinnamon Roll French Toast Platter Entrees 870 33 71 51
43 Big Bacon Smasher Entrees 860 29 60 57
44 Fudge Brownie Supreme Desserts 860 8 111 43
45 Lemon Blueberry Pie Pancakes Platter Entrees 850 20 114 35
46 3 Potato Pancakes Entrees 850 19 95 43
47 55 Plus 3 Potato Pancakes Entrees 850 19 95 43
48 Southwest Avocado Salad Salads 820 37 61 50
49 MozzaSticks Appetizers & Sides 790 33 56 48
50 Banana Nut Mammoth Muffin Baked Goods 790 11 85 46
51 Sticky Bun Baked Goods 790 11 98 41
52 Fried Pickles Appetizers & Sides 790 8 53 61
53 Chocolate French Silk Pie, Slice Desserts 760 6 66 54
54 Chocolate French Silk Pie, Whole Desserts 760 6 66 54
55 Chicken Strips for Pick 3/4 w/ Honey Mustard Dressing Entrees 750 36 53 44
56 Pineapple Upside Down Mammoth Muffin Baked Goods 730 9 111 30
57 Sausage Biscuit Sandwich Sandwiches 720 15 66 43
58 Chocolate Chocolate Chip Muffin Baked Goods 720 10 88 36
59 Cinnamon Roll Baked Goods 710 9 90 35
60 Lemon Poppy Seed Muffin Baked Goods 700 10 97 30
61 Banana Cream Pie, Slice Desserts 700 2 67 46
62 Banana Cream Pie, Whole Desserts 700 2 67 46
63 3 Lemon Blueberry Pie Pancakes Entrees 680 8 112 22
64 Southern Pecan Pie, Slice Desserts 670 7 86 33
65 Southern Pecan Pie, Whole Desserts 670 7 86 33
66 Open Face Turkey Sandwich Sandwiches 670 36 84 21
67 Cinnamon Roll Short French Toast Entrees 670 17 69 36
68 Pancake Dippers Entrees 660 15 96 25
69 2 Biscuits Baked Goods 650 12 68 36
70 Blueberry Mammoth Muffin Baked Goods 650 10 81 33
71 55 Plus Brioche French Toast, 2 Pieces Entrees 640 26 63 31
72 Coconut Cream Pie, Slice Desserts 640 7 60 40
73 Coconut Cream Pie, Whole Desserts 640 7 60 40
74 Brioche French Toast, 2 Slices Entrees 640 26 63 31
75 Bagel & Cream Cheese Baked Goods 630 14 51 41
76 Steak & Peppers Dinner Entrees 630 42 53 27
77 Apple Cinnamon Mammoth Muffin Baked Goods 630 7 76 33
78 Blueberry Banana Pancake Breakfast Entrees 630 29 64 26
79 Key Lime Pie, Slice Desserts 620 8 79 29
80 Key Lime Pie, Whole Desserts 620 8 79 29
81 Grilled Chicken w/ Asparagus & Mushrooms Dinner Entrees 620 38 61 25
82 Raspberry & Cream Muffin Baked Goods 600 10 81 26
83 Oven Roasted Vegetable Frittata Breakfast Entrees 580 32 51 29
84 Cherry Pie, Slice Desserts 580 8 75 27
85 Cherry Pie, Whole Desserts 580 8 75 27
86 Crispy Fries Fried Potatoes 570 6 55 36
87 Homestyle Apple Pie, Slice Desserts 570 5 76 27
88 Spinach & Mushroom Scramble Entrees 570 33 61 21
89 French Fries, Side Fried Potatoes 570 6 56 36
90 Homestyle Apple Pie, Whole Desserts 570 5 76 27
91 3 Blueberry Pancakes Entrees 560 8 71 26
92 Chocolate Walnut Brownie Desserts 560 6 76 27
93 Grilled Garlic Tilapia & Shrimp Dinner Entrees 550 35 57 20
94 Mediterranean Omelet Entrees 550 27 22 39
95 Belgian Waffle w/ Strawberry Topping Entrees 540 5 113 7
96 Cranberry Orange Mammoth Muffin Baked Goods 530 10 75 20
97 Bran Muffin Baked Goods 520 10 91 16
98 Eclair Desserts 500 3 87 16
99 Caramel Apple Pie, Slice Desserts 500 6 68 22
100 Lemon Meringue Pie, Slice Desserts 500 6 80 17
101 Lemon Meringue Pie, Whole Desserts 500 6 80 17
102 Caramel Apple Pie, Whole Desserts 500 6 68 22
103 Onion Rings, Substitute Appetizers & Sides 500 7 54 17
104 French Toast, 3 Slices Entrees 490 19 51 23
105 Hash Browns Fried Potatoes 490 8 87 13
106 55 Plus Steak Medallions & Mushrooms Entrees 480 51 6 29
107 Tots Fried Potatoes 470 5 47 28
108 Onion Rings Basket w/ Chipotle Ranch, for Pick 3/4 Appetizers & Sides 470 4 39 26
109 Wildberry Pie, No Sugar Added, Slice Desserts 470 5 50 27
110 Wildberry Pie, No Sugar Added, Whole Desserts 470 5 50 27
111 Grilled Cajun Tilapia & Shrimp Entrees 460 35 57 11
112 Loaded Potato Soup, Bowl Soup 460 9 46 26
113 4 Sausage Links Appetizers & Sides 460 12 2 44
114 Tomato Basil Soup, Bowl Soup 460 7 46 26
115 Ice Cream Sundae w/ Hot Fudge Desserts 440 4 46 27
116 2 Potato Pancakes Fried Potatoes 440 10 59 18
117 Fried Pickles w/ Ranch, for Pick 3/4 Appetizers & Sides 430 3 22 37
118 Vanilla Ice Cream, 2 Scoops Desserts 420 4 44 25
119 Chocolate Milk, Large Beverages 400 20 78 0
120 MozzaSticks w/ Marinara, for Pick 3/4 Appetizers & Sides 400 17 29 25
121 Blue Cheese Dressing, 3 oz Toppings & Ingredients 400 3 3 43
122 Buttered Sourdough Toast Baked Goods 390 10 58 13
123 Chicken & Wild Rice Soup, Bowl Soup 390 12 41 18
124 Rye Toast, 2 Slices Baked Goods 390 10 54 15
125 55 Plus Continental Entrees 390 8 57 15
126 Baked Potato, Loaded Entrees 390 11 42 20
127 Smoked Sausage Appetizers & Sides 380 12 8 34
128 2 Buttermilk Pancakes Entrees 380 5 43 21
129 2 Sausage Patties Appetizers & Sides 380 12 1 38
130 Honey Mustard Dressing, 3 oz Toppings & Ingredients 380 3 20 33
131 Apple Pie, No Sugar Added, Whole Pie Desserts 370 5 52 15
132 Apple Pie, No Sugar Added, Slice Desserts 370 5 52 15
133 Ice Cream Sundae w/ Strawberry Desserts 360 3 44 19
134 Pork Roll, SINY Toppings & Ingredients 360 18 2 32
135 2 Pork Sausage Patties Appetizers & Sides 350 12 1 34
136 French Dressing, 3 oz Toppings & Ingredients 350 0 25 28
137 2% White Milk, Large Beverages 340 23 34 13
138 Oatmeal Entrees 330 10 60 6
139 Option French Fries, 4 oz, Kids Fried Potatoes 320 3 31 20
140 Buttered Wheat Toast Baked Goods 310 12 40 13
141 Strawberry & Cream Cheese Crispers Entrees 310 5 32 18
142 Buttered White Toast Baked Goods 310 7 34 16
143 Whole Wheat Toast, 2 Slices Baked Goods 310 12 38 13
144 Crazy Cookie Desserts 310 3 36 17
145 Chocolate Chip Cookie Desserts 310 3 30 20
146 Sugar Cookie Desserts 310 3 42 14
147 Baked Potato Appetizers & Sides 300 6 42 12
148 Macaroni & Cheese Entrees 300 10 26 16
149 Mini Chef Salad, Kids Salads 300 28 9 17
150 Bagel Baked Goods 290 6 49 8
151 Oatmeal Cranberry Cookie Desserts 290 3 45 22
152 Honey Mustard Dressing, for Appetizers Toppings & Ingredients 290 2 15 25
153 Loaded Potato Soup, Cup Soup 280 5 27 17
154 Thousand Island Dressing, 3 oz Toppings & Ingredients 280 0 10 28
155 Tomato Basil Soup, Cup w/ Premium Saltine Crackers Soup 280 4 27 17
156 Blue Cheese Dressing, 2 fl oz Toppings & Ingredients 270 2 2 28
157 Herb Rice Pilaf Appetizers & Sides 270 6 50 6
158 Chicken Noodle Soup, Bowl Soup 260 11 37 6
159 Honey Mustard Dressing, 2 fl oz Toppings & Ingredients 250 2 13 22
160 Seasoned Breakfast Potatoes Fried Potatoes 250 3 32 12
161 Ranch Dressing, 3 oz Toppings & Ingredients 250 0 3 28
162 Fat Free Chocolate Milk Beverages 240 12 47 0
163 Mashed Potatoes & Gravy Appetizers & Sides 240 5 34 9
164 Chocolate Milk, Small Beverages 240 12 47 0
165 Option Mashed Potatoes & Gravy Kids Appetizers & Sides 240 5 34 9
166 Smirnoff Grape Beverages 230 0 36 0
167 Apple Juice, Large Beverages 230 0 60 0
168 Bacardi Strawberry Beverages 230 0 33 0
169 Grapefruit Juice, Large Beverages 230 0 58 0
170 French Dressing, 2 fl oz Toppings & Ingredients 230 0 17 18
171 English Muffin Baked Goods 230 5 28 11
172 Chicken & Wild Rice Soup, Cup Soup 230 7 23 12
173 English Muffin w/ Whipped Butter Blend Baked Goods 230 5 28 11
174 Add On Breaded Fantail Shrimp, Fried, 4 Shrimp Entrees 230 18 23 7
175 Root Beer, Large Beverages 220 0 57 0
176 Hollandaise Sauce, for Build Your Own Omelet Toppings & Ingredients 220 2 9 19
177 Cherry Coke, Large Beverages 210 0 56 0
178 Orange Juice, Large Beverages 210 4 50 0
179 Milk, 2% White, Small Beverages 210 14 20 8
180 Vanilla Ice Cream, 1 Scoop Desserts 210 2 22 13
181 2 Pork Sausage Links Appetizers & Sides 210 6 1 20
182 Mango Smoothie Beverages 200 1 49 1
183 Coca Cola, Large Beverages 200 0 52 0
184 Sprite, Large Beverages 200 0 51 0
185 Option Tomato Basil Soup, 6 oz, Kids Soup 200 2 14 15
186 Option Tots, Kids Fried Potatoes 200 2 20 12
187 Glazed Blueberries, 6 oz Toppings & Ingredients 200 0 51 0
188 Mayonnaise, 2 Tbsp Toppings & Ingredients 200 0 0 22
189 3 Large Fresh Eggs Toppings & Ingredients 200 18 3 14
190 Strawberry Smoothie Beverages 190 1 47 1
191 Lemonade, Large Beverages 190 0 50 0
192 Ranch Dressing, for Appetizers Toppings & Ingredients 190 0 2 21
193 Smirnoff Green Apple Beverages 180 0 175 0
194 Alaskan Amber Beverages 180 0 20 0
195 Thousand Island Dressing, 2 fl oz Toppings & Ingredients 180 0 7 18
196 Apple Juice, Small Beverages 180 0 45 0
197 Grapefruit Juice Beverages 180 0 44 0
198 White Balsamic Vinaigrette Dressing, 3 oz Toppings & Ingredients 180 0 8 15
199 AmberBock Beverages 170 1 15 0
200 Cranberry Juice, Small Beverages 170 0 43 0
201 Mello Yello Beverages 170 0 47 0
202 Motts Clamato Caesar Beverages 170 2 40 1
203 Option Buttered Corn, Kids, 4 oz Appetizers & Sides 170 3 17 11
204 Sam Adams Boston Lager Beverages 170 2 18 0
205 Stella Beverages 170 1 21 0
206 Ranch Dressing, 2 fl oz Toppings & Ingredients 170 0 2 18
207 Strawberry Topping Toppings & Ingredients 170 0 46 0
208 Root Beer, Kids Beverages 170 0 43 0
209 2 Grade AA Eggs, Large Appetizers & Sides 170 12 2 13
210 Sliced American Cheese, 2 Slices Toppings & Ingredients 170 9 2 14
211 Swiss Cheese, 2 Slices Toppings & Ingredients 170 11 2 12
212 Blue Moon Beverages 160 2 13 0
213 Fat Tire Beverages 160 0 14 0
214 Michelob Beverages 160 0 13 0
215 Rickards Red Beer Beverages 160 0 11 0
216 Ham, Grilled Appetizers & Sides 160 24 6 4.5
217 Option White Toast, Kids Baked Goods 160 4 17 8
218 Cherry Coke, Kids Beverages 160 0 42 0
219 Orange Juice, Small Beverages 160 3 38 0
220 2 Mini Chocolate Chip Cookies Desserts 160 2 15 10
221 2 Mini Sugar Cookies Desserts 160 2 22 7
222 Mini Oatmeal Cranberry Cookie Baked Goods 150 2 23 11
223 Alexander Keiths Beverages 150 0 11 0
224 Budweiser Beverages 150 1 11 0
225 Coors Banquet Beverages 150 1 11 0
226 Copa Chardonnay Beverages 150 0 10 0
227 Grits Entrees 150 3 33 0
228 Heineken Beverages 150 2 12 0
229 India Pale Ale Beverages 150 0 11 0
230 Labatt Blue Beverages 150 0 5 0
231 Leinenkugal Honey Weiss Beverages 150 2 12 0
232 Molson Canadian Ale Beverages 150 1 11 0
233 Molson Old Style Pilsner Beverages 150 0 10 0
234 Quails Gate Pinot Noir Beverages 150 0 5 0
235 Spotted Cow Beverages 150 0 13 0
236 Corona Extra Beverages 150 0 13 0
237 Option Breakfast Potatoes, Kids Fried Potatoes 150 2 19 7
238 Buttered Corn Appetizers & Sides 150 3 17 8
239 Coca Cola, Kids Beverages 150 0 39 0
240 Lemonade, Kids Beverages 150 0 38 0
241 Sprite, Kids Beverages 150 0 38 0
242 Chicken Noodle Soup, Cup Soup 150 7 21 3.5
243 Pepper Jack Cheese, Shredded, for Build Your Own Omelet Toppings & Ingredients 150 11 2 12
244 Pepper Jack Cheese, 2 Slices Toppings & Ingredients 150 11 0 12
245 Chipotle Ranch Dressing for Appetizers Toppings & Ingredients 140 0 3 15
246 Miller Genuine Draft Beverages 140 1 13 0
247 Miller High Life Beverages 140 1 13 0
248 Moosehead Beverages 140 0 11 0
249 New Castle Brown Ale Beverages 140 1 13 0
250 Applewood Smoked Bacon, 4 Slices Appetizers & Sides 140 8 0 12
251 Diced Ham Toppings & Ingredients 140 7 2 11
252 Pancake Syrup, 2 oz Toppings & Ingredients 140 0 35 0
253 Glazed Strawberries, 6 oz Toppings & Ingredients 140 0 36 0
254 2 Large Fresh Eggs Toppings & Ingredients 140 12 2 9
255 Arthur Guiness Beverages 130 0 10 0
256 Boulevard Wheat Beverages 130 0 17 0
257 Brownstone Moscato Beverages 130 0 12 0
258 Copa Zinfandel Beverages 130 0 4 0
259 Gallo White Zinfandel Beverages 130 0 0 0
260 Gerwurtztraminer Beverages 130 0 7 0
261 Moscato Beverages 130 0 12 0
262 Rolling Rock Beverages 130 1 10 0
263 Santa Carolina Shiraz Chile Beverages 130 0 4 0
264 Sutter Home Riesling Beverages 130 0 8 0
265 Yuengling Beverages 130 1 10 0
266 Raspberry Iced Tea Beverages 130 0 34 0
267 Brownstone Cabernet Beverages 120 0 5 0
268 Pinot Noir Beverages 120 0 4 0
269 Shiraz Beverages 120 0 4 0
270 Sutter Home Cabernet Beverages 120 0 4 0
271 Sutter Home Chardonnay Beverages 120 0 4 0
272 Sutter Home Merlot Beverages 120 0 9 0
273 Brownstone Chardonnay Beverages 120 0 4 0
274 Brownstone Merlot Beverages 120 0 4 0
275 Brownstone Pinot Grigio Beverages 120 0 3 0
276 Brownstone Syrah Beverages 120 0 4 0
277 Cabernet Beverages 120 0 5 0
278 Cedar Creek Pinot Gris Beverages 120 0 3 0
279 Chardonnay Beverages 120 0 4 0
280 Copa Merlot Beverages 120 0 4 0
281 Copa Pinot Beverages 120 0 4 0
282 Copper Moon Sauvignon Blanc Beverages 120 0 3 0
283 Jackson Triggs Merlot Beverages 120 0 10 0
284 Jackson Triggs Malbec Beverages 120 0 10 0
285 Jackson Triggs Sauvignon Blanc Beverages 120 0 3 0
286 Merlot Beverages 120 0 4 0
287 Michelob Light Beverages 120 1 9 0
288 Naked Grape Chardonnay Beverages 120 0 1 0
289 Peller Estates Shiraz Beverages 120 0 3 0
290 Pinot Grigio Beverages 120 0 3 0
291 Red Wine Blend Beverages 120 0 4 0
292 Riesling Beverages 120 0 6 0
293 Santa Carolina Cabernet Chile Beverages 120 0 5 0
294 Santa Carolina Chardonnay Chile Beverages 120 0 5 0
295 Santa Carolina Merlot Chile Beverages 120 0 4 0
296 Sauvignon Blanc Beverages 120 0 3 0
297 Sawmill Creek Merlot Beverages 120 0 0 0
298 Sutter Home White Wine Spritzer Beverages 120 0 3 0
299 Syrah Wine Beverages 120 0 4 0
300 White Wine Spritzer Beverages 120 0 3 0
301 William Hill Estates Chardonnay Beverages 120 0 3 0
302 Woodbridge Chardonnay Beverages 120 0 4 0
303 White Balsamic Dressing, 2 fl oz Toppings & Ingredients 120 0 5 10
304 Mashed Potatoes Appetizers & Sides 120 3 19 3.5
305 Apricot Syrup, 2 oz Toppings & Ingredients 120 0 30 0
306 Parmesan Cheese, Grated Toppings & Ingredients 120 10 1 8
307 Twinberry Syrup, 2 oz Toppings & Ingredients 120 0 31 0
308 Brownstone White Zinfandel Beverages 110 0 5 0
309 Bud Light Beverages 110 1 7 0
310 Gallo Cabernet Beverages 110 0 1 0
311 Gallo Merlot Beverages 110 0 5 0
312 Labatt Blue Light Beverages 110 0 8 0
313 Michelob Golden Draft Light Beverages 110 1 7 0
314 Pasqua Pinot Grigio Italy Beverages 110 0 2 0
315 Sawmill Creek Chardonnay Beverages 110 0 0 0
316 Sutter Home White Zinfandel Beverages 110 0 8 0
317 Tinhorn Creek Cab Franc Beverages 110 0 1 0
318 White Zinfandel Beverages 110 0 5 0
319 Side Salad Salads 110 5 13 4.5
320 Swiss Cheese, Sliced, for 55 Plus Build Your Own Omelet Toppings & Ingredients 110 7 1 8
321 Cheddar, Monterey Jack & Swiss Cheese Blend, Shredded Toppings & Ingredients 110 7 1 9
322 Parmesan Cheese, Shredded Toppings & Ingredients 110 9 1 8
323 Pomegranate Berry Smoothie Beverages 100 1 24 1
324 Avocado, Fresh Toppings & Ingredients 100 2 6 9
325 Bella Sera Pinot Grigio Beverages 100 0 0 0
326 Beringer White Zinfandel Beverages 100 0 5 0
327 Coors Light Beverages 100 0 11 0
328 Gallo Chardonnay Beverages 100 0 1 0
329 Michelob Ultra Beverages 100 1 3 0
330 Turkey Bacon, 4 Slices Appetizers & Sides 100 8 0 6
331 Monterey Jack Cheese, Shredded Toppings & Ingredients 100 7 0 8
332 Tartar Sauce Toppings & Ingredients 100 0 5 9
333 Pepper Jack Cheese, Shredded Toppings & Ingredients 100 7 1 8
334 Sweet Tea Beverages 100 0 24 0
335 ODouls Beverages 90 2 18 0
336 Tomato Juice, Large Beverages 90 4 19 0
337 Garden Salad, Side Salads 90 5 11 3
338 Sparkling Brut Beverages 80 0 1 0
339 3 Egg Whites Toppings & Ingredients 80 15 2 0
340 Grilled Ham Appetizers & Sides 80 12 3 2
341 Diced Ham, for 55 Plus Build Your Own Omelette Toppings & Ingredients 80 4 1 6
342 Option Chicken Noodle Soup, Kids, 6 oz Soup 70 5 8 2
343 2 Bacon Strips Appetizers & Sides 70 4 0 6
344 Sauteed Spinach Appetizers & Sides 70 4 4 3.5
345 Tomato Juice, Small Beverages 70 3 15 0
346 Egg Beaters Exchange, 3 Eggs Appetizers & Sides 70 15 2 0
347 Applewood Smoked Bacon, 2 Slices Appetizers & Sides 70 4 0 6
348 Turkey Bacon, 2 Slices Appetizers & Sides 50 4 0 3
349 Strawberry Go Gurt, Kids Appetizers & Sides 50 2 10 0.5
350 Grilled Asparagus Appetizers & Sides 45 1 2 3.5
351 A1 BBQ Sauce Toppings & Ingredients 45 0 11 0
352 Egg Beaters Exchange, 2 Eggs Appetizers & Sides 45 10 2 0
353 BBQ Sauce Toppings & Ingredients 45 0 11 0
354 Green Beans & Bacon Appetizers & Sides 45 2 4 2.5
355 Applesauce Appetizers & Sides 40 0 9 0
356 Cream Gravy Toppings & Ingredients 35 1 6 1
357 Applewood Smoked Bacon, for Build Your Own Egg Omelet Toppings & Ingredients 35 2 0 3
358 Option Broccoli, 4 oz Appetizers & Sides 35 4 5 0
359 Candied Jalapenos Toppings & Ingredients 30 0 7 0
360 Steak Sauce Toppings & Ingredients 25 0 6 0
361 Italian Dressing, Fat Free, 3 oz Toppings & Ingredients 25 0 8 0
362 Caramelized Red Onions Toppings & Ingredients 20 0 3 1
363 Broccoli, for Build Your Own Omelet Toppings & Ingredients 20 2 3 0
364 Fresh Spinach, Build Your Own Omelet Toppings & Ingredients 20 2 2 0
365 Italian Dressing, Fat Free, 2 fl oz Toppings & Ingredients 15 0 5 0
366 Crimini Mushrooms Toppings & Ingredients 15 1 3 0
367 Salsa, Mild Toppings & Ingredients 10 0 3 0
368 Yellow Onions Toppings & Ingredients 10 0 3 0
369 Salsa Toppings & Ingredients 10 0 3 0
370 Spinach, Fresh Toppings & Ingredients 10 1 1 0
371 Hot Tea Beverages 10 0 2 0
372 Iced Tea Beverages 10 0 2 0
373 Sugar Free Pancake Syrup, 2 oz Toppings & Ingredients 10 0 3 0
374 Ketchup, Packet Toppings & Ingredients 10 0 2 0
375 Jalapeno Peppers Toppings & Ingredients 5 0 1 0
376 Tomatoes Toppings & Ingredients 5 0 1 0
377 Mustard Toppings & Ingredients 5 0 0 0.5
378 Green Bell Peppers, for Build Your Own Omelet Toppings & Ingredients 5 0 1 0
379 Buffalo Hot Sauce Toppings & Ingredients 5 0 1 0
380 Diced Tomatoes Toppings & Ingredients 5 0 1 0
381 Coffee, Decaffeinated Beverages 0 0 0 0
382 Spring Water Beverages 0 0 0 0
383 Diet Coke, Large Beverages 0 0 0 0
384 Coffee Beverages 0 0 0 0
385 Diet Coke, Kids Beverages 0 0 0 0

Lowest-calorie options at Perkins

Lowest-calorie items Calories Protein (g)
Diet Coke, Kids 0 0
Coffee 0 0
Diet Coke, Large 0 0
Spring Water 0 0
Coffee, Decaffeinated 0 0
Diced Tomatoes 5 0
Buffalo Hot Sauce 5 0
Green Bell Peppers, for Build Your Own Omelet 5 0
Mustard 5 0
Tomatoes 5 0

Track restaurant meals with Nutrola

Restaurant portions are easy to underestimate, and the calories add up fast. Nutrola is an AI calorie tracker built on a 1.8M+ RD-verified food and restaurant database, so you can check a menu item before you order. Log a meal by photo or by voice and you will see how it fits into your day.

Source and method

These figures come from Nutrola's 1.8M+ RD-verified food and restaurant database and reflect the US menu of Perkins, so portion sizes and recipes can differ in other countries. Values are per item as served and are indicative, since menus and recipes change over time.

Frequently asked questions

What is the highest-calorie item at Perkins?

Pick 4 Sampler is the highest-calorie item in this ranking at 2110 calories (US menu).

What is the lowest-calorie item at Perkins?

Diet Coke, Kids is the lowest in this ranking at 0 calories. The list includes drinks and sides as well as mains.

How many calories are in an average Perkins item?

Across the 385 items ranked here, the average is about 352 calories, though this depends heavily on what you order.

Summary

Perkins items range from 0 to 2110 calories, averaging about 352. Log your order in Nutrola to see the calories and macros instantly.

Ready to Transform Your Nutrition Tracking?

Join millions who have transformed their health journey with Nutrola!