Every Red Robin Menu Item Ranked by Calories (2026)

All 327 Red Robin menu items ranked by calories, from 0 to 1890 kcal, with protein, carbs, and fat. US menu data.

Medically reviewed by Dr. Emily Torres, Registered Dietitian Nutritionist (RDN)

Red Robin has 327 menu items in this ranking, from Fresh Brewed Gold Peak Tea at 0 calories to Towering Onion Rings at 1890 calories. The average item is about 391 calories. All figures are for the US menu. The full table below ranks every item by calories, with protein, carbs, and fat.

Red Robin menu items ranked by calories (US menu)

Every item below is ranked from highest to lowest calories. Protein, carbs, and fat are shown for each, which most calorie sites leave out:

# Item Category Calories Protein (g) Carbs (g) Fat (g)
1 Towering Onion Rings Appetizers & Sides 1890 19 171 121
2 Clucks & Fries, Buffalo Style Entrees 1620 48 103 114
3 Chili Chili Cheese Fries Fried Potatoes 1570 50 116 97
4 Arctic Cod Fish & Chips Entrees 1560 45 136 92
5 Cinnamon Sugar Doh Rings Desserts 1540 19 257 51
6 VooDoo Fries w/ Ranch Dressing Fried Potatoes 1390 36 114 85
7 NachO M G Appetizers & Sides 1380 43 115 71
8 Mountain High Mudd Pie Desserts 1380 16 195 59
9 Southwest Chicken Pasta Entrees 1360 59 137 67
10 Crispy Chicken Burgers 1350 39 120 78
11 Clucks & Fries Entrees 1350 47 102 82
12 Great Northern Poutine Fries Fried Potatoes 1330 31 112 83
13 Classic Creamy Mac n Cheese Entrees 1290 52 89 81
14 Reds Bold Boneless Wings w/ Banzai Sauce, Large Appetizers & Sides 1270 56 137 55
15 Bar Wings n Yukon Chips w/ Banzai Sauce, Large Appetizers & Sides 1270 95 73 67
16 Bar Wings n Yukon Chips w/ Whiskey River BBQ Sauce, Large Appetizers & Sides 1230 94 51 72
17 VooDoo Fries w/ Fiery Ghost Pepper Sauce Fried Potatoes 1230 35 120 67
18 Bar Wings n Yukon Chips w/ Buzz Sauce, Large Appetizers & Sides 1230 93 24 85
19 Reds Bold Boneless Wings w/ Whiskey River BBQ Sauce, Large Appetizers & Sides 1220 54 115 60
20 Reds Bold Boneless Wings w/ Buzz Sauce, Large Appetizers & Sides 1220 54 88 73
21 Pasta Alfredo Entrees 1200 36 125 61
22 Cookie Magic Milkshake, Monster Beverages 1190 21 167 50
23 Mint Brownie Shake, Monster Beverages 1180 22 155 56
24 Just In Quesadilla Appetizers & Sides 1160 63 78 65
25 The O Ring Shorty Appetizers & Sides 1120 10 84 78
26 Shrimp & Cod Duo Entrees 1110 36 90 67
27 Nana Nana Moo Moo, Monster Beverages 1060 20 162 38
28 Chocolate Malt, Monster Beverages 1060 21 157 39
29 Salted Caramel Milkshake, Monster Beverages 1040 19 154 39
30 Chocolate Milkshake, Monster Beverages 1030 20 151 39
31 Cheddar Bacon Skins Fried Potatoes 1020 49 36 76
32 Banana Malt, Monster Beverages 1010 20 147 39
33 Peach Malt, Monster Beverages 1010 20 147 39
34 Raspberry Malt, Monster Beverages 1010 20 148 39
35 Vanilla Malt, Monster Beverages 1000 20 142 39
36 Strawberry Malt, Monster Beverages 990 21 139 39
37 Clucks & Shrimp Entrees 990 37 72 59
38 Peach Milkshake, Monster Beverages 970 18 139 39
39 Raspberry Milkshake, Monster Beverages 970 18 139 39
40 Banana Milkshake, Monster Beverages 960 18 139 39
41 Chicken Fajitas Entrees 950 66 89 39
42 Vanilla Milkshake, Monster Beverages 950 18 134 39
43 Strawberry Milkshake, Monster Beverages 940 19 131 39
44 Gooey Chocolate Brownie Cake Desserts 890 10 135 36
45 Creamy Artichoke & Spinach Dip Appetizers & Sides 850 17 72 47
46 Chili Chili Cheese Fries, Substitution Appetizers & Sides 840 24 60 54
47 Grilled Chicken Alla Caprese Salads 840 48 17 59
48 Chocolate Fruffles Desserts 820 11 119 40
49 Fried Pickle Nickels, Appetizer Appetizers & Sides 790 8 70 51
50 Coco Loco Beverages 780 7 132 15
51 Southwest Sombrero Salads 780 37 47 48
52 Cinnamon Sugar Doh Ring Shorty Desserts 770 10 129 25
53 Jungle Shake Beverages 770 12 99 27
54 Fried Jalapeno Coins Appetizers & Sides 750 6 46 57
55 Wisconsin Cheese Curds Appetizers & Sides 730 27 11 62
56 Guac, Salsa & Chips Appetizers & Sides 730 7 74 37
57 Baileys Irish Cream Shake Beverages 720 12 83 30
58 Double Berry Cheesecake Desserts 710 11 65 41
59 Meatballs on a stick w/ Teriyaki Entrees 700 27 74 32
60 Clamstrips Appetizers & Sides 690 11 44 53
61 Shrimp & Slaw Platter Entrees 690 30 75 30
62 Fried Pickle Nickels Appetizers & Sides 660 5 49 46
63 Chocolate Mint Dream Beverages 660 12 86 25
64 Mighty Caesar Salad Salads 660 34 23 50
65 Reel Thing Fish Tacos Sandwiches 660 19 79 30
66 Mocha Smoothie Beverages 650 8 123 12
67 Classic Cookie Magic, Kid Beverages 650 11 90 28
68 Pretzel Bites Baked Goods 650 22 97 20
69 Blue Moon Beer Shake Beverages 650 7 70 30
70 Classic Mint Brownie Shake, Kid Beverages 630 11 84 29
71 Pina Colada Beverages 610 3 100 17
72 Cheese Sticks Appetizers & Sides 600 25 53 32
73 Classic Nana Nana Moo Moo, Kid Beverages 590 10 92 20
74 Mayan Mango Smoothie Beverages 590 3 121 12
75 Classic Chocolate Malt, Kid Beverages 590 12 86 22
76 Irish Beer Shake Beverages 580 10 73 21
77 Classic Banana Malt, Kid Beverages 580 11 86 22
78 Classic Peach Malt, Kid Beverages 580 11 86 22
79 Classic Raspberry Malt, Kid Beverages 580 11 87 22
80 Classic Strawberry Malt, Kid Beverages 570 11 81 22
81 Sweet Potato Fries Fried Potatoes 570 6 70 29
82 Classic Salted Caramel Milkshake, Kid Beverages 560 10 82 21
83 Onion Rings Appetizers & Sides 550 7 62 31
84 Coconut Pineapple Smoothie Beverages 550 3 97 17
85 Classic Chocolate Milkshake, Kid Beverages 550 10 78 21
86 Classic Vanilla Malt, Kid Beverages 550 11 78 22
87 Classic Banana Milkshake, Kid Beverages 540 9 78 21
88 Classic Peach Milkshake, Kid Beverages 540 9 78 21
89 Classic Raspberry Milkshake, Kid Beverages 540 9 78 21
90 Classic Strawberry Milkshake, Kid Beverages 520 10 73 21
91 Classic Vanilla Milkshake, Kid Beverages 510 9 69 21
92 Root Beer Float, Adult Beverages 480 5 102 10
93 Ensenada Chicken Platter Entrees 480 54 26 17
94 Fresh Fried Zucchini Sticks Appetizers & Sides 480 4 19 40
95 Bleu Cheese Dressing, 3 oz Toppings & Ingredients 470 3 1 51
96 French Onion Soup, Bowl Soup 470 19 42 25
97 Reds Chili Chili, Bowl Soup 460 32 34 21
98 Garlic Herbed Fries Fried Potatoes 450 8 51 25
99 Yukon Chips Appetizers & Sides 450 5 42 29
100 Sear-ious Salmon Entrees 450 34 7 36
101 Caesar Dressing, 3 oz Toppings & Ingredients 420 3 3 45
102 Honey Mustard Poppyseed Dressing, 3 oz Toppings & Ingredients 420 0 21 39
103 Classic Wedge Salad Salads 420 8 14 35
104 Sub a Salmon Fillet Sandwiches 410 33 2 33
105 Fresh Fried Mushrooms Appetizers & Sides 410 5 48 23
106 Long Island Iced Tea Beverages 400 0 56 0
107 Grilled Chicken Stickens w/ Ranch, Kids Entrees 400 29 6 27
108 Clamdiggers Clam Chowder, Bowl Soup 390 14 28 25
109 Electric Watermelon Beverages 380 1 51 0
110 Sweet Potato Fries, Appetizers Fried Potatoes 380 3 62 15
111 Chicken Tortilla Soup, Bowl Soup 380 21 32 20
112 Flat on Your Beak Beverages 370 1 48 0
113 Dreamy Orange Smoothie Beverages 370 5 68 9
114 Screaming Red Zombie Beverages 366 1 53 0
115 Orange Cinn-A-Rita Beverages 360 1 62 0
116 Dijon Vinaigrette Dressing, 3 oz Toppings & Ingredients 350 0 19 26
117 Smoked Bacon Toppings & Ingredients 340 9 5 29
118 Ranch Dressing, 3 oz Toppings & Ingredients 340 2 2 32
119 Grilled Chicken Stickens w/ Teriyaki Sauce, Kids Entrees 340 28 52 2
120 Hawaiian Heart Throb Smoothie Beverages 340 1 82 2
121 Thousand Island Dressing, 3 oz Toppings & Ingredients 330 0 8 30
122 Very Berried OJ Frostie Beverages 330 1 82 0
123 Not Your Fathers Root Beer Beverages 320 0 51 0
124 Sand In Your Shorts Beverages 310 1 52 0
125 Sundae Desserts 300 5 49 10
126 Tropical Mai Tai Beverages 300 1 45 0
127 Roasted Garlic Toppings & Ingredients 290 1 3 27
128 Make Any Burger a Monster Beef Patty Toppings & Ingredients 290 27 0 20
129 Ensenada Chicken Platter, 1 Piece Entrees 290 29 19 11
130 Campfire Toppings & Ingredients 280 1 11 23
131 Italian Dressing, 3 oz Toppings & Ingredients 270 0 9 27
132 Whole Grain Baked Goods 270 8 52 4
133 Onion Baked Goods 270 9 45 6
134 Sweet Tea, Peach Beverages 270 0 71 0
135 Sweet Tea, Raspberry Beverages 270 0 69 0
136 Baked Potato Soup, Bowl Soup 270 8 20 18
137 Chocolate Milk Beverages 270 11 50 3
138 Spiked Freckled Lemonade Beverages 270 3 41 0
139 Ranch Toppings & Ingredients 260 1 2 25
140 Reds Signature Margarita Beverages 260 0 39 0
141 Classic Sesame Baked Goods 260 7 46 5
142 One Great Margarita, On the Rocks Beverages 260 0 38 0
143 Carnivor Cabernet Sauvignon, 9 oz Beverages 260 1 9 0
144 Sweet Tea, Pomegranate Beverages 260 0 64 0
145 Silver Patron Margarita, Frozen Beverages 260 0 39 0
146 Silver Patron Margarita, On The Rocks Beverages 260 0 39 0
147 Jalapeno Cornmeal Kaiser Roll Baked Goods 250 11 45 3
148 Canyon Road Cabernet Sauvignon, 9 oz Beverages 250 0 11 0
149 One Great Margarita With Grand Marnier, On The Rocks Beverages 250 0 36 0
150 Canyon Road Merlot, 9 oz Beverages 250 0 11 0
151 French Onion Soup, Cup Soup 250 10 23 13
152 Cherry Lime Flip Beverages 240 0 45 0
153 Grilled Chicken Stickens w/ BBQ Sauce, Kids Entrees 240 26 28 2
154 Clamdiggers Clam Chowder, Cup Soup 240 9 19 15
155 Salsa Ranch Dressing, 3 oz Toppings & Ingredients 230 2 3 22
156 Telera Baked Goods 230 8 42 4
157 Canyon Road Chardonnay, 9 oz Beverages 230 0 9 0
158 Cupcake Merlot, 9 oz Beverages 230 2 9 0
159 Ecco Domani Pinot Grigio, 9 oz Beverages 230 1 5 0
160 Kendall Jackson Merlot, 9 oz Beverages 230 0 7 0
161 The Naked Grape Harvest Blend, 9 oz Beverages 230 1 11 0
162 Trinity Oaks Pinot Noir, 9 oz Beverages 230 2 9 0
163 Strawberry Smoothie Beverages 230 0 59 0
164 Reds Chili Chili, Cup Soup 230 16 17 10
165 Blue Moon Can Crafted Cocktail Beverages 220 1 34 0
166 Reds Secret Tavern Sauce Toppings & Ingredients 220 0 6 20
167 House Margarita Beverages 220 0 31 0
168 Chillin Mango Smoothie Beverages 220 1 57 0
169 Canyon Road Pinot Grigio, 9 oz Beverages 220 0 7 0
170 Copper Ridge Cabernet Sauvignon, 9 oz Beverages 220 1 9 0
171 Copper Ridge Chardonnay, 9 oz Beverages 220 1 9 0
172 Copper Ridge Merlot, 9 oz Beverages 220 1 11 0
173 Kendall Jackson V R Chardonnay, 9 oz Beverages 220 0 7 0
174 The Naked Grape Chardonnay, 9 oz Beverages 220 1 7 0
175 Steak Fries, Kids Fried Potatoes 220 3 29 10
176 Orange Cream Soda Beverages 210 0 43 3
177 Chicken Tortilla Soup, Cup Soup 210 12 18 10
178 Raspberry Cream Soda Beverages 200 0 42 3
179 Angry Orchard Hard Cider Beverages 200 0 25 0
180 Caesar Salad Salads 200 5 9 17
181 Gluten Free Baked Goods 200 4 39 5
182 Absolut Lemonade Beverages 200 0 29 0
183 Rebel IPA Beverages 200 2 15 0
184 Canyon Road White Zinfandel, 9 oz Beverages 200 0 14 0
185 Cupcake Sauvignon Blanc, 9 oz Beverages 200 2 5 0
186 Jacobs Creek Chardonnay, 9 oz Beverages 200 0 1 0
187 Jacobs Creek Shiraz, 9 oz Beverages 200 0 1 0
188 Balsamic Vinegar Dressing, 3 oz Toppings & Ingredients 190 0 10 16
189 Clos Du Bois Cabernet Sauvignon, 9 oz Beverages 190 0 3 0
190 Copper Ridge White Zinfandel, 9 oz Beverages 190 1 14 0
191 Woodbridge Chardonnay, 9 oz Beverages 190 0 5 0
192 Woodbridge Merlot, 9 oz Beverages 190 0 5 0
193 Root Beer Float, Kid Beverages 190 2 36 5
194 Fresh Brewed Gold Peak Tea, Peach Beverages 180 0 47 0
195 Fresh Brewed Gold Peak Tea, Raspberry Beverages 180 0 45 0
196 Lagunitas IPA Beverages 180 3 14 0
197 Alaskan Amber Beverages 180 3 16 0
198 Fanta Orange, Adult Beverages 180 0 49 0
199 Sierra Nevada Pale Ale Beverages 180 0 13 0
200 Hogue Pinot Grigio, 9 oz Beverages 180 0 8 0
201 Woodbridge Cabernet Sauvignon, 9 oz Beverages 180 0 2 0
202 Peach Iced Tea Beverages 180 0 47 0
203 Raspberry Iced Tea Beverages 180 0 45 0
204 Poppin Purple Lemonade Beverages 170 0 43 0
205 Blue Moon Belgian White Beverages 170 2 14 0
206 Samuel Adams Boston Lager Beverages 170 2 19 0
207 Ciabatta Bread Baked Goods 170 8 31 2
208 Barefoot Refresh Moscato Spritzer, 9 oz Beverages 170 15 1 0
209 Canyon Road Cabernet Sauvignon, 6 oz Beverages 170 0 7 0
210 Pomegranate Iced Tea Beverages 170 0 40 0
211 Deschutes Mirror Pond Pale Ale Beverages 170 0 16 0
212 Killians Irish Red Beverages 170 2 15 0
213 Michelob AmberBock Beverages 170 1 15 0
214 Pyramid Breweries Beverages 170 3 13 0
215 Canyon Road Merlot, 6 oz Beverages 170 0 7 0
216 Carnivor Cabernet Sauvignon, 6 oz Beverages 170 1 6 0
217 Woodbridge White Zinfandel, 9 oz Beverages 170 0 33 0
218 Very Berry Raspberry Limeade Beverages 170 0 45 0
219 Fresh Brewed Gold Peak Tea, Pomegranate Beverages 170 0 40 0
220 Chipotle Toppings & Ingredients 160 0 4 16
221 Reds Citron Freckled Mojito Beverages 160 2 24 0
222 Lite Ranch Dressing, 3 oz Toppings & Ingredients 160 2 5 15
223 Canyon Road Chardonnay, 6 oz Beverages 160 0 6 0
224 Cupcake Merlot, 6 oz Beverages 160 1 6 0
225 Kendall Jackson Merlot, 6 oz Beverages 160 0 5 0
226 The Naked Grape Harvest Blend, 6 oz Beverages 160 0 7 0
227 Stella Artois Beverages 150 1 12 0
228 Mojito Beverages 150 0 14 0
229 Bleu Cheese Crumbles Toppings & Ingredients 150 9 1 12
230 Budweiser Beverages 150 1 11 0
231 Copper Ridge Merlot, 6 oz Beverages 150 0 7 0
232 Ecco Domani Pinot Grigio, 6 oz Beverages 150 0 4 0
233 The Naked Grape Chardonnay, 6 oz Beverages 150 0 5 0
234 Trinity Oaks Pinot Noir, 6 oz Beverages 150 1 6 0
235 Baked Potato Soup, Cup Soup 150 5 12 9
236 Freckled Lemonade, Adult Beverages 150 0 38 0
237 Corona Extra Beverages 150 1 14 0
238 Heineken Beverages 140 1 11 0
239 Buzzard Toppings & Ingredients 140 0 0 16
240 American Cheese Toppings & Ingredients 140 7 1 12
241 Mello Yello, Adult Beverages 140 0 39 0
242 Belgium Fat Tire Beverages 140 2 9 0
243 Miller Genuine Draft Beverages 140 1 13 0
244 Shiner Bock Beverages 140 0 13 0
245 Canyon Road Pinot Grigio, 6 oz Beverages 140 0 5 0
246 Copper Ridge Cabernet Sauvignon, 6 oz Beverages 140 0 6 0
247 Copper Ridge Chardonnay, 6 oz Beverages 140 0 6 0
248 Kendall Jackson V R Chardonnay, 6 oz Beverages 140 0 5 0
249 Yuengling Beverages 140 1 12 0
250 Ancient Grain Veggie Patty Toppings & Ingredients 140 6 15 5
251 Milk Beverages 140 11 17 4
252 Red Spanish Sangria Beverages 130 0 15 0
253 Boulevard Wheat Beverages 130 2 10 0
254 Canyon Road White Zinfandel, 6 oz Beverages 130 0 10 0
255 Clos du Bois Cabernet Sauvignon, 6 oz Beverages 130 0 2 0
256 Copper Ridge White Zinfandel, 6 oz Beverages 130 0 10 0
257 Cupcake Sauvignon Blanc, 6 oz Beverages 130 1 4 0
258 Jacobs Creek Chardonnay, 6 oz Beverages 130 0 1 0
259 Jacobs Creek Shiraz, 6 oz, Wine Beverages 130 0 0 0
260 Woodbridge Chardonnay, 6 oz Beverages 130 0 3 0
261 Woodbridge Merlot, 6 oz Beverages 130 0 3 0
262 Freckled Fruit Salad Appetizers & Sides 130 1 31 0
263 Barqs Root Beer, Adult Beverages 130 0 38 0
264 Dr Pepper, Adult Beverages 130 0 33 0
265 Minute Maid Lemonade, Adult Beverages 130 0 33 0
266 Sprite, Adult Beverages 130 0 34 0
267 Skinny Spiked Freckled Lemonade Beverages 130 0 12 0
268 Skinny Margarita, Frozen Beverages 120 0 12 0
269 Hogue Pinot Grigio, 6 oz Beverages 120 0 6 0
270 Woodbridge Cabernet Sauvignon, 6 oz Beverages 120 0 1 0
271 Woodbridge White Zinfandel, 6 oz Beverages 120 0 22 0
272 Coca Cola Classic, Adult Beverages 120 0 33 0
273 Guinness Beverages 120 1 9 0
274 Cheddar Cheese Toppings & Ingredients 110 7 1 9
275 Barefoot Refresh Moscato Spritzer, 6 oz Beverages 110 0 13 0
276 Sweet Tea Beverages 110 0 30 0
277 Michelob Ultra Beverages 100 1 3 0
278 Miller Lite Beverages 100 1 3 0
279 Smoke & Pepper Ketchup Toppings & Ingredients 100 2 25 0
280 Sweet Pepper Thai Toppings & Ingredients 100 0 28 0
281 Sweet & Spicy Ketchup Toppings & Ingredients 100 0 27 0
282 Pepper Jack Cheese Toppings & Ingredients 100 6 1 8
283 Swiss Cheese Toppings & Ingredients 100 8 1 7
284 Mello Yello, Kid Beverages 100 0 27 0
285 Minute Maid Lemonade, Kid Beverages 100 0 25 0
286 Bud Light Beverages 100 1 5 0
287 Coors Light Beverages 100 1 5 0
288 Hi C Fruit Punch, 7 oz Beverages 90 0 26 0
289 Fanta Orange, Kid Beverages 90 0 26 0
290 Black Beans Appetizers & Sides 90 6 17 0
291 Barqs Root Beer, Kid Beverages 90 0 26 0
292 Dr Pepper, 7 oz, Kid Beverages 90 0 23 0
293 Freckled Lemonade, Kid Beverages 90 0 24 0
294 Sprite, Kid Beverages 90 0 23 0
295 Provolone Cheese Toppings & Ingredients 80 6 0 6
296 Add Turkey Toppings & Ingredients 80 16 0 2
297 Coleslaw Appetizers & Sides 80 1 7 5
298 Coca Cola, Kid Beverages 80 0 23 0
299 Pineapple Juice Beverages 70 0 16 0
300 ODouls Beverages 70 1 15 0
301 Skinny Stoli Raspberry Lemonade Beverages 70 0 5 0
302 Cranberry Juice Beverages 70 0 17 0
303 Freckled Fruit Salad, Kids Appetizers & Sides 60 1 16 0
304 Add Bacon Toppings & Ingredients 60 5 0 5
305 MGD 64 Beverages 60 1 2 0
306 Apple Juice Beverages 50 0 12 0
307 Orange Juice Beverages 50 1 13 0
308 Corn Appetizers & Sides 40 1 8 0
309 Apples Appetizers & Sides 35 0 9 0
310 Steamed Broccoli Appetizers & Sides 30 3 6 0
311 Side Salad Salads 20 1 4 0
312 Mandarin Oranges Appetizers & Sides 20 0 5 0
313 Minute Maid Light Lemonade, Adult Beverages 20 0 5 0
314 House Pickled Jalapenos Appetizers & Sides 15 0 4 0
315 Steamed Broccoli, Kids Appetizers & Sides 15 2 3 0
316 Minute Maid Light Lemonade, Kid Beverages 15 0 3 0
317 Under 15 Calories Peach Lemonade Beverages 15 0 10 0
318 Under 15 Calories Raspberry Lemonade Beverages 15 0 10 0
319 Side Salad, Kids Salads 5 0 1 0
320 Diet Dr Pepper, Adult Beverages 0 0 0 0
321 Diet Dr Pepper, Kid Beverages 0 0 0 0
322 Fresh Brewed Iced Tea Beverages 0 0 0 0
323 Under 15 Calories Peach Iced Tea Beverages 0 0 8 0
324 Under 15 Calories Raspberry Iced Tea Beverages 0 0 8 0
325 Diet Coke, Kid Beverages 0 0 0 0
326 Diet Coke, Adult Beverages 0 0 0 0
327 Fresh Brewed Gold Peak Tea Beverages 0 0 0 0

Lowest-calorie options at Red Robin

Lowest-calorie items Calories Protein (g)
Fresh Brewed Gold Peak Tea 0 0
Diet Coke, Adult 0 0
Diet Coke, Kid 0 0
Under 15 Calories Raspberry Iced Tea 0 0
Under 15 Calories Peach Iced Tea 0 0
Fresh Brewed Iced Tea 0 0
Diet Dr Pepper, Kid 0 0
Diet Dr Pepper, Adult 0 0
Side Salad, Kids 5 0
Under 15 Calories Raspberry Lemonade 15 0

Track restaurant meals with Nutrola

Restaurant portions are easy to underestimate, and the calories add up fast. Nutrola is an AI calorie tracker built on a 1.8M+ RD-verified food and restaurant database, so you can check a menu item before you order. Log a meal by photo or by voice and you will see how it fits into your day.

Source and method

These figures come from Nutrola's 1.8M+ RD-verified food and restaurant database and reflect the US menu of Red Robin, so portion sizes and recipes can differ in other countries. Values are per item as served and are indicative, since menus and recipes change over time.

Frequently asked questions

What is the highest-calorie item at Red Robin?

Towering Onion Rings is the highest-calorie item in this ranking at 1890 calories (US menu).

What is the lowest-calorie item at Red Robin?

Fresh Brewed Gold Peak Tea is the lowest in this ranking at 0 calories. The list includes drinks and sides as well as mains.

How many calories are in an average Red Robin item?

Across the 327 items ranked here, the average is about 391 calories, though this depends heavily on what you order.

Summary

Red Robin items range from 0 to 1890 calories, averaging about 391. Log your order in Nutrola to see the calories and macros instantly.

Ready to Transform Your Nutrition Tracking?

Join millions who have transformed their health journey with Nutrola!