Every Steak 'N Shake Menu Item Ranked by Calories (2026)

All 379 Steak 'N Shake menu items ranked by calories, from 0 to 1800 kcal, with protein, carbs, and fat. US menu data.

Medically reviewed by Dr. Emily Torres, Registered Dietitian Nutritionist (RDN)

Steak 'N Shake has 379 menu items in this ranking, from Coffee, Brewed Decaffeinated at 0 calories to 7x7 Steakburger at 1800 calories. The average item is about 304 calories. All figures are for the US menu. The full table below ranks every item by calories, with protein, carbs, and fat.

Steak 'N Shake menu items ranked by calories (US menu)

Every item below is ranked from highest to lowest calories. Protein, carbs, and fat are shown for each, which most calorie sites leave out:

# Item Category Calories Protein (g) Carbs (g) Fat (g)
1 7x7 Steakburger Burgers 1800 102 29 135
2 Chili Mac Supreme Soup 1410 64 114 78
3 Country Skillet Entrees 1320 37 57 106
4 Chocolate Chip Pancakes Entrees 1290 20 224 38
5 Chili Mac Soup 1200 46 112 61
6 Chili 5 Way Soup 1160 59 103 57
7 Chili Cheese Fries, Large Fried Potatoes 1070 24 120 55
8 Chili Deluxe, Bowl Soup 1000 58 71 56
9 Banana Pancakes Entrees 950 18 187 16
10 Beef Taco Salad Salads 950 33 43 73
11 Oreo Red Velvet Milkshake, Regular Beverages 940 18 156 31
12 Chocolate Chip Pancakes, Kids Entrees 940 18 174 21
13 Reeses Chocolate PB Milkshake, Regular Beverages 920 28 119 43
14 Fish Plate Sandwiches 890 25 63 59
15 Bacon Lovers Steakburger Burgers 880 39 34 59
16 Campfire Smore Milkshake, Regular Beverages 880 18 145 30
17 3 Pancakes w/ Butter & Syrup Entrees 880 17 151 21
18 Double Chocolate Fudge Milkshake, Regular Beverages 880 18 147 29
19 Cocoa Krispies Cereal Shake, Regular Beverages 860 17 113 46
20 Reeses Peanut Butter Milkshake, Regular Beverages 840 27 98 43
21 Birthday Cake Milkshake, Regular Beverages 820 16 135 27
22 Red Velvet Milkshake, Regular Beverages 820 17 138 26
23 Grilled Chicken Taco Salad Salads 820 33 52 58
24 Grilled Cheese & Fries, Kids Sandwiches 820 20 51 58
25 Turtle Caramel Nut Milkshake, Regular Beverages 810 18 137 25
26 Nutella Milkshake, Regular Beverages 800 18 109 37
27 Cheese Fries, Large Fried Potatoes 790 9 88 45
28 Caramel Apple Milkshake, Regular Beverages 770 15 139 20
29 M&M Milkshake, Regular Beverages 770 16 129 25
30 Chili Cheese Fries, Regular Fried Potatoes 760 16 83 41
31 Peanut Butter Cup Milkshake, Regular Beverages 760 16 123 26
32 Butterfinger Milkshake, Regular Beverages 740 16 126 23
33 Cookie Dough Milkshake, Regular Beverages 740 16 125 23
34 Peppermint Chocolate Chip Milkshake, Regular Beverages 730 15 126 22
35 Chocolate Covered Strawberry Milkshake, Regular Beverages 720 17 116 25
36 Cookies n Cream Milkshake, Regular Beverages 720 15 121 23
37 Mint Cookies n Cream Milkshake, Regular Beverages 710 15 118 23
38 Chili 3 Way Soup 710 31 98 21
39 Dark Chocolate Milkshake, Regular Beverages 690 16 119 22
40 Chocolate Banana Milkshake, Regular Beverages 690 16 126 18
41 Frosted Flakes Cereal Shake, Regular Beverages 680 16 121 18
42 Kit Kat Milkshake, Regular Beverages 680 16 114 22
43 Banana Milkshake, Regular Beverages 680 17 125 18
44 Steakburger Minis w/ Cheese & Fries, Kids Burgers 680 23 69 34
45 2 Pancakes w/ Butter & Syrup Entrees 670 11 113 18
46 Heath Bar Milkshake, Regular Beverages 670 13 113 23
47 Cajun Seasoned Fries, Large Fried Potatoes 660 6 81 35
48 Signature Steakburger w/ Cheese Burgers 660 35 33 42
49 Onion Rings, Large Appetizers & Sides 660 8 79 35
50 Parmesan Cheese & Herbs Seasoned Fries, Large Fried Potatoes 660 6 80 34
51 Thin n Crispy Fries, Large Fried Potatoes 650 6 79 34
52 2 Biscuits, Breakfast Baked Goods 640 8 66 40
53 Honey Smacks Cereal Shakes, Regular Beverages 640 15 112 18
54 Pumpkin Spice Milkshake, Regular Beverages 640 16 111 18
55 Ultimate Banana Milkshake, Regular Beverages 640 16 115 18
56 Strawberry Banana Milkshake, Regular Beverages 640 16 113 18
57 Caramel Frappe Cereal Shake, Regular Beverages 630 15 109 18
58 White Chocolate Milkshake, Regular Beverages 620 14 105 19
59 Caramel Apple Milkshake, Kids & Small Beverages 620 15 105 19
60 Cinnamon Crunch Cereal Shake, Regular Beverages 620 15 107 18
61 Veggie Melt w/ Portobellos Sandwiches 620 16 44 45
62 Steakburger Minis & Fries, Kids Burgers 620 20 69 30
63 Oreo Red Velvet Specialty Milkshake, Kids & Small Beverages 610 13 101 19
64 Egg Nog Milkshake, Regular Beverages 610 15 104 19
65 2 Sausage Patties Appetizers & Sides 600 26 0 52
66 Vanilla Milkshake, Regular Beverages 600 14 104 18
67 Strawberry Milkshake, Regular Beverages 600 14 102 18
68 Cheese Fries, Regular Fried Potatoes 590 8 63 35
69 Chocolate Milkshake, Regular Beverages 580 15 99 18
70 Orange Freeze Milkshake, Regular Beverages 580 13 102 17
71 Signature Steakburger Burgers 570 30 33 35
72 Turtle Caramel Nut Milkshake, Kids & Small Beverages 570 13 99 16
73 Campfire Smore Milkshake, Kids & Small Beverages 560 13 92 18
74 Genuine Chili, Bowl Soup 550 29 65 20
75 Steakburger w/ Cheese & Fries, Kids Burgers 550 20 39 34
76 Double Chocolate Fudge Milkshake, Kids & Small Beverages 550 13 93 17
77 Mint Cookies n Cream Milkshake, Kids & Small Beverages 550 11 91 18
78 M&M Milkshake, Kids & Small Beverages 550 12 92 17
79 Reeses Chocolate PB Milkshakes, Kids & Small Beverages 540 17 74 23
80 Steak Frank & Fries, Kids Sandwiches 540 13 40 36
81 Peanut Butter Cup Milkshake, Kids & Small Beverages 540 13 86 19
82 Reeses Peanut Butter Milkshake, Kids & Small Beverages 530 17 71 23
83 Cocoa Krispies Cereal Shake, Kids & Small Beverages 530 12 76 25
84 Very Berry Strawberry Milkshake, Regular Beverages 530 14 86 18
85 3 Pancakes w/ Butter & Syrup, Kids Entrees 520 9 93 12
86 Butterfinger Milkshake, Kids & Small Beverages 520 12 89 16
87 Cookie Dough Milkshake, Kids & Small Beverages 520 12 88 15
88 Peppermint Chocolate Chip Milkshake, Kids & Small Beverages 510 11 88 14
89 Birthday Cake Milkshake, Kids & Small Beverages 500 12 83 15
90 Chili Deluxe, Cup Soup 500 29 36 28
91 Cookies n Cream Milkshake, Kids & Small Beverages 500 12 84 15
92 Nutella Milkshake, Kids & Small Beverages 490 12 70 20
93 Chocolate Covered Strawberry Milkshake, Kids & Small Beverages 490 12 75 18
94 Red Velvet Milkshake, Kids & Small Beverages 490 12 83 14
95 Kit Kat Milkshake, Kids & Small Beverages 470 12 77 15
96 Fish Sandwich Sandwiches 470 21 47 23
97 Chocolate Banana Milkshake, Kids & Small Beverages 470 11 83 13
98 Dark Chocolate Milkshake, Kids & Small Beverages 460 12 79 14
99 Frosted Flakes Cereal Shake, Kids & Small Beverages 460 12 84 11
100 Mug Root Beer w/ Ice, 44 oz Beverages 460 0 125 0
101 Steakburger & Fries, Kids Burgers 460 15 39 27
102 Hot Fudge Sundae Desserts 460 7 61 23
103 Breakfast Bowl w/ Hash Browns Entrees 460 12 11 42
104 Heath Bar Milkshake, Kids & Small Beverages 460 10 76 15
105 Cajun Seasoned Fries, Regular Fried Potatoes 450 4 55 24
106 Thin n Crispy Fries, Regular Fried Potatoes 450 4 54 24
107 Parmesan Cheese & Herbs Seasoned Fries, Regular Fried Potatoes 450 4 55 24
108 Chocolate Milk, Large Beverages 440 20 63 13
109 Ultimate Banana Milkshake, Kids & Small Beverages 440 11 77 13
110 Chili Cheese Fries, Small Fried Potatoes 430 10 47 22
111 Strawberry Milkshake, Kids & Small Beverages 430 10 75 13
112 2 Pancakes w/ Butter & Syrup, Kids Entrees 420 6 74 10
113 Honey Smacks Cereal Shake, Kids & Small Beverages 420 11 75 10
114 Banana Milkshake, Kids & Small Beverages 420 12 77 10
115 Chocolate Milkshake, Kids & Small Beverages 410 11 70 13
116 Vanilla Milkshake, Kids & Small Beverages 410 10 74 10
117 White Chocolate Milkshake, Kids & Small Beverages 400 11 68 11
118 Caramel Frappe Cereal Shake, Kids & Small Beverages 400 11 70 10
119 Cinnamon Crunch Cereal Shake, Kids & Small Beverages 400 11 70 11
120 Pumpkin Spice Milkshake, Kids & Small Beverages 400 12 70 10
121 Strawberry Banana Milkshake, Kids & Small Beverages 400 11 71 10
122 Classic Footlong Hot Dog w/ Mustard Sandwiches 390 13 32 23
123 2 Chicken Fingers & Fries, Kids Entrees 380 15 25 25
124 Egg Nog Milkshake, Kids & Small Beverages 380 11 66 10
125 Bacon Biscuit, Breakfast Baked Goods 380 8 33 25
126 Mello Yello w/ Ice, 44 oz Beverages 370 0 103 0
127 Mountain Berry Blast Powerade w/ Ice, 44 oz Beverages 370 0 101 0
128 Mountain Dew w/ Ice, 44 oz Beverages 370 0 101 0
129 1 Pancake w/ Butter & Syrup Entrees 370 6 74 6
130 Egg, Scrambled, Sausage & Toast, Kids Entrees 360 18 21 21
131 Orange Freeze Milkshake, Kids & Small Beverages 360 9 64 9
132 Very Berry Strawberry Milkshake, Kids & Small Beverages 350 11 57 10
133 Breakfast Bowl w/out Hash Browns Entrees 350 21 5 27
134 Mug Root Beer w/ Ice, 32 oz Beverages 340 0 91 0
135 3 Chicken Fingers Entrees 330 21 22 18
136 Genuine Chili, Cup Soup 330 18 39 12
137 Caffeine Free Pepsi w/ Ice, 44 oz Beverages 330 0 92 0
138 Cherry Coke w/ Ice, 44 oz Beverages 330 0 88 0
139 Lemonade, Tropicana w/ Ice, 44 oz Beverages 330 0 89 0
140 Pepsi w/ Ice, 44 oz Beverages 330 0 90 0
141 Sierra Mist w/ Ice, 44 oz Beverages 330 0 86 0
142 Onion Rings, Regular Appetizers & Sides 330 4 39 17
143 Cheese Fries, Small Fried Potatoes 320 4 34 18
144 1 Biscuit Baked Goods 320 4 33 20
145 Baked Beans Appetizers & Sides 310 13 64 0
146 1 Sausage Patty Appetizers & Sides 300 13 0 26
147 Reduced Fat Milk, Large Beverages 300 20 27 12
148 Shredded Hash Brown Fried Potatoes 300 1 15 28
149 Strawberry Sundae Desserts 300 4 40 15
150 Gatorade Lemon Lime w/ Ice, 44 oz Beverages 290 0 77 0
151 Root Beer Float Beverages 280 3 51 9
152 Mello Yello w/ Ice, 32 oz Beverages 270 0 75 0
153 Mountain Dew w/ Ice, 32 oz Beverages 270 0 74 0
154 2 Sourdough Toast Slices w/ Butter Baked Goods 270 9 41 6
155 Cajun Seasoned Fries, Small Fried Potatoes 250 2 30 13
156 Barqs Root Beer w/ Ice, 44 oz Beverages 250 0 66 0
157 Mug Root Beer w/ Ice, 24 oz Beverages 250 0 68 0
158 Bagel Baked Goods 250 9 52 1
159 Parmesan Cheese & Herbs Seasoned Fries, Small Fried Potatoes 250 2 30 13
160 Thin n Crispy Fries, Small Fried Potatoes 240 2 30 13
161 Caffeine Free Pepsi w/ Ice, 32 oz Beverages 240 0 67 0
162 Cherry Coke w/ Ice, 32 oz Beverages 240 0 64 0
163 Lemonade, Tropicana w/ Ice, 32 oz Beverages 240 0 65 0
164 Pepsi w/ Ice, 32 oz Beverages 240 0 66 0
165 Sierra Mist w/ Ice, 32 oz Beverages 240 0 62 0
166 Oreo Ice Cream Sandwich Desserts 240 4 36 10
167 Dr Pepper w/ Ice, 32 oz Beverages 230 0 65 0
168 Fanta Orange w/ Ice, 44 oz Beverages 230 0 64 0
169 Hi C Flashin Fruit Punch w/ Ice, 44 oz Beverages 230 0 64 0
170 Mug Root Beer w/ Ice, 22 oz Beverages 230 0 63 0
171 Egg, Scrambled, Bacon & Toast, Kids Entrees 230 12 21 9
172 Coke Classic w/ Ice, 44 oz Beverages 220 0 59 0
173 Sausage, Egg n Cheese Breakfast Taco Sandwiches 220 8 18 12
174 Chocolate Milk, Small Beverages 210 10 31 6
175 Gatorade Lemon Lime w/ Ice, 32 oz Beverages 210 0 56 0
176 Minute Maid Lemonade w/ Ice, 44 oz Beverages 210 0 59 0
177 Mug Root Beer w/ Ice, 20 oz Beverages 210 0 57 0
178 Sprite w/ Ice, 44 oz Beverages 210 0 57 0
179 Kilt Lifter Beverages 200 10 30 0
180 Mello Yello w/ Ice, 24 oz Beverages 200 0 56 0
181 Mountain Dew w/ Ice, 24 oz Beverages 200 0 55 0
182 Mello Yello w/ Ice, 22 oz Beverages 190 0 52 0
183 Mountain Dew w/ Ice, 22 oz Beverages 190 0 51 0
184 Mug Root Beer w/ Ice, 18 oz Beverages 190 0 51 0
185 Chocolate Chip Cookie, Kids Desserts 190 2 25 9
186 Potato & Egg Breakfast Taco Sandwiches 190 5 20 10
187 Barqs Root Beer w/ Ice, 32 oz Beverages 180 0 48 0
188 Caffeine Free Pepsi w/ Ice, 24 oz Beverages 180 0 50 0
189 Cherry Coke w/ Ice, 24 oz Beverages 180 0 48 0
190 Lemonade, Tropicana w/ Ice, 24 oz Beverages 180 0 49 0
191 Pepsi w/ Ice, 24 oz Beverages 180 0 49 0
192 Sierra Mist w/ Ice, 24 oz Beverages 180 0 47 0
193 2 Wheat Toast Slices w/ Butter Baked Goods 180 5 23 6
194 2 Rye Toast Slices w/ Butter Baked Goods 180 6 25 6
195 Caffeine Free Pepsi w/ Ice, 22 oz Beverages 170 0 46 0
196 Cherry Coke w/ Ice, 22 oz Beverages 170 0 44 0
197 Dr Pepper w/ Ice, 24 oz Beverages 170 0 48 0
198 Draft Brooklyn Lager Beverages 170 2 17 0
199 Fanta Orange w/ Ice, 32 oz Beverages 170 0 46 0
200 Hi C Flashin Fruit Punch w/ Ice, 32 oz Beverages 170 0 46 0
201 Lemonade, Tropicana w/ Ice, 22 oz Beverages 170 0 45 0
202 Mello Yello w/ Ice, 20 oz Beverages 170 0 47 0
203 Mountain Dew w/ Ice, 20 oz Beverages 170 0 46 0
204 Mug Root Beer w/ Ice, 16 oz Beverages 170 0 46 0
205 Pepsi w/ Ice, 22 oz Beverages 170 0 45 0
206 Sierra Mist w/ Ice, 22 oz Beverages 170 0 43 0
207 Chili, for Fries, Add Ons Toppings & Ingredients 170 9 19 6
208 4 Bacon Slices Appetizers & Sides 160 10 0 14
209 Barqs Root Beer w/ Ice, 28 oz Beverages 160 0 42 0
210 Coke Classic w/ Ice, 32 oz Beverages 160 0 43 0
211 Dr Pepper w/ Ice, 22 oz Beverages 160 0 44 0
212 Gatorade Lemon Lime w/ Ice, 24 oz Beverages 160 0 42 0
213 Sprite w/ Ice, 32 oz Beverages 160 0 42 0
214 Budweiser Beverages 150 1 11 0
215 Caffeine Free Pepsi w/ Ice, 20 oz Beverages 150 0 42 0
216 Cherry Coke w/ Ice, 20 oz Beverages 150 0 40 0
217 Fanta Orange w/ Ice, 28 oz Beverages 150 0 41 0
218 Gatorade Lemon Lime w/ Ice, 22 oz Beverages 150 0 39 0
219 Lemonade, Tropicana w/ Ice, 20 oz Beverages 150 0 40 0
220 Mello Yello w/ Ice, 18 oz Beverages 150 0 42 0
221 Minute Maid Lemonade w/ Ice, 32 oz Beverages 150 0 43 0
222 Mountain Dew w/ Ice, 18 oz Beverages 150 0 41 0
223 Pepsi w/ Ice, 20 oz Beverages 150 0 41 0
224 Reduced Fat Milk, Small Beverages 150 0 14 6
225 Sierra Mist w/ Ice, 20 oz Beverages 150 0 39 0
226 Thin n Crispy Fries, Kids Fried Potatoes 150 1 19 8
227 Cherry Limeade, 20 oz Beverages 150 0 38 0
228 1 Sourdough Toast Slice w/ Butter Baked Goods 140 4 20 3
229 Caffeine Free Pepsi w/ Ice, 18 oz Beverages 140 0 38 0
230 Dr Pepper w/ Ice, 20 oz Beverages 140 0 40 0
231 Lemonade, Tropicana w/ Ice, 18 oz Beverages 140 0 36 0
232 Mello Yello w/ Ice, 16 oz Beverages 140 0 38 0
233 Mountain Dew w/ Ice, 16 oz Beverages 140 0 37 0
234 Shiner Bock Draft Beverages 140 0 13 0
235 Hash Brown Crispy Patty Fried Potatoes 140 1 16 7
236 1 Steakburger Patty, Add Ons Toppings & Ingredients 140 9 0 12
237 Side of Syrup Toppings & Ingredients 140 0 35 0
238 Vegetable Soup, Bowl Soup 140 5 27 2.5
239 Barqs Root Beer w/ Ice, 24 oz Beverages 130 0 36 0
240 Cherry Coke w/ Ice, 18 oz Beverages 130 0 36 0
241 Dr Pepper w/ Ice, 18 oz Beverages 130 0 36 0
242 Fanta Orange w/ Ice, 24 oz Beverages 130 0 35 0
243 Fuze Raspberry Iced Tea w/ Ice, 44 oz Beverages 130 0 33 0
244 Gatorade Lemon Lime w/ Ice, 20 oz Beverages 130 0 35 0
245 Minute Maid Lemonade w/ Ice, 28 oz Beverages 130 0 38 0
246 Mountain Berry Blast Powerade w/ Ice, 32 oz Beverages 130 0 34 0
247 Mug Root Beer w/ Ice, 12 oz Beverages 130 0 34 0
248 Pepsi w/ Ice, 18 oz Beverages 130 0 37 0
249 Sierra Mist w/ Ice, 18 oz Beverages 130 0 35 0
250 Kendall Jackson Cabernet Beverages 125 0 3 0
251 Meiomi Pinot Noir Beverages 125 0 4 0
252 Barqs Root Beer w/ Ice, 22 oz Beverages 120 0 33 0
253 Caffeine Free Pepsi w/ Ice, 16 oz Beverages 120 0 34 0
254 Cherry Coke w/ Ice, 16 oz Beverages 120 0 32 0
255 Coke Classic w/ Ice, 24 oz Beverages 120 0 32 0
256 Dr Pepper w/ Ice, 16 oz Beverages 120 0 32 0
257 Fanta Orange w/ Ice, 22 oz Beverages 120 0 32 0
258 Fresh Lemonade, Regular Beverages 120 0 4 0
259 Gatorade Lemon Lime w/ Ice, 18 oz Beverages 120 0 32 0
260 Hi C Flashin Fruit Punch w/ Ice, 24 oz Beverages 120 0 35 0
261 Kendall Jackson Chardonnay Beverages 120 0 5 0
262 Lemonade, Tropicana w/ Ice, 16 oz Beverages 120 0 32 0
263 Pepsi w/ Ice, 16 oz Beverages 120 0 33 0
264 Sierra Mist w/ Ice, 16 oz Beverages 120 0 31 0
265 Sprite w/ Ice, 24 oz Beverages 120 0 31 0
266 Honey Mustard Toppings & Ingredients 120 0 8 10
267 2 Eggs Scrambled Appetizers & Sides 120 11 3 8
268 Barqs Root Beer w/ Ice, 20 oz Beverages 110 0 33 0
269 Coke Classic w/ Ice, 22 oz Beverages 110 0 30 0
270 Fanta Orange w/ Ice, 20 oz Beverages 110 0 29 0
271 Gatorade Lemon Lime w/ Ice, 16 oz Beverages 110 0 28 0
272 Hi C Flashin Fruit Punch w/ Ice, 22 oz Beverages 110 0 32 0
273 Minute Maid Lemonade w/ Ice, 24 oz Beverages 110 0 32 0
274 Orange Juice Minute Maid, 8 fl oz Beverages 110 2 27 0
275 Sprite w/ Ice, 22 oz Beverages 110 0 29 0
276 Iced Tea w/ Ice, Sweetened, 20 oz Beverages 110 0 28 0
277 Thousand Island Toppings & Ingredients 110 0 5 10
278 Barqs Root Beer w/ Ice, 18 oz Beverages 100 0 27 0
279 Coke Classic w/ Ice, 20 oz Beverages 100 0 27 0
280 Fanta Orange w/ Ice, 18 oz Beverages 100 0 26 0
281 Fuze Raspberry Iced Tea w/ Ice, 32 oz Beverages 100 0 24 0
282 Hi C Flashin Fruit Punch w/ Ice, 20 oz Beverages 100 0 29 0
283 Mello Yello w/ Ice, 12 oz Beverages 100 0 28 0
284 Minute Maid Lemonade w/ Ice, 22 oz Beverages 100 0 30 0
285 Mountain Berry Blast Powerade w/ Ice, 24 oz Beverages 100 0 25 0
286 Mountain Dew w/ Ice, 12 oz Beverages 100 0 28 0
287 Sprite w/ Ice, 20 oz Beverages 100 0 26 0
288 Red Bull Energy Drink Beverages 100 0 28 0
289 1 Rye Toast Slice w/ Butter Baked Goods 90 3 13 3
290 1 Wheat Toast Slice/ Butter Baked Goods 90 3 12 3
291 Barqs Root Beer w/ Ice, 16 oz Beverages 90 0 24 0
292 Caffeine Free Pepsi w/ Ice, 12 oz Beverages 90 0 25 0
293 Cherry Coke w/ Ice, 12 oz Beverages 90 0 24 0
294 Coke Classic w/ Ice, 18 oz Beverages 90 0 24 0
295 Dr Pepper w/ Ice, 12 oz Beverages 90 0 24 0
296 Hi C Flashin Fruit Punch w/ Ice, 18 oz Beverages 90 0 26 0
297 Lemonade, Tropicana w/ Ice, 12 oz Beverages 90 0 24 0
298 Minute Maid Lemonade w/ Ice, 20 oz Beverages 90 0 27 0
299 Mountain Berry Blast Powerade w/ Ice, 22 oz Beverages 90 0 23 0
300 Pepsi w/ Ice, 12 oz Beverages 90 0 25 0
301 Sierra Mist w/ Ice, 12 oz Beverages 90 0 23 0
302 Sprite w/ Ice, 18 oz Beverages 90 0 23 0
303 American Cheese, Add Ons Toppings & Ingredients 90 5 0 7
304 Applesauce Appetizers & Sides 90 0 22 0
305 2 Bacon Slices Appetizers & Sides 80 5 0 7
306 Coke Classic w/ Ice, 16 oz Beverages 80 0 22 0
307 Fanta Orange w/ Ice, 16 oz Beverages 80 0 23 0
308 Gatorade Lemon Lime w/ Ice, 12 oz Beverages 80 0 21 0
309 Hi C Flashin Fruit Punch w/ Ice, 16 oz Beverages 80 0 23 0
310 Minute Maid Lemonade w/ Ice, 16 oz Beverages 80 0 22 0
311 Minute Maid Lemonade w/ Ice, 18 oz Beverages 80 0 24 0
312 Mountain Berry Blast Powerade w/ Ice, 20 oz Beverages 80 0 21 0
313 Sprite w/ Ice, 16 oz Beverages 80 0 21 0
314 1 Egg, Over Easy, Medium or Hard Appetizers & Sides 80 6 0 5
315 Barqs Root Beer w/ Ice, 12 oz Beverages 70 0 18 0
316 Fuze Raspberry Iced Tea w/ Ice, 22 oz Beverages 70 0 16 0
317 Fuze Raspberry Iced Tea w/ Ice, 24 oz Beverages 70 0 18 0
318 Mountain Berry Blast Powerade w/ Ice, 18 oz Beverages 70 0 19 0
319 Vegetable Soup, Cup Soup 70 2 13 1.5
320 Coke Classic w/ Ice, 12 oz Beverages 60 0 16 0
321 Fanta Orange w/ Ice, 12 oz Beverages 60 0 17 0
322 Fuze Raspberry Iced Tea w/ Ice, 20 oz Beverages 60 0 15 0
323 Hi C Flashin Fruit Punch w/ Ice, 12 oz Beverages 60 0 17 0
324 Minute Maid Lemonade w/ Ice, 12 oz Beverages 60 0 16 0
325 Mountain Berry Blast Powerade w/ Ice, 16 oz Beverages 60 0 17 0
326 Sprite w/ Ice, 12 oz Beverages 60 0 16 0
327 Bacon, Add Ons Toppings & Ingredients 60 4 0 5
328 1 Egg Scrambled Appetizers & Sides 60 6 1 4
329 Fuze Raspberry Iced Tea w/ Ice, 16 oz Beverages 50 0 12 0
330 Fuze Raspberry Iced Tea w/ Ice, 18 oz Beverages 50 0 13 0
331 Mountain Berry Blast Powerade w/ Ice, 12 oz Beverages 50 0 13 0
332 1 Slice of Bacon, Breakfast Toppings & Ingredients 40 2 0 3.5
333 Fuze Raspberry Iced Tea w/ Ice, 12 oz Beverages 35 0 9 0
334 American Cheese, Shooters, Add Ons Toppings & Ingredients 30 1.5 0 2.5
335 Grilled Onions, Add Ons Toppings & Ingredients 30 0 2 2.5
336 Fresh Lemonade, Light Beverages 15 0 5 0
337 Coke Zero w/ Ice, 12 oz Beverages 0 0 0 0
338 Coke Zero w/ Ice, 16 oz Beverages 0 0 0 0
339 Coke Zero w/ Ice, 18 oz Beverages 0 0 0 0
340 Coke Zero w/ Ice, 20 oz Beverages 0 0 0 0
341 Coke Zero w/ Ice, 22 oz Beverages 0 0 0 0
342 Coke Zero w/ Ice, 24 oz Beverages 0 0 0 0
343 Coke Zero w/ Ice, 32 oz Beverages 0 0 0 0
344 Coke Zero w/ Ice, 44 oz Beverages 0 0 0 0
345 Diet Coke Caffeine Free w/ Ice, 12 oz Beverages 0 0 0 0
346 Diet Coke Caffeine Free w/ Ice, 16 oz Beverages 0 0 0 0
347 Diet Coke Caffeine Free w/ Ice, 18 oz Beverages 0 0 0 0
348 Diet Coke Caffeine Free w/ Ice, 20 oz Beverages 0 0 0 0
349 Diet Coke Caffeine Free w/ Ice, 22 oz Beverages 0 0 0 0
350 Diet Coke Caffeine Free w/ Ice, 24 oz Beverages 0 0 0 0
351 Diet Coke Caffeine Free w/ Ice, 32 oz Beverages 0 0 0 0
352 Diet Coke Caffeine Free w/ Ice, 44 oz Beverages 0 0 0 0
353 Diet Coke w/ Ice, 12 oz Beverages 0 0 0 0
354 Diet Coke w/ Ice, 16 oz Beverages 0 0 0 0
355 Diet Coke w/ Ice, 18 oz Beverages 0 0 0 0
356 Diet Coke w/ Ice, 20 oz Beverages 0 0 0 0
357 Diet Coke w/ Ice, 22 oz Beverages 0 0 0 0
358 Diet Coke w/ Ice, 24 oz Beverages 0 0 0 0
359 Diet Coke w/ Ice, 32 oz Beverages 0 0 0 0
360 Diet Coke w/ Ice, 44 oz Beverages 0 0 0 0
361 Diet Dr Pepper w/ Ice, 12 oz Beverages 0 0 0 0
362 Diet Dr Pepper w/ Ice, 16 oz Beverages 0 0 0 0
363 Diet Dr Pepper w/ Ice, 18 oz Beverages 0 0 0 0
364 Diet Dr Pepper w/ Ice, 20 oz Beverages 0 0 0 0
365 Diet Dr Pepper w/ Ice, 22 oz Beverages 0 0 0 0
366 Diet Dr Pepper w/ Ice, 24 oz Beverages 0 0 0 0
367 Diet Dr Pepper w/ Ice, 32 oz Beverages 0 0 0 0
368 Diet Dr Pepper w/ Ice, 44 oz Beverages 0 0 0 0
369 Diet Pepsi w/ Ice, 12 oz Beverages 0 0 0 0
370 Diet Pepsi w/ Ice, 16 oz Beverages 0 0 0 0
371 Diet Pepsi w/ Ice, 18 oz Beverages 0 0 0 0
372 Diet Pepsi w/ Ice, 20 oz Beverages 0 0 0 0
373 Diet Pepsi w/ Ice, 22 oz Beverages 0 0 0 0
374 Diet Pepsi w/ Ice, 24 oz Beverages 0 0 0 0
375 Diet Pepsi w/ Ice, 32 oz Beverages 0 0 0 0
376 Diet Pepsi w/ Ice, 44 oz Beverages 0 0 0 0
377 Iced Tea w/ Ice, Unsweetened, 20 oz Beverages 0 0 1 0
378 Coffee, Brewed Beverages 0 0 0 0
379 Coffee, Brewed Decaffeinated Beverages 0 0 0 0

Lowest-calorie options at Steak 'N Shake

Lowest-calorie items Calories Protein (g)
Coffee, Brewed Decaffeinated 0 0
Coffee, Brewed 0 0
Iced Tea w/ Ice, Unsweetened, 20 oz 0 0
Diet Pepsi w/ Ice, 44 oz 0 0
Diet Pepsi w/ Ice, 32 oz 0 0
Diet Pepsi w/ Ice, 24 oz 0 0
Diet Pepsi w/ Ice, 22 oz 0 0
Diet Pepsi w/ Ice, 20 oz 0 0
Diet Pepsi w/ Ice, 18 oz 0 0
Diet Pepsi w/ Ice, 16 oz 0 0

Track restaurant meals with Nutrola

Restaurant portions are easy to underestimate, and the calories add up fast. Nutrola is an AI calorie tracker built on a 1.8M+ RD-verified food and restaurant database, so you can check a menu item before you order. Log a meal by photo or by voice and you will see how it fits into your day.

Source and method

These figures come from Nutrola's 1.8M+ RD-verified food and restaurant database and reflect the US menu of Steak 'N Shake, so portion sizes and recipes can differ in other countries. Values are per item as served and are indicative, since menus and recipes change over time.

Frequently asked questions

What is the highest-calorie item at Steak 'N Shake?

7x7 Steakburger is the highest-calorie item in this ranking at 1800 calories (US menu).

What is the lowest-calorie item at Steak 'N Shake?

Coffee, Brewed Decaffeinated is the lowest in this ranking at 0 calories. The list includes drinks and sides as well as mains.

How many calories are in an average Steak 'N Shake item?

Across the 379 items ranked here, the average is about 304 calories, though this depends heavily on what you order.

Summary

Steak 'N Shake items range from 0 to 1800 calories, averaging about 304. Log your order in Nutrola to see the calories and macros instantly.

Ready to Transform Your Nutrition Tracking?

Join millions who have transformed their health journey with Nutrola!