Every White Castle Menu Item Ranked by Calories (2026)

All 306 White Castle menu items ranked by calories, from 0 to 1780 kcal, with protein, carbs, and fat. US menu data.

Medically reviewed by Dr. Emily Torres, Registered Dietitian Nutritionist (RDN)

White Castle has 306 menu items in this ranking, from Caffeine Free Diet Coke, Kids at 0 calories to Hi C Orange Lavaburst, Gallon at 1780 calories. The average item is about 442 calories. All figures are for the US menu. The full table below ranks every item by calories, with protein, carbs, and fat.

White Castle menu items ranked by calories (US menu)

Every item below is ranked from highest to lowest calories. Protein, carbs, and fat are shown for each, which most calorie sites leave out:

# Item Category Calories Protein (g) Carbs (g) Fat (g)
1 Hi C Orange Lavaburst, Gallon Beverages 1780 0 480 0
2 Hi C Flashing Fruit Punch, Gallon Beverages 1660 0 448 0
3 Minute Maid Lemonade, Gallon Beverages 1510 0 423 0
4 10 Mozzarella Cheese Sticks Appetizers & Sides 1490 41 77 111
5 Iced Tea, Southern Sweet, Columbus, New York & New Jersey Only, Gallon Beverages 1450 0 376 0
6 Hash Round Nibblers, Sack Fried Potatoes 1440 10 101 110
7 Chocolate Shake, Louisville Only, Large Beverages 1440 29 236 46
8 Strawberry Shake, Louisville Only, Large Beverages 1410 29 231 44
9 Onion Chips, Sack Appetizers & Sides 1350 11 92 101
10 Hash Rounds Nibblers, Sack, New York & Jersey Region Only Fried Potatoes 1330 9 92 101
11 Strawberry Shake, Nashville Only, Large Beverages 1260 25 236 25
12 Vanilla Shake, Louisville Only, Large Beverages 1260 29 193 44
13 Chocolate Shake, Cincinnati Only, Large Beverages 1230 27 213 32
14 Vanilla Shake, Cincinnati Only, Large Beverages 1210 27 208 30
15 Strawberry Shake, Cincinnati Only, Large Beverages 1210 27 208 30
16 Iced Tea, Southern Sweet, Gallon Beverages 1100 0 286 0
17 Fish Nibblers, Sack Appetizers & Sides 1100 55 95 53
18 Chocolate Shake, Nashville Only, Large Beverages 1090 25 193 25
19 20 Chicken Rings Appetizers & Sides 1050 58 41 68
20 Chocolate Shake, Chicago Only, Large Beverages 1050 22 202 19
21 Chocolate Shake, Louisville Only, Medium Beverages 1050 21 179 33
22 Strawberry Shake, Louisville Only, Medium Beverages 1030 21 168 32
23 Strawberry Shake, Chicago Region, Large Beverages 1030 23 197 16
24 Chocolate Shake, St Louis Only, Large Beverages 980 23 174 23
25 Chocolate Shake, Minneapolis Only, Large Beverages 970 9 194 18
26 Vanilla Shake, Minneapolis Only, Large Beverages 950 9 189 17
27 Vanilla Shake, Nashville Only, Medium Beverages 950 19 176 19
28 Chocolate Shake, Columbus Only, Large Beverages 950 25 167 23
29 Chocolate Shake, New York Only, Large Beverages 930 17 160 25
30 Onion Chips, Medium Appetizers & Sides 930 8 73 65
31 Chocolate Shake, Cincinnati Only, Medium Beverages 930 20 160 24
32 Sweet Potato Fries, Sack Fried Potatoes 920 5 100 54
33 Strawberry Shake, Columbus Only, Large Beverages 920 25 162 21
34 Chocolate Shake, Indianapolis Only, Large Beverages 920 23 168 29
35 Vanilla Shake, St Louis Only, Large Beverages 910 15 167 19
36 Vanilla Shake, Louisville Only, Medium Beverages 910 21 141 32
37 Vanilla Shake, Cincinnati Only, Medium Beverages 910 20 156 23
38 Strawberry Shake, Cincinnati Only, Medium Beverages 910 20 156 23
39 Chocolate Shake, New Jersey Only, Large Beverages 910 28 153 26
40 Vanilla Shake, New Jersey Only, Large Beverages 910 34 137 26
41 Vanilla Shake, Chicago Region, Large Beverages 900 23 163 16
42 Onion Rings, Sack Appetizers & Sides 890 11 74 61
43 Vanilla Shake, New York Only, Large Beverages 840 17 151 25
44 Vanilla Shake, Detroit Only, Large Beverages 830 23 128 23
45 Chocolate Shake, Detroit Only, Large Beverages 830 23 129 23
46 Chocolate Shake, Nashville Only, Medium Beverages 820 19 145 19
47 French Fries, New York & New Jersey Only, Sack Fried Potatoes 810 12 81 49
48 Chocolate Shake, Chicago Only, Medium Beverages 780 16 152 14
49 Strawberry Shake, Chicago Region, Medium Beverages 780 17 148 12
50 Vanilla Shake, Columbus Only, Large Beverages 780 25 128 21
51 French Fries, Sack Fried Potatoes 770 8 76 49
52 Chocolate Shake, Minneapolis Only, Medium Beverages 770 7 155 14
53 Vanilla Shake, Minneapolis Only, Medium Beverages 760 7 151 14
54 5 Mozzarella Cheese Sticks Appetizers & Sides 760 21 40 55
55 Chocolate Shake, Columbus Only, Medium Beverages 710 19 126 18
56 Chocolate Shake, St Louis Only, Medium Beverages 700 16 124 16
57 Chocolate Shake, New York Only, Medium Beverages 690 13 120 19
58 Vanilla Shake, St Louis Only, Medium Beverages 690 12 126 14
59 Strawberry Shake, Columbus Only, Medium Beverages 690 19 122 16
60 Chocolate Shake, Indianapolis Only, Medium Beverages 690 17 126 22
61 Chocolate Shake, Louisville Only, Small Beverages 690 14 117 22
62 Sweet Potato Fries, Medium Fried Potatoes 670 3 73 39
63 Strawberry Shake, Louisville Only, Small Beverages 670 14 110 21
64 Vanilla Shake, Chicago Region, Medium Beverages 670 17 122 12
65 Vanilla Shake, Nashville Only, Small Beverages 660 13 124 13
66 Chocolate Shake, Cincinnati Only, Small Beverages 650 14 111 17
67 Onion Rings, New York & New Jersey Only, Sack Appetizers & Sides 640 4 62 41
68 Vanilla Shake, New York Only, Medium Beverages 630 13 113 19
69 French Fries, New York & New Jersey Only, Medium Fried Potatoes 630 9 60 39
70 Vanilla Shake, Cincinnati Only, Small Beverages 630 14 109 16
71 Strawberry Shake, Cincinnati Only, Small Beverages 630 14 109 16
72 Clam Strips, Sack Appetizers & Sides 620 24 14 51
73 Chocolate Shake, Detroit Only, Medium Beverages 620 17 96 17
74 Chocolate Shake, New Jersey Only, Medium Beverages 620 19 104 17
75 Vanilla Shake, New Jersey Only, Medium Beverages 620 23 94 18
76 Fanta Grape Soda, Large Beverages 610 0 165 0
77 Vanilla Shake, Detroit Only, Medium Beverages 600 16 93 16
78 Vanilla Shake, Louisville Only, Small Beverages 600 14 92 21
79 French Fries, Medium Fried Potatoes 600 6 57 39
80 Hash Round Nibblers, Medium Fried Potatoes 600 4 42 46
81 Fanta Strawberry Soda, Large Beverages 600 0 165 0
82 Fish Nibblers, Medium Appetizers & Sides 590 30 51 29
83 Vanilla Shake, Columbus Only, Medium Beverages 590 19 96 16
84 Barqs Red Cream Soda, Large Beverages 580 0 155 0
85 Chocolate Shake, Nashville Only, Small Beverages 570 13 101 13
86 Hi C Orange Lavaburst, Large Beverages 560 0 150 0
87 Barqs Root Beer, Large Beverages 560 0 150 0
88 Hash Rounds Nibbles, Medium, New York & Jersey Region Only Fried Potatoes 560 4 39 42
89 Fanta Orange Soda, Large Beverages 560 0 175 0
90 Chocolate Shake, Chicago Only, Small Beverages 550 12 106 10
91 Surf & Turf Slider Burgers 540 22 27 38
92 Strawberry Shake, Chicago Region, Small Beverages 540 12 103 8
93 Mello Yello, Large Beverages 530 0 145 0
94 Hi C Flashing Fruit Punch, Large Beverages 520 0 140 0
95 Cherry Coca Cola, Large Beverages 520 0 140 0
96 Chocolate Shake, Minneapolis Only, Small Beverages 510 5 102 9
97 Big Red, Large Beverages 500 0 125 0
98 Coca Cola Classic, Large Beverages 500 0 135 0
99 Vanilla Shake, Minneapolis Only, Small Beverages 500 5 99 9
100 Chocolate Shake, Columbus Only, Small Beverages 500 13 88 12
101 Pibb Xtra, Large Beverages 490 0 130 0
102 Sprite, Large Beverages 490 0 130 0
103 Chocolate Shake, Indianapolis Only, Small Beverages 490 12 88 15
104 Chocolate Shake, St Louis Only, Small Beverages 490 11 87 11
105 Onion Rings, Small Appetizers & Sides 480 6 40 33
106 Strawberry Shake, Columbus Only, Small Beverages 480 13 85 11
107 Onion Chips, Small Appetizers & Sides 480 4 33 36
108 9 Chicken Rings Appetizers & Sides 470 26 18 31
109 Minute Maid Lemonade, Large Beverages 470 0 123 0
110 Vanilla Shake, Chicago Region, Small Beverages 470 12 85 8
111 3 Mozzarella Cheese Sticks Appetizers & Sides 460 12 26 33
112 Fanta Grape Soda, Medium Beverages 460 0 124 0
113 Loaded Fries, New York & New Jersey Only, Small Fried Potatoes 460 4 20 38
114 Loaded Fries Fried Potatoes 460 4 20 38
115 Vanilla Shake, St Louis Only, Small Beverages 450 8 83 9
116 Iced Tea, Southern Sweet, Columbus, New York & New Jersey Only, Large Beverages 450 0 118 0
117 Waffle Breakfast Slider w/ Sausage, Egg & Cheddar Cheese Sandwiches 450 15 28 32
118 Waffle Breakfast Slider w/ Sausage, Egg & Jalapeno Cheese Sandwiches 450 14 27 31
119 Waffle Breakfast Slider w/ Bologna, Egg & Jalapeno Cheese Sandwiches 450 15 29 29
120 Waffle Breakfast Slider w/ Bologna, Egg & Cheddar Cheese Sandwiches 450 16 29 29
121 Fanta Strawberry Soda, Medium Beverages 450 0 124 0
122 Vanilla Shake, New York Only, Small Beverages 440 9 79 13
123 Chocolate Shake, New York Only, Small Beverages 440 9 79 13
124 Waffle Breakfast Slider w/ Bologna, Egg & Cheese Sandwiches 440 15 29 29
125 Chocolate Shake, Detroit Only, Small Beverages 440 12 68 12
126 Vanilla Shake, New Jersey Only, Small Beverages 440 16 65 12
127 Waffle Breakfast Sandwich w/ Sausage, Egg & Cheese Sandwiches 440 14 27 31
128 Barqs Red Cream Soda, Medium Beverages 430 0 116 0
129 Vanilla Shake, Detroit Only, Small Beverages 430 12 67 12
130 Chocolate Shake, New Jersey Only, Small Beverages 430 14 73 12
131 Hi C Orange Lavaburst, Medium Beverages 420 0 113 0
132 Barqs Root Beer, Medium Beverages 420 0 113 0
133 Fanta Orange Soda, Medium Beverages 420 0 131 0
134 Clam Strips Appetizers & Sides 410 16 9 34
135 Vanilla Shake, Columbus Only, Small Beverages 410 13 67 11
136 Cheese Fries, New York & New Jersey Only, Small Fried Potatoes 410 4 35 28
137 Mello Yello, Medium Beverages 400 0 109 0
138 Cheese Fries Fried Potatoes 400 4 35 27
139 Hi C Flashing Fruit Punch, Medium Beverages 390 0 105 0
140 Cherry Coca Cola, Medium Beverages 390 0 105 0
141 Breakfast Slider w/ Bacon, Egg & Jalapeno Cheese Burgers 390 17 30 24
142 Waffle Sundae w/ Ghirardelli Desserts 390 17 30 24
143 Sweet Potato Fries, Small Fried Potatoes 380 2 42 22
144 Big Red, Medium Beverages 380 0 94 0
145 Strawberry Lemonade Smoothie Beverages 370 4 88 0.5
146 Coca Cola Classic, Medium Beverages 370 0 101 0
147 Strawberry Banana Smoothie Beverages 360 5 88 0.5
148 Hash Round Nibblers, Small Fried Potatoes 360 2 25 28
149 Pibb Xtra, Medium Beverages 360 0 98 0
150 Sprite, Medium Beverages 360 0 98 0
151 Minute Maid Lemonade, Medium Beverages 350 0 92 0
152 Waffle Breakfast Slider w/ Bacon, Egg & Cheddar Cheese Sandwiches 350 13 27 22
153 Waffle Breakfast Slider w/ Bacon, Egg & Jalapeno Cheese Sandwiches 350 12 27 22
154 French Fries, New York & New Jersey Only, Small Fried Potatoes 350 5 34 21
155 Waffle Breakfast Slider w/ Bacon, Egg & Cheese Sandwiches 350 12 27 22
156 Chicken & Waffles, Crispy Sandwiches 350 9 36 18
157 Iced Tea, Southern Sweet, Columbus, New York & New Jersey Only, Medium Beverages 340 0 88 0
158 Iced Tea, Southern Sweet, Large Beverages 340 0 89 0
159 Hash Rounds Nibblers, Small, New York & Jersey Region Only Fried Potatoes 340 2 23 25
160 Onion Rings, Medium, New York & New Jersey Only Appetizers & Sides 340 2 33 22
161 Fish Slider Burgers 340 11 18 24
162 Chicken & Waffles, Savory Grilled Sandwiches 340 14 30 18
163 French Fries, Small Fried Potatoes 330 3 32 21
164 6 Chicken Rings Appetizers & Sides 320 18 12 20
165 Breakfast Slider w/ Sausage, Egg & Cheddar Cheese Burgers 320 15 14 22
166 Fanta Grape Soda, Small Beverages 320 0 87 0
167 Fanta Strawberry Soda, Small Beverages 320 0 87 0
168 Fish Nibblers, Small Appetizers & Sides 320 16 28 16
169 Breakfast Slider w/ Sausage, Egg & Cheese Burgers 310 15 13 22
170 Peach Smoothie Beverages 310 4 70 0.5
171 Breakfast Slider w/ Bologna, Egg & Cheese Burgers 310 15 15 19
172 Breakfast Slider w/ Sausage, Egg & Jalapeno Cheese Burgers 310 15 13 22
173 Breakfast Slider w/ Bologna, Egg & Jalapeno Cheese Burgers 310 16 15 20
174 Breakfast Slider w/ Bologna, Egg & Cheddar Cheese Burgers 310 16 15 20
175 Chocolate Shake, Cincinnati Only, Kids Beverages 310 7 53 8
176 Double Cheese Slider, New York & New Jersey Only Burgers 300 15 24 17
177 Barqs Red Cream Soda, Small Beverages 300 0 81 0
178 Hot Chocolate, Columbus Beverages 300 1 46 10
179 Waffle Breakfast Slider w/ Egg & Jalapeno Cheese Sandwiches 300 9 27 17
180 Waffle Breakfast Slider w/ Egg & Cheddar Cheese Sandwiches 300 10 27 17
181 Double Cheese Slider Burgers 300 15 20 17
182 Vanilla Shake, Kids Beverages 300 7 53 8
183 Strawberry Shake, Cincinnati Only, Kids Beverages 300 7 52 8
184 Bistro Turkey Slider Sandwiches 290 13 14 17
185 Hi C Orange Lavaburst, Small Beverages 290 0 79 0
186 Barqs Root Beer, Small Beverages 290 0 78 0
187 Bacon & Cheddar Crispy Chicken Slider Burgers 290 14 21 16
188 Fanta Orange Soda, Small Beverages 290 0 92 0
189 Waffle Breakfast Slider w/Egg & Cheese Sandwiches 290 9 27 17
190 Mello Yello, Small Beverages 280 0 76 0
191 Barqs Red Cream Soda Beverages 280 0 75 0
192 2 Waffles w/ Syrup Entrees 280 2 46 10
193 Veggie Slider w/ Ranch Burgers 270 5 21 18
194 Hi C Flashing Fruit Punch, Small Beverages 270 0 74 0
195 Cherry Coca Cola, Small Beverages 270 0 74 0
196 Bacon & Cheddar Grilled Chicken Slider Burgers 270 20 14 15
197 French Fries, New York & Jersey Only, My Size Fried Potatoes 260 4 25 16
198 Big Red, Small Beverages 260 0 66 0
199 Coca Cola Classic, Small Beverages 260 0 71 0
200 Iced Tea, Southern Sweet, Medium Beverages 260 0 67 0
201 Apple Butter & Smoked Cheddar Turkey Slider Burgers 260 14 22 11
202 Black Bean Slider w/ Ranch Burgers 260 9 19 17
203 Pibb Xtra, Small Beverages 260 0 68 0
204 Sprite, Small Beverages 260 0 68 0
205 Double Original Slider, New York & New Jersey Only Burgers 250 12 23 12
206 French Fries, Kids Fried Potatoes 250 2 24 16
207 Minute Maid Lemonade, Small Beverages 250 0 70 0
208 Fudge Dipped Brownie Desserts 250 2 33 12
209 Hot Chocolate, Medium Beverages 240 2 41 6
210 Iced Tea, Southern Sweet, Columbus, New York & New Jersey Only, Small Beverages 240 0 62 0
211 Double Original Slider Burgers 240 12 21 12
212 Original Slider w/ Egg & Jalapeno Cheese Burgers 230 14 14 13
213 Original Slider w/ Egg & Cheddar Cheese Burgers 230 14 15 14
214 Chocolate Shake, Indianapolis Only, Kids Beverages 230 6 42 7
215 Bacon Cheese Slider, New York & New Jersey Only Burgers 220 11 15 14
216 Gooey Butter Cake Desserts 220 3 32 10
217 Original Slider w/ Egg & Cheese Burgers 220 13 13 13
218 Breakfast Slider w/ Bacon, Egg & Cheddar Cheese Burgers 220 13 13 13
219 Bacon Cheese Slider Burgers 220 11 13 14
220 Chicken Breast Slider Burgers 220 11 20 10
221 Breakfast Slider w/ Bacon, Egg & Cheese Burgers 210 12 13 12
222 Monster Energy Drink Beverages 210 0 54 0
223 Minute Maid Apple Juice Beverages 210 0 52 0
224 Clam Strips, Small Appetizers & Sides 210 8 5 17
225 Turkey Slider, Plain Burgers 200 12 13 8
226 Chicken Ring Slider Burgers 200 10 16 10
227 Crave Cooler Coke, Large Beverages 190 0 51 0
228 Crave Cooler Fanta Wild Cherry, Large Beverages 190 0 51 0
229 Iced Tea, Southern Sweet, Small Beverages 180 0 47 0
230 Cheddar Cheese Slider, New York & New Jersey Burgers 180 9 16 9
231 Fudge Dipped Cheesecake Desserts 180 3 21 10
232 Savory Grilled Chicken Slider Burgers 180 15 13 7
233 Jalapeno Cheese Slider, New York & New Jersey Only Burgers 170 8 15 9
234 Black Bean Slider w/ Sweet Thai Sauce Burgers 170 8.5 26 3.5
235 Cheddar Cheese Slider Burgers 170 9 14 9
236 Veggie Slider w/ Honey Mustard Burgers 170 5 25 5
237 Cheese Slider, New York & New Jersey Only Burgers 170 8 15 9
238 Jalapeno Cheese Slider Burgers 170 8 14 9
239 Chocolate Milk Beverages 160 8 27 2.5
240 Cheese Slider Burgers 160 8 14 9
241 Veggie Slider w/ Sweet Thai Sauce Burgers 160 6 23 5
242 Breakfast Slider w/ Egg & Cheese Burgers 160 9 13 7
243 3 Chicken Rings Appetizers & Sides 160 9 6 10
244 Glazed Donuts Baked Goods 160 2 21 9
245 Black Bean Slider w/ Honey Mustard Burgers 160 9 123 3.5
246 Breakfast Slider w/ Egg & Jalapeno Cheese Burgers 160 10 13 8
247 Breakfast Slider w/ Egg & Cheddar Cheese Burgers 160 10 13 8
248 Chocolate Covered Donuts Baked Goods 160 2 21 9
249 Fanta Grape Soda, Kids Beverages 150 0 41 0
250 Fanta Strawberry Soda, Kids Beverages 150 0 41 0
251 Cinnamon Donuts Baked Goods 150 2 22 8
252 Powdered Sugar Donuts Baked Goods 150 2 22 8
253 Plain Donuts Baked Goods 150 2 22 8
254 The Original Slider, New York & New Jersey Only Burgers 140 7 15 6
255 Minute Maid Orange Juice Beverages 140 2 33 0
256 The Original Slider Burgers 140 7 13 6
257 Crave Cooler Coke, Medium Beverages 140 0 39 0
258 Crave Cooler Fanta Wild Cherry, Medium Beverages 140 0 39 0
259 Hi C Orange Lavaburst, Kids Beverages 140 0 38 0
260 Barqs Red Cream Soda, Kids Beverages 140 0 39 0
261 Barqs Root Beer, Kids Beverages 140 0 38 0
262 Fanta Orange Soda, Kids Beverages 140 0 44 0
263 Mello Yello, Kids Beverages 130 0 36 0
264 Big Red, Kids Beverages 130 0 31 0
265 Cherry Coca Cola, Kids Beverages 130 0 35 0
266 Powerade Mountain Berry Blast Beverages 130 0 35 0
267 Powerade Fruit Punch Beverages 130 0 36 0
268 Hi C Flashing Fruit Punch, Kids Beverages 130 0 35 0
269 Minute Maid Lemonade, Kids Beverages 120 0 31 0
270 Coca Cola Classic, Kids Beverages 120 0 34 0
271 Pibb Xtra, Kids Beverages 120 0 33 0
272 Sprite, Kids Beverages 120 0 33 0
273 White Milk Beverages 110 8 13 2.5
274 Crave Cooler Coke, Small Beverages 110 0 29 0
275 Crave Cooler Fanta Wild Cherry, Small Beverages 110 0 29 0
276 Vitamin Water Power-C Beverages 100 0 27 0
277 Vitamin Water XXX Beverages 100 0 28 0
278 Motts 100% Apple Juice Beverages 100 0 24 0
279 Minute Maid Lemonade Lite, Gallon Beverages 80 0 15 0
280 Motts Snack & Go Natural Applesauce Pouch Appetizers & Sides 40 0 10 0
281 Iced Tea, Unsweetened, Gallon Beverages 40 0 11 0
282 Minute Maid Lemonade Lite, Large Beverages 25 0 5 0
283 Minute Maid Lemonade Lite, Medium Beverages 20 0 4 0
284 Minute Maid Lemonade Lite, Small Beverages 10 0 3 0
285 Coffee, Small Beverages 5 0 0 0
286 Coffee, Medium Beverages 5 1 0 0
287 Coffee, Large Beverages 5 1 0 0
288 Iced Tea, Unsweetened, Large Beverages 5 0 2 0
289 Iced Tea, Unsweetened, Medium Beverages 5 0 1 0
290 Iced Tea, Unsweetened, Small Beverages 5 0 1 0
291 Minute Maid Lemonade Lite, Kids Beverages 5 0 1 0
292 Bottled Water Beverages 0 0 0 0
293 Decaf Coffee, Small Beverages 0 0 0 0
294 Hot Tea, Medium Beverages 0 0 0 0
295 Coke Zero, Small Beverages 0 0 0 0
296 Coke Zero, Medium Beverages 0 0 0 0
297 Coke Zero, Large Beverages 0 0 0 0
298 Diet Coke, Small Beverages 0 0 0 0
299 Diet Coke, Medium Beverages 0 0 0 0
300 Diet Coke, Large Beverages 0 0 0 0
301 Caffeine Free Diet Coke, Small Beverages 0 0 0 0
302 Caffeine Free Diet Coke, Medium Beverages 0 0 0 0
303 Caffeine Free Diet Coke, Large Beverages 0 0 1 0
304 Coke Zero, Kids Beverages 0 0 0 0
305 Diet Coke, Kids Beverages 0 0 0 0
306 Caffeine Free Diet Coke, Kids Beverages 0 0 0 0

Lowest-calorie options at White Castle

Lowest-calorie items Calories Protein (g)
Caffeine Free Diet Coke, Kids 0 0
Diet Coke, Kids 0 0
Coke Zero, Kids 0 0
Caffeine Free Diet Coke, Large 0 0
Caffeine Free Diet Coke, Medium 0 0
Caffeine Free Diet Coke, Small 0 0
Diet Coke, Large 0 0
Diet Coke, Medium 0 0
Diet Coke, Small 0 0
Coke Zero, Large 0 0

Track restaurant meals with Nutrola

Restaurant portions are easy to underestimate, and the calories add up fast. Nutrola is an AI calorie tracker built on a 1.8M+ RD-verified food and restaurant database, so you can check a menu item before you order. Log a meal by photo or by voice and you will see how it fits into your day.

Source and method

These figures come from Nutrola's 1.8M+ RD-verified food and restaurant database and reflect the US menu of White Castle, so portion sizes and recipes can differ in other countries. Values are per item as served and are indicative, since menus and recipes change over time.

Frequently asked questions

What is the highest-calorie item at White Castle?

Hi C Orange Lavaburst, Gallon is the highest-calorie item in this ranking at 1780 calories (US menu).

What is the lowest-calorie item at White Castle?

Caffeine Free Diet Coke, Kids is the lowest in this ranking at 0 calories. The list includes drinks and sides as well as mains.

How many calories are in an average White Castle item?

Across the 306 items ranked here, the average is about 442 calories, though this depends heavily on what you order.

Summary

White Castle items range from 0 to 1780 calories, averaging about 442. Log your order in Nutrola to see the calories and macros instantly.

Ready to Transform Your Nutrition Tracking?

Join millions who have transformed their health journey with Nutrola!