Every Zaxby's Menu Item Ranked by Calories (2026)

All 275 Zaxby's menu items ranked by calories, from 0 to 2620 kcal, with protein, carbs, and fat. US menu data.

Medically reviewed by Dr. Emily Torres, Registered Dietitian Nutritionist (RDN)

Zaxby's has 275 menu items in this ranking, from Unsweet Tea, 42 oz at 0 calories to 20 Chicken Finger w/ HHM Sauce at 2620 calories. The average item is about 554 calories. All figures are for the US menu. The full table below ranks every item by calories, with protein, carbs, and fat.

Zaxby's menu items ranked by calories (US menu)

Every item below is ranked from highest to lowest calories. Protein, carbs, and fat are shown for each, which most calorie sites leave out:

# Item Category Calories Protein (g) Carbs (g) Fat (g)
1 20 Chicken Finger w/ HHM Sauce Entrees 2620 225 130 133
2 20 Chicken Finger w/ BBQ Sauce Entrees 2520 225 190 93
3 20 Chicken Finger w/ Sweet & Spicy Sauce Entrees 2420 225 180 93
4 20 Chicken Finger w/ Teriyaki Sauce Entrees 2420 225 180 93
5 20 Chicken Finger w/ Original Sauce Entrees 2320 225 109 113
6 20 Chicken Finger w/ Wimpy Sauce Entrees 2220 225 69 93
7 20 Chicken Finger w/ Insane Sauce Entrees 2120 225 90 93
8 20 Chicken Finger w/ Nuclear Sauce Entrees 2120 225 90 93
9 20 Chicken Finger w/ Tongue Torch Sauce Entrees 2120 225 89 93
10 20 Chicken Fingers Entrees 2020 225 69 93
11 20 Boneless Wings w/ HHM Sauce Appetizers & Sides 1710 95 137 88
12 20 Boneless Wings w/ Sweet & Spicy Sauce Appetizers & Sides 1620 94 146 74
13 20 Boneless Wings w/ Original Sauce Appetizers & Sides 1610 94 125 82
14 20 Boneless Wings w/ Teriyaki Sauce Appetizers & Sides 1600 95 135 72
15 20 Boneless Wings w/ BBQ Sauce Appetizers & Sides 1600 94 147 72
16 Buffalo Boneless Wings & Things Entrees 1580 67 114 95
17 20 Boneless Wings w/ Wimpy Sauce Appetizers & Sides 1520 94 120 74
18 20 Boneless Wings w/ Insane Sauce Appetizers & Sides 1510 95 118 74
19 20 Boneless Wings w/ Tongue Torch Sauce Appetizers & Sides 1490 94 116 75
20 20 Boneless Wings w/ Nuclear Sauce Appetizers & Sides 1490 94 114 74
21 20 Boneless Wings Appetizers & Sides 1440 93 107 72
22 20 Traditional Wings w/ Sweet & Spicy Sauce Appetizers & Sides 1340 122 40 78
23 10 Chicken Finger w/ HHM Sauce Entrees 1310 112 65 67
24 20 Traditional Wings w/ HHM Sauce Appetizers & Sides 1300 121 15 84
25 20 Traditional Wings w/ Teriyaki Sauce Appetizers & Sides 1270 122 27 76
26 20 Traditional Wings w/ BBQ Sauce Appetizers & Sides 1260 121 24 76
27 20 Traditional Wings w/ Original Sauce Appetizers & Sides 1260 122 10 82
28 10 Chicken Finger w/ BBQ Sauce Entrees 1260 112 95 47
29 20 Traditional Wings w/ Insane Sauce Appetizers & Sides 1240 121 13 79
30 20 Traditional Wings w/ Wimpy Sauce Appetizers & Sides 1230 121 13 77
31 20 Traditional Wings w/ Tongue Torch Sauce Appetizers & Sides 1210 122 9 77
32 10 Chicken Finger w/ Sweet & Spicy Sauce Entrees 1210 112 85 47
33 10 Chicken Finger w/ Teriyaki Sauce Entrees 1210 112 85 47
34 20 Traditional Wings w/ Nuclear Sauce Appetizers & Sides 1190 121 5 77
35 Chicken Parmesan Sandwich Meal Sandwiches 1190 45 109 64
36 10 Chicken Finger w/ Original Sauce Entrees 1160 112 45 57
37 20 Traditional Wings Appetizers & Sides 1160 120 0 76
38 10 Chicken Finger w/ Wimpy Sauce Entrees 1110 112 55 47
39 BLT Sandwich Meal Sandwiches 1090 34 91 65
40 10 Chicken Finger w/ Insane Sauce Entrees 1060 112 45 47
41 10 Chicken Finger w/ Nuclear Sauce Entrees 1060 112 45 47
42 10 Chicken Finger w/ Tongue Torch Sauce Entrees 1060 112 45 47
43 Buffalo Big Zax Snak Entrees 1030 43 84 57
44 Buffalo Dip & Tater Chips Appetizers & Sides 1020 20 77 70
45 10 Chicken Fingers Entrees 1010 112 35 47
46 3 Nibblerz Only Sandwiches 970 45 81 53
47 Zaxbys Club Sandwich Sandwiches 930 50 51 59
48 Chocolate Cookie Milkshake Beverages 920 15 132 34
49 Crinkle Fries Basket Appetizers & Sides 910 10 106 51
50 Tater Chips w/ Ranch Sauce Fried Potatoes 880 7 70 64
51 Grilled Cheese Sandwich Meal Sandwiches 870 18 90 48
52 10 Boneless Wings w/ HHM Sauce Appetizers & Sides 860 48 66 44
53 Birthday Cake Milkshake Beverages 850 14 116 32
54 Banana Pudding Milkshake Beverages 830 14 116 33
55 Chicken Finger Sandwich Sandwiches 820 42 56 48
56 Chicken Parmesan Sandwich Only Sandwiches 820 41 58 48
57 Onion Rings w/ Zestable Sauce Appetizers & Sides 820 8 69 57
58 10 Boneless Wings w/ Sweet & Spicy Sauce Appetizers & Sides 810 47 73 37
59 10 Boneless Wings w/ Original Sauce Appetizers & Sides 800 47 62 40
60 10 Boneless Wings w/ Teriyaki Sauce Appetizers & Sides 800 48 77 36
61 10 Boneless Wings w/ BBQ Sauce Appetizers & Sides 800 48 73 36
62 10 Celery Sticks & Ranch Sauce, for 20 Buffalo Fingers Entrees 780 3 9 80
63 Ranch Sauce, 4 Portion Cups Toppings & Ingredients 770 3 7 80
64 Kickin Chicken Sandwich Sandwiches 760 42 52 41
65 10 Boneless Wings w/ Wimpy Sauce Appetizers & Sides 760 48 63 37
66 10 Boneless Wings w/ Insane Sauce Appetizers & Sides 760 48 58 37
67 10 Boneless Wings w/ Tongue Torch Sauce Appetizers & Sides 750 47 57 36
68 10 Boneless Wings w/ Nuclear Sauce Appetizers & Sides 740 48 57 37
69 Zax Sauce, 4 Portion Cups Toppings & Ingredients 730 2 22 71
70 BLT Sandwich Sandwiches 720 30 41 49
71 10 Boneless Wings Appetizers & Sides 720 47 53 36
72 Cheddar Bites Appetizers & Sides 690 22 58 42
73 Cajun Club Sandwich Sandwiches 670 49 42 33
74 10 Traditional Wings w/ Sweet & Spicy Sauce Appetizers & Sides 670 60 20 39
75 10 Traditional Wings w/ HHM Sauce Appetizers & Sides 650 60 8 42
76 5 Chicken Finger w/ HHM Sauce Entrees 650 56 32 33
77 Hi C Fruit Punch, 42 oz Beverages 640 0 164 0
78 10 Traditional Wings w/ Teriyaki Sauce Appetizers & Sides 640 60 13 38
79 10 Traditional Wings w/ BBQ Sauce Appetizers & Sides 630 60 12 39
80 10 Traditional Wings w/ Original Sauce Appetizers & Sides 630 60 5 41
81 5 Chicken Finger w/ BBQ Sauce Entrees 625 56 47 23
82 Chicken Salad Sandwich Sandwiches 620 21 40 42
83 10 Traditional Wigs w/ Wimpy Sauce Appetizers & Sides 620 60 6 39
84 10 Traditional Wings w/ Insane Sauce Appetizers & Sides 620 60 6 39
85 10 Traditional Wings w/ Tongue Torch Sauce Appetizers & Sides 610 60 4 38
86 Hi C Orange, 42 oz Beverages 610 0 164 0
87 10 Traditional Wings w/ Nuclear Sauce Appetizers & Sides 600 60 6 38
88 5 Chicken Finger w/ Sweet & Spicy Sauce Entrees 600 56 42 23
89 5 Chicken Finger w/ Teriyaki Sauce Entrees 600 56 42 23
90 Crinkle Fries, Large Fried Potatoes 590 8 86 36
91 Fanta Peach, 42 oz Beverages 590 0 157 0
92 Fanta Strawberry, 44 oz Beverages 590 0 157 0
93 Fried Mushrooms w/ Zestable Sauce Appetizers & Sides 590 5 39 46
94 Fanta Cherry, 42 oz Beverages 580 0 157 0
95 Barqs Root Beer Vanilla, 42 oz Beverages 580 0 158 0
96 Barqs Root Beer, 42 oz Beverages 580 0 158 0
97 Dr Pepper Cherry, 42 oz Beverages 580 0 157 0
98 Fanta Orange, 42 oz Beverages 580 0 157 0
99 Minute Maid Strawberry Lemonade, 42 oz Beverages 580 0 154 0
100 5 Chicken Finger w/ Original Sauce Entrees 580 56 27 28
101 10 Traditional Wing Appetizers & Sides 580 60 0 38
102 Minute Maid Lemonade, 42 oz Beverages 560 0 154 0
103 Cherry Coke, 42 oz Beverages 550 0 147 0
104 Vanilla Coke, 42 oz Beverages 550 0 147 0
105 5 Chicken Finger w/ Wimpy Sauce Entrees 550 56 27 23
106 Coca Cola Cherry Vanilla, 42 oz Beverages 540 0 147 0
107 Grilled Chicken Sandwich Sandwiches 530 38 46 22
108 5 Chicken Finger w/ Insane Sauce Entrees 530 56 22 23
109 5 Chicken Finger w/ Nuclear Sauce Entrees 530 56 22 23
110 5 Chicken Finger w/ Tongue Torch Sauce Entrees 530 56 22 23
111 Dr Pepper Cherry Vanilla, 42 oz Beverages 520 0 136 0
112 Coca Cola, 42 oz Beverages 510 0 140 0
113 Sprite, 42 oz Beverages 510 0 137 0
114 Dr Pepper, 42 oz Beverages 510 0 136 0
115 Sweet Tea, 42 oz Beverages 510 0 137 0
116 5 Chicken Fingers Entrees 500 56 17 23
117 Grilled Cheese Sandwich Sandwiches 500 14 40 32
118 Hi C Fruit Punch, 32 oz Beverages 480 0 125 0
119 Hi C Orange, 32 oz Beverages 460 0 125 0
120 Basket of Texas Toast Baked Goods 460 11 56 22
121 Fanta Peach, 32 oz Beverages 450 0 120 0
122 Fanta Strawberry, 32 oz Beverages 450 0 120 0
123 Mello Yellow, 42 oz Beverages 450 0 122 0
124 Fanta Cherry, 32 oz Beverages 440 0 120 0
125 Barqs Root Beer Vanilla, 32 oz Beverages 440 0 120 0
126 Barqs Root Beer, 32oz Beverages 440 0 120 0
127 Dr Pepper Cherry, 32 oz Beverages 440 0 120 0
128 Fanta Orange, 32 oz Beverages 440 0 120 0
129 Minute Maid Strawberry Lemonade, 32 oz Beverages 440 0 117 0
130 Minute Maid Lemonade, 32 oz Beverages 430 0 117 0
131 5 Boneless Wings w/ HHM Sauce Appetizers & Sides 430 23 35 22
132 Cherry Coke, 32 oz Beverages 420 0 112 0
133 Vanilla Coke, 32 oz Beverages 420 0 112 0
134 5 Boneless Wings w/ Sweet & Spicy Sauce Appetizers & Sides 410 23 37 19
135 Coca Cola Cherry Vanilla, 32 oz Beverages 410 0 112 0
136 5 Boneless Wings w/ Original Sauce Appetizers & Sides 400 23 31 21
137 5 Boneless Wings w/ Teriyaki Sauce Appetizers & Sides 400 24 36 18
138 5 Boneless Wings w/ BBQ Sauce Appetizers & Sides 400 23 37 18
139 Basket of Celery Sticks Appetizers & Sides 400 3 8 40
140 Coca Cola, 32 oz Beverages 390 0 107 0
141 Sprite, 32 oz Beverages 390 0 104 0
142 10 Celery Sticks & Ranch Sauce, for 20 Boneless Wings Appetizers & Sides 390 2 6 40
143 Dr Pepper Cherry Vanilla, 32 oz Beverages 390 0 103 0
144 Dr Pepper, 32 oz Beverages 390 0 103 0
145 Sweet Tea, 32 oz Beverages 390 0 104 0
146 5 Boneless Wings w/ Wimpy Sauce Appetizers & Sides 380 23 31 18
147 5 Boneless Wings w/ Insane Sauce Appetizers & Sides 380 23 30 19
148 Ranch Sauce, 2 Portion Cup Toppings & Ingredients 380 2 4 40
149 Brownie Desserts 380 3 52 18
150 5 Boneless Wings w/ Tongue Torch Sauce Appetizers & Sides 370 23 29 18
151 5 Boneless Wings w/ Nuclear Sauce Appetizers & Sides 370 23 29 18
152 Crinkle Fries, Regular Fried Potatoes 370 4 50 16
153 5 Boneless Wings Appetizers & Sides 360 23 27 18
154 Zax Sauce, 2 Portion Cups Toppings & Ingredients 360 1 11 35
155 Tater Chips, Side Fried Potatoes 350 3 34 22
156 5 Traditional Wings w/ Sweet & Spicy Sauce Appetizers & Sides 340 30 10 20
157 Mello Yellow, 32 oz Beverages 340 0 93 0
158 Buffalo Chicken Dip, Side Appetizers & Sides 330 14 9 26
159 Hi C Fruit Punch, 22 oz Beverages 330 0 86 0
160 5 Traditional Wings w/ HHM Sauce Appetizers & Sides 330 30 4 21
161 Fanta Orange, 22 oz Beverages 330 0 82 0
162 5 Traditional Wings w/ BBQ Sauce Appetizers & Sides 320 30 6 19
163 5 Traditional Wings w/ Original Sauce Appetizers & Sides 320 30 3 21
164 5 Traditional Wings w/ Teriyaki Sauce Appetizers & Sides 320 30 7 19
165 Hi C Orange, 22 oz Beverages 320 0 86 0
166 Onion Rings, Side Appetizers & Sides 320 4 32 19
167 Fanta Cherry, 22 oz Beverages 310 0 82 0
168 5 Traditional Wings w/ Insane Sauce Appetizers & Sides 310 31 3 20
169 5 Traditional Wings w/ Wimpy Sauce Appetizers & Sides 310 30 3 19
170 Barqs Root Beer Vanilla, 22 oz Beverages 310 0 83 0
171 Dr Pepper Cherry, 22 oz Beverages 310 0 82 0
172 Fanta Peach, 22 oz Beverages 310 0 82 0
173 Fanta Strawberry, 22 oz Beverages 310 0 82 0
174 Minute Maid Lemonade, 22 oz Beverages 300 0 81 0
175 5 Traditional Wings w/ Nuclear Sauce Appetizers & Sides 300 30 1 19
176 5 Traditional Wings w/ Tongue Torch Sauce Appetizers & Sides 300 30 2 19
177 Barqs Root Beer, 22 oz Beverages 300 0 83 0
178 Minute Maid Strawberry Lemonade, 22 oz Beverages 300 0 81 0
179 5 Traditional Wings Appetizers & Sides 290 30 0 19
180 Cherry Coke, 22 oz Beverages 290 0 77 0
181 Coca Cola Cherry Vanilla, 22 oz Beverages 290 0 77 0
182 Vanilla Coke, 22 oz Beverages 290 0 77 0
183 5 Boneless Wings, for Boneless Wings Meal Appetizers & Sides 280 19 20 14
184 Coca Cola, 22 oz Beverages 270 0 73 0
185 Sprite, 22 oz Beverages 270 0 72 0
186 Dr Pepper Cherry Vanilla, 22 oz Beverages 270 0 71 0
187 Dr Pepper, 22 oz Beverages 270 0 71 0
188 Sweet Tea, 22 oz Beverages 270 0 72 0
189 Zax Sauce, for Chicken Finger Sandwich Toppings & Ingredients 260 1 8 25
190 Mello Yellow, 22 oz Beverages 230 0 64 0
191 Chicken Salad, Side Toppings & Ingredients 230 15 3 17
192 1000 Island Dressing Toppings & Ingredients 230 0 3 24
193 Crinkle Fries, Kids Fried Potatoes 220 3 30 10
194 6 Celery & Ranch Sauce, for 10 Boneless Wings & Traditional Appetizers & Sides 200 0 3 20
195 Celery Sticks & Ranch Sauce, for 10 Traditional Wings Appetizers & Sides 200 0 3 20
196 6 Celery Sticks & Ranch Sauce, for 10 Buffalo Fingers Entrees 200 0 3 20
197 4 Celery Sticks & Ranch Sauce, for 5 Boneless Wings, 5 Buffalo Fingers & Traditional Appetizers & Sides 190 1 3 20
198 Ranch Sauce, 1 Portion Cup Toppings & Ingredients 190 1 2 20
199 Zestable Sauce, 1 Portion Cup Toppings & Ingredients 190 0 5 19
200 4 Celery Sticks & Ranch Sauce, for 5 Traditional Wings Appetizers & Sides 190 1 3 20
201 Hi C Fruit Punch, 12 oz Beverages 180 0 47 0
202 Blue Cheese Dressing Toppings & Ingredients 180 1 2 19
203 Zax Sauce Toppings & Ingredients 180 1 5 18
204 Fanta Cherry, 12 oz Beverages 170 0 45 0
205 Barqs Root Beer Vanilla, 12 oz, Kiddie Beverages 170 0 45 0
206 Barqs Root Beer, 12 oz, Kiddie Beverages 170 0 45 0
207 Dr Pepper Cherry, 12 oz, Kiddie Beverages 170 0 45 0
208 Fanta Peach, 12 oz, Kiddie Beverages 170 0 45 0
209 Fanta Strawberry, 12 oz, Kiddie Beverages 170 0 45 0
210 Hi C Orange, 12 oz, Kiddie Beverages 170 0 47 0
211 Chocolate Chip Cookie Desserts 170 2 23 8
212 White Chocolate Macadamia Nut Cookie Desserts 170 2 22 9
213 Minute Maid Lemonade, 12 oz Beverages 160 0 44 0
214 Cherry Coke, 12 oz, Kiddie Beverages 160 0 45 0
215 Coca Cola Cherry Vanilla, 12 oz, Kiddie Beverages 160 0 42 0
216 Fanta Orange, 12 oz, Kiddie Beverages 160 0 45 0
217 Vanilla Coke, 12 oz, Kiddie Beverages 160 0 42 0
218 Honey Mustard Sauce, 1 Portion Cup Toppings & Ingredients 160 1 11 13
219 Oatmeal Raisin Cookie Desserts 160 2 23 6
220 Chocolate Milk Beverages 160 8 25 2.5
221 Ranch Dressing Toppings & Ingredients 160 1 2 16
222 Coca Cola, 12 oz Beverages 150 0 40 0
223 Sprite, 12 oz Beverages 150 0 39 0
224 Dr Pepper Cherry Vanilla, 12 oz, Kiddie Beverages 150 0 39 0
225 Sweet Tea, 12 oz Beverages 150 0 41 0
226 Honey Mustard Dressing Toppings & Ingredients 150 0 6 13
227 Honey French Dressing Toppings & Ingredients 150 0 9 12
228 Texas Toast Toppings & Ingredients 150 4 19 7
229 Dr Pepper, 12 oz, Kiddie Beverages 140 0 39 0
230 Hot Honey Mustard Sauce, Tossing Sauce Toppings & Ingredients 140 1 16 9
231 Sweet & Spicy Sauce, Tossing Sauce Toppings & Ingredients 140 1 32 1
232 Cole Slaw Appetizers & Sides 140 1 13 10
233 Mediterranean Dressing Toppings & Ingredients 140 0 4 14
234 Mello Yellow, 12 oz, Kiddie Beverages 130 0 35 0
235 Minute Maid Strawberry Lemonade, 12 oz, Kiddie Beverages 130 0 35 0
236 1 Chicken Finger w/ BBQ Sauce Entrees 130 11 9 5
237 1 Chicken Finger w/ HHM Sauce Entrees 130 11 6 7
238 Kidz Cookies, Kids Desserts 120 2 21 3.5
239 1 Chicken Finger w/ Original Sauce Entrees 120 11 5 6
240 1 Chicken Finger w/ Sweet & Spicy Sauce Entrees 120 11 8 5
241 1 Chicken Finger w/ Teriyaki Sauce Entrees 120 11 8 5
242 1 Chicken Finger w/ Insane Sauce Entrees 110 11 4 5
243 1 Chicken Finger w/ Nuclear Sauce Entrees 110 11 4 5
244 1 Chicken Finger w/ Tongue Torch Sauce Entrees 110 11 4 5
245 1 Chicken Finger w/ Wimpy Sauce Entrees 110 11 5 5
246 Teriyaki Sauce, Tossing Sauce Toppings & Ingredients 110 2 25 0
247 Milk Beverages 110 9 12 2.5
248 Original Sauce, Tossing Sauce Toppings & Ingredients 100 0 11 6
249 BBQ Sauce, Tossing Sauce Toppings & Ingredients 100 1 24 0
250 Apple Juice Beverages 100 0 21 0
251 Marinara Sauce, 1 Portion Cup Toppings & Ingredients 90 1 11 4.5
252 Caesar Dressing Toppings & Ingredients 90 2 2 8
253 Lite Ranch Dressing Toppings & Ingredients 90 1 3 8
254 2% Milk Toppings & Ingredients 70 4 6 3
255 Zax Sauce, Kids Toppings & Ingredients 70 0 2 6
256 Wimpy Sauce, Tossing Sauce Toppings & Ingredients 50 1 10 1
257 Bacon, for Sandwich Meals & Sandwiches Toppings & Ingredients 50 6 0 3
258 Insane Sauce, Tossing Sauce Toppings & Ingredients 45 1 7 1
259 Tongue Torch Sauce, Tossing Sauce Toppings & Ingredients 35 1 7 1
260 Lite Vinaigrette Dressing Toppings & Ingredients 35 0 8 0
261 Nuclear Sauce, Tossing Sauce Toppings & Ingredients 30 1 4 7
262 Tongue Torch Sauce Toppings & Ingredients 20 0 3 0
263 Diet Dr Pepper, 22 oz Beverages 5 0 0 0
264 6 Celery Sticks Appetizers & Sides 5 0 1 0
265 Diet Coke, 12 oz Beverages 0 0 0 0
266 Diet Coke, 22 oz Beverages 0 0 0 0
267 Coca Cola Zero, 12 oz Beverages 0 0 40 0
268 Coca Cola Zero, 22 oz Beverages 0 0 0 0
269 Coca Cola Zero, 32 oz Beverages 0 0 0 0
270 Coca Cola Zero, 42 oz Beverages 0 0 0 0
271 Diet Dr Pepper, 12 oz Beverages 0 0 0 0
272 Unsweet Tea, 12 oz Beverages 0 0 0 0
273 Unsweet Tea, 22 oz Beverages 0 0 0 0
274 Unsweet Tea, 32 oz Beverages 0 0 0 0
275 Unsweet Tea, 42 oz Beverages 0 0 0 0

Lowest-calorie options at Zaxby's

Lowest-calorie items Calories Protein (g)
Unsweet Tea, 42 oz 0 0
Unsweet Tea, 32 oz 0 0
Unsweet Tea, 22 oz 0 0
Unsweet Tea, 12 oz 0 0
Diet Dr Pepper, 12 oz 0 0
Coca Cola Zero, 42 oz 0 0
Coca Cola Zero, 32 oz 0 0
Coca Cola Zero, 22 oz 0 0
Coca Cola Zero, 12 oz 0 0
Diet Coke, 22 oz 0 0

Track restaurant meals with Nutrola

Restaurant portions are easy to underestimate, and the calories add up fast. Nutrola is an AI calorie tracker built on a 1.8M+ RD-verified food and restaurant database, so you can check a menu item before you order. Log a meal by photo or by voice and you will see how it fits into your day.

Source and method

These figures come from Nutrola's 1.8M+ RD-verified food and restaurant database and reflect the US menu of Zaxby's, so portion sizes and recipes can differ in other countries. Values are per item as served and are indicative, since menus and recipes change over time.

Frequently asked questions

What is the highest-calorie item at Zaxby's?

20 Chicken Finger w/ HHM Sauce is the highest-calorie item in this ranking at 2620 calories (US menu).

What is the lowest-calorie item at Zaxby's?

Unsweet Tea, 42 oz is the lowest in this ranking at 0 calories. The list includes drinks and sides as well as mains.

How many calories are in an average Zaxby's item?

Across the 275 items ranked here, the average is about 554 calories, though this depends heavily on what you order.

Summary

Zaxby's items range from 0 to 2620 calories, averaging about 554. Log your order in Nutrola to see the calories and macros instantly.

Ready to Transform Your Nutrition Tracking?

Join millions who have transformed their health journey with Nutrola!