The lowest-calorie Patak's products, calorie and protein comparison (2026), in British English
The Bhuna medium sauce is the lowest-calorie product at 55 kcal, while the Marinade Tandoori Paste boasts the highest protein content at 3.5g.
Patak's offers a diverse range of sauces and cooking pastes that cater to various dietary needs. This guide focuses on the calorie content and protein levels of their products, helping you make informed choices. Whether you are looking for low-calorie options or high-protein products, Patak's has something for everyone.
Lowest-calorie Patak's products
The Bhuna medium sauce is the lowest-calorie product at 55 kcal. Following closely is the Rogan Josh cooking sauce at 58 kcal.
| Product | Calories (100 g) | Protein | Carbs | Fat | Sugar |
|---|---|---|---|---|---|
| Bhuna medium sauce | 55 kcal | 1.2 g | 6.7 g | 2.2 g | 3.7 g |
| ROGAN JOSH COOKING SAUCE | 58 kcal | 1 g | 7.9 g | 2 g | 4.5 g |
| Patak's Jalfrezi Cooking Sauce | 66 kcal | 1.1 g | 8 g | 2.9 g | 4.9 g |
| Original Mild Curry Indische Currysauce | 66 kcal | 0.9 g | 10.7 g | 2.2 g | 7.7 g |
| Sauce Tikka Masala | 69 kcal | 1.5 g | 7.7 g | 3.3 g | 3.6 g |
| Tikki Masala | 69 kcal | 1.5 g | 7.7 g | 3.3 g | 3.6 g |
| Salsa tikka masala | 69 kcal | 1.5 g | 7.7 g | 3.3 g | 3.6 g |
| Tikka Masala sauce | 69 kcal | 1.5 g | 7.7 g | 3.3 g | 3.6 g |
| Indian Style Cooking Sauce Tikka Masala | 69 kcal | 1.5 g | 7.7 g | 3.3 g | 0 g |
| Sauce curry doux | 70 kcal | 0.9 g | 10.7 g | 2.2 g | 7.7 g |
| Pataks Tikka Sauce 450g | 71 kcal | 1.6 g | 8.3 g | 3.2 g | 4.4 g |
| Mango Chicken | 76 kcal | 0.71 g | 12 g | 2.67 g | 8.8 g |
Highest-protein Patak's products
The Marinade Tandoori Paste contains the highest protein content at 3.5g per 100g. Other notable high-protein options include Butter Chicken Cooking Sauce with 2.2g.
| Product | Calories (100 g) | Protein | Carbs | Fat | Sugar |
|---|---|---|---|---|---|
| Patak's Pappadums garlic coriander kant en klaar | 453 kcal | 18.5 g | 37.1 g | 23.4 g | 1 g |
| Pappadums naturel | 466 kcal | 18 g | 38 g | 25 g | 1.1 g |
| 6 plain pappadums | 466 kcal | 18 g | 38 g | 25 g | 1.1 g |
| Mini naans | 298 kcal | 9 g | 52.1 g | 5.4 g | 9.3 g |
| Garlic & Coriander Naan Breads x 2 | 298 kcal | 9 g | 52.1 g | 5.4 g | 9.3 g |
| 2 plain naans | 306 kcal | 8.9 g | 50.7 g | 6.9 g | 7.2 g |
| Patak's Mini naan garlic & coriander | 297 kcal | 8.5 g | 48 g | 7.2 g | 2.2 g |
| Plain Naans | 290 kcal | 8.3 g | 49 g | 6.1 g | 2.4 g |
| 2 flame baked plain naans | 290 kcal | 8.3 g | 49 g | 6.1 g | 2.4 g |
| Flame baked garlic and Coriander naans | 287 kcal | 8.3 g | 50 g | 5.2 g | 2.3 g |
| 4 Garlic & Coriander Mini Naans | 285 kcal | 7.8 g | 45.6 g | 7.9 g | 4.2 g |
| Naans | 264 kcal | 7.55 g | 44.55 g | 5.55 g | 2.18 g |
Lowest-sugar Patak's products
The Indian Style Cooking Sauce Tikka Masala has zero sugar, making it an excellent option for those monitoring their sugar intake. The Bhuna medium sauce also boasts low sugar at 3.7g.
| Product | Calories (100 g) | Protein | Carbs | Fat | Sugar |
|---|---|---|---|---|---|
| Indian Style Cooking Sauce Tikka Masala | 69 kcal | 1.5 g | 7.7 g | 3.3 g | 0 g |
| Garam Masala | 258 kcal | 2.9 g | 5.8 g | 22.4 g | 0.3 g |
| Rogon Josh Paste Patak's 283G Royaume-uni | 261 kcal | 3.4 g | 6.5 g | 22.3 g | 0.7 g |
| Mild Curry Spice Paste | 262 kcal | 3.9 g | 5.6 g | 22.3 g | 0.7 g |
| Patak's mild curry pasts | 262 kcal | 3.9 g | 5.6 g | 22.3 g | 0.7 g |
| Pâte de curry doux | 262 kcal | 3.9 g | 5.6 g | 22.3 g | 0.7 g |
| Pataks Rogan Josh Paste Pots | 261 kcal | 3.4 g | 6.5 g | 22.3 g | 0.7 g |
| Tikka Masala Spice Paste | 270 kcal | 3 g | 7.8 g | 22.9 g | 0.8 g |
| Pâte de curry ultra épicée | 263 kcal | 3.6 g | 6.2 g | 22.5 g | 0.8 g |
| Tikka Masala Paste | 270 kcal | 3 g | 7.8 g | 22.9 g | 0.8 g |
| 2 Tikka Masala Paste Pots | 270 kcal | 3 g | 7.8 g | 22.9 g | 0.8 g |
| Patak's Pappadums garlic coriander kant en klaar | 453 kcal | 18.5 g | 37.1 g | 23.4 g | 1 g |
All Patak's products by calories
| Product | Calories (100 g) | Protein | Fat |
|---|---|---|---|
| Bhuna medium sauce | 55 kcal | 1.2 g | 2.2 g |
| ROGAN JOSH COOKING SAUCE | 58 kcal | 1 g | 2 g |
| Patak's Jalfrezi Cooking Sauce | 66 kcal | 1.1 g | 2.9 g |
| Original Mild Curry Indische Currysauce | 66 kcal | 0.9 g | 2.2 g |
| Sauce Tikka Masala | 69 kcal | 1.5 g | 3.3 g |
| Tikki Masala | 69 kcal | 1.5 g | 3.3 g |
| Salsa tikka masala | 69 kcal | 1.5 g | 3.3 g |
| Tikka Masala sauce | 69 kcal | 1.5 g | 3.3 g |
| Indian Style Cooking Sauce Tikka Masala | 69 kcal | 1.5 g | 3.3 g |
| Sauce curry doux | 70 kcal | 0.9 g | 2.2 g |
| Pataks Tikka Sauce 450g | 71 kcal | 1.6 g | 3.2 g |
| Mango Chicken | 76 kcal | 0.71 g | 2.67 g |
| Original Tikka Masala Indische Currysauce | 77 kcal | 1.4 g | 4.7 g |
| Tikka Masala à la tomate, au citron et à la coriandre | 80 kcal | 1.4 g | 4.7 g |
| Spiced Potato & Cauliflower Curry | 81 kcal | 1.9 g | 4.3 g |
| Butter Chicken Sauce | 82 kcal | 0.51 g | 7.05 g |
| Pataks 400G Tikka Masala | 84 kcal | 1.6 g | 5.1 g |
| Tandoori paste | 84 kcal | 0.98 g | 3.39 g |
| Tandoori Sauce | 86 kcal | 1 g | 3.4 g |
| Tikka Masala | 93 kcal | 1.7 g | 6.8 g |
| Tikka masala epice | 96 kcal | 1.7 g | 6.8 g |
| Tandoori Indische Currysauce | 97 kcal | 1 g | 5.7 g |
| Korma Cooking Sauce | 98 kcal | 1.5 g | 5.8 g |
| Tikka Masala Indian Style Curry Sauce | 98 kcal | 1.6 g | 6.8 g |
| Marinade Tandoori Paste | 99 kcal | 3.5 g | 2.6 g |
| Mango Curry | 99 kcal | 1.2 g | 4.2 g |
| Sauce Coco Cacahuète | 99 kcal | 2.3 g | 5.5 g |
| Sauce curry indienne Tandoori | 100 kcal | 1 g | 5.7 g |
| Butter Chicken Curry Sauce | 100 kcal | 1 g | 5.7 g |
| Marinade Express Tikkia | 100 kcal | 2.7 g | 5.8 g |
| Butter Chicken | 101 kcal | 1.1 g | 6.6 g |
| Butter Chicken Cooking Sauce | 101 kcal | 2.2 g | 6.6 g |
| Sauce curry indienne Coco & Cacahuète | 106 kcal | 2.2 g | 6.6 g |
| Tikka Masala 3 Step Curry Kit | 111 kcal | 2.08 g | 6.4 g |
| Tikka Masala Rich & Creamy Curry Kit | 112 kcal | 2.1 g | 7 g |
| Eggplant pickle | 118 kcal | 0.7 g | 11 g |
| Cashew & Coconut Curry Sauce | 118 kcal | 2.1 g | 8.7 g |
| Butter chicken spicy | 124 kcal | 1.07 g | 7.91 g |
| Butter Chicken Mild | 124 kcal | 1.07 g | 7.59 g |
| Patak’s Creamy Coconut Korma Curry Kit | 124 kcal | 1.41 g | 8.21 g |
| Korma Salsa | 127 kcal | 1.2 g | 8.4 g |
| Tikka Marinade Paste | 138 kcal | 3.9 g | 8.1 g |
| Tikka marine paste | 138 kcal | 3.9 g | 8.1 g |
| Korma | 139 kcal | 1.2 g | 10.4 g |
| Mango Pickle 283g | 144 kcal | 1.5 g | 10.6 g |
| Mango Pickle Mittelscharf Patak's 283G | 144 kcal | 1.5 g | 10.6 g |
| Patak's Vegetable Biryani | 145 kcal | 3.8 g | 3.6 g |
| Korma Indische Currysauce | 149 kcal | 1.3 g | 11.5 g |
| Medium Spice Paste | 152 kcal | 4.5 g | 13 g |
| Mixed pickle | 154 kcal | 1.4 g | 12.9 g |
This table shows 50 of the 108 products, listed from lowest to highest calories.
How to track Patak's in Nutrola
Nutrola is an AI nutrition app that recognises food from a photo and provides calories and macros from a database of over 1.8 million foods. It also offers barcode and voice logging, priced at about 2.50 euros per month, with no ads.
Frequently asked questions
What is the lowest-calorie product from Patak's?
The lowest-calorie product from Patak's is the Bhuna medium sauce at 55 kcal.
Which Patak's product has the highest protein content?
The Marinade Tandoori Paste has the highest protein content at 3.5g per 100g.
Are Patak's sauces suitable for a low-sugar diet?
Yes, the Indian Style Cooking Sauce Tikka Masala has zero sugar, making it suitable for a low-sugar diet.
How can I track my intake of Patak's products?
You can use the Nutrola app to track your intake of Patak's products by scanning barcodes or taking photos.
Data source and method
The numbers provided are sourced from an open community food database, based on a per 100g measurement. These figures are not lab verified and may vary by product version.
Ready to Transform Your Nutrition Tracking?
Join millions who have transformed their health journey with Nutrola!