The lowest-calorie Schwartz products, calorie and protein comparison (2026), in British English
The lowest-calorie Schwartz product is Mixed Herbs at 25 kcal, while the highest-protein option is nadiya kickin chicken kebabs with 28.7 g.
Schwartz offers a diverse range of products, catering to various culinary needs. This guide highlights the lowest-calorie and highest-protein options available. Understanding the nutritional content can help you make informed choices in your cooking and meal planning.
Lowest-calorie Schwartz products
The lowest-calorie product from Schwartz is Mixed Herbs, containing just 25 kcal. This makes it an excellent choice for those looking to reduce calorie intake.
| Product | Calories (100 g) | Protein | Carbs | Fat | Sugar |
|---|---|---|---|---|---|
| Mixed Herbs | 25 kcal | 26 g | 22 g | 52 g | 22 g |
| Crushed Chillies | 44 kcal | 1.87 g | 7.7 g | 0.32 g | 5.3 g |
| Dill | 48 kcal | 3.93 g | 3.9 g | 1.1 g | 1.2 g |
| Schwartz Salt, Paprika & Pepper SEASON -ALL- | 65 kcal | 2.2 g | 6.7 g | 2.5 g | 0.9 g |
| Pepper sauce | 83 kcal | 1.3 g | 4 g | 6.8 g | 1.7 g |
| Garlic salt | 86 kcal | 4.2 g | 15.7 g | 0.2 g | 0.6 g |
| Nadia’s punchy chicken & rice one pan | 100 kcal | 7.1 g | 15.84 g | 1.25 g | 1.67 g |
| Fish Pie Sauce | 113 kcal | 0.8 g | 6.9 g | 9 g | 1.7 g |
| Pilau rice | 144 kcal | 4.6 g | 21.7 g | 1.4 g | 6.6 g |
| Japenese 7 Spice Seasoning | 188 kcal | 4.87 g | 30.9 g | 4.21 g | 17.2 g |
| Thai 7 Spice | 227 kcal | 8 g | 27.9 g | 5.7 g | 11.9 g |
| OB 07:27 518920633 chicken fall of a | 233 kcal | 8.2 g | 22.6 g | 5.4 g | 5.3 g |
Highest-protein Schwartz products
The highest-protein product is nadiya kickin chicken kebabs, boasting 28.7 g of protein. This makes it a great option for those seeking to increase their protein consumption.
| Product | Calories (100 g) | Protein | Carbs | Fat | Sugar |
|---|---|---|---|---|---|
| nadiya kickin chicken kebabs | 297 kcal | 28.7 g | 33.5 g | 8.9 g | 5.8 g |
| Mixed Herbs | 25 kcal | 26 g | 22 g | 52 g | 22 g |
| caraway seeds | 334 kcal | 19.8 g | 11.9 g | 14.6 g | 0.64 g |
| Schwartz Creamy Pepper Sauce | 339 kcal | 19.3 g | 52.6 g | 5.6 g | 9.5 g |
| Cheddar cheese | 402 kcal | 18.4 g | 50.3 g | 13.8 g | 2.3 g |
| Creamy mild peppercorn sauce | 366 kcal | 15.8 g | 58.2 g | 7 g | 8.9 g |
| Schwartz perfect shake moroccan | 337 kcal | 15.5 g | 29.9 g | 12.1 g | 9.9 g |
| Sausage Casserole | 398 kcal | 15.3 g | 20.8 g | 28.4 g | 7.9 g |
| schwartz | 365 kcal | 15 g | 32.3 g | 14 g | 2.2 g |
| Medium Curry Powder | 300 kcal | 14.3 g | 16.8 g | 13.3 g | 2 g |
| Chicken casserole | 318 kcal | 14 g | 62.1 g | 1 g | 1.2 g |
| Hot Curry Powder | 322 kcal | 13.9 g | 19.9 g | 14.2 g | 2.5 g |
Lowest-sugar Schwartz products
Schwartz Salt, Paprika & Pepper Seasoning has the lowest sugar content at only 0.9 g. This makes it a suitable choice for those monitoring their sugar intake.
| Product | Calories (100 g) | Protein | Carbs | Fat | Sugar |
|---|---|---|---|---|---|
| Parsley & Chive Sauce | 394 kcal | 9.4 g | 61.8 g | 11.4 g | 0 g |
| Air-Fry Bangin' Chicken | 306 kcal | 8.9 g | 59.3 g | 2.5 g | 0 g |
| Garlic salt | 86 kcal | 4.2 g | 15.7 g | 0.2 g | 0.6 g |
| caraway seeds | 334 kcal | 19.8 g | 11.9 g | 14.6 g | 0.64 g |
| Schwartz Salt, Paprika & Pepper SEASON -ALL- | 65 kcal | 2.2 g | 6.7 g | 2.5 g | 0.9 g |
| Dill | 48 kcal | 3.93 g | 3.9 g | 1.1 g | 1.2 g |
| Chicken casserole | 318 kcal | 14 g | 62.1 g | 1 g | 1.2 g |
| Schwartz Garlic / Mushroom 26g | 359 kcal | 9.4 g | 55.8 g | 10.2 g | 1.2 g |
| Crispy Roast Potatoes (Christmas Limited Edition) | 340 kcal | 9 g | 69.5 g | 1.7 g | 1.2 g |
| CHICKEN CHASSEUR | 326 kcal | 9.8 g | 68 g | 0.9 g | 1.5 g |
| Extra Mature Cheddar | 355 kcal | 13.3 g | 65.4 g | 4.2 g | 1.6 g |
| Nadia’s punchy chicken & rice one pan | 100 kcal | 7.1 g | 15.84 g | 1.25 g | 1.67 g |
All Schwartz products by calories
| Product | Calories (100 g) | Protein | Fat |
|---|---|---|---|
| Mixed Herbs | 25 kcal | 26 g | 52 g |
| Crushed Chillies | 44 kcal | 1.87 g | 0.32 g |
| Dill | 48 kcal | 3.93 g | 1.1 g |
| Schwartz Salt, Paprika & Pepper SEASON -ALL- | 65 kcal | 2.2 g | 2.5 g |
| Pepper sauce | 83 kcal | 1.3 g | 6.8 g |
| Garlic salt | 86 kcal | 4.2 g | 0.2 g |
| Nadia’s punchy chicken & rice one pan | 100 kcal | 7.1 g | 1.25 g |
| Fish Pie Sauce | 113 kcal | 0.8 g | 9 g |
| Pilau rice | 144 kcal | 4.6 g | 1.4 g |
| Japenese 7 Spice Seasoning | 188 kcal | 4.87 g | 4.21 g |
| Thai 7 Spice | 227 kcal | 8 g | 5.7 g |
| OB 07:27 518920633 chicken fall of a | 233 kcal | 8.2 g | 5.4 g |
| Blackened cajun seasoning | 234 kcal | 0.1 g | 6.4 g |
| Fish seasoning | 253 kcal | 6 g | 3 g |
| Lebanese 7 spice seasoning | 267 kcal | 12 g | 10 g |
| Mulled wine spice | 274 kcal | 5.2 g | 4 g |
| Paprika & Onion Classic Chip Seasoning | 275 kcal | 8.4 g | 5.1 g |
| Chip seasoning | 275 kcal | 8.4 g | 5.1 g |
| Cajun Seasoning | 276 kcal | 8.8 g | 6.8 g |
| Nadiya Bell pepper, oregano & garlic | 276 kcal | 8.2 g | 2.2 g |
| Schwartz BBQ Seasoning | 277 kcal | 9 g | 6.1 g |
| BBQ seasoning | 277 kcal | 9 g | 6.1 g |
| Schwartz Fajita 46G Jar | 278 kcal | 7.5 g | 4.2 g |
| RECYCLABLE PACK RECYCLABLE PACK RECYCLABLE PACK SE | 279 kcal | 9.6 g | 4.8 g |
| The Zesty One All-Roundee Seasoning | 279 kcal | 10.4 g | 2.7 g |
| Easy bake spicy cajun chicken | 280 kcal | 11.8 g | 7.4 g |
| Schwartz Cajun seasoning | 282 kcal | 8.5 g | 7.1 g |
| Jamaican Jerk Seasoning | 285 kcal | 10.2 g | 5.4 g |
| Air-Fry Charred Turkish BBQ Seasoning | 288 kcal | 8.4 g | 3.5 g |
| The Real Greel Chicken Gyros Wrap Seasoning | 289 kcal | 11.5 g | 14 g |
| italian chicken risotto | 293 kcal | 12.3 g | 2.2 g |
| Meatballs in tomato sauce packet mix | 294 kcal | 9.2 g | 4.8 g |
| Chinese 5 Spice Seasoning | 295 kcal | 7 g | 3.1 g |
| Piri Piri Seasoning | 295 kcal | 12.5 g | 5 g |
| Nadiya Smoky Meatball Stew | 295 kcal | 10.1 g | 7.1 g |
| nadiya kickin chicken kebabs | 297 kcal | 28.7 g | 8.9 g |
| Paella | 297 kcal | 10.1 g | 4.2 g |
| Green Curry Gaeng Kiew Wan | 298 kcal | 7 g | 2.2 g |
| Schwartz AIR-FRY BANGIN' CHICKEN SEASONING dents A | 298 kcal | 9.1 g | 2 g |
| Medium Curry Powder | 300 kcal | 14.3 g | 13.3 g |
| Sage & Onion Pork Seasoning | 300 kcal | 10.6 g | 5.3 g |
| The Smoky One All-Rounder Seasoning | 300 kcal | 11.3 g | 3.3 g |
| Schwartz chicken curry | 303 kcal | 11.7 g | 9.8 g |
| American bbq suzzler | 303 kcal | 7.2 g | 2.3 g |
| Chilli & Basil Stir-Fry | 303 kcal | 7.8 g | 3 g |
| Steak herb and spice blend | 305 kcal | 12 g | 8.6 g |
| Air-Fry Bangin' Chicken | 306 kcal | 8.9 g | 2.5 g |
| Hot Chilli Con Carne Recipe Mix | 309 kcal | 8.7 g | 6.1 g |
| SHEPHERD'S PIE | 311 kcal | 8.2 g | 2.3 g |
| Fajita Seasoning | 313 kcal | 7.2 g | 5.1 g |
The table below showcases 50 of 89 products, listed from lowest to highest calories.
How to track Schwartz in Nutrola
Nutrola is an AI nutrition app that recognises food from a photo, providing calories and macros from a database of over 1.8 million foods. It also supports barcode and voice logging, available for about 2.50 euros per month, with no ads.
Frequently asked questions
What is the lowest-calorie product from Schwartz?
The lowest-calorie product is Mixed Herbs, which contains 25 kcal.
Which Schwartz product has the highest protein content?
Nadiya kickin chicken kebabs have the highest protein content at 28.7 g.
Are there any Schwartz products low in sugar?
Yes, Schwartz Salt, Paprika & Pepper Seasoning has only 0.9 g of sugar.
How can I track my Schwartz intake?
You can use the Nutrola app to track your Schwartz intake by scanning products or logging them manually.
Data source and method
The numbers provided are sourced from an open community food database (per 100 g), not lab verified, and may vary by product version.
Ready to Transform Your Nutrition Tracking?
Join millions who have transformed their health journey with Nutrola!