Les produits Bonduelle les moins caloriques, comparaison des calories et des protéines (2026)
Le produit le moins calorique est la Feuille de chêne BIO avec 10 kcal, tandis que le produit le plus riche en protéines est Pepites de pois cassés et courgettes avec 22.5 g.
Bonduelle propose une large gamme de produits, allant des salades aux légumes préparés. Dans ce guide, nous allons explorer les produits les moins caloriques et ceux qui offrent le plus de protéines. Que vous soyez en quête de légèreté ou d'apport nutritionnel, Bonduelle a quelque chose à offrir. Découvrez les valeurs nutritionnelles de ces produits pour faire des choix éclairés.
Produits Bonduelle les moins caloriques
La Feuille de chêne BIO est le produit le moins calorique avec seulement 10 kcal pour 100 g. D'autres produits comme le Hofsalat et la Cos ou la Laitue Romaine suivent de près.
| Produit | Calories (100 g) | Protéines | Glucides | Graisses | Sucres |
|---|---|---|---|---|---|
| Feuille de chêne BIO 100g+30% | 10 kcal | 1.4 g | 1.8 g | 0.3 g | 0.7 g |
| Hofsalat | 14 kcal | 1.2 g | 1.1 g | 0.5 g | 1 g |
| Cos ou la Laitue Romaine | 15 kcal | 1.4 g | 2.1 g | 1.7 g | 0.58 g |
| Kopfsalat | 15 kcal | 1.3 g | 1.1 g | 0.5 g | 1.1 g |
| Feuille de chêne verte 125g + 30% | 15 kcal | 1.4 g | 0.6 g | 0.5 g | 0.5 g |
| Légumes pour couscous -EB | 15 kcal | 0.7 g | 1.1 g | 0.6 g | 1.1 g |
| Frischer Family-Mix | 15 kcal | 1.1 g | 1.6 g | 0.2 g | 1.1 g |
| Iceberg | 16 kcal | 0.6 g | 2.5 g | 0.2 g | 1.5 g |
| Crunchy Mix mit Eisbergsalat | 16 kcal | 1.2 g | 1.7 g | 0.5 g | 1.7 g |
| Laitue | 16 kcal | 1 g | 2 g | 0.5 g | 1.3 g |
| Frischer Salatino-Mix | 16 kcal | 1.3 g | 1.5 g | 0.2 g | 1.1 g |
| Salade bio laitue | 16 kcal | 1 g | 2 g | 0.5 g | 1.3 g |
Produits Bonduelle les plus riches en protéines
Les Pepites de pois cassés et courgettes se distinguent avec 22.5 g de protéines pour 100 g, offrant un excellent apport pour ceux qui cherchent à augmenter leur consommation de protéines.
| Produit | Calories (100 g) | Protéines | Glucides | Graisses | Sucres |
|---|---|---|---|---|---|
| Pepites de pois cassés et courgettes | 337 kcal | 22.5 g | 51.8 g | 2 g | 3.7 g |
| Légumiô - Lentilles Corail et Carottes en Riz | 340 kcal | 22 g | 55.6 g | 1.5 g | 2.4 g |
| Těstoviny z hrachu a cukety | 340 kcal | 21.5 g | 55.3 g | 1.7 g | 2.4 g |
| Bonduelle Veggie 100% Guisantes y Calabacín Pepitas | 340 kcal | 21.5 g | 55.3 g | 1.7 g | 2.4 g |
| Kichererbsen& mais a la reis | 354 kcal | 19 g | 54 g | 4.6 g | 2.6 g |
| kaszetka | 334 kcal | 14.4 g | 54.8 g | 2.2 g | 9.7 g |
| Edamame beans | 135 kcal | 13 g | 2.8 g | 6.6 g | 2.2 g |
| Lentille corail Service FR | 163 kcal | 12 g | 24 g | 0.3 g | 0.5 g |
| Fève edamame service | 121 kcal | 11.4 g | 8.5 g | 3.4 g | 3.8 g |
| Edamame.212ml | 124 kcal | 11 g | 1.4 g | 6.8 g | 1.2 g |
| Pur Linsen | 133 kcal | 11 g | 17 g | 0.5 g | 0.5 g |
| Veggie Snack Falafel | 196 kcal | 11 g | 12 g | 10 g | 4.1 g |
Produits Bonduelle les moins sucrés
Parmi les produits Bonduelle, la Feuille de chêne BIO présente un faible taux de sucre avec seulement 0.7 g. D'autres produits comme la Feuille de chêne verte et le Légumes pour couscous -EB sont également faibles en sucre.
| Produit | Calories (100 g) | Protéines | Glucides | Graisses | Sucres |
|---|---|---|---|---|---|
| Seleta De Legumes Em Conserva Bonduelle Lata 200g | 69 kcal | 3.54 g | 13.85 g | 0 g | 0 g |
| Lenticchie, Farro, Piselli e Carote | 97 kcal | 6.1 g | 14 g | 0.7 g | 0 g |
| Огурцы маринованные | 27 kcal | 0.9 g | 5.6 g | 0 g | 0 g |
| Кукуруза в зернах Баланс | 53 kcal | 1.9 g | 9.4 g | 0.8 g | 0 g |
| Mild & Wild Salat | 25 kcal | 2.1 g | 2.4 g | 0.5 g | 0 g |
| Bonduelle Tuinerwten spread basilicum | 85 kcal | 5.6 g | 8.8 g | 1.8 g | 0 g |
| Кукуруза молодая | 73 kcal | 2.7 g | 11 g | 1.4 g | 0 g |
| Bonduelle insiemi gustosi lenticchie, farro, carote e piselli | 93 kcal | 5.7 g | 13.2 g | 0.9 g | 0.1 g |
| Flageolet vert fin CE2 FR | 93 kcal | 5.3 g | 13.6 g | 0.6 g | 0.1 g |
| Champignon entier sans sulfite 1/4 | 19 kcal | 1.8 g | 0.7 g | 0.6 g | 0.2 g |
| Mung bonen | 112 kcal | 7.7 g | 17 g | 0.4 g | 0.2 g |
| Adzuki bonen | 126 kcal | 8.6 g | 18 g | 0.4 g | 0.2 g |
Tous les produits Bonduelle par calories
| Produit | Calories (100 g) | Protéines | Graisses |
|---|---|---|---|
| Feuille de chêne BIO 100g+30% | 10 kcal | 1.4 g | 0.3 g |
| Hofsalat | 14 kcal | 1.2 g | 0.5 g |
| Cos ou la Laitue Romaine | 15 kcal | 1.4 g | 1.7 g |
| Kopfsalat | 15 kcal | 1.3 g | 0.5 g |
| Feuille de chêne verte 125g + 30% | 15 kcal | 1.4 g | 0.5 g |
| Légumes pour couscous -EB | 15 kcal | 0.7 g | 0.6 g |
| Frischer Family-Mix | 15 kcal | 1.1 g | 0.2 g |
| Iceberg | 16 kcal | 0.6 g | 0.2 g |
| Crunchy Mix mit Eisbergsalat | 16 kcal | 1.2 g | 0.5 g |
| Laitue | 16 kcal | 1 g | 0.5 g |
| Frischer Salatino-Mix | 16 kcal | 1.3 g | 0.2 g |
| Salade bio laitue | 16 kcal | 1 g | 0.5 g |
| Cœur de laitue | 16 kcal | 1 g | 0.5 g |
| Iceberg sans résidu de pesticides | 16 kcal | 0.6 g | 0.1 g |
| Iceberg BIO 175g+30% | 16 kcal | 0.6 g | 0.2 g |
| Iceberg Bio | 16 kcal | 0.6 g | 0.2 g |
| Scarola 1k0 | 16 kcal | 0.9 g | 0.3 g |
| Céleri râpé SF CE2 FR | 16 kcal | 0.7 g | 0.2 g |
| Brotes germinados 1/4 212x3 | 17 kcal | 1 g | 0.1 g |
| Germogli di Soia | 17 kcal | 1 g | 0.1 g |
| Postelein | 17 kcal | 1.3 g | 0.3 g |
| Funghi champignons 3/1 | 17 kcal | 1.7 g | 0.4 g |
| Champ. de Paris Pieds & Morceaux FR | 17 kcal | 1.7 g | 0.4 g |
| Coeur de laitue | 18 kcal | 1 g | 0.2 g |
| Salade de nos producteurs - Laitue | 18 kcal | 1 g | 0.1 g |
| Coeur de laitue 280g+34% | 18 kcal | 1 g | 0.2 g |
| Asperges blanches grosses | 18 kcal | 1 g | 0.2 g |
| Champignon entier sans sulfite 1/4 | 19 kcal | 1.8 g | 0.6 g |
| Žampiony celé v nálevu | 19 kcal | 2.2 g | 0.4 g |
| Songino | 19 kcal | 2.3 g | 0.5 g |
| Champignons de Paris | 19 kcal | 2.2 g | 0.4 g |
| Champignon sans sulfites 1/4x3 | 19 kcal | 1.8 g | 0.6 g |
| Jeunes Pousses | 19 kcal | 1.4 g | 0.3 g |
| Feuille de chêne | 19 kcal | 1.4 g | 0.5 g |
| Champignon entier sans sulfite 1/2 | 19 kcal | 1.8 g | 0.6 g |
| Цели гъби | 19 kcal | 2.2 g | 0.4 g |
| Coeur de Frisée | 19 kcal | 0.9 g | 0.1 g |
| Feuille de chêne Bio | 19 kcal | 1.4 g | 0.5 g |
| Herbstsalat | 19 kcal | 2 g | 0.5 g |
| Spinaci tritati | 19 kcal | 1.8 g | 0.2 g |
| Champiñón Mini | 19 kcal | 2.2 g | 0.4 g |
| Emincés Epais Sans Sulfites 1/2 | 19 kcal | 2 g | 0.6 g |
| Champignon Emincés Epais 1/4x3 | 19 kcal | 2 g | 0.6 g |
| Champignon émincé sans sulfite 4/4 | 19 kcal | 1.8 g | 0.6 g |
| Champi émincé sans sulfite 1/4x2 | 19 kcal | 1.8 g | 0.6 g |
| Le Champignon Émincé | 19 kcal | 1.8 g | 0.6 g |
| Jeunes pousses 145g+34% | 19 kcal | 1.4 g | 0.3 g |
| Snijboontjes | 19 kcal | 1.1 g | 0.1 g |
| Emincés épais sans sulfites 1/4x3 | 19 kcal | 2 g | 0.6 g |
| Champi émincé sans sulfite 1/4x3 | 19 kcal | 1.8 g | 0.6 g |
Cette table présente 50 des 1071 produits Bonduelle, classés du plus bas au plus haut en calories.
Comment suivre Bonduelle dans Nutrola
Nutrola est une application de nutrition basée sur l'IA, qui reconnaît les aliments à partir d'une photo et fournit les calories et les macros d'une base de données de plus de 1.8 million d'aliments. Elle permet également l'enregistrement par code-barres et par voix, pour environ 2,50 euros par mois, sans publicités.
Questions fréquentes
Quels sont les produits Bonduelle les moins caloriques ?
La Feuille de chêne BIO est le produit le moins calorique avec 10 kcal pour 100 g.
Quel produit Bonduelle contient le plus de protéines ?
Les Pepites de pois cassés et courgettes contiennent 22.5 g de protéines pour 100 g.
Les produits Bonduelle sont-ils adaptés à un régime ?
Oui, Bonduelle propose de nombreux produits faibles en calories et en sucres, idéaux pour un régime.
Où puis-je trouver des informations nutritionnelles sur Bonduelle ?
Vous pouvez consulter les informations nutritionnelles sur l'emballage des produits ou sur des sites comme Nutrola.
Source des données et méthode
Les chiffres proviennent d'une base de données alimentaire communautaire ouverte (pour 100 g), non vérifiée en laboratoire, et peuvent varier selon la version du produit.
Prêt à transformer votre suivi nutritionnel ?
Rejoignez des millions de personnes qui ont transformé leur parcours santé avec Nutrola !