Les produits Bosto les moins caloriques, comparaison des calories et des protéines (2026)
Le produit le moins calorique est le Riz à la crème avec 124 kcal, tandis que le produit le plus riche en protéines est le Brown Rice + Epeautre + Quinoa avec 341 kcal.
Bosto propose une variété de produits à base de riz et de céréales, chacun avec des caractéristiques nutritionnelles uniques. Dans ce guide, nous examinerons les produits Bosto en fonction de leur teneur en calories, en protéines et en sucre. Que vous cherchiez des options faibles en calories ou riches en protéines, vous trouverez des informations utiles pour faire des choix éclairés.
Produits Bosto les moins caloriques
Le produit le moins calorique de Bosto est le Riz à la crème avec seulement 124 kcal. Cela en fait une excellente option pour ceux qui surveillent leur apport calorique.
| Produit | Calories (100 g) | Protéines | Glucides | Graisses | Sucres |
|---|---|---|---|---|---|
| Riz a la creme | 124 kcal | 3.5 g | 20.2 g | 3.2 g | 12.6 g |
| Steamed Rice Basmati | 164 kcal | 4 g | 31 g | 2.4 g | 0 g |
| Bosto Steamed Brown Rice | 172 kcal | 4.5 g | 29 g | 3.3 g | 0 g |
| Coriandre & gingembre | 172 kcal | 3.8 g | 33 g | 2.6 g | 0 g |
| steamed brown basmati | 174 kcal | 4.6 g | 27 g | 3.8 g | 0.4 g |
| Brown Rice + Quinoa | 199 kcal | 4.6 g | 35.8 g | 3 g | 0.2 g |
| Brown Zilvervliesrijst Riz complet | 279 kcal | 8 g | 72 g | 2.2 g | 0.5 g |
| Brown Rice + Epeautre + Quinoa | 341 kcal | 11 g | 64.6 g | 2.6 g | 1 g |
| Riz Thaï Jasmin | 345 kcal | 7.4 g | 76 g | 1 g | 0.5 g |
| Bosto Dessert Rice | 345 kcal | 7.4 g | 76 g | 1 g | 0.5 g |
| Riz au lait | 345 kcal | 7.4 g | 76 g | 1 g | 0.5 g |
| Riz bio thai | 345 kcal | 7.4 g | 76 g | 1 g | 0.5 g |
Produits Bosto les plus riches en protéines
Le produit le plus riche en protéines est le Brown Rice + Epeautre + Quinoa, offrant 11 g de protéines. C'est un choix idéal pour ceux qui cherchent à augmenter leur apport protéique.
| Produit | Calories (100 g) | Protéines | Glucides | Graisses | Sucres |
|---|---|---|---|---|---|
| Bio toasts kikkererwten | 444 kcal | 14.4 g | 59 g | 15.2 g | 2.4 g |
| Quinoa Bio | 354 kcal | 14.1 g | 57.2 g | 6.1 g | 4.9 g |
| Quinoa | 354 kcal | 14.1 g | 57.2 g | 6.1 g | 4.9 g |
| Quinoa rouge | 354 kcal | 14.1 g | 57.2 g | 6.1 g | 4.9 g |
| Bio toasts pois chiches goût d’épices marocaines | 442 kcal | 14 g | 60 g | 15 g | 8.9 g |
| Couscous perlé bio | 373 kcal | 12.3 g | 76.9 g | 1.3 g | 1.8 g |
| Bulgur | 345 kcal | 12.3 g | 68.6 g | 1.3 g | 0.4 g |
| Parelcouscous Couscous Perlé | 359 kcal | 11.9 g | 75.9 g | 1.6 g | 2.3 g |
| Quinoa & Bulgur/Boulgour | 361 kcal | 11.8 g | 71.5 g | 4.6 g | 3.3 g |
| QUINOA 3 kleuren / 3 couleurs | 376 kcal | 11.7 g | 60.7 g | 8 g | 5.9 g |
| Bio Quinoa | 376 kcal | 11.7 g | 60.7 g | 8 g | 5.9 g |
| Brown Rice + Epeautre + Quinoa | 341 kcal | 11 g | 64.6 g | 2.6 g | 1 g |
Produits Bosto les moins sucrés
Plusieurs produits Bosto contiennent peu ou pas de sucre, ce qui les rend adaptés aux régimes faibles en sucre. Par exemple, le Riz à la crème a 12,6 g de sucre.
| Produit | Calories (100 g) | Protéines | Glucides | Graisses | Sucres |
|---|---|---|---|---|---|
| Long grain & wild rice | 352 kcal | 7 g | 78.9 g | 0.6 g | 0 g |
| Bosto Steamed Brown Rice | 172 kcal | 4.5 g | 29 g | 3.3 g | 0 g |
| Long grain rice | 352 kcal | 6.7 g | 79.5 g | 0.91 g | 0 g |
| Steamed Rice Basmati | 164 kcal | 4 g | 31 g | 2.4 g | 0 g |
| Coriandre & gingembre | 172 kcal | 3.8 g | 33 g | 2.6 g | 0 g |
| Basmati Rice | 354 kcal | 8 g | 76.8 g | 0.8 g | 0.1 g |
| Basmati | 348 kcal | 8 g | 76.8 g | 0.8 g | 0.1 g |
| Riz Basmati | 348 kcal | 8 g | 76.8 g | 0.8 g | 0.1 g |
| Riz basmati imperial | 348 kcal | 8 g | 76.8 g | 0.8 g | 0.1 g |
| Original Long Grain Rice | 352 kcal | 6.7 g | 79.5 g | 0.6 g | 0.2 g |
| Brown Rice + Quinoa | 199 kcal | 4.6 g | 35.8 g | 3 g | 0.2 g |
| Risotto arborio | 361 kcal | 7.4 g | 78 g | 0.6 g | 0.3 g |
Tous les produits Bosto par calories
| Produit | Calories (100 g) | Protéines | Graisses |
|---|---|---|---|
| Riz a la creme | 124 kcal | 3.5 g | 3.2 g |
| Steamed Rice Basmati | 164 kcal | 4 g | 2.4 g |
| Bosto Steamed Brown Rice | 172 kcal | 4.5 g | 3.3 g |
| Coriandre & gingembre | 172 kcal | 3.8 g | 2.6 g |
| steamed brown basmati | 174 kcal | 4.6 g | 3.8 g |
| Brown Rice + Quinoa | 199 kcal | 4.6 g | 3 g |
| Brown Zilvervliesrijst Riz complet | 279 kcal | 8 g | 2.2 g |
| Brown Rice + Epeautre + Quinoa | 341 kcal | 11 g | 2.6 g |
| Riz Thaï Jasmin | 345 kcal | 7.4 g | 1 g |
| Bosto Dessert Rice | 345 kcal | 7.4 g | 1 g |
| Riz au lait | 345 kcal | 7.4 g | 1 g |
| Riz bio thai | 345 kcal | 7.4 g | 1 g |
| Bulgur | 345 kcal | 12.3 g | 1.3 g |
| Basmati | 348 kcal | 8 g | 0.8 g |
| Riz Basmati | 348 kcal | 8 g | 0.8 g |
| Riz basmati imperial | 348 kcal | 8 g | 0.8 g |
| Brown Rice | 349 kcal | 8 g | 2.4 g |
| Riz cuisson rapide | 350 kcal | 6.57 g | 1.36 g |
| Mediterraneo Risotto & Paella rice | 350 kcal | 6.99 g | 1.41 g |
| Brown Basmati | 351 kcal | 9.5 g | 2.5 g |
| Spicy Cook | 351 kcal | 7.4 g | 1.7 g |
| Original Long Grain Rice | 352 kcal | 6.7 g | 0.6 g |
| Long grain & wild rice | 352 kcal | 7 g | 0.6 g |
| THAI JASMINE RICE | 352 kcal | 7.4 g | 1 g |
| Long grain rice | 352 kcal | 6.7 g | 0.91 g |
| Brown Parle couscous | 352 kcal | 11 g | 2 g |
| Basmati Rice | 354 kcal | 8 g | 0.8 g |
| Quinoa Bio | 354 kcal | 14.1 g | 6.1 g |
| Quinoa | 354 kcal | 14.1 g | 6.1 g |
| Quinoa rouge | 354 kcal | 14.1 g | 6.1 g |
| Brown Rice +quinoa | 356 kcal | 8.9 g | 3.5 g |
| Parelcouscous Couscous Perlé | 359 kcal | 11.9 g | 1.6 g |
| Risotto arborio | 361 kcal | 7.4 g | 0.6 g |
| Quinoa & Bulgur/Boulgour | 361 kcal | 11.8 g | 4.6 g |
| Couscous perlé bio | 373 kcal | 12.3 g | 1.3 g |
| QUINOA 3 kleuren / 3 couleurs | 376 kcal | 11.7 g | 8 g |
| Bio Quinoa | 376 kcal | 11.7 g | 8 g |
| Rice toasts, 4 céréales | 378 kcal | 9.5 g | 3 g |
| Mais - quinoa toasts | 382 kcal | 8.9 g | 2.7 g |
| Rice Toasts | 383 kcal | 7.9 g | 2.5 g |
| Rice & corn paprika | 388 kcal | 6.7 g | 7.9 g |
| Bosto rice & corn chips | 396 kcal | 6.5 g | 10.2 g |
| Bio toasts pois chiches goût d’épices marocaines | 442 kcal | 14 g | 15 g |
| Bio toasts kikkererwten | 444 kcal | 14.4 g | 15.2 g |
| Rice Toast Provence | 462 kcal | 7.6 g | 20 g |
| Tartinettes puur | 485 kcal | 6.2 g | 23 g |
| Rice bar melkchocolade | 533 kcal | 7.78 g | 30 g |
Comment suivre Bosto dans Nutrola
Nutrola est une application de nutrition alimentée par l'IA, qui reconnaît les aliments à partir d'une photo et fournit les calories et les macronutriments d'une base de données de plus de 1,8 million d'aliments. Elle offre également des fonctionnalités de saisie par code-barres et par voix, pour environ 2,50 euros par mois, sans publicités.
Questions fréquentes
Quels sont les produits Bosto les moins caloriques ?
Le produit le moins calorique est le Riz à la crème avec 124 kcal.
Quel produit Bosto a le plus de protéines ?
Le Brown Rice + Epeautre + Quinoa a le plus de protéines avec 11 g.
Les produits Bosto contiennent-ils beaucoup de sucre ?
Certains produits, comme le Riz à la crème, contiennent 12,6 g de sucre, tandis que d'autres en contiennent très peu.
Comment puis-je suivre ma consommation de produits Bosto ?
Vous pouvez utiliser l'application Nutrola pour suivre votre consommation de calories et de macronutriments.
Source des données et méthode
Les chiffres proviennent d'une base de données communautaire ouverte sur les aliments (pour 100 g), qui n'est pas vérifiée en laboratoire et peut varier selon la version du produit.
Prêt à transformer votre suivi nutritionnel ?
Rejoignez des millions de personnes qui ont transformé leur parcours santé avec Nutrola !