Les produits Colona les moins caloriques, comparaison des calories et des protéines (2026)
La salade de concombre est le produit Colona le moins calorique avec 31 kcal, tandis que la moutarde de Dijon Colonna 850g offre 7,9g de protéines.
Colona propose une variété de produits allant des sauces aux condiments, chacun ayant ses propres valeurs nutritionnelles. Dans ce guide, nous mettons en avant les produits les moins caloriques et ceux riches en protéines. Que vous cherchiez à surveiller votre apport calorique ou à augmenter votre consommation de protéines, vous trouverez des informations utiles ici.
Produits Colona les moins caloriques
Le produit Colona le moins calorique est la salade de concombre avec seulement 31 kcal. C'est une option légère pour ceux qui surveillent leur apport calorique.
| Produit | Calories (100 g) | Protéines | Glucides | Matières grasses | Sucres |
|---|---|---|---|---|---|
| Salade de concombre | 31 kcal | 0.3 g | 7.3 g | 0.1 g | 7 g |
| Tomato Ketchup | 109 kcal | 2 g | 25 g | 0.1 g | 23.9 g |
| Tomate ketchup | 109 kcal | 20 g | 25 g | 0.1 g | 23.9 g |
| Colona Ketchup Tube 500 ML | 109 kcal | 2 g | 25 g | 0.1 g | 23.9 g |
| Ketchup Dose Stick X500 !car Colona | 109 kcal | 2 g | 25 g | 0.1 g | 23.9 g |
| 3L Tomato Ketchup Colona | 109 kcal | 2 g | 25 g | 0.1 g | 23.9 g |
| Sauce Barbecue | 111 kcal | 1.1 g | 26.5 g | 0.1 g | 23.5 g |
| Colona Barbecue Dressing | 111 kcal | 1.1 g | 26.5 g | 0.1 g | 23.5 g |
| moutarde de dijon | 139 kcal | 0 g | 4 g | 10.2 g | 1.8 g |
| Moutarde De Dijon Colonna 850g | 147 kcal | 7.9 g | 4 g | 10.2 g | 1.8 g |
| Sauce salade | 185 kcal | 0.3 g | 3.7 g | 18.8 g | 2.1 g |
| Sweet Barbecue | 188 kcal | 1.5 g | 47 g | 0.4 g | 39 g |
Produits Colona les plus riches en protéines
La moutarde de Dijon Colonna 850g est le produit avec la plus haute teneur en protéines, offrant 7,9g par portion. C'est un excellent choix pour ajouter des protéines à vos repas.
| Produit | Calories (100 g) | Protéines | Glucides | Matières grasses | Sucres |
|---|---|---|---|---|---|
| Tomate ketchup | 109 kcal | 20 g | 25 g | 0.1 g | 23.9 g |
| Mayo' Snack | 450 kcal | 14 g | 3.9 g | 50 g | 1.3 g |
| Moutarde De Dijon Colonna 850g | 147 kcal | 7.9 g | 4 g | 10.2 g | 1.8 g |
| Oignons frits | 590 kcal | 6 g | 40 g | 44 g | 9 g |
| Sauce Andalouse Colona | 617 kcal | 2.9 g | 4.5 g | 65.3 g | 3.9 g |
| Sauce Andalouse | 617 kcal | 2.88 g | 4.5 g | 65.3 g | 3.9 g |
| Sauce Poivre Ravigore | 615 kcal | 2.6 g | 3 g | 65.9 g | 0.2 g |
| Sauce Au Poivre | 615 kcal | 2.6 g | 3 g | 65.9 g | 0.2 g |
| 3L Sauce Andalouse Colona | 648 kcal | 2.6 g | 4.6 g | 68.6 g | 4.6 g |
| Sauce poivre | 615 kcal | 2.6 g | 3 g | 65.9 g | 0.2 g |
| 3L Sauce Poivre Ravigor Colona | 615 kcal | 2.6 g | 3 g | 65.9 g | 0.2 g |
| Sauce Américaine | 314 kcal | 2.5 g | 15.5 g | 26.9 g | 5.3 g |
Produits Colona les moins sucrés
La moutarde de Dijon contient peu de sucre, avec seulement 1,8g. C'est une bonne option pour ceux qui cherchent à réduire leur consommation de sucre.
| Produit | Calories (100 g) | Protéines | Glucides | Matières grasses | Sucres |
|---|---|---|---|---|---|
| Pitta kebab | 678 kcal | 1.2 g | 0.1 g | 74.8 g | 0 g |
| Sauce Pitta kebab | 678 kcal | 1.2 g | 0.1 g | 74.8 g | 0 g |
| Sauce Pitta spéciale Kebab | 678 kcal | 1.2 g | 0.1 g | 74.8 g | 0 g |
| Sauce samouraï | 719 kcal | 1.2 g | 0.7 g | 79 g | 0.1 g |
| Mayonnaise | 733 kcal | 1.6 g | 1 g | 80.3 g | 0.1 g |
| Mayonnaise Collectivité | 733 kcal | 1.6 g | 1 g | 80.3 g | 0.1 g |
| Sauce Samourai Colona | 719 kcal | 1.2 g | 0.7 g | 79 g | 0.1 g |
| Sauce samourai | 719 kcal | 1.2 g | 0.7 g | 79 g | 0.1 g |
| Sauce Poivre Ravigore | 615 kcal | 2.6 g | 3 g | 65.9 g | 0.2 g |
| Sauce Au Poivre | 615 kcal | 2.6 g | 3 g | 65.9 g | 0.2 g |
| Sauce poivre | 615 kcal | 2.6 g | 3 g | 65.9 g | 0.2 g |
| 3L Sauce Poivre Ravigor Colona | 615 kcal | 2.6 g | 3 g | 65.9 g | 0.2 g |
Tous les produits Colona par calories
| Produit | Calories (100 g) | Protéines | Matières grasses |
|---|---|---|---|
| Salade de concombre | 31 kcal | 0.3 g | 0.1 g |
| Tomato Ketchup | 109 kcal | 2 g | 0.1 g |
| Tomate ketchup | 109 kcal | 20 g | 0.1 g |
| Colona Ketchup Tube 500 ML | 109 kcal | 2 g | 0.1 g |
| Ketchup Dose Stick X500 !car Colona | 109 kcal | 2 g | 0.1 g |
| 3L Tomato Ketchup Colona | 109 kcal | 2 g | 0.1 g |
| Sauce Barbecue | 111 kcal | 1.1 g | 0.1 g |
| Colona Barbecue Dressing | 111 kcal | 1.1 g | 0.1 g |
| moutarde de dijon | 139 kcal | 0 g | 10.2 g |
| Moutarde De Dijon Colonna 850g | 147 kcal | 7.9 g | 10.2 g |
| Sauce salade | 185 kcal | 0.3 g | 18.8 g |
| Sweet Barbecue | 188 kcal | 1.5 g | 0.4 g |
| Ketchup | 189 kcal | 2 g | 0.1 g |
| Colona, Sauce filet americain steak tartare, le bocal de | 214 kcal | 2 g | 19 g |
| Sauce Américaine | 314 kcal | 2.5 g | 26.9 g |
| Colona sauce américaine | 314 kcal | 2.5 g | 26.9 g |
| Sauce Tuche | 421 kcal | 0.8 g | 40 g |
| Mayo' Snack | 450 kcal | 14 g | 50 g |
| Sauce brazil | 510 kcal | 2.1 g | 45.5 g |
| Sauce oignon poivron | 516 kcal | 1.8 g | 54.4 g |
| Sauce bearnaise | 518 kcal | 1.4 g | 58.8 g |
| Colona - Bearnaise Sauce 250Ml | 518 kcal | 1.4 g | 54.8 g |
| Sauce Algérienne | 521 kcal | 1.9 g | 49.4 g |
| 3L Sauce Algerienne Colona | 521 kcal | 1.9 g | 49.4 g |
| Sauce Hannibal | 524 kcal | 2.1 g | 50.8 g |
| Sauce Hannibal Colona Tube | 524 kcal | 2.1 g | 50.8 g |
| Sauce Hannibal Mammouth | 524 kcal | 2.1 g | 50.8 g |
| Sauce Ch'Biloute | 526 kcal | 1.7 g | 50.6 g |
| Sauce caesar | 529 kcal | 2.3 g | 55.9 g |
| Sauce Biggy Burger | 547 kcal | 1.2 g | 55 g |
| Sauce Bigburger | 547 kcal | 1.2 g | 55 g |
| Sauce tunisienne COLONA, flacon de sauce | 585 kcal | 1.7 g | 57.1 g |
| Oignons frits | 590 kcal | 6 g | 44 g |
| Sauce Poivre Ravigore | 615 kcal | 2.6 g | 65.9 g |
| Sauce Au Poivre | 615 kcal | 2.6 g | 65.9 g |
| Sauce poivre | 615 kcal | 2.6 g | 65.9 g |
| 3L Sauce Poivre Ravigor Colona | 615 kcal | 2.6 g | 65.9 g |
| Sauce Andalouse Colona | 617 kcal | 2.9 g | 65.3 g |
| Sauce Andalouse | 617 kcal | 2.88 g | 65.3 g |
| Sauce Marocaine | 626 kcal | 1.6 g | 66.1 g |
| 3L Sauce Andalouse Colona | 648 kcal | 2.6 g | 68.6 g |
| Colona - Andalouse Sauce 250Ml | 658 kcal | 2.3 g | 71.9 g |
| Sauce curry | 659 kcal | 1.7 g | 71.4 g |
| Mayonnaise a la moutardes de Dijon | 665 kcal | 1.8 g | 72.2 g |
| 840G Sauce Bourgyburger | 668 kcal | 1.4 g | 73 g |
| Colona - Bourgy Burger Sce 250Ml | 668 kcal | 1.4 g | 73 g |
| Pitta kebab | 678 kcal | 1.2 g | 74.8 g |
| Sauce Pitta kebab | 678 kcal | 1.2 g | 74.8 g |
| Sauce Pitta spéciale Kebab | 678 kcal | 1.2 g | 74.8 g |
| Bourgyburger | 679 kcal | 1.4 g | 73 g |
Ce tableau présente 50 des 66 produits, classés des calories les plus basses aux plus élevées.
Comment suivre Colona dans Nutrola
Nutrola est une application de nutrition basée sur l'IA, qui reconnaît les aliments à partir d'une photo et fournit des informations sur les calories et les macronutriments à partir d'une base de données de plus de 1,8 million d'aliments. Elle propose également une saisie par code-barres et par voix, pour environ 2,50 euros par mois, sans publicités.
Questions fréquentes
Quels sont les produits Colona les moins caloriques ?
Le produit Colona le moins calorique est la salade de concombre avec 31 kcal.
Quel produit Colona a la plus haute teneur en protéines ?
La moutarde de Dijon Colonna 850g a la plus haute teneur en protéines avec 7,9g.
Colona propose-t-il des options faibles en sucre ?
Oui, la moutarde de Dijon contient seulement 1,8g de sucre.
Où puis-je trouver des informations sur les calories des produits Colona ?
Vous pouvez consulter Nutrola pour des informations détaillées sur les calories et les nutriments des produits Colona.
Source des données et méthode
Les chiffres proviennent d'une base de données alimentaire communautaire ouverte (pour 100 g), non vérifiée en laboratoire, et peuvent varier selon la version du produit.
Prêt à transformer votre suivi nutritionnel ?
Rejoignez des millions de personnes qui ont transformé leur parcours santé avec Nutrola !