Élaborez un Plan de Repas à 1800 Calories : Plan Complet sur 7 Jours avec Macros
Un plan de repas complet sur 7 jours à 1800 calories avec une répartition détaillée des macros pour chaque repas, des variations entre jours d'entraînement et jours de repos, et des conseils sur qui peut bénéficier de ce niveau calorique.
Un plan de repas à 1800 calories est idéal pour une grande partie de la population. Il fournit suffisamment d'énergie pour alimenter les activités quotidiennes et un exercice modéré tout en créant un déficit calorique significatif pour la perte de graisse. Ce plan propose une semaine complète de repas avec des portions précises, des répartitions de macros, et des variations entre jours d'entraînement et jours de repos.
Contrairement aux régimes très hypocaloriques, 1800 calories permettent de savourer des repas satisfaisants, d'assurer un apport protéique adéquat pour préserver la masse musculaire, et d'offrir suffisamment de flexibilité alimentaire pour un maintien à long terme. Les Directives diététiques 2020-2025 pour les Américains estiment que 1800-2000 calories correspondent aux besoins énergétiques des femmes adultes sédentaires âgées de 26 à 50 ans, ce qui en fait un déficit modéré pour les femmes actives et un léger déficit pour les hommes de taille moyenne.
Pour Qui un Plan à 1800 Calories Est-Il le Plus Adapté ?
Ce niveau calorique crée un déficit efficace pour :
- Femmes actives (s'exerçant 3 à 5 fois par semaine) avec un TDEE d'environ 2100-2300 calories
- Hommes de taille moyenne (5'8"-5'11" / 173-180 cm) ayant un mode de vie sédentaire à légèrement actif et un TDEE autour de 2200-2400 calories
- Femmes plus grandes ou plus actives qui seraient sous-alimentées à 1200-1500 calories
- Toute personne passant d'un régime hypocalorique dans le cadre d'un réajustement calorique
Un document de position de 2014 de la Société Internationale de Nutrition Sportive recommande une perte de poids hebdomadaire ne dépassant pas 0,5-1,0 % du poids corporel pour préserver la masse musculaire. Pour une personne de 75 kg, cela signifie un déficit de 400-700 calories par jour. À 1800 calories, cela correspond bien à quelqu'un dont le TDEE est de 2200-2500.
Ce plan est probablement insuffisant pour :
- Les hommes mesurant plus de 6'0" qui s'entraînent régulièrement (envisagez 2000-2500)
- Les athlètes compétitifs ou ceux qui s'entraînent intensément plus de 5 jours par semaine
- Les travailleurs manuels ayant des exigences physiques élevées
Objectifs de Macros pour Ce Plan
| Macro | Objectif Quotidien | % des Calories | Justification |
|---|---|---|---|
| Protéines | 140-155g | 31-34% | Soutient la rétention musculaire pendant le déficit (Phillips & Van Loon, 2011) |
| Glucides | 170-200g | 38-44% | Alimente les performances d'entraînement et la récupération |
| Lipides | 50-60g | 25-30% | Maintient la santé hormonale et la satiété |
| Fibres | 28-35g | — | Soutient la santé digestive et la sensation de plénitude |
Les protéines sont fixées à environ 1,8-2,0 g par kg de poids corporel pour une personne de 75 kg, conformément aux recommandations d'une méta-analyse de 2018 dans le British Journal of Sports Medicine pour optimiser la composition corporelle pendant une restriction énergétique.
Plan Complet de Repas à 1800 Calories sur 7 Jours
Jour 1
Petit-déjeuner — Brouillade d'Épinards et Feta (420 cal)
| Ingrédient | Quantité | Calories | Protéines | Glucides | Lipides |
|---|---|---|---|---|---|
| Œufs entiers | 3 gros | 216 | 18g | 1.2g | 15g |
| Épinards | 60g | 14 | 1.7g | 2.2g | 0.2g |
| Feta (émiettée) | 20g | 53 | 3.6g | 0.8g | 4.2g |
| Pain complet | 2 tranches (60g) | 140 | 6g | 26g | 2g |
| Total | 423 | 29.3g | 30.2g | 21.4g |
Collation 1 — Yaourt Grec avec Amandes (200 cal)
| Ingrédient | Quantité | Calories | Protéines | Glucides | Lipides |
|---|---|---|---|---|---|
| Yaourt grec sans matière grasse | 170g | 110 | 19g | 7g | 0.4g |
| Amandes (entières) | 15g | 87 | 3.2g | 1.6g | 7.5g |
| Total | 197 | 22.2g | 8.6g | 7.9g |
Déjeuner — Bol de Grains au Poulet Grillé (480 cal)
| Ingrédient | Quantité | Calories | Protéines | Glucides | Lipides |
|---|---|---|---|---|---|
| Poitrine de poulet (grillée) | 150g | 248 | 46g | 0g | 5.4g |
| Quinoa (cuit) | 100g | 120 | 4.4g | 21g | 1.9g |
| Patate douce rôtie | 80g | 69 | 1.3g | 16g | 0.1g |
| Salade mixte | 50g | 10 | 0.9g | 1.5g | 0.1g |
| Vinaigrette à l'huile d'olive | 8ml | 64 | 0g | 0g | 7.2g |
| Total | 511 | 52.6g | 38.5g | 14.7g |
Collation 2 — Pomme avec Beurre de Cacahuète (220 cal)
| Ingrédient | Quantité | Calories | Protéines | Glucides | Lipides |
|---|---|---|---|---|---|
| Pomme moyenne | 1 (180g) | 94 | 0.5g | 25g | 0.3g |
| Beurre de cacahuète naturel | 20g | 118 | 5g | 3.6g | 10g |
| Total | 212 | 5.5g | 28.6g | 10.3g |
Dîner — Saumon avec Légumes Rôtis et Riz (480 cal)
| Ingrédient | Quantité | Calories | Protéines | Glucides | Lipides |
|---|---|---|---|---|---|
| Filet de saumon | 140g | 291 | 33g | 0g | 17g |
| Riz brun (cuit) | 100g | 117 | 2.5g | 25g | 0.8g |
| Brocoli (roti) | 100g | 34 | 3g | 7g | 0.4g |
| Poivron (roti) | 60g | 15 | 0.5g | 3.6g | 0.1g |
| Jus de citron | 10ml | 3 | 0.1g | 0.9g | 0g |
| Total | 460 | 39.1g | 36.5g | 18.3g |
Totaux Jour 1 : 1,803 cal | 149g protéines | 142g glucides | 73g lipides
Jour 2
Petit-déjeuner — Flocons d'Avoine Protéinés au Repos (400 cal)
| Ingrédient | Quantité | Calories | Protéines | Glucides | Lipides |
|---|---|---|---|---|---|
| Flocons d'avoine | 50g | 190 | 5.9g | 32g | 3.4g |
| Poudre de protéine de lactosérum | 25g | 98 | 20g | 2g | 1.2g |
| Lait d'amande non sucré | 200ml | 26 | 1g | 0.4g | 2g |
| Banane (tranchée) | 80g | 71 | 0.9g | 18g | 0.3g |
| Graines de chia | 8g | 39 | 1.4g | 3.4g | 2.5g |
| Total | 424 | 29.2g | 55.8g | 9.4g |
Collation 1 — Rouleaux de Dinde et Fromage (170 cal)
| Ingrédient | Quantité | Calories | Protéines | Glucides | Lipides |
|---|---|---|---|---|---|
| Poitrine de dinde (en tranches) | 80g | 80 | 16g | 1.2g | 1g |
| Fromage string léger | 1 bâton (28g) | 50 | 6g | 1g | 2.5g |
| Carottes baby | 50g | 21 | 0.5g | 5g | 0.1g |
| Total | 151 | 22.5g | 7.2g | 3.6g |
Déjeuner — Salade de Thon et Haricots Blancs (450 cal)
| Ingrédient | Quantité | Calories | Protéines | Glucides | Lipides |
|---|---|---|---|---|---|
| Thon en conserve (dans l'eau, égoutté) | 140g | 145 | 33g | 0g | 1g |
| Haricots blancs (en conserve, égouttés) | 80g | 88 | 6g | 16g | 0.4g |
| Salade mixte | 60g | 12 | 1.1g | 1.8g | 0.2g |
| Tomates cerises | 60g | 11 | 0.5g | 2.3g | 0.1g |
| Oignon rouge (coupé) | 20g | 8 | 0.2g | 1.8g | 0g |
| Huile d'olive | 10ml | 80 | 0g | 0g | 9g |
| Vinaigre balsamique | 10ml | 9 | 0.1g | 1.8g | 0g |
| Pain pita complet | 1 petit (30g) | 85 | 3g | 17g | 0.5g |
| Total | 438 | 43.9g | 40.7g | 11.2g |
Collation 2 — Shake Protéiné (180 cal)
| Ingrédient | Quantité | Calories | Protéines | Glucides | Lipides |
|---|---|---|---|---|---|
| Poudre de protéine de lactosérum | 30g | 120 | 24g | 2g | 1.5g |
| Lait d'amande non sucré | 250ml | 33 | 1.3g | 0.5g | 2.5g |
| Fraises congelées | 50g | 16 | 0.3g | 3.9g | 0.2g |
| Total | 169 | 25.6g | 6.4g | 4.2g |
Dîner — Sauté de Bœuf Léger (480 cal)
| Ingrédient | Quantité | Calories | Protéines | Glucides | Lipides |
|---|---|---|---|---|---|
| Faux-filet de bœuf (tranché, cuit) | 150g | 260 | 39g | 0g | 11g |
| Brocoli | 80g | 27 | 2.4g | 5.6g | 0.3g |
| Poivron | 60g | 15 | 0.5g | 3.6g | 0.1g |
| Pois mange-tout | 60g | 25 | 1.7g | 4.4g | 0.1g |
| Riz brun (cuit) | 100g | 117 | 2.5g | 25g | 0.8g |
| Sauce soja (faible en sodium) | 15ml | 8 | 0.8g | 0.8g | 0g |
| Huile de sésame | 5ml | 40 | 0g | 0g | 4.5g |
| Ail et gingembre | 5g chacun | 12 | 0.3g | 2.5g | 0.1g |
| Total | 504 | 47.2g | 41.9g | 16.9g |
Totaux Jour 2 : 1,686 cal | 168g protéines | 152g glucides | 45g lipides
Reste : ~114 cal. Ajoutez une cuillère à soupe de miel à vos flocons d'avoine (64 cal) et 5g d'amandes supplémentaires à votre collation de yaourt (29 cal).
Jour 3
Petit-déjeuner — Muffins aux Œufs et Légumes + Fruit (380 cal)
| Ingrédient | Quantité | Calories | Protéines | Glucides | Lipides |
|---|---|---|---|---|---|
| Œufs entiers | 4 gros | 288 | 24g | 1.6g | 20g |
| Épinards | 40g | 9 | 1.1g | 1.5g | 0.2g |
| Poivron (coupé) | 40g | 10 | 0.3g | 2.4g | 0.1g |
| Oignon (coupé) | 20g | 8 | 0.2g | 1.8g | 0g |
| Banane | 1 moyenne (118g) | 105 | 1.3g | 27g | 0.4g |
| Total | 420 | 26.9g | 34.3g | 20.7g |
Collation 1 — Fromage Cottage et Baies (180 cal)
| Ingrédient | Quantité | Calories | Protéines | Glucides | Lipides |
|---|---|---|---|---|---|
| Fromage cottage faible en matières grasses | 150g | 108 | 18g | 4.5g | 1.5g |
| Framboises | 60g | 31 | 0.7g | 7.2g | 0.4g |
| Total | 139 | 18.7g | 11.7g | 1.9g |
Déjeuner — Wrap César au Poulet (460 cal)
| Ingrédient | Quantité | Calories | Protéines | Glucides | Lipides |
|---|---|---|---|---|---|
| Poitrine de poulet (grillée, tranchée) | 140g | 231 | 43g | 0g | 5g |
| Tortilla de blé complet | 1 grande (60g) | 170 | 5g | 28g | 4g |
| Laitue romaine | 50g | 8 | 0.6g | 1.6g | 0.1g |
| Parmesan (râpé) | 10g | 42 | 3.6g | 0.3g | 2.8g |
| Vinaigrette César légère | 15ml | 25 | 0.3g | 1.5g | 2g |
| Total | 476 | 52.5g | 31.4g | 13.9g |
Collation 2 — Galette de Riz avec Avocat (180 cal)
| Ingrédient | Quantité | Calories | Protéines | Glucides | Lipides |
|---|---|---|---|---|---|
| Galettes de riz | 2 | 70 | 1.6g | 15g | 0.4g |
| Avocat | 40g | 64 | 0.8g | 3.4g | 5.9g |
| Assaisonnement pour bagel | 3g | 15 | 0.5g | 0.7g | 0.7g |
| Jus de citron | 5ml | 1 | 0g | 0.4g | 0g |
| Total | 150 | 2.9g | 19.5g | 7g |
Dîner — Morue au Four avec Pommes de Terre et Haricots Verts (500 cal)
| Ingrédient | Quantité | Calories | Protéines | Glucides | Lipides |
|---|---|---|---|---|---|
| Filet de morue | 200g | 186 | 42g | 0g | 1.2g |
| Pommes de terre baby (rôties) | 150g | 116 | 3g | 27g | 0.2g |
| Haricots verts (vapeur) | 120g | 37 | 2.2g | 8g | 0.2g |
| Huile d'olive | 8ml | 64 | 0g | 0g | 7.2g |
| Citron et herbes | — | 8 | 0.2g | 1.5g | 0.1g |
| Total | 411 | 47.4g | 36.5g | 8.9g |
Totaux Jour 3 : 1,596 cal | 148g protéines | 133g glucides | 52g lipides
Reste : ~204 cal. Une poignée de noix mélangées (30g, 174 cal) et un morceau de chocolat noir (10g, 53 cal) complètent la journée.
Jour 4
Petit-déjeuner — Smoothie Protéiné (400 cal)
| Ingrédient | Quantité | Calories | Protéines | Glucides | Lipides |
|---|---|---|---|---|---|
| Poudre de protéine de lactosérum | 30g | 120 | 24g | 2g | 1.5g |
| Banane congelée | 100g | 89 | 1.1g | 23g | 0.3g |
| Épinards congelés | 40g | 9 | 1.1g | 1.5g | 0.2g |
| Beurre de cacahuète naturel | 15g | 88 | 3.8g | 2.7g | 7.5g |
| Lait d'amande non sucré | 250ml | 33 | 1.3g | 0.5g | 2.5g |
| Flocons d'avoine | 20g | 76 | 2.4g | 12.8g | 1.4g |
| Total | 415 | 33.7g | 42.5g | 13.4g |
Collation 1 — Œufs Durs et Légumes (160 cal)
| Ingrédient | Quantité | Calories | Protéines | Glucides | Lipides |
|---|---|---|---|---|---|
| Œufs durs | 2 moyens | 140 | 12g | 0.8g | 10g |
| Tomates cerises | 60g | 11 | 0.5g | 2.3g | 0.1g |
| Total | 151 | 12.5g | 3.1g | 10.1g |
Déjeuner — Bol de Dinde et Haricots Noirs (470 cal)
| Ingrédient | Quantité | Calories | Protéines | Glucides | Lipides |
|---|---|---|---|---|---|
| Dinde hachée maigre (cuite) | 130g | 195 | 32.5g | 0g | 7.8g |
| Haricots noirs (en conserve, égouttés) | 80g | 88 | 6g | 15g | 0.4g |
| Riz brun (cuit) | 80g | 94 | 2g | 20g | 0.6g |
| Salsa | 50g | 17 | 0.8g | 3.8g | 0g |
| Avocat | 30g | 48 | 0.6g | 2.6g | 4.4g |
| Laitue râpée | 30g | 4 | 0.4g | 0.7g | 0.1g |
| Total | 446 | 42.3g | 42.1g | 13.3g |
Collation 2 — Edamame (120 cal)
| Ingrédient | Quantité | Calories | Protéines | Glucides | Lipides |
|---|---|---|---|---|---|
| Edamame (décortiqué) | 100g | 121 | 11g | 8g | 5g |
| Sel de mer | une pincée | 0 | 0g | 0g | 0g |
| Total | 121 | 11g | 8g | 5g |
Dîner — Cuisses de Poulet en Croûte d'Herbes avec Légumes (500 cal)
| Ingrédient | Quantité | Calories | Protéines | Glucides | Lipides |
|---|---|---|---|---|---|
| Cuisses de poulet (sans peau) | 160g | 237 | 35g | 0g | 10.7g |
| Patate douce (rôtie) | 120g | 103 | 2g | 24g | 0.1g |
| Asperges | 100g | 20 | 2.2g | 3.7g | 0.1g |
| Huile d'olive | 7ml | 56 | 0g | 0g | 6.3g |
| Herbes mélangées et ail | — | 10 | 0.3g | 2g | 0.2g |
| Total | 426 | 39.5g | 29.7g | 17.4g |
Totaux Jour 4 : 1,559 cal | 139g protéines | 125g glucides | 59g lipides
Reste : ~241 cal. Une banane (105 cal) avec 25g de beurre de cacahuète (148 cal) en collation du soir fonctionne bien.
Jour 5
Petit-déjeuner — Burrito de Petit-Déjeuner (430 cal)
| Ingrédient | Quantité | Calories | Protéines | Glucides | Lipides |
|---|---|---|---|---|---|
| Œufs entiers | 2 gros | 144 | 12g | 0.8g | 10g |
| Blancs d'œufs | 60g (2 blancs) | 31 | 6.6g | 0.5g | 0.1g |
| Tortilla de blé complet | 1 moyenne (45g) | 128 | 3.8g | 21g | 3g |
| Haricots noirs | 40g | 44 | 3g | 7.5g | 0.2g |
| Salsa | 30g | 10 | 0.5g | 2.3g | 0g |
| Fromage cheddar (râpé) | 15g | 60 | 3.5g | 0.2g | 5g |
| Total | 417 | 29.4g | 32.3g | 18.3g |
Collation 1 — Barre Protéinée (200 cal)
| Ingrédient | Quantité | Calories | Protéines | Glucides | Lipides |
|---|---|---|---|---|---|
| Barre protéinée (ex. : Barebells, ONE) | 1 barre | 200 | 20g | 20g | 7g |
| Total | 200 | 20g | 20g | 7g |
Déjeuner — Bol Poke aux Crevettes (460 cal)
| Ingrédient | Quantité | Calories | Protéines | Glucides | Lipides |
|---|---|---|---|---|---|
| Crevettes cuites | 160g | 160 | 32g | 1.2g | 1.6g |
| Riz à sushi (cuit) | 100g | 130 | 2.7g | 28g | 0.3g |
| Concombre (coupé) | 60g | 9 | 0.4g | 2.2g | 0.1g |
| Edamame (décortiqué) | 40g | 48 | 4.4g | 3.2g | 2g |
| Avocat | 30g | 48 | 0.6g | 2.6g | 4.4g |
| Sauce soja (faible en sodium) | 10ml | 5 | 0.5g | 0.5g | 0g |
| Graines de sésame | 5g | 29 | 0.9g | 1.2g | 2.5g |
| Total | 429 | 41.5g | 38.9g | 10.9g |
Collation 2 — Légumes et Houmous (150 cal)
| Ingrédient | Quantité | Calories | Protéines | Glucides | Lipides |
|---|---|---|---|---|---|
| Houmous | 40g | 80 | 3g | 6g | 5g |
| Bâtonnets de carottes | 60g | 25 | 0.6g | 5.7g | 0.1g |
| Tranches de concombre | 60g | 9 | 0.4g | 2.2g | 0.1g |
| Lanières de poivron | 40g | 10 | 0.3g | 2.4g | 0.1g |
| Total | 124 | 4.3g | 16.3g | 5.3g |
Dîner — Filet de Porc avec Légumes Rôtis (500 cal)
| Ingrédient | Quantité | Calories | Protéines | Glucides | Lipides |
|---|---|---|---|---|---|
| Filet de porc (cuit) | 170g | 243 | 42g | 0g | 7g |
| Choux de Bruxelles rôtis | 120g | 52 | 4g | 11g | 0.4g |
| Courge butternut (rôtie) | 100g | 45 | 1g | 12g | 0.1g |
| Huile d'olive | 8ml | 64 | 0g | 0g | 7.2g |
| Glace balsamique | 10ml | 20 | 0.1g | 4.5g | 0g |
| Total | 424 | 47.1g | 27.5g | 14.7g |
Totaux Jour 5 : 1,594 cal | 142g protéines | 135g glucides | 56g lipides
Reste : ~206 cal. Un verre de lait (250ml, 149 cal) et un petit fruit (60 cal) complètent la journée.
Jour 6
Petit-déjeuner — Pancakes au Fromage Cottage (400 cal)
| Ingrédient | Quantité | Calories | Protéines | Glucides | Lipides |
|---|---|---|---|---|---|
| Fromage cottage faible en matières grasses | 200g | 144 | 24g | 6g | 2g |
| Farine d'avoine | 30g | 114 | 4g | 19g | 2g |
| Blancs d'œufs | 60g | 31 | 6.6g | 0.5g | 0.1g |
| Myrtilles (pour le topping) | 80g | 46 | 0.6g | 11.5g | 0.3g |
| Sirop sans sucre | 20ml | 7 | 0g | 3g | 0g |
| Total | 342 | 35.2g | 40g | 4.4g |
Collation 1 — Mélange de Fruits Secs (200 cal)
| Ingrédient | Quantité | Calories | Protéines | Glucides | Lipides |
|---|---|---|---|---|---|
| Amandes | 12g | 70 | 2.5g | 1.3g | 6g |
| Canneberges séchées | 10g | 31 | 0g | 8.2g | 0.1g |
| Pépites de chocolat noir | 8g | 43 | 0.5g | 5g | 2.8g |
| Graines de citrouille | 8g | 44 | 2.4g | 0.4g | 4g |
| Total | 188 | 5.4g | 14.9g | 12.9g |
Déjeuner — Bol Méditerranéen aux Lentilles (480 cal)
| Ingrédient | Quantité | Calories | Protéines | Glucides | Lipides |
|---|---|---|---|---|---|
| Lentilles vertes (cuites) | 150g | 165 | 13.5g | 27g | 0.6g |
| Poitrine de poulet (grillée, coupée) | 100g | 165 | 31g | 0g | 3.6g |
| Tomates cerises | 60g | 11 | 0.5g | 2.3g | 0.1g |
| Concombre (coupé) | 50g | 8 | 0.3g | 1.8g | 0.1g |
| Feta | 20g | 53 | 3.6g | 0.8g | 4.2g |
| Huile d'olive | 7ml | 56 | 0g | 0g | 6.3g |
| Jus de citron et origan | — | 5 | 0.1g | 1g | 0g |
| Total | 463 | 49g | 32.9g | 14.9g |
Collation 2 — Céleri avec Beurre d'Amande (160 cal)
| Ingrédient | Quantité | Calories | Protéines | Glucides | Lipides |
|---|---|---|---|---|---|
| Bâtonnets de céleri | 100g | 14 | 0.7g | 3g | 0.2g |
| Beurre d'amande | 20g | 130 | 4.2g | 3.8g | 11g |
| Total | 144 | 4.9g | 6.8g | 11.2g |
Dîner — Poulet au Four avec Purée de Patate Douce (500 cal)
| Ingrédient | Quantité | Calories | Protéines | Glucides | Lipides |
|---|---|---|---|---|---|
| Poitrine de poulet (cuite) | 170g | 281 | 52g | 0g | 6.1g |
| Patate douce (écrasée) | 150g | 129 | 2.4g | 30g | 0.2g |
| Brocoli vapeur | 120g | 41 | 3.6g | 8.4g | 0.5g |
| Huile d'olive | 5ml | 40 | 0g | 0g | 4.5g |
| Ail et herbes | — | 8 | 0.2g | 1.5g | 0.1g |
| Total | 499 | 58.2g | 39.9g | 11.4g |
Totaux Jour 6 : 1,636 cal | 153g protéines | 135g glucides | 55g lipides
Reste : ~164 cal. Une galette de riz (35 cal) avec 20g de beurre de cacahuète (118 cal) vous amène à l'objectif.
Jour 7
Petit-déjeuner — Toast au Saumon Fumé (420 cal)
| Ingrédient | Quantité | Calories | Protéines | Glucides | Lipides |
|---|---|---|---|---|---|
| Pain complet | 2 tranches (60g) | 140 | 6g | 26g | 2g |
| Saumon fumé | 80g | 93 | 16g | 0g | 3.2g |
| Fromage à tartiner (léger) | 20g | 30 | 2g | 1.3g | 2g |
| Câpres | 5g | 1 | 0.1g | 0.2g | 0g |
| Œuf (poché) | 1 gros | 72 | 6g | 0.4g | 5g |
| Roquette | 20g | 5 | 0.5g | 0.7g | 0.1g |
| Total | 341 | 30.6g | 28.6g | 12.3g |
Collation 1 — Shake Protéiné (180 cal)
| Ingrédient | Quantité | Calories | Protéines | Glucides | Lipides |
|---|---|---|---|---|---|
| Protéine de lactosérum | 30g | 120 | 24g | 2g | 1.5g |
| Lait d'amande non sucré | 200ml | 26 | 1g | 0.4g | 2g |
| Myrtilles congelées | 40g | 23 | 0.3g | 5.7g | 0.2g |
| Total | 169 | 25.3g | 8.1g | 3.7g |
Déjeuner — Soupe de Poulet et Légumes avec Pain (460 cal)
| Ingrédient | Quantité | Calories | Protéines | Glucides | Lipides |
|---|---|---|---|---|---|
| Poitrine de poulet (coupée) | 130g | 215 | 40g | 0g | 4.7g |
| Pomme de terre (coupée) | 80g | 62 | 1.6g | 14g | 0.1g |
| Carotte (coupée) | 50g | 21 | 0.5g | 5g | 0.1g |
| Céleri (coupé) | 40g | 6 | 0.3g | 1.2g | 0g |
| Bouillon de poulet (faible en sodium) | 300ml | 15 | 2g | 1g | 0g |
| Petit pain complet | 1 petit (35g) | 90 | 3g | 17g | 1g |
| Total | 409 | 47.4g | 38.2g | 5.9g |
Collation 2 — Dattes avec Noix (180 cal)
| Ingrédient | Quantité | Calories | Protéines | Glucides | Lipides |
|---|---|---|---|---|---|
| Dattes Medjool | 2 (40g) | 111 | 0.7g | 30g | 0.1g |
| Noix | 10g | 65 | 1.5g | 1.4g | 6.5g |
| Total | 176 | 2.2g | 31.4g | 6.6g |
Dîner — Brochettes de Bœuf et Légumes (480 cal)
| Ingrédient | Quantité | Calories | Protéines | Glucides | Lipides |
|---|---|---|---|---|---|
| Faux-filet de bœuf (coupé) | 150g | 260 | 39g | 0g | 11g |
| Courgette (en morceaux) | 80g | 14 | 1g | 2.5g | 0.2g |
| Poivron (en morceaux) | 60g | 15 | 0.5g | 3.6g | 0.1g |
| Oignon rouge (en quartiers) | 40g | 16 | 0.4g | 3.7g | 0g |
| Couscous (cuit) | 80g | 90 | 3g | 18g | 0.2g |
| Huile d'olive | 7ml | 56 | 0g | 0g | 6.3g |
| Tzatziki | 20g | 15 | 0.8g | 1g | 1g |
| Total | 466 | 44.7g | 28.8g | 18.8g |
Totaux Jour 7 : 1,561 cal | 150g protéines | 135g glucides | 47g lipides
Reste : ~239 cal. Un yaourt grec (130 cal) avec du granola (20g, 90 cal) remplit le vide.
Tableau Récapitulatif Hebdomadaire
| Jour | Calories | Protéines | Glucides | Lipides |
|---|---|---|---|---|
| Jour 1 | 1,803 | 149g | 142g | 73g |
| Jour 2 | 1,686 | 168g | 152g | 45g |
| Jour 3 | 1,596 | 148g | 133g | 52g |
| Jour 4 | 1,559 | 139g | 125g | 59g |
| Jour 5 | 1,594 | 142g | 135g | 56g |
| Jour 6 | 1,636 | 153g | 135g | 55g |
| Jour 7 | 1,561 | 150g | 135g | 47g |
| Moyenne | 1,634 | 150g | 137g | 55g |
Chaque jour est structuré légèrement en dessous de l'objectif pour tenir compte des huiles de cuisson, des sauces et des petites additions. Utilisez les calories restantes de manière flexible chaque jour.
Comment Ajuster pour les Jours d'Entraînement vs Jours de Repos
Avec 1800 calories, vous avez suffisamment de marge pour ajuster vos macros en fonction de votre programme d'entraînement. Cette approche, soutenue par des recherches du Dr. Eric Helms et le cadre Muscle and Strength Pyramid, augmente les glucides les jours d'entraînement et les lipides légèrement les jours de repos.
Ajustements pour les Jours d'Entraînement (+100 cal)
Les jours où vous soulevez des poids ou effectuez un cardio intense, ajoutez environ 100 calories provenant de glucides :
| Ajustement | Exemple |
|---|---|
| Ajoutez 40g de riz cuit au déjeuner | +47 cal, +10g glucides |
| Ajoutez une banane moyenne après l'entraînement | +105 cal, +27g glucides |
| Remplacez la collation de jour de repos par une galette de riz avec du miel | +70 cal, +17g glucides |
| Utilisez une portion légèrement plus grande de patate douce au dîner | +35 cal, +8g glucides |
Objectifs des jours d'entraînement : ~1900 cal | 145g protéines | 200g glucides | 50g lipides
Ajustements pour les Jours de Repos (-100 cal)
Les jours de repos, réduisez légèrement les glucides et augmentez les lipides pour la satiété :
| Ajustement | Exemple |
|---|---|
| Omettez le fruit après l'entraînement | -105 cal, -27g glucides |
| Remplacez le riz par des légumes supplémentaires | -80 cal, -17g glucides |
| Ajoutez 10g de noix supplémentaires à une collation | +58 cal, +5g lipides |
| Utilisez du yaourt grec entier au lieu de sans matière grasse | +40 cal, +4g lipides |
Objectifs des jours de repos : ~1700 cal | 150g protéines | 150g glucides | 60g lipides
Cela crée un cycle calorique hebdomadaire qui s'équilibre autour de 1800 calories tout en optimisant l'apport énergétique autour de vos séances d'entraînement.
Comment Suivre Ce Plan de Manière Précise
Les plans de repas ne fonctionnent que si vous les suivez avec précision, et la précision nécessite un suivi fiable. Estimer les portions à l'œil conduit généralement à une sous-estimation de 20 à 40 % de l'apport réel, selon une étude de 2013 dans le British Medical Journal.
Nutrola facilite le suivi de ce plan. Photographiez vos repas pour obtenir des estimations instantanées des macros avec l'IA photo, scannez les codes-barres pour les produits emballés, ou importez des recettes directement depuis les réseaux sociaux. La base de données alimentaire est 100 % vérifiée par des nutritionnistes, vous évitant ainsi les entrées en double et inexactes qui rendent d'autres trackers peu fiables.
Avec 1800 calories, vous disposez d'une marge d'erreur confortable, mais un suivi constant dans le temps est ce qui sépare les personnes qui obtiennent des résultats de celles qui stagnent. Enregistrez vos repas en temps réel plutôt qu'à la fin de la journée, et pesez les sources de protéines sur une balance alimentaire pendant les premières semaines jusqu'à ce que vous puissiez estimer les portions avec précision par la vue.
Quand Ajuster Vos Calories
Surveillez vos progrès chaque semaine. Si vous perdez 0,5-1 % de poids corporel par semaine, continuez sur votre lancée. Si la perte de poids stagne pendant 3 semaines consécutives malgré un suivi précis :
- D'abord, vérifiez la précision de votre suivi (pesez les aliments, enregistrez tout y compris les huiles et les sauces)
- Si le suivi est précis, réduisez de 100-150 calories (diminuez légèrement les glucides)
- Si l'énergie est constamment basse ou que les performances diminuent, envisagez une pause diététique à l'entretien pendant 1 à 2 semaines
Un plan à 1800 calories est suffisamment durable pour être suivi pendant 12 à 16 semaines pour la plupart des gens. Cette durée, combinée à un suivi précis, est suffisante pour observer des changements significatifs dans la composition corporelle.
Prêt à transformer votre suivi nutritionnel ?
Rejoignez des milliers de personnes qui ont transformé leur parcours santé avec Nutrola !