רשימת קניות חלבון גבוהה: מדריך שלם עם עלויות ומקרו
רשימת קניות חלבון גבוהה ומסודרת לפי קטגוריות עם חלבון למנה, עלות לגרם חלבון, וקלוריות למנה. כוללת רשימות קניות בתקציב ודוגמת תפריט לשלושה ימים.
בניית דיאטת חלבון גבוהה מתחילה בסופרמרקט. ההבדל בין אדם שמצליח להגיע ל-130-180 גרם חלבון ביום לבין אדם שמתקשה להגיע ל-80 גרם, כמעט תמיד נובע ממה שיש לו במטבח.
מדריך זה מציע לך רשימת קניות מלאה, מסודרת לפי קטגוריות, עם המספרים החשובים באמת: חלבון למנה, עלות לגרם חלבון, וקלוריות. לאחר מכן, הוא מראה לך בדיוק איך לשלב את הפריטים הללו לארוחות.
כמה חלבון באמת צריך?
לפני שתבנה את הרשימה שלך, קבע את היעד שלך. הראיות הנוכחיות תומכות בטווחים הבאים:
| מטרה | יעד חלבון | דוגמה (אדם במשקל 170 פאונד) |
|---|---|---|
| בריאות כללית | 0.8 גרם/ק"ג משקל גוף | 62 גרם/יום |
| ירידת שומן (שימור שריר) | 1.6-2.2 גרם/ק"ג משקל גוף | 124-170 גרם/יום |
| בניית שריר | 1.6-2.2 גרם/ק"ג משקל גוף | 124-170 גרם/יום |
| ביצוע ספורטיבי | 1.4-2.0 גרם/ק"ג משקל גוף | 108-155 גרם/יום |
מטא-אנליזה שפורסמה ב-2018 ב-British Journal of Sports Medicine מצאה כי צריכת חלבון מעל 1.62 גרם/ק"ג ביום לא תרמה עוד לעליות במסת גוף רזה הנגרמות מאימון התנגדות (Morton et al., 2018). עבור רוב האנשים שמטרתם לשנות את הרכב הגוף, היעד המעשי הוא 1.6-2.0 גרם/ק"ג.
רשימת קניות חלבון גבוהה מלאה
המחירים הם ממוצעים בארה"ב נכון לתחילת 2026. עלויות בפועל עשויות להשתנות לפי אזור וחנות.
בשר ועוף
| פריט | מנה | חלבון | קלוריות | עלות משויכת למנה | עלות לגרם חלבון |
|---|---|---|---|---|---|
| חזה עוף (ללא עצם, ללא עור) | 140 גרם | 43 גרם | 231 | $1.75 | $0.041 |
| ירך עוף (ללא עצם, ללא עור) | 140 גרם | 28 גרם | 214 | $1.40 | $0.050 |
| הודו טחון (93% רזה) | 140 גרם | 28 גרם | 224 | $1.68 | $0.060 |
| בשר בקר טחון (90% רזה) | 140 גרם | 30 גרם | 252 | $2.10 | $0.070 |
| פילה חזיר | 140 גרם | 34 גרם | 196 | $1.82 | $0.054 |
| סטייק סירלוין | 140 גרם | 36 גרם | 218 | $3.50 | $0.097 |
| חזה הודו פרוס | 80 גרם | 18 גרם | 88 | $1.20 | $0.067 |
| חזה עוף משומר | 100 גרם | 21 גרם | 110 | $1.00 | $0.048 |
דגים ופירות ים
| פריט | מנה | חלבון | קלוריות | עלות משויכת למנה | עלות לגרם חלבון |
|---|---|---|---|---|---|
| טונה משומרה (במים) | 120 גרם | 28 גרם | 120 | $0.90 | $0.032 |
| פילה טילפיה קפוא | 140 גרם | 32 גרם | 150 | $1.40 | $0.044 |
| שרימפס קפוא | 140 גרם | 33 גרם | 140 | $2.10 | $0.064 |
| פילה סלמון (טרי) | 140 גרם | 30 גרם | 280 | $3.50 | $0.117 |
| סלמון משומר | 100 גרם | 20 גרם | 130 | $1.50 | $0.075 |
| פילה קוד (קפוא) | 140 גרם | 32 גרם | 130 | $2.00 | $0.063 |
| סרדינים (משומרים) | 100 גרם | 25 גרם | 208 | $1.00 | $0.040 |
מוצרי חלב וביצים
| פריט | מנה | חלבון | קלוריות | עלות משויכת למנה | עלות לגרם חלבון |
|---|---|---|---|---|---|
| ביצים (גדולות) | 2 ביצים | 12.6 גרם | 143 | $0.60 | $0.048 |
| חלבונים (בקבוק) | 100 גרם | 11 גרם | 52 | $0.50 | $0.045 |
| יוגורט יווני (לא ממותק, 0% שומן) | 170 גרם | 17 גרם | 100 | $0.85 | $0.050 |
| גבינת קוטג' (דל שומן) | 150 גרם | 15 גרם | 110 | $0.75 | $0.050 |
| חלב דל שומן | 250 מ"ל | 8.5 גרם | 83 | $0.30 | $0.035 |
| גבינת צ'דר | 30 גרם | 7 גרם | 120 | $0.45 | $0.064 |
| מוצרלה (חצי שומן) | 30 גרם | 7 גרם | 85 | $0.40 | $0.057 |
| גבינת סטרינג | 1 מקל (28 גרם) | 7 גרם | 80 | $0.40 | $0.057 |
חלבון מהצומח
| פריט | מנה | חלבון | קלוריות | עלות משויכת למנה | עלות לגרם חלבון |
|---|---|---|---|---|---|
| שעועית שחורה (משומרת) | 130 גרם | 9 גרם | 120 | $0.30 | $0.033 |
| עדשים (יבשות) | 50 גרם יבשות | 13 גרם | 176 | $0.20 | $0.015 |
| חומוס (משומר) | 130 גרם | 8 גרם | 148 | $0.30 | $0.038 |
| אדממה (קפואה, קלופה) | 80 גרם | 9 גרם | 96 | $0.50 | $0.056 |
| טופו (חזק במיוחד) | 120 גרם | 15 גרם | 108 | $0.60 | $0.040 |
| טמפה | 100 גרם | 19 גרם | 192 | $1.00 | $0.053 |
| חמאת בוטנים (טבעית) | 32 גרם | 7 גרם | 190 | $0.25 | $0.036 |
| זרעי המפ | 30 גרם | 10 גרם | 166 | $0.75 | $0.075 |
מצרכים בסיסיים
| פריט | מנה | חלבון | קלוריות | עלות משויכת למנה | עלות לגרם חלבון |
|---|---|---|---|---|---|
| אבקת חלבון מי גבינה | 30 גרם (1 סקופ) | 24 גרם | 120 | $0.80 | $0.033 |
| אבקת חלבון קזאין | 30 גרם (1 סקופ) | 24 גרם | 120 | $0.90 | $0.038 |
| שיבולת שועל (מגולגלת) | 50 גרם | 6.5 גרם | 189 | $0.12 | $0.018 |
| קינואה (יבשה) | 50 גרם | 7 גרם | 180 | $0.35 | $0.050 |
| פסטה מחיטה מלאה | 80 גרם יבשות | 12 גרם | 280 | $0.25 | $0.021 |
| לחם מחיטה מלאה | פרוסה אחת (35 גרם) | 4 גרם | 90 | $0.15 | $0.038 |
| אורז חום | 60 גרם יבשות | 4.5 גרם | 216 | $0.10 | $0.022 |
| שקדים | 30 גרם | 6 גרם | 173 | $0.50 | $0.083 |
פירות וירקות (תורמים חלבון)
| פריט | מנה | חלבון | קלוריות | עלות משויכת למנה | עלות לגרם חלבון |
|---|---|---|---|---|---|
| ברוקולי | 150 גרם | 4.3 גרם | 51 | $0.40 | $0.093 |
| תרד | 100 גרם | 2.9 גרם | 23 | $0.50 | $0.172 |
| ברוקולי נבטי | 150 גרם | 5 גרם | 65 | $0.60 | $0.120 |
| פטריות | 100 גרם | 3.1 גרם | 22 | $0.50 | $0.161 |
| אפונה ירוקה (קפואה) | 80 גרם | 4.3 גרם | 62 | $0.25 | $0.058 |
| בטטה | 150 גרם | 2.5 גרם | 129 | $0.35 | $0.140 |
| בננות | 1 בינונית | 1.3 גרם | 105 | $0.20 | $0.154 |
ירקות אינם מקור חלבון עיקרי, אך ירקות כמו ברוקולי, אפונה וברוקולי נבטי תורמים משמעותית כאשר אוכלים אותם בכמויות גדולות לצד מנות עשירות בחלבון.
מהם מקורות החלבון המשתלמים ביותר?
ממוינים לפי עלות לגרם חלבון, 10 העליונים מהרשימה הזו:
- עדשים (יבשות) — $0.015 לגרם חלבון
- שיבולת שועל — $0.018 לגרם חלבון
- פסטה מחיטה מלאה — $0.021 לגרם חלבון
- אורז חום — $0.022 לגרם חלבון
- טונה משומרת — $0.032 לגרם חלבון
- אבקת חלבון מי גבינה — $0.033 לגרם חלבון
- שעועית שחורה — $0.033 לגרם חלבון
- חמאת בוטנים — $0.036 לגרם חלבון
- חלב דל שומן — $0.035 לגרם חלבון
- אבקת חלבון קזאין — $0.038 לגרם חלבון
קטניות ודגנים מובילים את דירוגי היעילות בעלות, אם כי הם מקורות חלבון לא שלמים. לתכנון ארוחות מעשי, שילובם עם חלבונים מהחי או מקורות צמחיים משלימים מבטיח שתקבל את כל חומצות האמינו החיוניות.
רשימות קניות בתקציב לפי רמות הוצאות
רשימת חלבון גבוהה ב-$50 בשבוע
רשימה זו מכוונת לכ-130 גרם חלבון ביום עבור אדם אחד.
| פריט | כמות | עלות משויכת |
|---|---|---|
| ירך עוף (עם עצם, עם עור) | 2.5 פאונד | $5.00 |
| ביצים (גדולות) | 2 תריסים | $5.50 |
| טונה משומרת | 6 קופסאות (120 גרם כל אחת) | $5.40 |
| הודו טחון (93% רזה) | 1 פאונד | $4.50 |
| יוגורט יווני (32oz) | 1 קופסה | $5.00 |
| גבינת קוטג' (16oz) | 1 קופסה | $3.50 |
| עדשים (יבשות, שקית 1 פאונד) | 1 שקית | $1.50 |
| שעועית שחורה (משומרת) | 3 קופסאות | $2.25 |
| שיבולת שועל (42oz) | 1 | $3.50 |
| אורז חום (שקית 2 פאונד) | 1 שקית | $2.00 |
| ברוקולי קפוא (16oz) | 2 שקיות | $3.00 |
| ירקות מעורבים קפואים | 2 שקיות | $3.00 |
| בננות | 1 אשכול | $1.00 |
| חמאת בוטנים (16oz) | 1 צנצנת | $2.50 |
| לחם מחיטה מלאה | 1 לחם | $2.50 |
| סה"כ | $49.65 |
רשימת חלבון גבוהה ב-$75 בשבוע
מוסיפה מגוון ופירות וירקות טריים. מכוונת לכ-150 גרם חלבון ביום.
| פריט | כמות | עלות משויכת |
|---|---|---|
| כל מה מהרשימה ב-$50 | — | $49.65 |
| חזה עוף (ללא עצם) | 1.5 פאונד | $6.75 |
| אבקת חלבון מי גבינה (שקית 2 פאונד, מחולקת שבועית) | ~7 סקופים | $5.60 |
| שרימפס קפוא (שקית 1 פאונד) | 1 שקית | $6.00 |
| תרד טרי (5oz) | 1 שקית | $2.50 |
| פלפלים | 3 | $2.50 |
| בטטות | 2 פאונד | $2.00 |
| סה"כ | $75.00 |
רשימת חלבון גבוהה ב-$100 בשבוע
אפשרויות פרימיום למגוון מקסימלי. מכוונת לכ-170 גרם חלבון ביום.
| פריט | כמות | עלות משויכת |
|---|---|---|
| כל מה מהרשימה ב-$75 | — | $75.00 |
| פילה סלמון (טרי) | 0.75 פאונד | $7.50 |
| סטייק סירלוין | 0.75 פאונד | $6.75 |
| טמפה (8oz) | 1 חבילה | $3.50 |
| שקדים (שקית 8oz) | 1 שקית | $4.00 |
| אבוקדו | 3 | $3.25 |
| סה"כ | $100.00 |
איך לארגן את הארוחות החלבוניות שלך?
מסגרת מעשית לחלוקת חלבון במהלך היום:
| ארוחה | יעד חלבון | זמנים |
|---|---|---|
| ארוחת בוקר | 25-35 גרם | בוקר |
| ארוחת צהריים | 35-45 גרם | צהריים |
| חטיף | 15-25 גרם | אחר הצהריים |
| ארוחת ערב | 35-45 גרם | ערב |
| חטיף ערב (אופציונלי) | 15-25 גרם | לפני שינה |
מחקר שפורסם ב-Journal of Nutrition (Mamerow et al., 2014) מצא כי חלוקת חלבון באופן שווה בין הארוחות (כ-30 גרם לכל ארוחה) מעודדת סינתזת חלבון בשריר במשך 24 שעות ב-25% יותר ביעילות מאשר צריכת רוב החלבון בארוחת ערב, שהיא התבנית האכילה הנפוצה במערב.
תפריט לדוגמה של 3 ימים עם חלבון גבוה
כל הפריטים מגיעים אך ורק מהרשימות הקניות למעלה.
יום 1
ארוחת בוקר — קערת ביצים ושיבולת שועל
| פריט | כמות | קלוריות | חלבון | פחמימות | שומן |
|---|---|---|---|---|---|
| ביצים שלמות, מקושקשות | 3 גדולות | 215 | 18.9 גרם | 1.5 גרם | 14.3 גרם |
| שיבולת שועל, מבושלת | 50 גרם יבשות | 189 | 6.5 גרם | 32 גרם | 3.5 גרם |
| בננה, פרוסה | 1 בינונית | 105 | 1.3 גרם | 27 גרם | 0.4 גרם |
| סה"כ ארוחה | 509 | 26.7 גרם | 60.5 גרם | 18.2 גרם |
ארוחת צהריים — קערת ירך עוף ואורז
| פריט | כמות | קלוריות | חלבון | פחמימות | שומן |
|---|---|---|---|---|---|
| ירך עוף (עור הוסר לאחר הבישול) | 160 גרם | 245 | 32 גרם | 0 גרם | 12.6 גרם |
| אורז חום, מבושל | 150 גרם | 168 | 3.5 גרם | 36 גרם | 1.2 גרם |
| ברוקולי קפוא, מאודה | 150 גרם | 51 | 4.3 גרם | 9 גרם | 0.5 גרם |
| סה"כ ארוחה | 464 | 39.8 גרם | 45 גרם | 14.3 גרם |
חטיף — יוגורט יווני וחמאת בוטנים
| פריט | כמות | קלוריות | חלבון | פחמימות | שומן |
|---|---|---|---|---|---|
| יוגורט יווני (0% שומן) | 200 גרם | 118 | 20 גרם | 7 גרם | 0.4 גרם |
| חמאת בוטנים | 20 גרם | 119 | 4.4 גרם | 4 גרם | 10 גרם |
| סה"כ ארוחה | 237 | 24.4 גרם | 11 גרם | 10.4 גרם |
ארוחת ערב — סלט טונה ועדשים
| פריט | כמות | קלוריות | חלבון | פחמימות | שומן |
|---|---|---|---|---|---|
| טונה משומרת (במים) | 120 גרם | 120 | 28 גרם | 0 גרם | 0.8 גרם |
| עדשים, מבושלות | 150 גרם | 170 | 12 גרם | 30 גרם | 0.5 גרם |
| ירקות מעורבים קפואים, מאודים | 100 גרם | 40 | 2 גרם | 7.5 גרם | 0.3 גרם |
| שמן זית | 5 מ"ל | 44 | 0 גרם | 0 גרם | 5 גרם |
| סה"כ ארוחה | 374 | 42 גרם | 37.5 גרם | 6.6 גרם |
חטיף ערב — גבינת קוטג'
| פריט | כמות | קלוריות | חלבון | פחמימות | שומן |
|---|---|---|---|---|---|
| גבינת קוטג' דלת שומן | 150 גרם | 110 | 15 גרם | 5 גרם | 3 גרם |
| סה"כ ארוחה | 110 | 15 גרם | 5 גרם | 3 גרם |
סה"כ יום 1
| מקרו | סה"כ |
|---|---|
| קלוריות | 1694 |
| חלבון | 147.9 גרם |
| פחמימות | 159 גרם |
| שומן | 52.5 גרם |
יום 2
ארוחת בוקר — שיבולת שועל עם חלבון
| פריט | כמות | קלוריות | חלבון | פחמימות | שומן |
|---|---|---|---|---|---|
| שיבולת שועל | 50 גרם יבשות | 189 | 6.5 גרם | 32 גרם | 3.5 גרם |
| אבקת חלבון מי גבינה | 1 סקופ (30 גרם) | 120 | 24 גרם | 3 גרם | 1.5 גרם |
| חמאת בוטנים | 15 גרם | 89 | 3.3 גרם | 3 גרם | 7.5 גרם |
| סה"כ ארוחה | 398 | 33.8 גרם | 38 גרם | 12.5 גרם |
ארוחת צהריים — קערת הודו ושעועית שחורה
| פריט | כמות | קלוריות | חלבון | פחמימות | שומן |
|---|---|---|---|---|---|
| הודו טחון (93% רזה) | 140 גרם | 224 | 28 גרם | 0 גרם | 12 גרם |
| שעועית שחורה, מסוננת | 130 גרם | 120 | 9 גרם | 20 גרם | 0.5 גרם |
| אורז חום, מבושל | 100 גרם | 112 | 2.3 גרם | 24 גרם | 0.8 גרם |
| ירקות מעורבים קפואים | 100 גרם | 40 | 2 גרם | 7.5 גרם | 0.3 גרם |
| סה"כ ארוחה | 496 | 41.3 גרם | 51.5 גרם | 13.6 גרם |
חטיף — ביצים ולחם
| פריט | כמות | קלוריות | חלבון | פחמימות | שומן |
|---|---|---|---|---|---|
| ביצים קשות | 2 גדולות | 155 | 12.6 גרם | 1.1 גרם | 10.6 גרם |
| לחם מחיטה מלאה | 1 פרוסה | 90 | 4 גרם | 15 גרם | 1.5 גרם |
| סה"כ ארוחה | 245 | 16.6 גרם | 16.1 גרם | 12.1 גרם |
ארוחת ערב — מוקפץ שרימפס
| פריט | כמות | קלוריות | חלבון | פחמימות | שומן |
|---|---|---|---|---|---|
| שרימפס קפוא, מבושל | 160 גרם | 160 | 37.7 גרם | 0 גרם | 1.6 גרם |
| אורז חום, מבושל | 120 גרם | 134 | 2.8 גרם | 28.8 גרם | 1.0 גרם |
| ברוקולי קפוא | 150 גרם | 51 | 4.3 גרם | 9 גרם | 0.5 גרם |
| רוטב סויה (דל נתרן) | 15 מ"ל | 8 | 1.3 גרם | 0.6 גרם | 0 גרם |
| שמן שומשום | 5 מ"ל | 44 | 0 גרם | 0 גרם | 5 גרם |
| סה"כ ארוחה | 397 | 46.1 גרם | 38.4 גרם | 8.1 גרם |
חטיף ערב — שייק חלבון
| פריט | כמות | קלוריות | חלבון | פחמימות | שומן |
|---|---|---|---|---|---|
| אבקת קזאין | 1 סקופ (30 גרם) | 120 | 24 גרם | 3 גרם | 1 גרם |
| חלב דל שומן | 250 מ"ל | 83 | 8.5 גרם | 12 גרם | 0.2 גרם |
| סה"כ ארוחה | 203 | 32.5 גרם | 15 גרם | 1.2 גרם |
סה"כ יום 2
| מקרו | סה"כ |
|---|---|
| קלוריות | 1739 |
| חלבון | 170.3 גרם |
| פחמימות | 159 גרם |
| שומן | 47.5 גרם |
יום 3
ארוחת בוקר — פנקייק גבינת קוטג'
| פריט | כמות | קלוריות | חלבון | פחמימות | שומן |
|---|---|---|---|---|---|
| גבינת קוטג' (דל שומן) | 150 גרם | 110 | 15 גרם | 5 גרם | 3 גרם |
| ביצים | 2 גדולות | 143 | 12.6 גרם | 1 גרם | 9.5 גרם |
| שיבולת שועל (טחונה לאבקה) | 30 גרם | 113 | 3.9 גרם | 19 גרם | 2.1 גרם |
| בננה, מעוכה | 0.5 בינונית | 53 | 0.7 גרם | 13.5 גרם | 0.2 גרם |
| סה"כ ארוחה | 419 | 32.2 גרם | 38.5 גרם | 14.8 גרם |
ארוחת צהריים — מרק עדשים ועוף
| פריט | כמות | קלוריות | חלבון | פחמימות | שומן |
|---|---|---|---|---|---|
| חזה עוף, קצוץ | 120 גרם | 198 | 37 גרם | 0 גרם | 4.3 גרם |
| עדשים, מבושלות | 120 גרם | 136 | 9.6 גרם | 24 גרם | 0.4 גרם |
| בטטה, קוביות | 100 גרם | 86 | 1.6 גרם | 20 גרם | 0.1 גרם |
| תרד | 60 גרם | 14 | 1.7 גרם | 2.2 גרם | 0.2 גרם |
| סה"כ ארוחה | 434 | 49.9 גרם | 46.2 גרם | 5.0 גרם |
חטיף — טונה על לחם
| פריט | כמות | קלוריות | חלבון | פחמימות | שומן |
|---|---|---|---|---|---|
| טונה משומרת | 80 גרם | 80 | 18.7 גרם | 0 גרם | 0.5 גרם |
| לחם מחיטה מלאה | 1 פרוסה | 90 | 4 גרם | 15 גרם | 1.5 גרם |
| סה"כ ארוחה | 170 | 22.7 גרם | 15 גרם | 2.0 גרם |
ארוחת ערב — כדורי בשר הודו עם פסטת חומוס
| פריט | כמות | קלוריות | חלבון | פחמימות | שומן |
|---|---|---|---|---|---|
| הודו טחון | 140 גרם | 224 | 28 גרם | 0 גרם | 12 גרם |
| פסטה מחיטה מלאה, מבושלת | 120 גרם (מ-60 גרם יבשות) | 210 | 9 גרם | 40 גרם | 1.3 גרם |
| רוטב מרינרה | 80 גרם | 33 | 1.2 גרם | 6.5 גרם | 0.5 גרם |
| ברוקולי קפוא, מאודה | 100 גרם | 34 | 2.9 גרם | 6 גרם | 0.3 גרם |
| סה"כ ארוחה | 501 | 41.1 גרם | 52.5 גרם | 14.1 גרם |
חטיף ערב — יוגורט יווני
| פריט | כמות | קלוריות | חלבון | פחמימות | שומן |
|---|---|---|---|---|---|
| יוגורט יווני (0% שומן) | 170 גרם | 100 | 17 גרם | 6.8 גרם | 0.3 גרם |
| שקדים | 10 גרם | 58 | 2.1 גרם | 2.1 גרם | 5 גרם |
| סה"כ ארוחה | 158 | 19.1 גרם | 8.9 גרם | 5.3 גרם |
סה"כ יום 3
| מקרו | סה"כ |
|---|---|
| קלוריות | 1682 |
| חלבון | 165.0 גרם |
| פחמימות | 161.1 גרם |
| שומן | 41.2 גרם |
איך לעקוב אחרי רשימת הקניות והארוחות שלך
החלק הקשה ביותר בדיאטת חלבון גבוהה הוא לא לקנות את האוכל. זה לעקוב באופן עקבי אחרי מה שאתה אוכל ולוודא שאתה עומד ביעדים שלך.
Nutrola מקלה על תהליך זה באופן משמעותי. סורק הברקוד שלה מאפשר לך לרשום פריטים ארוזים כמו טונה משומרת, אבקת חלבון, יוגורט יווני, וחטיפי חלבון בשניות על ידי סריקת האריזה בחנות או בבית. עבור ארוחות מבושלות, ה-AI של Nutrola יכול להעריך מנות ומקרו מתמונה של הצלחת שלך.
אם אתה מוצא מתכון ביוטיוב, טיקטוק או אינסטגרם שמשתמש בפריטים מהרשימה הזו, Nutrola יכולה לייבא את המתכון ישירות ולחשב את המקרו לכל מנה באופן אוטומטי. כל רשומה במאגר המזון של Nutrola מאושרת על ידי תזונאים, כך שלא תיתקל ברשומות לא מדויקות כמו ברוב המעקב האחרים.
Nutrola זמינה על iOS ו-Android החל מ-€2.50 לחודש, ללא פרסומות בכל רמה.
טיפים למקסום החלבון בתקציב
קנה ירכי עוף שלמות, לא חזה חתוך מראש. ירכים עולות 30-40% פחות לפאונד מאשר חזה עוף ללא עצם ועדיין מספקות חלבון חזק למנה.
אסוף דגים משומרים. טונה, סלמון וסרדינים משומרים הם יציבים על המדף, משתלמים, ונמצאים בין האפשרויות הטובות ביותר מבחינת עלות לגרם חלבון.
השתמש בעדשים ושעועית כמחזקי חלבון. הוספת 100 גרם עדשים מבושלות למנה של הודו טחון מוסיפה 8 גרם חלבון ועולה כמעט כלום.
קנה יוגורט יווני בקופסאות גדולות, לא בכוסות אישיות. קופסה של 32oz בדרך כלל עולה 40-50% פחות למנה מאשר מיכלים חד פעמיים.
ירקות קפואים שווים תזונתית לטריים. מחקר מ-2017 ב-Journal of Food Composition and Analysis אישר כי תוצרת קפואה שומרת על רמות תזונה דומות לתוצרת טרייה (Li et al., 2017). קנה קפוא כדי להפחית בזבוז ועלויות.
קנה אבקת חלבון בכמויות גדולות. שקית של 5 פאונד של אבקת חלבון מי גבינה עולה $0.03-0.04 לגרם חלבון, מה שהופך אותה לאחת ממקורות החלבון הזולים ביותר לאחר עדשים.
שאלות נפוצות
איך אני יודע אם אני מקבל מספיק חלבון?
עקוב אחרי הצריכה שלך במשך לפחות שבוע אחד מלא. אם החלבון היומי הממוצע שלך נמצא בעקביות מעל היעד שלך (ראה את הטבלה למעלה), אתה על המסלול הנכון. שקילת מזון עם משקל מטבח בשבועיים הראשונים בונה מיומנויות הערכת מנות מדויקות.
האם אני יכול לבנות רשימה זו לדיאטה צמחונית?
כן. החלף פריטי בשר ודגים עם מנות נוספות של עדשים, חומוס, שעועית שחורה, טופו, טמפה, אדממה, ביצים, יוגורט יווני, גבינת קוטג', ואבקת חלבון. תצטרך לאכול מגוון רחב יותר של חלבונים צמחיים כדי להבטיח פרופיל חומצות אמינו שלם.
כמה זמן יחזיקו המצרכים הללו?
כל רשימה מיועדת לאדם אחד למשך שבעה ימים. מוצרים משומרים ויבשים (טונה, עדשים, שעועית, שיבולת שועל, אורז, פסטה) מחזיקים על המדף בין 1-2 שנים. בשרים טריים יש לבשל או להקפיא תוך 2-3 ימים מרגע הקנייה. חלבונים קפואים מחזיקים 3-6 חודשים במקפיא.
מה לגבי איכות החלבון — האם המקור חשוב?
חלבונים מהחי הם בדרך כלל חלבונים "שלמים" שמכילים את כל תשע חומצות האמינו החיוניות ביחסים מספקים. רוב החלבונים מהצומח (מלבד סויה וקינואה) חסרים באחת או יותר מחומצות האמינו החיוניות. הפתרון המעשי הוא לאכול מגוון מקורות צמחיים במהלך היום ולא להסתמך על מקור אחד. סקירה מ-2019 ב-Nutrients אישרה כי דיאטות צמחיות מתוכננות היטב יכולות לענות על צרכי החלבון כאשר המגוון והצריכה הכוללת מספקים (van Vliet et al., 2019).
מוכנים לשנות את מעקב התזונה שלכם?
הצטרפו לאלפים ששינו את מסע הבריאות שלהם עם Nutrola!