תוכנית ארוחות של 1800 קלוריות: תוכנית מלאה ל-7 ימים עם מאקרו
תוכנית ארוחות של 1800 קלוריות ל-7 ימים עם פירוט מאקרו לכל ארוחה, וריאציות ליום אימון מול יום מנוחה, והנחיות למי שמתאימה רמת קלוריות זו.
תוכנית ארוחות של 1800 קלוריות מתאימה לרוב האוכלוסייה. היא מספקת מספיק אנרגיה לפעילות יומיומית ואימון מתון, תוך יצירת חוסר קלוריות משמעותי לירידת שומן. תוכנית זו כוללת 7 ימים מלאים של ארוחות עם כמויות מדויקות, פירוט מאקרו, וריאציות ליום אימון מול יום מנוחה.
בניגוד לדיאטות עם קלוריות נמוכות מאוד, 1800 קלוריות מאפשרות ארוחות מספקות, חלבון מספיק לשימור מסת שריר, וגמישות תזונתית שתומכת בשמירה על התוכנית לאורך זמן. ההנחיות התזונתיות האמריקאיות לשנים 2020-2025 קובעות ש-1800-2000 קלוריות הן דרישת האנרגיה המשויכת לנשים בוגרות לא פעילות בגילאי 26-50, מה שהופך את זה לחוסר קלוריות מתון עבור נשים פעילות וחוסר קלוריות קל עבור גברים בגובה ממוצע.
למי מתאימה תוכנית של 1800 קלוריות?
רמת קלוריות זו יוצרת חוסר קלוריות אפקטיבי עבור:
- נשים פעילות (מתאמנות 3-5 פעמים בשבוע) עם TDEE של כ-2100-2300 קלוריות
- גברים בגובה ממוצע (5'8"-5'11" / 173-180 ס"מ) עם אורח חיים לא פעיל או פעיל קל ו-TDEE של כ-2200-2400 קלוריות
- נשים גבוהות או פעילות יותר שיתקבלו בצורה לא מספקת עם 1200-1500 קלוריות
- כל מי שעובר לדיאטה גבוהה יותר מדיאטה עם קלוריות נמוכות כחלק מתהליך חזרה
מאמר מ-2014 מהאיגוד הבינלאומי לתזונת ספורט ממליץ על ירידה במשקל שבועית שלא תעלה על 0.5-1.0% ממשקל הגוף כדי לשמור על מסת שריר. עבור אדם במשקל 75 ק"ג, זה אומר חוסר קלוריות של 400-700 קלוריות ביום. עם 1800 קלוריות, זה מתאים היטב למי ש-TDEE שלו הוא 2200-2500.
תוכנית זו עשויה לא להספיק עבור:
- גברים מעל 6'0" שמתאמנים באופן קבוע (שקול 2000-2500)
- ספורטאים תחרותיים או מי שמתאמן בעוצמה גבוהה 5+ ימים בשבוע
- עובדים בעבודות פיזיות עם דרישות פיזיות גבוהות
מטרות מאקרו לתוכנית זו
| מאקרו | יעד יומי | % מהקלוריות | הסבר |
|---|---|---|---|
| חלבון | 140-155ג | 31-34% | תומך בשימור מסת שריר במהלך חוסר קלוריות (פיליפס ובן לון, 2011) |
| פחמימות | 170-200ג | 38-44% | מספק אנרגיה לביצועי אימון והתאוששות |
| שומן | 50-60ג | 25-30% | שומר על בריאות הורמונלית ושובע |
| סיבים תזונתיים | 28-35ג | — | תומך בבריאות העיכול ובתחושת שובע |
החלבון מוגדר על כ-1.8-2.0ג לק"ג משקל גוף עבור אדם במשקל 75 ק"ג, בהתאם להמלצות ממטא-אנליזה מ-2018 בכתב העת British Journal of Sports Medicine למיטוב הרכב הגוף במהלך הגבלת אנרגיה.
תוכנית ארוחות מלאה ל-7 ימים של 1800 קלוריות
יום 1
ארוחת בוקר — חביתה עם תרד ופטה (420 קלוריות)
| רכיב | כמות | קלוריות | חלבון | פחמימות | שומן |
|---|---|---|---|---|---|
| ביצים שלמות | 3 גדולות | 216 | 18ג | 1.2ג | 15ג |
| תרד | 60ג | 14 | 1.7ג | 2.2ג | 0.2ג |
| גבינת פטה (מפוררת) | 20ג | 53 | 3.6ג | 0.8ג | 4.2ג |
| לחם חיטה מלאה | 2 פרוסות (60ג) | 140 | 6ג | 26ג | 2ג |
| סך הכל | 423 | 29.3ג | 30.2ג | 21.4ג |
חטיף 1 — יוגורט יווני עם שקדים (200 קלוריות)
| רכיב | כמות | קלוריות | חלבון | פחמימות | שומן |
|---|---|---|---|---|---|
| יוגורט יווני דל שומן | 170ג | 110 | 19ג | 7ג | 0.4ג |
| שקדים (שלמים) | 15ג | 87 | 3.2ג | 1.6ג | 7.5ג |
| סך הכל | 197 | 22.2ג | 8.6ג | 7.9ג |
ארוחת צהריים — קערת דג עוף גרגרי (480 קלוריות)
| רכיב | כמות | קלוריות | חלבון | פחמימות | שומן |
|---|---|---|---|---|---|
| חזה עוף (גריל) | 150ג | 248 | 46ג | 0ג | 5.4ג |
| קינואה (מבושלת) | 100ג | 120 | 4.4ג | 21ג | 1.9ג |
| בטטה קלויה | 80ג | 69 | 1.3ג | 16ג | 0.1ג |
| ירקות מעורבים | 50ג | 10 | 0.9ג | 1.5ג | 0.1ג |
| רוטב שמן זית | 8מ"ל | 64 | 0g | 0g | 7.2g |
| סך הכל | 511 | 52.6ג | 38.5ג | 14.7ג |
חטיף 2 — תפוח עם חמאת בוטנים (220 קלוריות)
| רכיב | כמות | קלוריות | חלבון | פחמימות | שומן |
|---|---|---|---|---|---|
| תפוח בינוני | 1 (180ג) | 94 | 0.5ג | 25ג | 0.3ג |
| חמאת בוטנים טבעית | 20ג | 118 | 5ג | 3.6ג | 10ג |
| סך הכל | 212 | 5.5ג | 28.6ג | 10.3ג |
ארוחת ערב — סלמון עם ירקות קלויים ואורז (480 קלוריות)
| רכיב | כמות | קלוריות | חלבון | פחמימות | שומן |
|---|---|---|---|---|---|
| פילה סלמון | 140ג | 291 | 33ג | 0g | 17g |
| אורז חום (מבושל) | 100ג | 117 | 2.5ג | 25g | 0.8g |
| ברוקולי (קלוי) | 100ג | 34 | 3g | 7g | 0.4g |
| פלפל קלוי | 60ג | 15 | 0.5g | 3.6g | 0.1g |
| מיץ לימון | 10מ"ל | 3 | 0.1g | 0.9g | 0g |
| סך הכל | 460 | 39.1g | 36.5g | 18.3g |
סך הכל יום 1: 1,803 קלוריות | 149ג חלבון | 142ג פחמימות | 73ג שומן
יום 2
ארוחת בוקר — שיבולת שועל עם חלבון (400 קלוריות)
| רכיב | כמות | קלוריות | חלבון | פחמימות | שומן |
|---|---|---|---|---|---|
| שיבולת שועל | 50ג | 190 | 5.9ג | 32g | 3.4g |
| אבקת חלבון מי גבינה | 25ג | 98 | 20g | 2g | 1.2g |
| חלב שקדים ללא סוכר | 200מ"ל | 26 | 1g | 0.4g | 2g |
| בננה (פרוסה) | 80ג | 71 | 0.9g | 18g | 0.3g |
| זרעי צ'יה | 8ג | 39 | 1.4g | 3.4g | 2.5g |
| סך הכל | 424 | 29.2g | 55.8g | 9.4g |
חטיף 1 — רול-אפים עם טורקיה וגבינה (170 קלוריות)
| רכיב | כמות | קלוריות | חלבון | פחמימות | שומן |
|---|---|---|---|---|---|
| חזה טורקיה | 80ג | 80 | 16g | 1.2g | 1g |
| גבינת מוצרלה דלת שומן | 1 מקל (28ג) | 50 | 6g | 1g | 2.5g |
| גזרונים | 50ג | 21 | 0.5g | 5g | 0.1g |
| סך הכל | 151 | 22.5g | 7.2g | 3.6g |
ארוחת צהריים — סלט טונה עם שעועית לבנה (450 קלוריות)
| רכיב | כמות | קלוריות | חלבון | פחמימות | שומן |
|---|---|---|---|---|---|
| טונה משומרת (ממים, מסוננת) | 140ג | 145 | 33g | 0g | 1g |
| שעועית לבנה (משומרת, מסוננת) | 80ג | 88 | 6g | 16g | 0.4g |
| ירקות מעורבים | 60ג | 12 | 1.1g | 1.8g | 0.2g |
| עגבניות שרי | 60ג | 11 | 0.5g | 2.3g | 0.1g |
| בצל אדום (קצוץ) | 20ג | 8 | 0.2g | 1.8g | 0g |
| שמן זית | 10מ"ל | 80 | 0g | 0g | 9g |
| חומץ בלסמי | 10מ"ל | 9 | 0.1g | 1.8g | 0g |
| פיתה חיטה מלאה | 1 קטנה (30ג) | 85 | 3g | 17g | 0.5g |
| סך הכל | 438 | 43.9g | 40.7g | 11.2g |
חטיף 2 — שייק חלבון (180 קלוריות)
| רכיב | כמות | קלוריות | חלבון | פחמימות | שומן |
|---|---|---|---|---|---|
| אבקת חלבון מי גבינה | 30ג | 120 | 24g | 2g | 1.5g |
| חלב שקדים ללא סוכר | 250מ"ל | 33 | 1.3g | 0.5g | 2.5g |
| תותים קפואים | 50ג | 16 | 0.3g | 3.9g | 0.2g |
| סך הכל | 169 | 25.6g | 6.4g | 4.2g |
ארוחת ערב — מוקפץ בקר רזה (480 קלוריות)
| רכיב | כמות | קלוריות | חלבון | פחמימות | שומן |
|---|---|---|---|---|---|
| סינטה בקר (פרוסה, מבושלת) | 150ג | 260 | 39g | 0g | 11g |
| ברוקולי | 80ג | 27 | 2.4g | 5.6g | 0.3g |
| פלפל | 60ג | 15 | 0.5g | 3.6g | 0.1g |
| אפונה סינית | 60ג | 25 | 1.7g | 4.4g | 0.1g |
| אורז חום (מבושל) | 100ג | 117 | 2.5g | 25g | 0.8g |
| רוטב סויה (דל נתרן) | 15מ"ל | 8 | 0.8g | 0.8g | 0g |
| שמן שומשום | 5מ"ל | 40 | 0g | 0g | 4.5g |
| שום וג'ינג'ר | 5ג כל אחד | 12 | 0.3g | 2.5g | 0.1g |
| סך הכל | 504 | 47.2g | 41.9g | 16.9g |
סך הכל יום 2: 1,686 קלוריות | 168ג חלבון | 152ג פחמימות | 45ג שומן
נותרו: ~114 קלוריות. הוסף כף דבש לשיבולת השועל (64 קלוריות) ו-5ג שקדים נוספים לחטיף היוגורט (29 קלוריות).
יום 3
ארוחת בוקר — מאפינס ביצים עם ירקות + פרי (380 קלוריות)
| רכיב | כמות | קלוריות | חלבון | פחמימות | שומן |
|---|---|---|---|---|---|
| ביצים שלמות | 4 גדולות | 288 | 24g | 1.6g | 20g |
| תרד | 40g | 9 | 1.1g | 1.5g | 0.2g |
| פלפל (קצוץ) | 40g | 10 | 0.3g | 2.4g | 0.1g |
| בצל (קצוץ) | 20g | 8 | 0.2g | 1.8g | 0g |
| בננה | 1 בינונית (118g) | 105 | 1.3g | 27g | 0.4g |
| סך הכל | 420 | 26.9g | 34.3g | 20.7g |
חטיף 1 — קוטג' עם פירות יער (180 קלוריות)
| רכיב | כמות | קלוריות | חלבון | פחמימות | שומן |
|---|---|---|---|---|---|
| קוטג' דל שומן | 150ג | 108 | 18g | 4.5g | 1.5g |
| פטל | 60ג | 31 | 0.7g | 7.2g | 0.4g |
| סך הכל | 139 | 18.7g | 11.7g | 1.9g |
ארוחת צהריים — רול טורקיה עם סלט קיסר (460 קלוריות)
| רכיב | כמות | קלוריות | חלבון | פחמימות | שומן |
|---|---|---|---|---|---|
| חזה עוף (גריל, פרוס) | 140ג | 231 | 43g | 0g | 5g |
| טורטיה מחיטה מלאה | 1 גדולה (60ג) | 170 | 5g | 28g | 4g |
| חסה רומית | 50ג | 8 | 0.6g | 1.6g | 0.1g |
| גבינת פרמזן (מגולחת) | 10ג | 42 | 3.6g | 0.3g | 2.8g |
| רוטב קיסר קל | 15מ"ל | 25 | 0.3g | 1.5g | 2g |
| סך הכל | 476 | 52.5g | 31.4g | 13.9g |
חטיף 2 — עוגיית אורז עם אבוקדו (180 קלוריות)
| רכיב | כמות | קלוריות | חלבון | פחמימות | שומן |
|---|---|---|---|---|---|
| עוגיות אורז | 2 | 70 | 1.6g | 15g | 0.4g |
| אבוקדו | 40g | 64 | 0.8g | 3.4g | 5.9g |
| תיבול הכל | 3g | 15 | 0.5g | 0.7g | 0.7g |
| מיץ ליים | 5מ"ל | 1 | 0g | 0.4g | 0g |
| סך הכל | 150 | 2.9g | 19.5g | 7g |
ארוחת ערב — דג בקוד עם תפוח אדמה וקטניות ירוקות (500 קלוריות)
| רכיב | כמות | קלוריות | חלבון | פחמימות | שומן |
|---|---|---|---|---|---|
| פילה בקוד | 200ג | 186 | 42g | 0g | 1.2g |
| תפוחי אדמה קטנים (קלויים) | 150ג | 116 | 3g | 27g | 0.2g |
| קטניות ירוקות (אדות) | 120ג | 37 | 2.2g | 8g | 0.2g |
| שמן זית | 8מ"ל | 64 | 0g | 0g | 7.2g |
| מיץ לימון ועשבי תיבול | — | 8 | 0.2g | 1.5g | 0.1g |
| סך הכל | 411 | 47.4g | 36.5g | 8.9g |
סך הכל יום 3: 1,596 קלוריות | 148g חלבון | 133g פחמימות | 52g שומן
נותרו: ~204 קלוריות. חופן של אגוזים מעורבים (174 קלוריות) וחתיכת שוקולד מריר (10g, 53 קלוריות) מסיימים את היום.
יום 4
ארוחת בוקר — שייק חלבון (400 קלוריות)
| רכיב | כמות | קלוריות | חלבון | פחמימות | שומן |
|---|---|---|---|---|---|
| אבקת חלבון מי גבינה | 30ג | 120 | 24g | 2g | 1.5g |
| בננה קפואה | 100ג | 89 | 1.1g | 23g | 0.3g |
| תרד קפוא | 40ג | 9 | 1.1g | 1.5g | 0.2g |
| חמאת בוטנים טבעית | 15ג | 88 | 3.8g | 2.7g | 7.5g |
| חלב שקדים ללא סוכר | 250מ"ל | 33 | 1.3g | 0.5g | 2.5g |
| שיבולת שועל | 20ג | 76 | 2.4g | 12.8g | 1.4g |
| סך הכל | 415 | 33.7g | 42.5g | 13.4g |
חטיף 1 — ביצים קשות וירקות (160 קלוריות)
| רכיב | כמות | קלוריות | חלבון | פחמימות | שומן |
|---|---|---|---|---|---|
| ביצים קשות | 2 בינוניות | 140 | 12g | 0.8g | 10g |
| עגבניות שרי | 60ג | 11 | 0.5g | 2.3g | 0.1g |
| סך הכל | 151 | 12.5g | 3.1g | 10.1g |
ארוחת צהריים — קערת טורקיה ושעועית שחורה (470 קלוריות)
| רכיב | כמות | קלוריות | חלבון | פחמימות | שומן |
|---|---|---|---|---|---|
| טורקיה טחונה רזה (מבושלת) | 130ג | 195 | 32.5g | 0g | 7.8g |
| שעועית שחורה (משומרת, מסוננת) | 80ג | 88 | 6g | 15g | 0.4g |
| אורז חום (מבושל) | 80ג | 94 | 2g | 20g | 0.6g |
| ס salsa | 50ג | 17 | 0.8g | 3.8g | 0g |
| אבוקדו | 30ג | 48 | 0.6g | 2.6g | 4.4g |
| חסה קצוצה | 30ג | 4 | 0.4g | 0.7g | 0.1g |
| סך הכל | 446 | 42.3g | 42.1g | 13.3g |
חטיף 2 — אדממה (120 קלוריות)
| רכיב | כמות | קלוריות | חלבון | פחמימות | שומן |
|---|---|---|---|---|---|
| אדממה (קלופה) | 100ג | 121 | 11g | 8g | 5g |
| מלח ים | קמצוץ | 0 | 0g | 0g | 0g |
| סך הכל | 121 | 11g | 8g | 5g |
ארוחת ערב — ירך עוף עם ירקות (500 קלוריות)
| רכיב | כמות | קלוריות | חלבון | פחמימות | שומן |
|---|---|---|---|---|---|
| ירך עוף (ללא עור) | 160ג | 237 | 35g | 0g | 10.7g |
| בטטה (קלויה) | 120ג | 103 | 2g | 24g | 0.1g |
| אספרגוס | 100ג | 20 | 2.2g | 3.7g | 0.1g |
| שמן זית | 7מ"ל | 56 | 0g | 0g | 6.3g |
| תיבול מעורב ושום | — | 10 | 0.3g | 2g | 0.2g |
| סך הכל | 426 | 39.5g | 29.7g | 17.4g |
סך הכל יום 4: 1,559 קלוריות | 139g חלבון | 125g פחמימות | 59g שומן
נותרו: ~241 קלוריות. בננה (105 קלוריות) עם 25g חמאת בוטנים (148 קלוריות) כחטיף ערב מתאימים.
יום 5
ארוחת בוקר — בוריטו בוקר (430 קלוריות)
| רכיב | כמות | קלוריות | חלבון | פחמימות | שומן |
|---|---|---|---|---|---|
| ביצים שלמות | 2 גדולות | 144 | 12g | 0.8g | 10g |
| חלבונים | 60ג (2 חלבונים) | 31 | 6.6g | 0.5g | 0.1g |
| טורטיה מחיטה מלאה | 1 בינונית (45ג) | 128 | 3.8g | 21g | 3g |
| שעועית שחורה | 40ג | 44 | 3g | 7.5g | 0.2g |
| ס salsa | 30ג | 10 | 0.5g | 2.3g | 0g |
| גבינת צ'דר (מגורדת) | 15ג | 60 | 3.5g | 0.2g | 5g |
| סך הכל | 417 | 29.4g | 32.3g | 18.3g |
חטיף 1 — חטיף חלבון (200 קלוריות)
| רכיב | כמות | קלוריות | חלבון | פחמימות | שומן |
|---|---|---|---|---|---|
| חטיף חלבון (למשל, Barebells, ONE) | 1 חטיף | 200 | 20g | 20g | 7g |
| סך הכל | 200 | 20g | 20g | 7g |
ארוחת צהריים — קערת פוקי עם שרימפס (460 קלוריות)
| רכיב | כמות | קלוריות | חלבון | פחמימות | שומן |
|---|---|---|---|---|---|
| שרימפס מבושל | 160ג | 160 | 32g | 1.2g | 1.6g |
| אורז סושי (מבושל) | 100ג | 130 | 2.7g | 28g | 0.3g |
| מלפפון (קצוץ) | 60ג | 9 | 0.4g | 2.2g | 0.1g |
| אדממה (קלופה) | 40ג | 48 | 4.4g | 3.2g | 2g |
| אבוקדו | 30ג | 48 | 0.6g | 2.6g | 4.4g |
| רוטב סויה (דל נתרן) | 10מ"ל | 5 | 0.5g | 0.5g | 0g |
| זרעי שומשום | 5ג | 29 | 0.9g | 1.2g | 2.5g |
| סך הכל | 429 | 41.5g | 38.9g | 10.9g |
חטיף 2 — ירקות עם חומוס (150 קלוריות)
| רכיב | כמות | קלוריות | חלבון | פחמימות | שומן |
|---|---|---|---|---|---|
| חומוס | 40ג | 80 | 3g | 6g | 5g |
| גזר (חתוך) | 60ג | 25 | 0.6g | 5.7g | 0.1g |
| מלפפון (פרוס) | 60ג | 9 | 0.4g | 2.2g | 0.1g |
| פלפל (פרוס) | 40ג | 10 | 0.3g | 2.4g | 0.1g |
| סך הכל | 124 | 4.3g | 16.3g | 5.3g |
ארוחת ערב — פילה חזיר עם ירקות קלויים (500 קלוריות)
| רכיב | כמות | קלוריות | חלבון | פחמימות | שומן |
|---|---|---|---|---|---|
| פילה חזיר (מבושל) | 170ג | 243 | 42g | 0g | 7g |
| ברוקולי קלויים | 120ג | 52 | 4g | 11g | 0.4g |
| דלעת (קלויה) | 100ג | 45 | 1g | 12g | 0.1g |
| שמן זית | 8מ"ל | 64 | 0g | 0g | 7.2g |
| רוטב בלסמי | 10מ"ל | 20 | 0.1g | 4.5g | 0g |
| סך הכל | 424 | 47.1g | 27.5g | 14.7g |
סך הכל יום 5: 1,594 קלוריות | 142g חלבון | 135g פחמימות | 56g שומן
נותרו: ~206 קלוריות. כוס חלב (250מ"ל, 149 קלוריות) וחתיכת פרי קטנה (60 קלוריות) משלימות את היום.
יום 6
ארוחת בוקר — פנקייקים עם קוטג' (400 קלוריות)
| רכיב | כמות | קלוריות | חלבון | פחמימות | שומן |
|---|---|---|---|---|---|
| קוטג' דל שומן | 200ג | 144 | 24g | 6g | 2g |
| קמח שיבולת שועל | 30ג | 114 | 4g | 19g | 2g |
| חלבונים | 60ג | 31 | 6.6g | 0.5g | 0.1g |
| פירות יער (לקישוט) | 80ג | 46 | 0.6g | 11.5g | 0.3g |
| סירופ ללא סוכר | 20מ"ל | 7 | 0g | 3g | 0g |
| סך הכל | 342 | 35.2g | 40g | 4.4g |
חטיף 1 — תערובת אגוזים (200 קלוריות)
| רכיב | כמות | קלוריות | חלבון | פחמימות | שומן |
|---|---|---|---|---|---|
| שקדים | 12ג | 70 | 2.5g | 1.3g | 6g |
| חמוציות מיובשות | 10ג | 31 | 0g | 8.2g | 0.1g |
| שוקולד מריר | 8ג | 43 | 0.5g | 5g | 2.8g |
| זרעי דלעת | 8ג | 44 | 2.4g | 0.4g | 4g |
| סך הכל | 188 | 5.4g | 14.9g | 12.9g |
ארוחת צהריים — קערת עדשים ים-תיכונית (480 קלוריות)
| רכיב | כמות | קלוריות | חלבון | פחמימות | שומן |
|---|---|---|---|---|---|
| עדשים ירוקות (מבושלות) | 150ג | 165 | 13.5g | 27g | 0.6g |
| חזה עוף (גריל, קצוץ) | 100ג | 165 | 31g | 0g | 3.6g |
| עגבניות שרי | 60ג | 11 | 0.5g | 2.3g | 0.1g |
| מלפפון (קצוץ) | 50ג | 8 | 0.3g | 1.8g | 0.1g |
| גבינת פטה | 20ג | 53 | 3.6g | 0.8g | 4.2g |
| שמן זית | 7מ"ל | 56 | 0g | 0g | 6.3g |
| מיץ לימון ועשבי תיבול | — | 5 | 0.1g | 1g | 0g |
| סך הכל | 463 | 49g | 32.9g | 14.9g |
חטיף 2 — סלרי עם חמאת אגוזים (160 קלוריות)
| רכיב | כמות | קלוריות | חלבון | פחמימות | שומן |
|---|---|---|---|---|---|
| מקלות סלרי | 100ג | 14 | 0.7g | 3g | 0.2g |
| חמאת אגוזים | 20ג | 130 | 4.2g | 3.8g | 11g |
| סך הכל | 144 | 4.9g | 6.8g | 11.2g |
ארוחת ערב — עוף אפוי עם פירה בטטה (500 קלוריות)
| רכיב | כמות | קלוריות | חלבון | פחמימות | שומן |
|---|---|---|---|---|---|
| חזה עוף (אפוי) | 170ג | 281 | 52g | 0g | 6.1g |
| בטטה (מחית) | 150ג | 129 | 2.4g | 30g | 0.2g |
| ברוקולי (אדות) | 120ג | 41 | 3.6g | 8.4g | 0.5g |
| שמן זית | 5מ"ל | 40 | 0g | 0g | 4.5g |
| שום ועשבי תיבול | — | 8 | 0.2g | 1.5g | 0.1g |
| סך הכל | 499 | 58.2g | 39.9g | 11.4g |
סך הכל יום 6: 1,636 קלוריות | 153g חלבון | 135g פחמימות | 55g שומן
נותרו: ~164 קלוריות. עוגיית אורז (35 קלוריות) עם 20g חמאת בוטנים (118 קלוריות) מביאות אותך ליעד.
יום 7
ארוחת בוקר — טוסט סלמון מעושן (420 קלוריות)
| רכיב | כמות | קלוריות | חלבון | פחמימות | שומן |
|---|---|---|---|---|---|
| לחם חיטה מלאה | 2 פרוסות (60ג) | 140 | 6g | 26g | 2g |
| סלמון מעושן | 80ג | 93 | 16g | 0g | 3.2g |
| גבינת שמנת (קלילה) | 20ג | 30 | 2g | 1.3g | 2g |
| קפרס | 5ג | 1 | 0.1g | 0.2g | 0g |
| ביצה (מוכנה) | 1 גדולה | 72 | 6g | 0.4g | 5g |
| רוקט | 20ג | 5 | 0.5g | 0.7g | 0.1g |
| סך הכל | 341 | 30.6g | 28.6g | 12.3g |
חטיף 1 — שייק חלבון (180 קלוריות)
| רכיב | כמות | קלוריות | חלבון | פחמימות | שומן |
|---|---|---|---|---|---|
| חלבון מי גבינה | 30ג | 120 | 24g | 2g | 1.5g |
| חלב שקדים ללא סוכר | 200מ"ל | 26 | 1g | 0.4g | 2g |
| פירות יער קפואים | 40ג | 23 | 0.3g | 5.7g | 0.2g |
| סך הכל | 169 | 25.3g | 8.1g | 3.7g |
ארוחת צהריים — מרק עוף עם ירקות ולחם (460 קלוריות)
| רכיב | כמות | קלוריות | חלבון | פחמימות | שומן |
|---|---|---|---|---|---|
| חזה עוף (קצוץ) | 130ג | 215 | 40g | 0g | 4.7g |
| תפוח אדמה (קצוץ) | 80ג | 62 | 1.6g | 14g | 0.1g |
| גזר (קצוץ) | 50ג | 21 | 0.5g | 5g | 0.1g |
| סלרי (קצוץ) | 40ג | 6 | 0.3g | 1.2g | 0g |
| ציר עוף (דל נתרן) | 300מ"ל | 15 | 2g | 1g | 0g |
| לחם חיטה מלאה | 1 קטן (35ג) | 90 | 3g | 17g | 1g |
| סך הכל | 409 | 47.4g | 38.2g | 5.9g |
חטיף 2 — תמרים עם אגוזים (180 קלוריות)
| רכיב | כמות | קלוריות | חלבון | פחמימות | שומן |
|---|---|---|---|---|---|
| תמרי מדג'ול | 2 (40ג) | 111 | 0.7g | 30g | 0.1g |
| אגוזי מלך | 10ג | 65 | 1.5g | 1.4g | 6.5g |
| סך הכל | 176 | 2.2g | 31.4g | 6.6g |
ארוחת ערב — קבבים בקר עם ירקות (480 קלוריות)
| רכיב | כמות | קלוריות | חלבון | פחמימות | שומן |
|---|---|---|---|---|---|
| סינטה בקר (קוביות) | 150ג | 260 | 39g | 0g | 11g |
| קישוא (חתיכות) | 80ג | 14 | 1g | 2.5g | 0.2g |
| פלפל (חתיכות) | 60ג | 15 | 0.5g | 3.6g | 0.1g |
| בצל אדום (רבעים) | 40ג | 16 | 0.4g | 3.7g | 0g |
| קוסקוס (מבושל) | 80ג | 90 | 3g | 18g | 0.2g |
| שמן זית | 7מ"ל | 56 | 0g | 0g | 6.3g |
| צזיקי | 20ג | 15 | 0.8g | 1g | 1g |
| סך הכל | 466 | 44.7g | 28.8g | 18.8g |
סך הכל יום 7: 1,561 קלוריות | 150g חלבון | 135g פחמימות | 47g שומן
נותרו: ~239 קלוריות. יוגורט יווני (130 קלוריות) עם גרנולה (20g, 90 קלוריות) ממלאות את הפער.
טבלת סיכום שבועית
| יום | קלוריות | חלבון | פחמימות | שומן |
|---|---|---|---|---|
| יום 1 | 1,803 | 149g | 142g | 73g |
| יום 2 | 1,686 | 168g | 152g | 45g |
| יום 3 | 1,596 | 148g | 133g | 52g |
| יום 4 | 1,559 | 139g | 125g | 59g |
| יום 5 | 1,594 | 142g | 135g | 56g |
| יום 6 | 1,636 | 153g | 135g | 55g |
| יום 7 | 1,561 | 150g | 135g | 47g |
| ממוצע | 1,634 | 150g | 137g | 55g |
כל יום בנוי מעט מתחת ליעד כדי לקחת בחשבון שמנים, רטבים ותוספות קטנות. השתמשו בקלוריות הנותרות בצורה גמישה בכל יום.
איך להתאים לימים של אימון מול ימי מנוחה
עם 1800 קלוריות, יש לכם מספיק מקום לסובב את המאקרו סביב לוח הזמנים של האימון שלכם. גישה זו, נתמכת על ידי מחקר של ד"ר אריק הלמס ומסגרת Muscle and Strength Pyramid, משנה את הפחמימות כלפי מעלה בימי אימון ואת השומנים מעט כלפי מעלה בימי מנוחה.
התאמות ליום אימון (+100 קלוריות)
ביום שבו אתם מעלים משקולות או מבצעים קרדיו אינטנסיבי, הוסיפו כ-100 קלוריות מפחמימות:
| התאמה | דוגמה |
|---|---|
| הוסיפו 40ג אורז מבושל לארוחת צהריים | +47 קלוריות, +10ג פחמימות |
| הוסיפו בננה בינונית לאחר האימון | +105 קלוריות, +27ג פחמימות |
| החליפו חטיף יום מנוחה בעוגיית אורז עם דבש | +70 קלוריות, +17ג פחמימות |
| השתמשו במנה מעט גדולה יותר של בטטה בארוחת ערב | +35 קלוריות, +8ג פחמימות |
יעדים ליום אימון: ~1900 קלוריות | 145g חלבון | 200g פחמימות | 50g שומן
התאמות ליום מנוחה (-100 קלוריות)
ביום מנוחה, הפחיתו מעט פחמימות והגדילו שומן לשובע:
| התאמה | דוגמה |
|---|---|
| דלגו על הפרי לאחר האימון | -105 קלוריות, -27ג פחמימות |
| החליפו אורז בירקות נוספים | -80 קלוריות, -17ג פחמימות |
| הוסיפו 10ג אגוזים נוספים לחטיף | +58 קלוריות, +5ג שומן |
| השתמשו ביוגורט יווני מלא במקום דל שומן | +40 קלוריות, +4ג שומן |
יעדים ליום מנוחה: ~1700 קלוריות | 150g חלבון | 150g פחמימות | 60g שומן
זה יוצר מחזור קלוריות שבועי שממוצע לכ-1800 קלוריות תוך אופטימיזציה של דלק סביב האימונים שלכם.
איך לעקוב אחרי התוכנית הזו בצורה מדויקת
תוכניות ארוחות פועלות רק אם אתם עוקבים אחריהן בצורה מדויקת, ומדויקת דורשת מעקב אמין. הערכת כמויות בעין בדרך כלל מביאה לתוצאה של 20-40% פחות מהצריכה בפועל, לפי מחקר מ-2013 בכתב העת British Medical Journal.
