De laagste-calorie Albert Heijn producten, calorie en eiwit vergelijking (2026)
Het laagste-calorie product is Ice Tea Green Zero met 0 kcal, terwijl Vegan Protein Poeder Vanille Smaak de hoogste eiwitinname heeft met 78g.
Albert Heijn biedt een scala aan producten met verschillende calorie-inhoud en eiwitwaarden. Of je nu op zoek bent naar een verfrissend drankje zonder calorieën of een eiwitrijke snack, er is voor ieder wat wils. In deze gids vind je de laagste calorieproducten en de producten met de hoogste eiwitten van Albert Heijn.
Laagste-calorie Albert Heijn producten
Het laagste-calorie product van Albert Heijn is Ice Tea Green Zero met 0 kcal. Daarnaast zijn er verschillende andere producten met slechts 1 kcal.
| Product | Calorieën (100 g) | Eiwit | Koolhydraten | Vet | Suiker |
|---|---|---|---|---|---|
| Ice Tea Green Zero | 0 kcal | 0.01 g | 0 g | 0 g | 0 g |
| Vitamin drink | 0 kcal | 0 g | 0.08 g | 0 g | 0.08 g |
| Zwarte thee herfst | 1 kcal | 0 g | 0.2 g | 0 g | 0.2 g |
| Groene thee gember sinaasappel | 1 kcal | 0 g | 0.2 g | 0 g | 0.1 g |
| Licht & sprankelend - citroen en limoen | 1 kcal | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
| Zwarte thee bosvruchten | 1 kcal | 0.2 g | 0 g | 0 g | 0 g |
| Avond Melange | 1 kcal | 0 g | 0.2 g | 0 g | 0.1 g |
| Mandarijn sinaasappel | 1 kcal | 0 g | 0.2 g | 0 g | 0.1 g |
| Ochtendmelange | 1 kcal | 0 g | 0.2 g | 0 g | 0.1 g |
| Bio Salie Kruiden Thee | 1 kcal | 0 g | 0.2 g | 0 g | 0.1 g |
| Zwarte thee, Engelse melange | 1 kcal | 0 g | 0.2 g | 0 g | 0.1 g |
| Herbal infusion spicy rooibos | 1 kcal | 0 g | 0.2 g | 0 g | 0.1 g |
Hoogste-eiwit Albert Heijn producten
Het product met de hoogste eiwitinname is Vegan Protein Poeder Vanille Smaak met 78g eiwit. Dit maakt het een uitstekende keuze voor eiwitrijke voeding.
| Product | Calorieën (100 g) | Eiwit | Koolhydraten | Vet | Suiker |
|---|---|---|---|---|---|
| Vegan Protein Poeder Vanille Smaak | 404 kcal | 78 g | 3.2 g | 8 g | 0.2 g |
| Whey Protein Poeder Vanille Smaak | 373 kcal | 69 g | 14 g | 4.4 g | 13 g |
| Whey Protein Poeder Chocolade Smaak | 367 kcal | 68 g | 11 g | 5.3 g | 8.2 g |
| KNABBEL BACON | 509 kcal | 68 g | 2 g | 26 g | 1.8 g |
| Whey Protein Poeder IJskoffie | 359 kcal | 67.6 g | 7.94 g | 5.29 g | 6.76 g |
| Krokante Volkorenmuesli | 455 kcal | 63 g | 9 g | 17 g | 0 g |
| Knabbelspek | 571 kcal | 55 g | 0.1 g | 39 g | 0.1 g |
| Nori vellen | 287 kcal | 41 g | 0.7 g | 3.4 g | 0 g |
| Crunchy beans | 419 kcal | 39 g | 12 g | 19 g | 0 g |
| Uitgebakken Ontbijtspek | 455 kcal | 35 g | 0.5 g | 35 g | 0.5 g |
| AH Uitgebakken ontbijtspek | 455 kcal | 35 g | 0.5 g | 35 g | 0.5 g |
| Jamon Serrano Duroc | 248 kcal | 34 g | 1 g | 12 g | 0.5 g |
Laagste-suiker Albert Heijn producten
Veel van de laagste-calorie producten bevatten ook zeer weinig suiker, zoals Ice Tea Green Zero en Vitamin Drink, beide met 0g suiker.
| Product | Calorieën (100 g) | Eiwit | Koolhydraten | Vet | Suiker |
|---|---|---|---|---|---|
| Kruidenmix met zout voor Gehakt | 90 kcal | 3 g | 10 g | 4 g | 0 g |
| AH 48+ Goudse Jong belegen mild | 375 kcal | 24 g | 0 g | 31 g | 0 g |
| AH Goudse 48+ Komijn Jong | 360 kcal | 23 g | 0 g | 30 g | 0 g |
| Franse gruyere | 410 kcal | 28 g | 2 g | 32 g | 0 g |
| Kabeljauwfilet | 76 kcal | 18 g | 0 g | 0.4 g | 0 g |
| Balans | 405 kcal | 0 g | 0 g | 45 g | 0 g |
| Emmentaler | 364 kcal | 28 g | 0 g | 28 g | 0 g |
| Halvarine | 355 kcal | 0 g | 0.6 g | 39 g | 0 g |
| Belegen kaas 48+ | 385 kcal | 24 g | 0 g | 32 g | 0 g |
| Burger Kaas | 400 kcal | 26 g | 0 g | 33 g | 0 g |
| Choco spread | 574 kcal | 1.4 g | 58 g | 37 g | 0 g |
| Suikervrije kauwgom | 162 kcal | 0 g | 66 g | 0 g | 0 g |
Alle Albert Heijn producten op calorieën
| Product | Calorieën (100 g) | Eiwit | Vet |
|---|---|---|---|
| Ice Tea Green Zero | 0 kcal | 0.01 g | 0 g |
| Vitamin drink | 0 kcal | 0 g | 0 g |
| Zwarte thee herfst | 1 kcal | 0 g | 0 g |
| Groene thee gember sinaasappel | 1 kcal | 0 g | 0 g |
| Licht & sprankelend - citroen en limoen | 1 kcal | 0 g | 0 g |
| Zwarte thee bosvruchten | 1 kcal | 0.2 g | 0 g |
| Avond Melange | 1 kcal | 0 g | 0 g |
| Mandarijn sinaasappel | 1 kcal | 0 g | 0 g |
| Ochtendmelange | 1 kcal | 0 g | 0 g |
| Bio Salie Kruiden Thee | 1 kcal | 0 g | 0 g |
| Zwarte thee, Engelse melange | 1 kcal | 0 g | 0 g |
| Herbal infusion spicy rooibos | 1 kcal | 0 g | 0 g |
| Zwarte thee variatie box | 1 kcal | 0 g | 0 g |
| Kruiden variatiebox | 1 kcal | 0 g | 0 g |
| Zwarte Thee Engelse Melange | 1 kcal | 0 g | 0 g |
| AH Biologisch Rooibos sinaasappel | 1 kcal | 0 g | 0 g |
| English Black Tea | 1 kcal | 0 g | 0 g |
| Cola no sugar | 1 kcal | 0.04 g | 0 g |
| Ch COLA ANILLA FLAVOUR ZERO SUGAR | 1 kcal | 0 g | 0 g |
| Licht zonder prik | 1 kcal | 0 g | 0 g |
| Cola Zero Sugar | 1 kcal | 0 g | 0 g |
| Groene thee | 1 kcal | 0 g | 0 g |
| Framboos cranberry | 1 kcal | 0 g | 0 g |
| Vanilla flavour zero sugar Cola | 1 kcal | 0 g | 0 g |
| Earl Grey tea | 1 kcal | 0 g | 0 g |
| AH Zwarte thee aardbei | 1 kcal | 0 g | 0 g |
| Pepermunt thee | 1 kcal | 0 g | 0 g |
| Fruitdrank ananas mango | 1 kcal | 0.01 g | 0 g |
| Perla Huisblends Aroma snelfiltermaling | 1 kcal | 0.2 g | 0 g |
| Perla goud snelfiltermaling | 2 kcal | 0.2 g | 0 g |
| Vitamin Drink Granaatappel & Framboos | 2 kcal | 0 g | 0 g |
| Energy drink sugarfree | 2 kcal | 0 g | 0 g |
| Grenadine fruitsiroop met appel zero sugar | 2 kcal | 0.01 g | 0 g |
| Lime lychee drink | 2 kcal | 0 g | 0 g |
| Groene thee Citroengras | 3 kcal | 0 g | 0 g |
| Sinas | 3 kcal | 0.03 g | 0 g |
| Peer fruitsiroop met appel | 3 kcal | 0.04 g | 0.01 g |
| Vers groentesap komkommer spinazie venkel bleekselderij limoen | 4 kcal | 0.3 g | 0 g |
| Vruchtenlimonadesiroop met citrusvruchten | 4 kcal | 0 g | 0 g |
| Herb vinegar | 4 kcal | 0 g | 0 g |
| Witte wijnazijn | 4 kcal | 0.1 g | 0.1 g |
| Bouillon Bospaddenstoel | 5 kcal | 0.12 g | 0.2 g |
| Cactus Citroen | 6 kcal | 0 g | 0 g |
| Witte Champignons | 7 kcal | 2.5 g | 0.5 g |
| Ice tea refreshing lemon | 10 kcal | 0 g | 0 g |
| Cranberry Light | 10 kcal | 0 g | 0 g |
| Cranberry light drink | 10 kcal | 0 g | 0 g |
| Ice tea refreshing peach flavour | 10 kcal | 0 g | 0 g |
| IJsbergsla FijnGesneden | 10 kcal | 1 g | 0.2 g |
| Cassis Regular | 11 kcal | 0 g | 0 g |
De onderstaande tabel toont 50 van de 3296 producten, gerangschikt van laagste naar hoogste calorieën.
Hoe Albert Heijn bij te houden in Nutrola
Nutrola is een AI voedingsapp die voedsel herkent vanuit een foto en calorieën en macro's geeft vanuit een database van meer dan 1,8 miljoen voedingsmiddelen. Het biedt ook barcode- en spraakregistratie en kost ongeveer 2,50 euro per maand, zonder advertenties.
Veelgestelde vragen
Wat zijn de laagste calorieproducten bij Albert Heijn?
De laagste calorieproducten zijn Ice Tea Green Zero en Vitamin Drink, beide met 0 kcal.
Welke producten hebben de meeste eiwitten?
Vegan Protein Poeder Vanille Smaak heeft de meeste eiwitten met 78g per 100g.
Hoeveel suiker zit er in de laagste calorieproducten?
De meeste laagste calorieproducten bevatten 0g suiker, zoals Ice Tea Green Zero.
Waar kan ik meer informatie vinden over Albert Heijn producten?
Je kunt de voedingsinformatie van Albert Heijn producten vinden op hun website of via de Nutrola app.
Data bron en methode
De cijfers zijn afkomstig uit een open community voedingsdatabase (per 100 g), niet labgevalideerd, en kunnen variëren per productversie.
Klaar om je voedingstracking te transformeren?
Sluit je aan bij miljoenen die hun gezondheidsreis hebben getransformeerd met Nutrola!