De laagste calorieën Foodmaker producten, calorie- en eiwitvergelijking (2026)
Het laagste-calorie product is bloemkool- en pastinaakpuree, met 88 kcal. Het product met het hoogste eiwitgehalte is de Chicken Caesar Bowl, met 11.6 g eiwit.
Foodmaker biedt een verscheidenheid aan maaltijden die niet alleen lekker zijn, maar ook caloriearm. In deze gids bekijken we de laagste calorieën en hoogste eiwitten in hun assortiment. Of je nu op dieet bent of gewoon gezonder wilt eten, er is voor ieder wat wils.
Laagste calorieën Foodmaker producten
Het laagste-calorie product van Foodmaker is de bloemkool- en pastinaakpuree met 88 kcal. Dit maakt het een uitstekende keuze voor calorie-beheersing.
| Product | Calorieën (100 g) | Eiwit | Koolhydraten | Vetten | Suiker |
|---|---|---|---|---|---|
| Cauliflower and parsnip puree with green beans, peas, chicken and feta | 88 kcal | 7.5 g | 3.3 g | 4.3 g | 0.5 g |
| Sweet Mashed Potato Chicken | 94 kcal | 8.6 g | 7.7 g | 3.6 g | 1.1 g |
| Scampi feta | 96 kcal | 3.8 g | 5.9 g | 6.1 g | 5.2 g |
| Scampi Diabolique | 101 kcal | 5.6 g | 17.4 g | 4.6 g | 2.1 g |
| TIKKA MASALA | 116 kcal | 4.1 g | 12.8 g | 5.1 g | 1.6 g |
| Moroccan couscous | 121 kcal | 2.9 g | 14.7 g | 5.4 g | 4.4 g |
| Veggie buddha bowl | 122 kcal | 3.5 g | 11.4 g | 6.7 g | 3.1 g |
| Cuban veggie gluten free | 124 kcal | 4.6 g | 6.5 g | 8.6 g | 5.1 g |
| Chili Sin Carne | 132 kcal | 4.4 g | 17.1 g | 4.7 g | 2.7 g |
| Chili con carne | 133 kcal | 5 g | 16.1 g | 5.1 g | 2 g |
| Budha sweet potato bowl | 134 kcal | 4.1 g | 11.8 g | 6.9 g | 3.6 g |
| Pasta chicken alfredo | 135 kcal | 8.6 g | 13.6 g | 4.7 g | 1.4 g |
Hoogste eiwitten Foodmaker producten
De Chicken Caesar Bowl heeft het hoogste eiwitgehalte van 11.6 g, wat het een goede optie maakt voor eiwitrijk eten.
| Product | Calorieën (100 g) | Eiwit | Koolhydraten | Vetten | Suiker |
|---|---|---|---|---|---|
| WRAP TRUFFLE CHICKEN | 225 kcal | 12 g | 20.3 g | 9.9 g | 2 g |
| Chicken Caeser Bowl | 156 kcal | 11.6 g | 4.5 g | 10.1 g | 1.1 g |
| Mexican burrito | 221 kcal | 11.2 g | 23 g | 9.3 g | 2.4 g |
| Rigatoni chicken pesto | 160 kcal | 11.2 g | 19.2 g | 3.73 g | 1.33 g |
| Chicken Caesar Wrap | 224 kcal | 10.6 g | 21.9 g | 10.1 g | 2 g |
| Wasabi Nuts | 458 kcal | 10 g | 59.6 g | 19.3 g | 23.4 g |
| Penne Chicken Caesar | 206 kcal | 9.6 g | 17.3 g | 10.7 g | 1.2 g |
| Wrap bio saumon | 176 kcal | 9.4 g | 21.8 g | 5.6 g | 2.4 g |
| Burrito Chicken | 273 kcal | 9.2 g | 25.5 g | 14.7 g | 2.4 g |
| Brown bread roll Cheese Tarragon | 288 kcal | 8.8 g | 14 g | 21.8 g | 2.9 g |
| Wrap mozzarella | 213 kcal | 8.7 g | 20.1 g | 10.6 g | 1.9 g |
| Sweet Mashed Potato Chicken | 94 kcal | 8.6 g | 7.7 g | 3.6 g | 1.1 g |
Laagste suiker Foodmaker producten
De producten van Foodmaker hebben over het algemeen een laag suikergehalte, met de bloemkool- en pastinaakpuree die slechts 0.5 g suiker bevat.
| Product | Calorieën (100 g) | Eiwit | Koolhydraten | Vetten | Suiker |
|---|---|---|---|---|---|
| Cauliflower and parsnip puree with green beans, peas, chicken and feta | 88 kcal | 7.5 g | 3.3 g | 4.3 g | 0.5 g |
| Penne Pesto | 225 kcal | 5.8 g | 15.7 g | 15.5 g | 0.8 g |
| Chicken Caeser Bowl | 156 kcal | 11.6 g | 4.5 g | 10.1 g | 1.1 g |
| Sweet Mashed Potato Chicken | 94 kcal | 8.6 g | 7.7 g | 3.6 g | 1.1 g |
| Penne Chicken Caesar | 206 kcal | 9.6 g | 17.3 g | 10.7 g | 1.2 g |
| Rigatoni chicken pesto | 160 kcal | 11.2 g | 19.2 g | 3.73 g | 1.33 g |
| Pesto chicken salad | 190 kcal | 5.2 g | 9.7 g | 14.3 g | 1.4 g |
| Pasta chicken alfredo | 135 kcal | 8.6 g | 13.6 g | 4.7 g | 1.4 g |
| Grain Bowl Penne Pesto | 211 kcal | 5.3 g | 17 g | 13.5 g | 1.5 g |
| TIKKA MASALA | 116 kcal | 4.1 g | 12.8 g | 5.1 g | 1.6 g |
| Chicken Pumpkin | 138 kcal | 6 g | 8 g | 8.8 g | 1.6 g |
| Salade de pâtes, saumon fumé,... | 165 kcal | 8 g | 12 g | 8.8 g | 1.7 g |
Alle Foodmaker producten op calorieën
| Product | Calorieën (100 g) | Eiwit | Vetten |
|---|---|---|---|
| Cauliflower and parsnip puree with green beans, peas, chicken and feta | 88 kcal | 7.5 g | 4.3 g |
| Sweet Mashed Potato Chicken | 94 kcal | 8.6 g | 3.6 g |
| Scampi feta | 96 kcal | 3.8 g | 6.1 g |
| Scampi Diabolique | 101 kcal | 5.6 g | 4.6 g |
| TIKKA MASALA | 116 kcal | 4.1 g | 5.1 g |
| Moroccan couscous | 121 kcal | 2.9 g | 5.4 g |
| Veggie buddha bowl | 122 kcal | 3.5 g | 6.7 g |
| Cuban veggie gluten free | 124 kcal | 4.6 g | 8.6 g |
| Chili Sin Carne | 132 kcal | 4.4 g | 4.7 g |
| Chili con carne | 133 kcal | 5 g | 5.1 g |
| Budha sweet potato bowl | 134 kcal | 4.1 g | 6.9 g |
| Pasta chicken alfredo | 135 kcal | 8.6 g | 4.7 g |
| Chicken Pumpkin | 138 kcal | 6 g | 8.8 g |
| Tagliatelle salmon | 144 kcal | 7.8 g | 5.1 g |
| Indian curry | 147 kcal | 2.6 g | 6.3 g |
| Chicken Caeser Bowl | 156 kcal | 11.6 g | 10.1 g |
| Pasta Chicken Mushroom | 156 kcal | 6.8 g | 6.5 g |
| Rigatoni chicken pesto | 160 kcal | 11.2 g | 3.73 g |
| Hot bowl tikka masala | 164 kcal | 5.7 g | 6.8 g |
| Salade de pâtes, saumon fumé,... | 165 kcal | 8 g | 8.8 g |
| Poké Bowl Salmon | 170 kcal | 6.8 g | 8.2 g |
| Wrap bio saumon | 176 kcal | 9.4 g | 5.6 g |
| Wrap salmon | 176 kcal | 7.1 g | 7.1 g |
| Rigatoni chicken tomato | 187 kcal | 7.2 g | 7.6 g |
| Pesto chicken salad | 190 kcal | 5.2 g | 14.3 g |
| Penne Chicken Caesar | 206 kcal | 9.6 g | 10.7 g |
| wrap BBQ HAWAI | 206 kcal | 5.6 g | 9.5 g |
| Wrap Falafel | 209 kcal | 5 g | 9.3 g |
| Wrap wasabi chicken | 209 kcal | 8.1 g | 9.9 g |
| Grain Bowl Penne Pesto | 211 kcal | 5.3 g | 13.5 g |
| Spirelli Feta Tomato | 212 kcal | 5.7 g | 13.1 g |
| Wrap mozzarella | 213 kcal | 8.7 g | 10.6 g |
| Mexican burrito | 221 kcal | 11.2 g | 9.3 g |
| Chicken Caesar Wrap | 224 kcal | 10.6 g | 10.1 g |
| Penne Pesto | 225 kcal | 5.8 g | 15.5 g |
| WRAP TRUFFLE CHICKEN | 225 kcal | 12 g | 9.9 g |
| Seitan bánh mì | 229 kcal | 8.5 g | 10.4 g |
| Tabouleh Feta | 241 kcal | 6.4 g | 13.7 g |
| Burrito Chicken | 273 kcal | 9.2 g | 14.7 g |
| Brown bread roll Cheese Tarragon | 288 kcal | 8.8 g | 21.8 g |
| Wasabi Nuts | 458 kcal | 10 g | 19.3 g |
Hoe Foodmaker bij te houden in Nutrola
Nutrola is een AI-voedingsapp die voedsel herkent vanuit een foto en calorieën en macro's geeft vanuit een database van meer dan 1,8 miljoen voedingsmiddelen. Het biedt ook barcode- en spraaklogging, voor ongeveer 2,50 euro per maand, zonder advertenties.
Veelgestelde vragen
Hoeveel calorieën bevat de bloemkool- en pastinaakpuree?
De bloemkool- en pastinaakpuree bevat 88 kcal.
Wat is het eiwitgehalte van de Chicken Caesar Bowl?
De Chicken Caesar Bowl bevat 11.6 g eiwit.
Welke Foodmaker producten hebben het laagste suikergehalte?
De bloemkool- en pastinaakpuree heeft het laagste suikergehalte met 0.5 g.
Zijn de calorieën in Foodmaker producten betrouwbaar?
De calorieën zijn afkomstig uit een open community-voedseldatabase en kunnen variëren per productversie.
Data bron en methode
De cijfers zijn afkomstig uit een open community-voedseldatabase (per 100 g), niet lab-geverifieerd, en kunnen variëren per productversie.
Klaar om je voedingstracking te transformeren?
Sluit je aan bij miljoenen die hun gezondheidsreis hebben getransformeerd met Nutrola!