De laagste-calorie Verkade producten, calorie en eiwit vergelijking (2026)
Het laagste-calorie product van Verkade is Fruits & Break - Saveur Fruits rouges met 385 kcal. Het hoogste-eiwit product is Beschuit naturel met 12.6 g eiwit.
Verkade biedt een breed scala aan snacks en koekjes, met variërende calorie- en eiwitgehaltes. Het is belangrijk om bewust te zijn van de voedingswaarde van deze producten, vooral als je op je dieet let. In deze gids bekijken we de laagste-calorie en hoogste-eiwit producten van Verkade.
Laagste-calorie Verkade producten
Het laagste-calorie product van Verkade is Fruits & Break - Saveur Fruits rouges met 385 kcal. Dit maakt het een goede keuze voor wie op calorieën let.
| Product | Calorieën (100 g) | Eiwit | Koolhydraten | Vetten | Suiker |
|---|---|---|---|---|---|
| Fruits & Break - Saveur Fruits rouges | 385 kcal | 5.3 g | 73.8 g | 7 g | 37.8 g |
| Sultana Naturel Fruitbiscuit | 394 kcal | 0.8 g | 74.1 g | 7.5 g | 35.3 g |
| Trouwe Vriendjes Vanillesmaak | 395 kcal | 7.5 g | 69.3 g | 18.2 g | 19.6 g |
| Beschuit naturel | 398 kcal | 12.6 g | 69.9 g | 7.1 g | 9.1 g |
| Prinses Aardbei, Erdbeer Keks | 413 kcal | 4.33 g | 72 g | 13 g | 30.33 g |
| Knappertjes | 432 kcal | 8.2 g | 78.2 g | 9.2 g | 17.8 g |
| Oaties | 432 kcal | 6.7 g | 52 g | 20.7 g | 24.6 g |
| Verkade Originals San Francisco Naturel 250 g | 435 kcal | 7.3 g | 75.3 g | 11.1 g | 23.6 g |
| San Francisco | 441 kcal | 7.3 g | 77.6 g | 10.9 g | 23.9 g |
| Maria Koekjes Volkoren | 444 kcal | 8.6 g | 65.7 g | 14.9 g | 22.1 g |
| Volkoren San Francisco | 448 kcal | 9.2 g | 66.67 g | 14.94 g | 21.84 g |
| Nizza kaneel | 450 kcal | 6.1 g | 78.3 g | 12.2 g | 32.6 g |
Hoogste-eiwit Verkade producten
Het hoogste-eiwit product is Beschuit naturel met 12.6 g eiwit. Dit is ideaal voor diegenen die hun eiwitinname willen verhogen.
| Product | Calorieën (100 g) | Eiwit | Koolhydraten | Vetten | Suiker |
|---|---|---|---|---|---|
| Beschuit naturel | 398 kcal | 12.6 g | 69.9 g | 7.1 g | 9.1 g |
| Shuttels Paprika & Kaas | 489 kcal | 11.4 g | 59.2 g | 22.9 g | 7.4 g |
| Verkade Ovengebakken shuttles kaas & ui | 493 kcal | 10.8 g | 59.6 g | 22.9 g | 8 g |
| Verkade Reep Extra Puur Hazelnoot 90 g | 546 kcal | 10.2 g | 28 g | 40 g | 23 g |
| Extra Puur | 528 kcal | 9.6 g | 31.2 g | 37.2 g | 25.6 g |
| Extra puur hazelnoot | 605 kcal | 9.3 g | 25.1 g | 49 g | 19.6 g |
| Volkoren San Francisco | 448 kcal | 9.2 g | 66.67 g | 14.94 g | 21.84 g |
| Kook Chocolade | 524 kcal | 8.7 g | 26.4 g | 43.9 g | 22.5 g |
| Maria Koekjes Volkoren | 444 kcal | 8.6 g | 65.7 g | 14.9 g | 22.1 g |
| Kook | 561 kcal | 8.4 g | 28.7 g | 42.6 g | 24.7 g |
| Knappertjes | 432 kcal | 8.2 g | 78.2 g | 9.2 g | 17.8 g |
| Dark chocolate | 573 kcal | 8.18 g | 0 g | 45.5 g | 22.7 g |
Laagste-suiker Verkade producten
Onder de Verkade producten zijn er ook opties met een laag suikergehalte, zoals Beschuit naturel met slechts 9.1 g suiker.
| Product | Calorieën (100 g) | Eiwit | Koolhydraten | Vetten | Suiker |
|---|---|---|---|---|---|
| Xxl choco wafel | 531 kcal | 7.2 g | 55.5 g | 30.9 g | 0 g |
| Verkade Melk Voordeelreep 180 g | 558 kcal | 5.5 g | 53 g | 35 g | 0 g |
| Verkade Nobo sprits melkchocolade | 539 kcal | 5.1 g | 10.5 g | 61.4 g | 4.9 g |
| Shuttels Paprika & Kaas | 489 kcal | 11.4 g | 59.2 g | 22.9 g | 7.4 g |
| Verkade Ovengebakken shuttles kaas & ui | 493 kcal | 10.8 g | 59.6 g | 22.9 g | 8 g |
| Beschuit naturel | 398 kcal | 12.6 g | 69.9 g | 7.1 g | 9.1 g |
| Knappertjes | 432 kcal | 8.2 g | 78.2 g | 9.2 g | 17.8 g |
| Sultana Goodmorning Golden Syrup | 453 kcal | 4.2 g | 65.9 g | 16.7 g | 19.2 g |
| Trouwe Vriendjes Vanillesmaak | 395 kcal | 7.5 g | 69.3 g | 18.2 g | 19.6 g |
| Extra puur hazelnoot | 605 kcal | 9.3 g | 25.1 g | 49 g | 19.6 g |
| MARIA BROSSE BISCUITS | 450 kcal | 7.7 g | 78 g | 10.2 g | 20.3 g |
| Volkoren San Francisco | 448 kcal | 9.2 g | 66.67 g | 14.94 g | 21.84 g |
Alle Verkade producten op calorieën
| Product | Calorieën (100 g) | Eiwit | Vetten |
|---|---|---|---|
| Fruits & Break - Saveur Fruits rouges | 385 kcal | 5.3 g | 7 g |
| Sultana Naturel Fruitbiscuit | 394 kcal | 0.8 g | 7.5 g |
| Trouwe Vriendjes Vanillesmaak | 395 kcal | 7.5 g | 18.2 g |
| Beschuit naturel | 398 kcal | 12.6 g | 7.1 g |
| Prinses Aardbei, Erdbeer Keks | 413 kcal | 4.33 g | 13 g |
| Knappertjes | 432 kcal | 8.2 g | 9.2 g |
| Oaties | 432 kcal | 6.7 g | 20.7 g |
| Verkade Originals San Francisco Naturel 250 g | 435 kcal | 7.3 g | 11.1 g |
| San Francisco | 441 kcal | 7.3 g | 10.9 g |
| Maria Koekjes Volkoren | 444 kcal | 8.6 g | 14.9 g |
| Volkoren San Francisco | 448 kcal | 9.2 g | 14.94 g |
| Nizza kaneel | 450 kcal | 6.1 g | 12.2 g |
| MARIA BROSSE BISCUITS | 450 kcal | 7.7 g | 10.2 g |
| Verkade Café noir de enige echte | 453 kcal | 5.26 g | 14.04 g |
| Mini Nizza Kokos | 453 kcal | 6 g | 13 g |
| Sultana Goodmorning Golden Syrup | 453 kcal | 4.2 g | 16.7 g |
| Verkade Trommelbiscuits Nizza Kokos | 454 kcal | 5.9 g | 13.1 g |
| Choco s’mores melkchocolade | 455 kcal | 6.7 g | 17.6 g |
| Verkade Tops framboos | 455 kcal | 6.9 g | 24.4 g |
| Café noir original | 458 kcal | 0 g | 14 g |
| Gluten vrije oaties | 459 kcal | 6.5 g | 23.3 g |
| Choco S’mores | 464 kcal | 5.45 g | 20 g |
| Nizza kokos melkchocolade | 475 kcal | 6 g | 17.3 g |
| Nizza Kokos en Puur | 479 kcal | 6.2 g | 18.8 g |
| IJskoekjes | 488 kcal | 6.4 g | 21.4 g |
| Shuttels Paprika & Kaas | 489 kcal | 11.4 g | 22.9 g |
| Smiles cacao biscuits | 489 kcal | 6.2 g | 21.4 g |
| Lange nekken | 491 kcal | 6 g | 21.3 g |
| Verkade Ovengebakken shuttles kaas & ui | 493 kcal | 10.8 g | 22.9 g |
| tops | 498 kcal | 5.8 g | 24.8 g |
| CHOCOLATE CHIP MELK & PUUR | 502 kcal | 5.8 g | 25.8 g |
| olifanten tanden | 504 kcal | 5.5 g | 23.1 g |
| Kook Chocolade | 524 kcal | 8.7 g | 43.9 g |
| Nobo sprits speculaas | 527 kcal | 4.6 g | 28.8 g |
| Extra Puur | 528 kcal | 9.6 g | 37.2 g |
| sprits | 530 kcal | 5.1 g | 28.7 g |
| Xxl choco wafel | 531 kcal | 7.2 g | 30.9 g |
| Nobo sprits dubbel chocolade | 534 kcal | 5.7 g | 31.1 g |
| Dubaï Style | 535 kcal | 7.7 g | 33.5 g |
| Verkade Nobo sprits melkchocolade | 539 kcal | 5.1 g | 61.4 g |
| frou frou | 540 kcal | 4.4 g | 33.8 g |
| Hazelnoot Karamel Chocolade | 546 kcal | 6 g | 32.1 g |
| Verkade Reep Extra Puur Hazelnoot 90 g | 546 kcal | 10.2 g | 40 g |
| Over de top | 547 kcal | 7.3 g | 34 g |
| Witte chocoladeletter | 549 kcal | 6.9 g | 33 g |
| Puur | 550 kcal | 4.8 g | 36.3 g |
| Mokka Sticks | 552 kcal | 4.2 g | 32.3 g |
| Koekballetjes Witte Chocolade | 552 kcal | 6.7 g | 30.2 g |
| Melk Chocolade | 558 kcal | 5.5 g | 35 g |
| Verkade Melk Voordeelreep 180 g | 558 kcal | 5.5 g | 35 g |
De onderstaande tabel toont 50 van de 61 producten, gesorteerd van laagste naar hoogste calorieën.
Hoe Verkade bij te houden in Nutrola
Nutrola is een AI-voedingsapp die voedsel herkent op basis van een foto en calorieën en macro's geeft uit een database van meer dan 1,8 miljoen voedingsmiddelen. Het biedt ook barcode- en spraakregistratie, voor ongeveer 2,50 euro per maand, zonder advertenties.
Veelgestelde vragen
Wat is het laagste-calorie product van Verkade?
Het laagste-calorie product van Verkade is Fruits & Break - Saveur Fruits rouges met 385 kcal.
Hoeveel eiwit zit er in het hoogste-eiwit product van Verkade?
Het hoogste-eiwit product is Beschuit naturel met 12.6 g eiwit.
Welke Verkade producten hebben de laagste suikerinhoud?
Beschuit naturel heeft de laagste suikerinhoud met 9.1 g suiker.
Waar kan ik de voedingswaarde van Verkade producten vinden?
De voedingswaarde van Verkade producten is te vinden in de Nutrola app of op de verpakking van de producten.
Bron en methode
De cijfers zijn afkomstig uit een open community voedsel database (per 100 g), niet laboratoriumgecontroleerd, en kunnen variëren per productversie.
Klaar om je voedingstracking te transformeren?
Sluit je aan bij miljoenen die hun gezondheidsreis hebben getransformeerd met Nutrola!