Os produtos PorSi com menos calorias e comparação de proteínas (2026)
O produto com menos calorias da PorSi é o Sal cristal com 1 kcal, enquanto o produto com mais proteína é a Soja Fina com 354 kcal.
A marca PorSi oferece uma variedade de produtos com diferentes perfis nutricionais. Este guia apresenta os produtos com menos calorias, bem como aqueles que se destacam pelo seu teor proteico. Conhecer as calorias e a composição nutricional dos alimentos pode ajudar a fazer escolhas mais informadas.
Produtos PorSi com menos calorias
O Sal cristal é o produto com menos calorias da PorSi, contendo apenas 1 kcal por 100 g. Outros produtos de baixa caloria incluem as gelatinas sabor ananás e manga e maracujá, ambos com 8 kcal.
| Produto | Calorias (100 g) | Proteína | Carboidratos | Gordura | Açúcar |
|---|---|---|---|---|---|
| Sal cristal | 1 kcal | 1 g | 1 g | 1 g | 1 g |
| Gelatina sabor ananas | 8 kcal | 1.8 g | 0.5 g | 0 g | 0 g |
| Gelatina Sabor a Manga e Maracujá | 8 kcal | 1.8 g | 0.5 g | 0 g | 0 g |
| Molho Piri-Piri | 11 kcal | 0.5 g | 1.2 g | 0.5 g | 0.8 g |
| Tomate Pelado inteiro | 19 kcal | 0.9 g | 3.4 g | 0.5 g | 2.9 g |
| Tomate Pelado em pedaços | 19 kcal | 0.8 g | 3.3 g | 0.5 g | 3 g |
| Vinagre de Vinho Branco | 20 kcal | 0.5 g | 0.5 g | 0.5 g | 0.5 g |
| iced tea limão | 21 kcal | 0.5 g | 4.9 g | 0.5 g | 4.8 g |
| Bebida de Soja Chocolate | 21 kcal | 3.7 g | 6.5 g | 2.15 g | 5.03 g |
| Refrigerante de Sumo com Gás Ananás | 23 kcal | 0 g | 5.5 g | 0.5 g | 0 g |
| Néctar Laranja e Cenoura Light | 24 kcal | 0.5 g | 5 g | 0.5 g | 3.8 g |
| Nectar Light Laranja | 26 kcal | 0.5 g | 5.8 g | 0.5 g | 4.2 g |
Produtos PorSi com mais proteína
A Soja Fina é o produto da PorSi com o maior teor de proteína, com 52 g por 100 g. Outras opções ricas em proteína incluem a Soja Nacos e o Feijão Encarnado.
| Produto | Calorias (100 g) | Proteína | Carboidratos | Gordura | Açúcar |
|---|---|---|---|---|---|
| Soja Fina | 354 kcal | 52 g | 11 g | 7.6 g | 9.1 g |
| Soja Nacos | 321 kcal | 51 g | 17 g | 1.9 g | 8.4 g |
| Queijo Grana Padano | 398 kcal | 33 g | 0.5 g | 29 g | 0.5 g |
| Queijo Parmigiano Reggiano Ralado | 402 kcal | 32 g | 0 g | 30 g | 0 g |
| Pistàcio torrado con sal | 567 kcal | 31 g | 27 g | 46 g | 7.8 g |
| Manteiga de Amendoim | 622 kcal | 30 g | 8.6 g | 51 g | 5.6 g |
| Queijo Mozzarella Ralado | 256 kcal | 29 g | 3.5 g | 14 g | 0.5 g |
| Bacalhau em Azeite | 184 kcal | 28 g | 0.5 g | 7.9 g | 0.5 g |
| Queijo Emmental Ralado | 369 kcal | 27 g | 0.5 g | 29 g | 0.5 g |
| Queijo da Ilha Curado | 413 kcal | 27 g | 3.2 g | 33 g | 1.3 g |
| Filetes de Atum em Azeite com Piri-Piri | 234 kcal | 27 g | 0.5 g | 14 g | 0.5 g |
| Queijo Edam Fatiado | 255 kcal | 27 g | 0.5 g | 16 g | 0.5 g |
Produtos PorSi com menos açúcar
O Sal cristal e as gelatinas sabor ananás e manga e maracujá têm 0 g de açúcar, tornando-os opções ideais para quem procura reduzir a ingestão de açúcar.
| Produto | Calorias (100 g) | Proteína | Carboidratos | Gordura | Açúcar |
|---|---|---|---|---|---|
| Gelatina sabor ananas | 8 kcal | 1.8 g | 0.5 g | 0 g | 0 g |
| Gordura de Coco | 899 kcal | 0 g | 0 g | 99.9 g | 0 g |
| Gelatina Sabor a Manga e Maracujá | 8 kcal | 1.8 g | 0.5 g | 0 g | 0 g |
| Biscoitos com Gengibre e Chá Verde | 455 kcal | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
| Queijo Parmigiano Reggiano Ralado | 402 kcal | 32 g | 0 g | 30 g | 0 g |
| Fruta Maçã, Morango e Mirtilo | 60 kcal | 0.5 g | 12 g | 0.5 g | 0 g |
| Refrigerante de Sumo com Gás Ananás | 23 kcal | 0 g | 5.5 g | 0.5 g | 0 g |
| Novilho | 225 kcal | 14.7 g | 5.6 g | 16.1 g | 0.1 g |
| Carne Novilho Hambúrgueres de Novilho (Burger Meat) | 225 kcal | 20 g | 5.6 g | 16.1 g | 0.1 g |
| Hamburgueres de Bovino | 192 kcal | 12.3 g | 9 g | 11.7 g | 0.1 g |
| Tofu Natural | 150 kcal | 16.6 g | 1.6 g | 8.4 g | 0.4 g |
| Queijo de Vaca Curado | 293 kcal | 16 g | 1 g | 25 g | 0.5 g |
Todos os produtos PorSi por calorias
| Produto | Calorias (100 g) | Proteína | Gordura |
|---|---|---|---|
| Sal cristal | 1 kcal | 1 g | 1 g |
| Gelatina sabor ananas | 8 kcal | 1.8 g | 0 g |
| Gelatina Sabor a Manga e Maracujá | 8 kcal | 1.8 g | 0 g |
| Molho Piri-Piri | 11 kcal | 0.5 g | 0.5 g |
| Tomate Pelado inteiro | 19 kcal | 0.9 g | 0.5 g |
| Tomate Pelado em pedaços | 19 kcal | 0.8 g | 0.5 g |
| Vinagre de Vinho Branco | 20 kcal | 0.5 g | 0.5 g |
| iced tea limão | 21 kcal | 0.5 g | 0.5 g |
| Bebida de Soja Chocolate | 21 kcal | 3.7 g | 2.15 g |
| Refrigerante de Sumo com Gás Ananás | 23 kcal | 0 g | 0.5 g |
| Néctar Laranja e Cenoura Light | 24 kcal | 0.5 g | 0.5 g |
| Nectar Light Laranja | 26 kcal | 0.5 g | 0.5 g |
| Espinafres em Folhas | 28 kcal | 3 g | 0.5 g |
| Brócolos | 29 kcal | 3 g | 0.5 g |
| A Minha Escolha Bebida de Soja sem Açúcares Adicionados* | 34 kcal | 3.2 g | 1.8 g |
| Bebida de avelã | 36 kcal | 0.6 g | 2.1 g |
| Bebida de Soja | 36 kcal | 3.3 g | 1.8 g |
| bolachas marítimas | 40 kcal | 0.9 g | 1.2 g |
| Nectar Tutti-frutti | 43 kcal | 0.5 g | 0.5 g |
| Maçã | 46 kcal | 0.5 g | 0.5 g |
| Leite UHT Meio Gordo | 46 kcal | 3.2 g | 1.6 g |
| Iogurte Magro com Pedaços Muesli | 46 kcal | 4.1 g | 0.5 g |
| Leite, Meio Gordo, sem Lactose* | 46 kcal | 3.2 g | 1.6 g |
| Skyr Morango | 48 kcal | 6.9 g | 0.2 g |
| Bebida de Aveia | 50 kcal | 0.9 g | 1.6 g |
| Skyr Natural | 50 kcal | 8 g | 0.2 g |
| Sumo de Laranja | 53 kcal | 1.4 g | 0.1 g |
| Iogurte Natural | 54 kcal | 3.2 g | 2.5 g |
| Puré de Fruta Maçã + Pera + Sumo de Maçã | 54 kcal | 0.3 g | 0.1 g |
| Bebida de Arroz | 56 kcal | 0.3 g | 0.8 g |
| Ananás e Uva | 58 kcal | 0.5 g | 0.5 g |
| Puré de Fruta Maçã + Cenoura + Manga | 58 kcal | 0.5 g | 0.2 g |
| Fruta Maçã, Morango e Mirtilo | 60 kcal | 0.5 g | 0.5 g |
| Puré de Fruta Pêssego + Maçã + Banana | 62 kcal | 0.6 g | 0.2 g |
| Leite Fermentado | 62 kcal | 3.4 g | 3.5 g |
| Sumo Ananás e Uva | 64 kcal | 0.5 g | 0.5 g |
| Iogurte Líquido Frutos Vermelhos | 65 kcal | 2.4 g | 1.6 g |
| Puré de Fruta Maçã + Banana | 68 kcal | 0.3 g | 0.2 g |
| Feijao Encarnado | 69 kcal | 5.4 g | 0.5 g |
| Puré de Fruta e Aveia | 69 kcal | 0.9 g | 0.4 g |
| Iogurte aroma | 70 kcal | 2.7 g | 1.8 g |
| Puré de Fruta Maçã + Banana + Laranja | 70 kcal | 0.5 g | 0.2 g |
| Mistura Asiática | 71 kcal | 1 g | 2.2 g |
| Ketchup | 72 kcal | 0.97 g | 0.12 g |
| Sem Lactose Morango e Banana | 72 kcal | 2.7 g | 0.7 g |
| Bebida de Soja de Chocolate | 72 kcal | 3.1 g | 2 g |
| Puré de Fruta e Bolacha Maçã + Banana + Laranja + Bolacha | 82 kcal | 0.8 g | 0.6 g |
| Peito de Frango, Fatias Finas, baixo teor de gordura | 82 kcal | 15 g | 1.4 g |
| Peito de Frango Fatiado | 85 kcal | 11 g | 1.7 g |
| Feijão Flageolet Verde extrafino | 88 kcal | 5.5 g | 0.6 g |
A tabela apresenta 50 dos 189 produtos disponíveis, organizados do menor para o maior teor calórico.
Como acompanhar os produtos PorSi na Nutrola
Nutrola é um aplicativo de nutrição baseado em IA que reconhece alimentos a partir de uma foto. Ele fornece informações sobre calorias e macronutrientes a partir de uma base de dados com mais de 1,8 milhões de alimentos, além de permitir registo por código de barras e por voz. O custo é de cerca de 2,50 euros por mês, sem anúncios.
Perguntas frequentes
Quais são os produtos PorSi com menos calorias?
O Sal cristal é o produto com menos calorias, contendo apenas 1 kcal por 100 g.
Qual é o produto PorSi com mais proteína?
A Soja Fina é o produto com o maior teor de proteína, com 52 g por 100 g.
Como posso utilizar os produtos PorSi numa dieta?
Os produtos PorSi podem ser incorporados em várias dietas, especialmente aqueles com baixo teor de calorias e açúcar.
Onde posso encontrar mais informações sobre as calorias dos produtos PorSi?
Você pode consultar o guia de calorias da PorSi e usar aplicativos como o Nutrola para rastrear a ingestão.
Fonte de dados e método
Os números apresentados são de uma base de dados alimentar comunitária aberta (por 100 g), não verificados em laboratório, e podem variar conforme a versão do produto.
Pronto para Transformar seu Rastreamento Nutricional?
Junte-se a milhões que transformaram sua jornada de saúde com o Nutrola!