Os produtos Qualitá com menos calorias e comparação de proteínas
O produto com menos calorias da Qualitá é o Ketchup Tradicional com 15 kcal, enquanto o Atum Sólido ao Natural oferece alta proteína com 23,33 g.
A marca Qualitá oferece uma variedade de produtos que se destacam não apenas pelo sabor, mas também pelo valor nutricional. Neste guia, você encontrará informações sobre os produtos com menos calorias e os que possuem maior teor de proteínas. Conhecer esses dados pode ajudar na escolha de opções mais saudáveis para sua dieta.
Produtos Qualitá com menos calorias
O produto com menos calorias da Qualitá é o Ketchup Tradicional, com apenas 15 kcal. Outros produtos de baixa caloria incluem o Palmito e o Molho de Tomate Refogado.
| Produto | Calorias (100 g) | Proteína | Carboidratos | Gordura | Açúcar |
|---|---|---|---|---|---|
| Qualitá Ketchup Tradicional | 15 kcal | 0.2 g | 3.4 g | 0 g | 3.1 g |
| Palmito | 22 kcal | 2.2 g | 2.8 g | 0 g | 0 g |
| Molho de Tomate Refogado Qualitá Sachê 300g | 30 kcal | 1 g | 6.67 g | 0 g | 0 g |
| Leite UHT Desnatado | 34 kcal | 3.2 g | 4.6 g | 0.3 g | 4.6 g |
| Suco Integral Uva Tinto Qualitá | 51 kcal | 0.3 g | 12.5 g | 0 g | 12 g |
| Geleia Morango Qualitá Exclusive Vidro | 55 kcal | 0 g | 14 g | 0 g | 14 g |
| Geleia Orgânica Morango Qualitá Vidro | 55 kcal | 0.2 g | 14 g | 0 g | 13 g |
| Milho sem Sal | 56 kcal | 2.41 g | 8.24 g | 1.53 g | 2.53 g |
| Geleia de Morango QUALITÁ Vidro | 60 kcal | 0 g | 15 g | 0 g | 14 g |
| Pasta de Amendoim Crocante Qualitá | 60 kcal | 3 g | 2 g | 5 g | 1 g |
| Pasta de Amendoim com Cacau Qualitá Pote | 72 kcal | 3 g | 5 g | 5 g | 1 g |
| Extrato de Tomate Qualitá | 73 kcal | 3 g | 15.67 g | 0 g | 13.67 g |
Produtos Qualitá com maior teor de proteína
O Atum Sólido ao Natural é o produto da Qualitá com maior teor de proteína, oferecendo 23,33 g por 100 g. Os Ovos Tipo Extra Branco também são uma excelente fonte de proteína.
| Produto | Calorias (100 g) | Proteína | Carboidratos | Gordura | Açúcar |
|---|---|---|---|---|---|
| Pasta de amendoim | 607 kcal | 29.33 g | 7.33 g | 51.33 g | 4 g |
| Queijo Mussarela Qualitá | 353 kcal | 27.67 g | 0 g | 27 g | 0 g |
| Queijo Prato Qualitá | 360 kcal | 26.67 g | 0 g | 28 g | 0 g |
| Leite em Pó Integral QUALITÁ | 496 kcal | 25.38 g | 38.46 g | 26.92 g | 0 g |
| Queijo Prato Fatiado QUALITÁ | 343 kcal | 24 g | 3 g | 26 g | 3 g |
| Atum Sólido ao Natural Qualitá | 100 kcal | 23.33 g | 0 g | 0.5 g | 0 g |
| Feijão Preto Tipo 1 Qualitá Pacote 1kg | 233 kcal | 21.67 g | 33.33 g | 1.67 g | 0 g |
| Hambúrguer de Carne Bovina | 219 kcal | 15 g | 3 g | 15 g | 0 g |
| Cacau em pó | 280 kcal | 13.5 g | 85 g | 6 g | 0 g |
| Macarrão com queijo tipo MAC & CHEESE sabor Cheddar e Bacon | 364 kcal | 12.63 g | 68.42 g | 4.42 g | 0 g |
| Requeijão Cremoso Tradicional | 243 kcal | 12 g | 0 g | 20.67 g | 0 g |
| Chocolate Pó Solúvel 50% Cacau Qualitá | 360 kcal | 12 g | 65 g | 5.5 g | 50 g |
Produtos Qualitá com menos açúcar
O Palmito é um dos produtos com menos açúcar, apresentando 0 g de açúcar por 100 g. Outros produtos como o Molho de Tomate Refogado também têm baixo teor de açúcar.
| Produto | Calorias (100 g) | Proteína | Carboidratos | Gordura | Açúcar |
|---|---|---|---|---|---|
| Leite UHT Integral Qualitá Caixa com Tampa 1l | 116 kcal | 6.2 g | 9.2 g | 6 g | 0 g |
| Biscoito de Polvilho Salgado | 460 kcal | 0 g | 73.33 g | 18.33 g | 0 g |
| Qualitá Creme De Leite | 187 kcal | 3.33 g | 5.33 g | 17.33 g | 0 g |
| Qualitá Macarrão Instantâneo Carne | 455 kcal | 9.7 g | 57.58 g | 18.18 g | 0 g |
| Qualitá Macarrão Instantâneo Legumes | 452 kcal | 9.09 g | 57.58 g | 20 g | 0 g |
| Ovos Tipo Extra Branco - Qualitá - 20un | 100 kcal | 7.2 g | 1 g | 6.7 g | 0 g |
| Pão de Queijo Coquetel QUALITÁ | 254 kcal | 3 g | 44 g | 7.6 g | 0 g |
| Qualitá Macarrão Instantâneo 4 Queijos | 455 kcal | 9.09 g | 60.61 g | 19.7 g | 0 g |
| Qualitá Leite UHT Semidesnatado | 83 kcal | 6 g | 9.9 g | 2.2 g | 0 g |
| Leite de Coco QUALITÁ | 253 kcal | 0 g | 0 g | 20 g | 0 g |
| Minipão Francês Congelado | 260 kcal | 6.8 g | 56 g | 0.6 g | 0 g |
| Requeijão Cremoso Tradicional | 243 kcal | 12 g | 0 g | 20.67 g | 0 g |
Todos os produtos Qualitá por calorias
| Produto | Calorias (100 g) | Proteína | Gordura |
|---|---|---|---|
| Qualitá Ketchup Tradicional | 15 kcal | 0.2 g | 0 g |
| Palmito | 22 kcal | 2.2 g | 0 g |
| Molho de Tomate Refogado Qualitá Sachê 300g | 30 kcal | 1 g | 0 g |
| Leite UHT Desnatado | 34 kcal | 3.2 g | 0.3 g |
| Suco Integral Uva Tinto Qualitá | 51 kcal | 0.3 g | 0 g |
| Geleia Morango Qualitá Exclusive Vidro | 55 kcal | 0 g | 0 g |
| Geleia Orgânica Morango Qualitá Vidro | 55 kcal | 0.2 g | 0 g |
| Milho sem Sal | 56 kcal | 2.41 g | 1.53 g |
| Geleia de Morango QUALITÁ Vidro | 60 kcal | 0 g | 0 g |
| Pasta de Amendoim Crocante Qualitá | 60 kcal | 3 g | 5 g |
| Pasta de Amendoim com Cacau Qualitá Pote | 72 kcal | 3 g | 5 g |
| Extrato de Tomate Qualitá | 73 kcal | 3 g | 0 g |
| Qualitá Leite UHT Semidesnatado | 83 kcal | 6 g | 2.2 g |
| Leite Longa Vida Semidesnatado QUALITÁ | 83 kcal | 6 g | 2.2 g |
| Bebida Láctea Fermentada Frutas Vermelhas Qualitá Frasco 160g | 89 kcal | 2.5 g | 2.5 g |
| Ovos Tipo Extra Branco - Qualitá - 20un | 100 kcal | 7.2 g | 6.7 g |
| Atum Sólido ao Natural Qualitá | 100 kcal | 23.33 g | 0.5 g |
| Leite UHT Integral Qualitá Caixa com Tampa 1l | 116 kcal | 6.2 g | 6 g |
| Longa Vida Qualitá Integral Caixa 1l | 116 kcal | 6.2 g | 6 g |
| Mistura para Bolo Chocolate Qualitá | 126 kcal | 1.4 g | 0.8 g |
| Requeijão light | 167 kcal | 9.33 g | 13 g |
| Requeijão Cremoso Light Qualitá Pote | 167 kcal | 9.33 g | 13 g |
| Sorvete Qualita Creme 1,5lt | 172 kcal | 1.83 g | 0 g |
| Qualitá Creme De Leite | 187 kcal | 3.33 g | 17.33 g |
| Creme de Leite UHT Qualitá | 187 kcal | 0 g | 17.33 g |
| Creme De Leite Qualita Lata 300g | 200 kcal | 0 g | 20 g |
| Hambúrguer de Carne Bovina | 219 kcal | 15 g | 15 g |
| Feijão Preto Tipo 1 Qualitá Pacote 1kg | 233 kcal | 21.67 g | 1.67 g |
| Requeijão Cremoso Tradicional | 243 kcal | 12 g | 20.67 g |
| Requeijão Cremoso Tradicional Qualitá Copo 200g | 243 kcal | 12 g | 20.67 g |
| Leite de Coco QUALITÁ | 253 kcal | 0 g | 20 g |
| Pão de Queijo Coquetel QUALITÁ | 254 kcal | 3 g | 7.6 g |
| Minipão Francês Congelado | 260 kcal | 6.8 g | 0.6 g |
| Ameixa seca com caroço | 265 kcal | 2.2 g | 0 g |
| Pão de forma Tradicional | 274 kcal | 10.6 g | 3.8 g |
| Ameixa seca sem caroço | 278 kcal | 2.9 g | 0 g |
| Cacau em pó | 280 kcal | 13.5 g | 6 g |
| Massa de Farinha de Trigo com Ovos Caseira para Lasanha Qualitá | 288 kcal | 12 g | 2.25 g |
| Leite Condensado Qualitá | 320 kcal | 8 g | 8 g |
| Mel Florada de Eucalipto Qualitá Squeeze | 320 kcal | 0 g | 0 g |
| Granola QUALITÁ Tradicional com Mel Pacote | 338 kcal | 4.25 g | 2.5 g |
| Arroz Branco Qualita 1kg | 342 kcal | 7.4 g | 0 g |
| Queijo Prato Fatiado QUALITÁ | 343 kcal | 24 g | 26 g |
| Macarrão de Sêmola com Ovos Espaguete Qualitá Pacote | 350 kcal | 11.5 g | 1.38 g |
| Mel Florada Silvestre Qualitá Squeeze 300g | 350 kcal | 0 g | 0 g |
| Queijo Mussarela Qualitá | 353 kcal | 27.67 g | 27 g |
| Chocolate Pó Solúvel 50% Cacau Qualitá | 360 kcal | 12 g | 5.5 g |
| Panettone com Gotas de Chocolate ao Leite Recheio Trufado Chocolate Meio Amargo Qualitá | 360 kcal | 5.25 g | 15 g |
| Queijo Prato Qualitá | 360 kcal | 26.67 g | 28 g |
| Macarrão com queijo tipo MAC & CHEESE sabor Cheddar e Bacon | 364 kcal | 12.63 g | 4.42 g |
A tabela abaixo mostra 50 dos 64 produtos Qualitá, organizados do menor para o maior teor calórico.
Como acompanhar os produtos Qualitá no Nutrola
Nutrola é um aplicativo de nutrição baseado em IA que reconhece alimentos por meio de fotos e fornece informações sobre calorias e macronutrientes a partir de um banco de dados com mais de 1,8 milhões de alimentos. O aplicativo também permite o registro por código de barras e por voz, com um custo de cerca de 2,50 euros por mês e sem anúncios.
Perguntas frequentes
Qual é o produto Qualitá com menos calorias?
O produto Qualitá com menos calorias é o Ketchup Tradicional, com 15 kcal.
Qualitá tem produtos com alto teor de proteína?
Sim, o Atum Sólido ao Natural possui 23,33 g de proteína por 100 g.
Quais produtos Qualitá têm menos açúcar?
O Palmito e o Molho de Tomate Refogado têm 0 g de açúcar por 100 g.
Como posso acompanhar as calorias dos produtos Qualitá?
Você pode usar o aplicativo Nutrola para acompanhar as calorias e macronutrientes dos produtos Qualitá.
Fonte de dados e metodologia
Os números apresentados são de um banco de dados alimentar comunitário aberto (por 100 g), não verificados em laboratório, e podem variar conforme a versão do produto.
Pronto para Transformar seu Rastreamento Nutricional?
Junte-se a milhões que transformaram sua jornada de saúde com o Nutrola!