Os produtos Santa Helena com menos calorias, comparação de calorias e proteínas (2026)
O produto com menos calorias da Santa Helena é a Paçoquita com aveia, enquanto o produto com mais proteínas é o Amendoim Levemente Salgado.
A marca Santa Helena é conhecida por seus deliciosos produtos à base de amendoim, que oferecem uma variedade de opções para quem busca sabor e nutrição. Neste guia, vamos explorar os produtos com menos calorias, mais proteínas e menos açúcar da marca. Se você está de olho na sua dieta, essas informações podem ser muito úteis.
Produtos Santa Helena com menos calorias
O produto com menos calorias da Santa Helena é a Paçoquita com aveia, contendo apenas 93 kcal. Esta opção é ideal para quem busca uma alternativa leve e saborosa.
| Produto | Calorias (100 g) | Proteína | Carboidratos | Gordura | Açúcar |
|---|---|---|---|---|---|
| Paçoquita com aveia | 93 kcal | 3.7 g | 7.4 g | 6.8 g | 1 g |
| Paçoquita | 286 kcal | 9.72 g | 26.94 g | 15.56 g | 16.92 g |
| Japanese Peanuts/ Amendoim Japoneis | 483 kcal | 16.7 g | 43.3 g | 30 g | 10 g |
| Mendorato | 497 kcal | 20 g | 39 g | 28 g | 12 g |
| Crokissimo - Sabor Salsa e Cebola | 508 kcal | 18.8 g | 36.8 g | 31.6 g | 0 g |
| Crokíssimo levemente salgado | 522 kcal | 20 g | 39 g | 31 g | 12 g |
| Pacoquita | 533 kcal | 17.78 g | 50 g | 27.78 g | 0 g |
| Paçoquita Cremosa Santa Helena - 180G | 565 kcal | 15.5 g | 39.5 g | 41 g | 0 g |
| Amendoim Levemente Salgado | 613 kcal | 28 g | 12.67 g | 48 g | 4.67 g |
| Amindus amendoim sem pele torrado | 613 kcal | 29.33 g | 13.33 g | 48 g | 4.67 g |
Produtos Santa Helena com mais proteínas
O Amendoim Levemente Salgado é o produto com mais proteínas da Santa Helena, apresentando 28 g de proteína. Uma excelente escolha para quem deseja aumentar a ingestão de proteínas.
| Produto | Calorias (100 g) | Proteína | Carboidratos | Gordura | Açúcar |
|---|---|---|---|---|---|
| Amindus amendoim sem pele torrado | 613 kcal | 29.33 g | 13.33 g | 48 g | 4.67 g |
| Amendoim Levemente Salgado | 613 kcal | 28 g | 12.67 g | 48 g | 4.67 g |
| Crokíssimo levemente salgado | 522 kcal | 20 g | 39 g | 31 g | 12 g |
| Mendorato | 497 kcal | 20 g | 39 g | 28 g | 12 g |
| Crokissimo - Sabor Salsa e Cebola | 508 kcal | 18.8 g | 36.8 g | 31.6 g | 0 g |
| Pacoquita | 533 kcal | 17.78 g | 50 g | 27.78 g | 0 g |
| Japanese Peanuts/ Amendoim Japoneis | 483 kcal | 16.7 g | 43.3 g | 30 g | 10 g |
| Paçoquita Cremosa Santa Helena - 180G | 565 kcal | 15.5 g | 39.5 g | 41 g | 0 g |
| Paçoquita | 286 kcal | 9.72 g | 26.94 g | 15.56 g | 16.92 g |
| Paçoquita com aveia | 93 kcal | 3.7 g | 7.4 g | 6.8 g | 1 g |
Produtos Santa Helena com menos açúcar
O Crokissimo - Sabor Salsa e Cebola é um dos produtos com menos açúcar, apresentando 0 g de açúcar. Uma ótima opção para quem controla a ingestão de açúcar.
| Produto | Calorias (100 g) | Proteína | Carboidratos | Gordura | Açúcar |
|---|---|---|---|---|---|
| Pacoquita | 533 kcal | 17.78 g | 50 g | 27.78 g | 0 g |
| Paçoquita Cremosa Santa Helena - 180G | 565 kcal | 15.5 g | 39.5 g | 41 g | 0 g |
| Crokissimo - Sabor Salsa e Cebola | 508 kcal | 18.8 g | 36.8 g | 31.6 g | 0 g |
| Paçoquita com aveia | 93 kcal | 3.7 g | 7.4 g | 6.8 g | 1 g |
| Amendoim Levemente Salgado | 613 kcal | 28 g | 12.67 g | 48 g | 4.67 g |
| Amindus amendoim sem pele torrado | 613 kcal | 29.33 g | 13.33 g | 48 g | 4.67 g |
| Japanese Peanuts/ Amendoim Japoneis | 483 kcal | 16.7 g | 43.3 g | 30 g | 10 g |
| Crokíssimo levemente salgado | 522 kcal | 20 g | 39 g | 31 g | 12 g |
| Mendorato | 497 kcal | 20 g | 39 g | 28 g | 12 g |
| Paçoquita | 286 kcal | 9.72 g | 26.94 g | 15.56 g | 16.92 g |
Todos os produtos Santa Helena por calorias
| Produto | Calorias (100 g) | Proteína | Gordura |
|---|---|---|---|
| Paçoquita com aveia | 93 kcal | 3.7 g | 6.8 g |
| Paçoquita | 286 kcal | 9.72 g | 15.56 g |
| Japanese Peanuts/ Amendoim Japoneis | 483 kcal | 16.7 g | 30 g |
| Mendorato | 497 kcal | 20 g | 28 g |
| Crokissimo - Sabor Salsa e Cebola | 508 kcal | 18.8 g | 31.6 g |
| Crokíssimo levemente salgado | 522 kcal | 20 g | 31 g |
| Pacoquita | 533 kcal | 17.78 g | 27.78 g |
| Paçoquita Cremosa Santa Helena - 180G | 565 kcal | 15.5 g | 41 g |
| Amendoim Levemente Salgado | 613 kcal | 28 g | 48 g |
| Amindus amendoim sem pele torrado | 613 kcal | 29.33 g | 48 g |
Como acompanhar os produtos Santa Helena no Nutrola
Nutrola é um aplicativo de nutrição baseado em IA que reconhece alimentos a partir de fotos, fornecendo informações sobre calorias e macronutrientes de um banco de dados com mais de 1,8 milhão de alimentos. O aplicativo também permite registro por código de barras e voz, custando cerca de 2,50 euros por mês, sem anúncios.
Perguntas frequentes
Quantas calorias tem a Paçoquita?
A Paçoquita possui 286 kcal por 100 g.
Qual é o produto com mais proteína da Santa Helena?
O Amendoim Levemente Salgado tem 28 g de proteína por 100 g.
Qual a quantidade de açúcar na Paçoquita com aveia?
A Paçoquita com aveia contém 1 g de açúcar.
Os produtos da Santa Helena são adequados para dietas?
Sim, muitos produtos da Santa Helena podem ser incluídos em dietas, dependendo das necessidades nutricionais individuais.
Fonte de dados e método
Os números apresentados são de um banco de dados comunitário aberto (por 100 g), não verificados em laboratório, e podem variar entre versões do produto.
Pronto para Transformar seu Rastreamento Nutricional?
Junte-se a milhões que transformaram sua jornada de saúde com o Nutrola!