Os produtos Sumol com menos calorias, comparação de calorias e proteínas (2026)
O Sumol Zero Ananás é o produto com menos calorias, enquanto o Um Bongo apresenta a maior quantidade de proteína.
A marca Sumol oferece uma variedade de bebidas refrescantes, algumas das quais são bastante baixas em calorias. O Sumol Zero Ananás destaca-se como o produto com menos calorias, com apenas 4 kcal. Além disso, vamos explorar outros produtos da marca e as suas informações nutricionais.
Produtos Sumol com menos calorias
O Sumol Zero Ananás é o produto com menos calorias, seguido por outras opções com apenas 6 kcal.
| Produto | Calorias (100 g) | Proteínas | Hidratos | Gordura | Açúcar |
|---|---|---|---|---|---|
| Sumol Zero Ananás | 4 kcal | 0.5 g | 1 g | 0.5 g | 1 g |
| Sumol remix | 6 kcal | 0 g | 1.6 g | 0 g | 1.5 g |
| Sumol Zero | 6 kcal | 0.5 g | 1.6 g | 0.5 g | 1.2 g |
| Sumol-tropical Fruit Soda-330ml-portugal | 6 kcal | 0 g | 1.6 g | 0 g | 1.3 g |
| Sumol Remix - Fruits Rouges | 6 kcal | 0 g | 1.6 g | 0 g | 1.5 g |
| Pineapple | 12 kcal | 0 g | 2.73 g | 0 g | 2.73 g |
| Sumol - Pineapple | 13 kcal | 0.5 g | 3.1 g | 0.5 g | 3.1 g |
| Sumol ananás | 13 kcal | 0.5 g | 3.1 g | 0.5 g | 3.1 g |
| Ananás | 13 kcal | 0.5 g | 3.1 g | 0.5 g | 310.5 g |
| B Ice Drinks | 13 kcal | 0 g | 3.09 g | 0 g | 2.91 g |
| Boisson orange | 14 kcal | 0.5 g | 3.2 g | 0.5 g | 3.1 g |
| SUMOL ORANGE WITH FRUIT JUICE AND PULP SLIGHTLY SPARKLING | 14 kcal | 0.5 g | 3.2 g | 0.5 g | 3.1 g |
Produtos Sumol com mais proteínas
O Um Bongo apresenta a maior quantidade de proteína, com 33 g, destacando-se entre as opções da marca.
| Produto | Calorias (100 g) | Proteínas | Hidratos | Gordura | Açúcar |
|---|---|---|---|---|---|
| Um Bongo 8 Fruits 9X3X20 CL, 27 Pièces | 584 kcal | 33 g | 69.9 g | 0.5 g | 8.8 g |
| Nutrisse | 22 kcal | 0.5 g | 5.5 g | 0.5 g | 5.5 g |
| Sumol Zero Ananás | 4 kcal | 0.5 g | 1 g | 0.5 g | 1 g |
| Sumol Zero | 6 kcal | 0.5 g | 1.6 g | 0.5 g | 1.2 g |
| Sumol - Pineapple | 13 kcal | 0.5 g | 3.1 g | 0.5 g | 3.1 g |
| Laranjas do Algarve | 96 kcal | 0.5 g | 5.3 g | 0.5 g | 5.3 g |
| Sumol Laranja do Algarve | 23 kcal | 0.5 g | 3.5 g | 0.5 g | 3.5 g |
| Sumol ananás | 13 kcal | 0.5 g | 3.1 g | 0.5 g | 3.1 g |
| Boisson orange | 14 kcal | 0.5 g | 3.2 g | 0.5 g | 3.1 g |
| SUMOL ORANGE WITH FRUIT JUICE AND PULP SLIGHTLY SPARKLING | 14 kcal | 0.5 g | 3.2 g | 0.5 g | 3.1 g |
| Ananás | 13 kcal | 0.5 g | 3.1 g | 0.5 g | 310.5 g |
| Sumol orange | 30 kcal | 0.01 g | 7.5 g | 0.01 g | 7.3 g |
Produtos Sumol com menos açúcar
O Sumol Zero Ananás também é um dos produtos com menos açúcar, apresentando apenas 1 g.
| Produto | Calorias (100 g) | Proteínas | Hidratos | Gordura | Açúcar |
|---|---|---|---|---|---|
| Sumol Zero Ananás | 4 kcal | 0.5 g | 1 g | 0.5 g | 1 g |
| Sumol Zero | 6 kcal | 0.5 g | 1.6 g | 0.5 g | 1.2 g |
| Sumol-tropical Fruit Soda-330ml-portugal | 6 kcal | 0 g | 1.6 g | 0 g | 1.3 g |
| Sumol remix | 6 kcal | 0 g | 1.6 g | 0 g | 1.5 g |
| Sumol Remix - Fruits Rouges | 6 kcal | 0 g | 1.6 g | 0 g | 1.5 g |
| Pineapple | 12 kcal | 0 g | 2.73 g | 0 g | 2.73 g |
| B Ice Drinks | 13 kcal | 0 g | 3.09 g | 0 g | 2.91 g |
| Sumol - Pineapple | 13 kcal | 0.5 g | 3.1 g | 0.5 g | 3.1 g |
| Sumol ananás | 13 kcal | 0.5 g | 3.1 g | 0.5 g | 3.1 g |
| Boisson orange | 14 kcal | 0.5 g | 3.2 g | 0.5 g | 3.1 g |
| SUMOL ORANGE WITH FRUIT JUICE AND PULP SLIGHTLY SPARKLING | 14 kcal | 0.5 g | 3.2 g | 0.5 g | 3.1 g |
| Sumol Laranja do Algarve | 23 kcal | 0.5 g | 3.5 g | 0.5 g | 3.5 g |
Todos os produtos Sumol por calorias
| Produto | Calorias (100 g) | Proteínas | Gordura |
|---|---|---|---|
| Sumol Zero Ananás | 4 kcal | 0.5 g | 0.5 g |
| Sumol remix | 6 kcal | 0 g | 0 g |
| Sumol Zero | 6 kcal | 0.5 g | 0.5 g |
| Sumol-tropical Fruit Soda-330ml-portugal | 6 kcal | 0 g | 0 g |
| Sumol Remix - Fruits Rouges | 6 kcal | 0 g | 0 g |
| Pineapple | 12 kcal | 0 g | 0 g |
| Sumol - Pineapple | 13 kcal | 0.5 g | 0.5 g |
| Sumol ananás | 13 kcal | 0.5 g | 0.5 g |
| Ananás | 13 kcal | 0.5 g | 0.5 g |
| B Ice Drinks | 13 kcal | 0 g | 0 g |
| Boisson orange | 14 kcal | 0.5 g | 0.5 g |
| SUMOL ORANGE WITH FRUIT JUICE AND PULP SLIGHTLY SPARKLING | 14 kcal | 0.5 g | 0.5 g |
| Sumol Maçã | 20 kcal | 0 g | 0 g |
| Frisumo Ananas | 20 kcal | 0 g | 0 g |
| Nutrisse | 22 kcal | 0.5 g | 0.5 g |
| Pomme | 23 kcal | 0 g | 0 g |
| Sumol Laranja do Algarve | 23 kcal | 0.5 g | 0.5 g |
| Boisson | 25 kcal | 0 g | 0 g |
| Sumo Com Gas Ananas | 29 kcal | 0 g | 0 g |
| Boisson Ananas 6X33CL Sumol | 29 kcal | 0 g | 0 g |
| Sumol orange | 30 kcal | 0.01 g | 0.01 g |
| SUMOL Ananás 1,5L | 30 kcal | 0 g | 0 g |
| Sumol- Ananas | 30 kcal | 0 g | 0 g |
| Laranja | 30 kcal | 0 g | 0.01 g |
| Orange Sumol | 30 kcal | 0 g | 0 g |
| Ananas | 30 kcal | 0 g | 0 g |
| Laranjas do Algarve | 96 kcal | 0.5 g | 0.5 g |
| Um Bongo 8 Fruits 9X3X20 CL, 27 Pièces | 584 kcal | 33 g | 0.5 g |
Como acompanhar o Sumol no Nutrola
Nutrola é uma aplicação de nutrição baseada em IA que reconhece alimentos a partir de uma foto. Fornece informações sobre calorias e macronutrientes de uma base de dados com mais de 1,8 milhões de alimentos. Custa cerca de 2,50 euros por mês, sem anúncios.
Perguntas frequentes
Quantas calorias tem o Sumol Zero Ananás?
O Sumol Zero Ananás tem apenas 4 kcal.
Qual produto Sumol tem mais proteínas?
O Um Bongo tem a maior quantidade de proteínas, com 33 g.
O Sumol Zero tem açúcar?
Sim, o Sumol Zero contém 1.2 g de açúcar.
Os produtos Sumol são adequados para uma dieta?
Sim, muitos produtos Sumol têm baixo teor calórico e podem ser incluídos em dietas.
Fonte de dados e método
Os números são provenientes de uma base de dados alimentar comunitária aberta (por 100 g), não verificados em laboratório, e podem variar conforme a versão do produto.
Pronto para Transformar seu Rastreamento Nutricional?
Junte-se a milhões que transformaram sua jornada de saúde com o Nutrola!