De lägsta kalori Cloetta produkterna, kalori och protein jämförelse (2026)
Original TOY Peppermint är den lägsta kaloriprodukten med 163 kcal, medan Dry Roasted Gourmet Mix har högst protein.
Cloetta erbjuder ett brett utbud av godis och snacks, med varierande kaloriinnehåll. I denna guide kommer vi att titta på de lägsta kaloriprodukterna och de med högst protein. Oavsett om du letar efter ett nyttigt alternativ eller något att unna dig, finns det något för alla.
Lägsta kalori Cloetta produkter
Den lägsta kaloriprodukten från Cloetta är Original TOY Peppermint med 163 kcal. Det är ett utmärkt val för dem som vill hålla nere kaloriintaget.
| Produkt | Kalorier (100 g) | Protein | Kolhydrater | Fett | Socker |
|---|---|---|---|---|---|
| Original TOY Peppermint | 163 kcal | 0 g | 65 g | 0.8 g | 0 g |
| Läkerol Classic Seasalt 25g | 190 kcal | 1.2 g | 52 g | 0.3 g | 0 g |
| Läkerol Classic Salvi 25g | 193 kcal | 1.1 g | 51 g | 0.1 g | 0.2 g |
| Läkerol Classic Salty Caramel 25g | 197 kcal | 1.1 g | 54 g | 0.1 g | 0.2 g |
| Läkerol Classic Cactus 25g | 200 kcal | 1.1 g | 54 g | 0.3 g | 0 g |
| Läkerol Ecalyptus | 200 kcal | 1 g | 56 g | 0.1 g | 0.1 g |
| Läkerol Big Pack Cactus 75 | 201 kcal | 1.1 g | 54 g | 0.2 g | 0.2 g |
| Läkerol Original | 204 kcal | 1.3 g | 54 g | 0.3 g | 0 g |
| Yup | 208 kcal | 0.7 g | 58 g | 0 g | 0 g |
| Lakerol Yup Sour Peach & Strawberry Lime 30g | 208 kcal | 0.7 g | 58 g | 1.2 g | 0 g |
| Engelsk vingummi | 337 kcal | 0.1 g | 84 g | 0.2 g | 46 g |
| Godt&Blandet Fizzypop&Co 170g Malaco | 344 kcal | 4.4 g | 80 g | 0.3 g | 62 g |
Högsta protein Cloetta produkter
Dry Roasted Gourmet Mix innehåller 19 g protein per 100 g, vilket gör den till den produkt med högst protein i Cloetta sortimentet.
| Produkt | Kalorier (100 g) | Protein | Kolhydrater | Fett | Socker |
|---|---|---|---|---|---|
| Dry roasted gourmet mix | 622 kcal | 19 g | 14 g | 53 g | 5.2 g |
| Dry Roasted Enjoy Mix | 569 kcal | 18 g | 25 g | 42 g | 5.7 g |
| KEX Choklad | 516 kcal | 9.9 g | 62 g | 25 g | 43 g |
| Kex Choklad Minibit | 502 kcal | 9.7 g | 61 g | 24 g | 42 g |
| Trinketto Cooler Drink | 502 kcal | 9.7 g | 61 g | 24 g | 42 g |
| Kex | 502 kcal | 9.7 g | 61 g | 24 g | 42 g |
| Mjölk choklad utan tillsatt socker | 480 kcal | 9.2 g | 53 g | 32 g | 13 g |
| Mörk Choklad | 510 kcal | 9 g | 29 g | 42 g | 0.5 g |
| Kexchoklad Liten 25 GR Cloetta | 504 kcal | 8.2 g | 63 g | 24 g | 44 g |
| Polly Super Crunchy | 502 kcal | 8 g | 61 g | 25 g | 49 g |
| Pops Original 210g Cloetta | 522 kcal | 7.3 g | 58 g | 29 g | 51 g |
| Chrispy chocolate eggs | 501 kcal | 6.5 g | 66 g | 23 g | 65 g |
Lägsta socker Cloetta produkter
Flera av Cloetta's produkter har lågt sockerinnehåll, vilket gör dem till ett bra val för sockerbegränsade dieter.
| Produkt | Kalorier (100 g) | Protein | Kolhydrater | Fett | Socker |
|---|---|---|---|---|---|
| Original TOY Peppermint | 163 kcal | 0 g | 65 g | 0.8 g | 0 g |
| Läkerol Original | 204 kcal | 1.3 g | 54 g | 0.3 g | 0 g |
| Yup | 208 kcal | 0.7 g | 58 g | 0 g | 0 g |
| Läkerol Classic Cactus 25g | 200 kcal | 1.1 g | 54 g | 0.3 g | 0 g |
| Läkerol Classic Seasalt 25g | 190 kcal | 1.2 g | 52 g | 0.3 g | 0 g |
| Lakerol Yup Sour Peach & Strawberry Lime 30g | 208 kcal | 0.7 g | 58 g | 1.2 g | 0 g |
| Läkerol Ecalyptus | 200 kcal | 1 g | 56 g | 0.1 g | 0.1 g |
| Läkerol Big Pack Cactus 75 | 201 kcal | 1.1 g | 54 g | 0.2 g | 0.2 g |
| Läkerol Classic Salvi 25g | 193 kcal | 1.1 g | 51 g | 0.1 g | 0.2 g |
| Läkerol Classic Salty Caramel 25g | 197 kcal | 1.1 g | 54 g | 0.1 g | 0.2 g |
| Mörk Choklad | 510 kcal | 9 g | 29 g | 42 g | 0.5 g |
| Dry roasted gourmet mix | 622 kcal | 19 g | 14 g | 53 g | 5.2 g |
Alla Cloetta produkter efter kalorier
| Produkt | Kalorier (100 g) | Protein | Fett |
|---|---|---|---|
| Original TOY Peppermint | 163 kcal | 0 g | 0.8 g |
| Läkerol Classic Seasalt 25g | 190 kcal | 1.2 g | 0.3 g |
| Läkerol Classic Salvi 25g | 193 kcal | 1.1 g | 0.1 g |
| Läkerol Classic Salty Caramel 25g | 197 kcal | 1.1 g | 0.1 g |
| Läkerol Classic Cactus 25g | 200 kcal | 1.1 g | 0.3 g |
| Läkerol Ecalyptus | 200 kcal | 1 g | 0.1 g |
| Läkerol Big Pack Cactus 75 | 201 kcal | 1.1 g | 0.2 g |
| Läkerol Original | 204 kcal | 1.3 g | 0.3 g |
| Yup | 208 kcal | 0.7 g | 0 g |
| Lakerol Yup Sour Peach & Strawberry Lime 30g | 208 kcal | 0.7 g | 1.2 g |
| Engelsk vingummi | 337 kcal | 0.1 g | 0.2 g |
| Godt&Blandet Fizzypop&Co 170g Malaco | 344 kcal | 4.4 g | 0.3 g |
| Malaco Gott & Blandat Fruktsallad | 345 kcal | 0 g | 0.1 g |
| DJUNGELVRL | 345 kcal | 0.4 g | 0 g |
| Juleskum Granar | 345 kcal | 4.2 g | 0.4 g |
| Gott & Blandat Original Malaco | 347 kcal | 0 g | 0.3 g |
| Godt&Blandet Original 220g Malaco | 347 kcal | 0 g | 0.3 g |
| Salt Sild 100g Malaco | 348 kcal | 0 g | 0 g |
| JuleSkum | 350 kcal | 3.8 g | 0.4 g |
| Miniflipper 120g Cloetta | 350 kcal | 4.3 g | 0.4 g |
| juleskum blåbär | 351 kcal | 4.3 g | 0.4 g |
| Ahlgrens bilar - Original | 352 kcal | 4.4 g | 0.2 g |
| Ahlgrens Biler Original 160g | 352 kcal | 4.4 g | 0.2 g |
| Juleskum Originalet | 354 kcal | 4.2 g | 0.4 g |
| Påskeskum | 354 kcal | 4.2 g | 0.4 g |
| Juleskum Päron Santa's Pearadise 2024 | 354 kcal | 4.4 g | 0.4 g |
| Godt&Blandet Supersur 170g Malaco | 356 kcal | 3.1 g | 0.1 g |
| Gott & Blandat Supersur | 360 kcal | 3.2 g | 0.1 g |
| Strimlor Tutti Frutti | 372 kcal | 3.5 g | 2.7 g |
| Cloetta Mums-Mums Original | 395 kcal | 3.5 g | 13 g |
| Smurf Pastiller 3pk Assortert | 401 kcal | 0.7 g | 5.2 g |
| Kick Lakris Seasalt 23g Malaco | 409 kcal | 2.9 g | 11 g |
| Kick Lakris Original 23g Malaco | 436 kcal | 2.8 g | 15 g |
| Polly Original | 464 kcal | 4.1 g | 18 g |
| Polly for a Swedish Fika | 464 kcal | 3.8 g | 19 g |
| Polly Ice Cream | 465 kcal | 4.6 g | 18 g |
| Sport Lunch - Caramell | 466 kcal | 5.4 g | 19 g |
| Polly Milkchoco | 467 kcal | 4.6 g | 18 g |
| Pollution Milkchoco | 467 kcal | 4.6 g | 18 g |
| Bridge 180g Cloetta | 468 kcal | 4.9 g | 19 g |
| Plopp bag | 475 kcal | 4.1 g | 23 g |
| PLOPP | 475 kcal | 4.1 g | 23 g |
| Mjölk choklad utan tillsatt socker | 480 kcal | 9.2 g | 32 g |
| Center | 481 kcal | 4.1 g | 23 g |
| Plopp Chokladboll | 493 kcal | 4.4 g | 25 g |
| Chrispy chocolate eggs | 501 kcal | 6.5 g | 23 g |
| Kex Choklad Minibit | 502 kcal | 9.7 g | 24 g |
| Trinketto Cooler Drink | 502 kcal | 9.7 g | 24 g |
| Kex | 502 kcal | 9.7 g | 24 g |
| Polly Super Crunchy | 502 kcal | 8 g | 25 g |
Tabellen visar 50 av 59 produkter, från lägst till högst kalorier.
Så här spårar du Cloetta i Nutrola
Nutrola är en AI-näringsapp som känner igen mat från ett foto och ger kalorier och makronäringsämnen från en databas med över 1,8 miljoner livsmedel. Den erbjuder också streckkod och röstinmatning, för cirka 2,50 euro per månad, utan annonser.
Vanliga frågor
Vad är kaloriinnehållet i Cloetta produkter?
Kaloriinnehållet varierar, med Original TOY Peppermint på 163 kcal som den lägsta.
Vilken Cloetta produkt har högst protein?
Dry Roasted Gourmet Mix har högst protein med 19 g per 100 g.
Hur mycket socker innehåller Cloetta's produkter?
Många produkter har lågt sockerinnehåll, exempelvis Original TOY Peppermint med 0 g socker.
Är Cloetta produkter bra för en diet?
Ja, det finns flera alternativ med lågt kalori- och sockerinnehåll.
Datakälla och metod
Uppgifterna kommer från en öppen gemenskapsdatabas för livsmedel (per 100 g), inte laboratorieverifierade, och kan variera beroende på produktversion.
Redo att förvandla din näringsspårning?
Gå med miljontals som har förvandlat sin hälsoresa med Nutrola!