Los productos BonÀrea más bajos en calorías, comparación de calorías y proteínas (2026)
El producto más bajo en calorías de BonÀrea es el caldo para paella con 6 kcal, mientras que el más alto en proteínas es el Gran Padano con 33 g.
BonÀrea ofrece una variedad de productos que se adaptan a diferentes necesidades nutricionales. En este artículo, exploraremos los productos más bajos en calorías y los que contienen más proteínas. También analizaremos el contenido de azúcar en sus productos. Conocer estas cifras puede ayudarte a tomar decisiones más informadas sobre tu dieta.
Productos BonÀrea más bajos en calorías
Los caldos de BonÀrea son los productos más bajos en calorías, todos con solo 6 kcal. Esto los convierte en opciones ideales para quienes buscan reducir su ingesta calórica.
| Producto | Calorías (100 g) | Proteína | Carbohidratos | Grasas | Azúcar |
|---|---|---|---|---|---|
| Caldo para paella | 6 kcal | 0.3 g | 0 g | 0.5 g | 0 g |
| Caldo natural de pollo | 6 kcal | 0.3 g | 0.1 g | 0.5 g | 0 g |
| Caldo natural de pollo. Bajo en Sal. | 6 kcal | 0.3 g | 0.1 g | 0.5 g | 0 g |
| Caldo natural de cocido | 6 kcal | 0.3 g | 0.2 g | 0.4 g | 0 g |
| Caldo natural de verduras | 12 kcal | 0.4 g | 1 g | 0.6 g | 0.1 g |
| Nectar de naranja | 14 kcal | 0.2 g | 2.9 g | 0.1 g | 2.3 g |
| Setas | 17 kcal | 1.4 g | 2.1 g | 0.1 g | 0.8 g |
| Risotto | 18 kcal | 2.32 g | 20.01 g | 1.64 g | 0.39 g |
| Espárragos blancos extra | 18 kcal | 1.1 g | 2.8 g | 0.3 g | 1.7 g |
| Ensalada Variada | 18 kcal | 1.2 g | 1.4 g | 0.2 g | 0.3 g |
| Tomate entero pelado primera | 18 kcal | 0.9 g | 2.8 g | 0 g | 2.3 g |
| Salteado verduras | 20 kcal | 1.6 g | 1.9 g | 0.4 g | 0.8 g |
Productos BonÀrea más altos en proteínas
El Gran Padano es el producto de BonÀrea con el contenido más alto de proteínas, alcanzando 33 g por cada 100 g. Es una excelente opción para quienes necesitan aumentar su ingesta proteica.
| Producto | Calorías (100 g) | Proteína | Carbohidratos | Grasas | Azúcar |
|---|---|---|---|---|---|
| Gran Padano | 398 kcal | 33 g | 0 g | 29 g | 0 g |
| Pipas de calabaza tostadas | 575 kcal | 33 g | 13.6 g | 42 g | 1.2 g |
| Queso Rallado Grana Padano | 398 kcal | 33 g | 0 g | 29 g | 0 g |
| Queso Gouda Light | 254 kcal | 29.7 g | 1 g | 15 g | 4.8 g |
| Queso fundido rallado | 303 kcal | 28.2 g | 4.1 g | 19 g | 3.9 g |
| Cacauet Closca | 615 kcal | 27.7 g | 8.7 g | 50.6 g | 7.6 g |
| Lonchas queso emmental | 359 kcal | 27.3 g | 1 g | 27.8 g | 1 g |
| Queso rallado emmental | 359 kcal | 27.3 g | 1 g | 27.8 g | 1 g |
| Queso mahon | 403 kcal | 27.1 g | 1.3 g | 32.2 g | 0.9 g |
| Snack de Secallona | 449 kcal | 27 g | 2 g | 37 g | 1 g |
| Pechuga de pollo | 121 kcal | 26.8 g | 0 g | 1.5 g | 0 g |
| Crema de cacahuete | 630 kcal | 26.3 g | 11.6 g | 51.6 g | 5.8 g |
Productos BonÀrea más bajos en azúcar
Los caldos de BonÀrea también se destacan por su bajo contenido de azúcar, con 0 g en la mayoría de ellos. Esto los hace perfectos para dietas bajas en azúcar.
| Producto | Calorías (100 g) | Proteína | Carbohidratos | Grasas | Azúcar |
|---|---|---|---|---|---|
| Queso de Oveja Ahumado | 412 kcal | 24.9 g | 0.1 g | 34.5 g | 0 g |
| Aceitunas negras de Aragon | 311 kcal | 1.9 g | 0 g | 31.3 g | 0 g |
| Queso edam lonchas | 314 kcal | 24.5 g | 1.8 g | 23 g | 0 g |
| Gran Padano | 398 kcal | 33 g | 0 g | 29 g | 0 g |
| Caldo para paella | 6 kcal | 0.3 g | 0 g | 0.5 g | 0 g |
| Escudella y carne de cocido | 75 kcal | 5 g | 7 g | 3 g | 0 g |
| FILETE DE PANGA CONGELADO | 48 kcal | 10.3 g | 0 g | 0.7 g | 0 g |
| Caldo natural de pollo | 6 kcal | 0.3 g | 0.1 g | 0.5 g | 0 g |
| Mejillones en escabeche | 209 kcal | 12.7 g | 4.3 g | 15.7 g | 0 g |
| Caldo natural de pollo. Bajo en Sal. | 6 kcal | 0.3 g | 0.1 g | 0.5 g | 0 g |
| Caldo natural de cocido | 6 kcal | 0.3 g | 0.2 g | 0.4 g | 0 g |
| Aceitunas arbequinas | 212 kcal | 1.6 g | 0 g | 21.2 g | 0 g |
Todos los productos BonÀrea por calorías
| Producto | Calorías (100 g) | Proteína | Grasas |
|---|---|---|---|
| Caldo para paella | 6 kcal | 0.3 g | 0.5 g |
| Caldo natural de pollo | 6 kcal | 0.3 g | 0.5 g |
| Caldo natural de pollo. Bajo en Sal. | 6 kcal | 0.3 g | 0.5 g |
| Caldo natural de cocido | 6 kcal | 0.3 g | 0.4 g |
| Caldo natural de verduras | 12 kcal | 0.4 g | 0.6 g |
| Nectar de naranja | 14 kcal | 0.2 g | 0.1 g |
| Setas | 17 kcal | 1.4 g | 0.1 g |
| Risotto | 18 kcal | 2.32 g | 1.64 g |
| Espárragos blancos extra | 18 kcal | 1.1 g | 0.3 g |
| Ensalada Variada | 18 kcal | 1.2 g | 0.2 g |
| Tomate entero pelado primera | 18 kcal | 0.9 g | 0 g |
| Salteado verduras | 20 kcal | 1.6 g | 0.4 g |
| Ensalada 4 estaciones | 20 kcal | 0.6 g | 0.9 g |
| Néctar de melocotón | 21 kcal | 0.3 g | 0 g |
| Mermelada estra melocotón | 21 kcal | 0.5 g | 0.5 g |
| ENSALADA CAPRICCIO | 24 kcal | 1.7 g | 0.5 g |
| Espinaca | 25 kcal | 2.5 g | 0.7 g |
| Néctar de naranja | 25 kcal | 0.4 g | 0.1 g |
| Pimiento a la brasa de leña natural | 26 kcal | 1.3 g | 0.5 g |
| Bebida de Almendra | 26 kcal | 0.7 g | 2.3 g |
| Nectar pressec | 26 kcal | 0.4 g | 0.2 g |
| Macedonia de verduras | 31 kcal | 1.4 g | 0.5 g |
| Gaspatxo | 32 kcal | 1.2 g | 1.5 g |
| Escalivada | 32 kcal | 1.2 g | 0.5 g |
| Néctar de piña y uva | 33 kcal | 0.1 g | 0 g |
| Judía plana | 34 kcal | 1.4 g | 0.5 g |
| Crema de calabacín con queso | 35 kcal | 1.7 g | 1.3 g |
| Pimientos del piquillo | 36 kcal | 1.1 g | 0.4 g |
| 3 cítrics | 36 kcal | 0.7 g | 0 g |
| Gazpacho Fresco | 36 kcal | 0.8 g | 2 g |
| Leche desnatada calcio | 39 kcal | 3.8 g | 0.5 g |
| Taronja espremuda | 42 kcal | 0.8 g | 0 g |
| Naranja exprimida y zanahoria | 42 kcal | 0.7 g | 0.1 g |
| Clara de huevo | 42 kcal | 10.6 g | 0 g |
| Yogur bífidus desnatado natural | 43 kcal | 4.2 g | 0.5 g |
| Gelatina 0% fresa | 43 kcal | 0 g | 0 g |
| Gelatina Llimona | 43 kcal | 0 g | 0 g |
| Clementina Expremuda-Clementina Exprimida | 43 kcal | 0.8 g | 0.1 g |
| Clementina exprimida | 43 kcal | 0.8 g | 0.1 g |
| Beguda de Soja calci bonÀrea | 43 kcal | 3.1 g | 1.7 g |
| Zumo + leche tropical | 44 kcal | 0.4 g | 0 g |
| Judía Extrafina | 45 kcal | 1.9 g | 0.3 g |
| Gazpacho de fresa | 45 kcal | 1.4 g | 2.5 g |
| Yogur natural desnatado 0% | 45 kcal | 4.2 g | 0.5 g |
| Gazpacho | 46 kcal | 0.5 g | 2.8 g |
| Leche sin lactosa semidesnatada | 46 kcal | 3.2 g | 1.6 g |
| Llet UHT semidesnatada | 46 kcal | 3.2 g | 1.6 g |
| Leche semidesnatada | 46 kcal | 3.2 g | 1.6 g |
| Leche UHT semidesnatada sin lactosa | 46 kcal | 3.2 g | 1.6 g |
| Batido al cacao | 48 kcal | 2.5 g | 0.4 g |
La tabla muestra 50 de los 340 productos disponibles, ordenados de menor a mayor contenido calórico.
Cómo rastrear BonÀrea en Nutrola
Nutrola es una aplicación de nutrición basada en inteligencia artificial que reconoce alimentos a partir de una foto. Proporciona información sobre calorías y macronutrientes de una base de datos de más de 1.8 millones de alimentos, y permite registrar mediante código de barras y voz. Su costo es de aproximadamente 2,50 euros al mes, sin anuncios.
Preguntas frecuentes
¿Cuántas calorías tiene el caldo para paella de BonÀrea?
El caldo para paella de BonÀrea tiene 6 kcal por cada 100 g.
¿Qué producto BonÀrea tiene más proteínas?
El Gran Padano es el producto con más proteínas, con 33 g por cada 100 g.
¿Los caldos de BonÀrea contienen azúcar?
La mayoría de los caldos de BonÀrea tienen 0 g de azúcar.
¿Son saludables los productos de BonÀrea para una dieta?
Los productos de BonÀrea, especialmente los caldos, son bajos en calorías y azúcar, lo que los hace adecuados para dietas saludables.
Fuente de datos y método
Los números provienen de una base de datos comunitaria de alimentos abierta (por cada 100 g), no verificados en laboratorio, y pueden variar según la versión del producto.
¿Listo para transformar tu seguimiento nutricional?
¡Únete a millones que han transformado su viaje de salud con Nutrola!