Los productos Kaiku con menos calorías, comparación de calorías y proteínas
El producto con menos calorías de Kaiku es el Café Solo Kaiku con 3 kcal, mientras que el más alto en proteínas es el Queso en fados con 33 g.
Kaiku ofrece una variedad de productos que se adaptan a diferentes necesidades nutricionales. Desde bebidas hasta lácteos, cada opción tiene su propio perfil calórico y de nutrientes. En esta guía, exploraremos los productos con menos calorías, más proteínas y menos azúcar de la marca.
Productos Kaiku con menos calorías
El Café Solo Kaiku es el producto con menos calorías de la gama, con solo 3 kcal por 230 ml. Esto lo convierte en una excelente opción para quienes buscan reducir su ingesta calórica.
| Producto | Calorías (100 g) | Proteína | Carbohidratos | Grasas | Azúcar |
|---|---|---|---|---|---|
| Café Solo Kaiku 230ml | 3 kcal | 0.2 g | 0.5 g | 0 g | 0.5 g |
| Kéfir Plus Limón & Jengibre | 21 kcal | 4.2 g | 10 g | 1.7 g | 9.4 g |
| Vegetal de Almendra | 24 kcal | 0.8 g | 0.2 g | 2.2 g | 0.1 g |
| Leche desnatada sin lactosa | 31 kcal | 3.1 g | 4.7 g | 0 g | 4.7 g |
| Bifi Natural Desnatado 0% | 33 kcal | 3.9 g | 4.1 g | 0.1 g | 4.1 g |
| Begetal | 34 kcal | 3.2 g | 1.3 g | 1.7 g | 0.5 g |
| CAFFÈ LATTE | 34 kcal | 2.9 g | 4.3 g | 0.6 g | 4 g |
| Leche Desnatada Kaiku | 34 kcal | 3.1 g | 4.7 g | 0.3 g | 4.7 g |
| Yogur Natural Digestivo Plus | 35 kcal | 4.1 g | 4.3 g | 0.1 g | 4.3 g |
| Gazpacho | 37 kcal | 0.9 g | 2.9 g | 2.2 g | 1.9 g |
| Leche | 37 kcal | 3.2 g | 4.8 g | 0.5 g | 4.8 g |
| Caffe Drink | 39 kcal | 0.6 g | 8.2 g | 0.4 g | 5.9 g |
Productos Kaiku con más proteínas
El Queso en fados destaca como el producto con más proteínas, con 33 g por 100 g. Ideal para quienes buscan aumentar su consumo proteico.
| Producto | Calorías (100 g) | Proteína | Carbohidratos | Grasas | Azúcar |
|---|---|---|---|---|---|
| Queso en fados | 234 kcal | 33 g | 0 g | 11 g | 0 g |
| Queso gouda lonchas sin lactosa | 360 kcal | 27 g | 0.01 g | 28 g | 0.01 g |
| Kaiku Protein Whey | 64 kcal | 9.3 g | 4.5 g | 0.9 g | 3.6 g |
| CHOCOLATE CAPPUCCINO CAFFÈ LATTE | 58 kcal | 8 g | 4 g | 0.9 g | 3.4 g |
| Proteína | 56 kcal | 7.7 g | 3.7 g | 1.1 g | 3.2 g |
| ÑAM | 100 kcal | 7 g | 6.8 g | 4.6 g | 4.6 g |
| Kaiku Ñam Chocolate | 100 kcal | 7 g | 7 g | 4.5 g | 4.3 g |
| Flan de huevo | 137 kcal | 5.5 g | 24 g | 2 g | 23 g |
| Kaiku Sin lactosa mix semillas y datiles | 101 kcal | 5.4 g | 9 g | 4.6 g | 6.6 g |
| Cremosísimo natural sin lactosa | 59 kcal | 5.4 g | 4.8 g | 1.8 g | 4.8 g |
| Kefir | 58 kcal | 5 g | 4.3 g | 2 g | 4.3 g |
| Yogur con leche fresca de caserio | 100 kcal | 4.8 g | 11 g | 3.9 g | 11 g |
Productos Kaiku con menos azúcar
El Café Solo Kaiku también tiene un bajo contenido de azúcar, con solo 0.5 g por porción, lo que lo hace adecuado para dietas bajas en azúcar.
| Producto | Calorías (100 g) | Proteína | Carbohidratos | Grasas | Azúcar |
|---|---|---|---|---|---|
| Queso en fados | 234 kcal | 33 g | 0 g | 11 g | 0 g |
| Queso gouda lonchas sin lactosa | 360 kcal | 27 g | 0.01 g | 28 g | 0.01 g |
| Vegetal de Almendra | 24 kcal | 0.8 g | 0.2 g | 2.2 g | 0.1 g |
| Begetal | 34 kcal | 3.2 g | 1.3 g | 1.7 g | 0.5 g |
| Café Solo Kaiku 230ml | 3 kcal | 0.2 g | 0.5 g | 0 g | 0.5 g |
| Begetal de almendra natural sin azucares | 61 kcal | 1.6 g | 4.3 g | 3.8 g | 0.6 g |
| Begetal de Coco natural sin azucares añadidos | 67 kcal | 0.5 g | 4.5 g | 5.1 g | 0.8 g |
| Mantequilla | 745 kcal | 0.7 g | 1.1 g | 82 g | 1.1 g |
| Gazpacho | 37 kcal | 0.9 g | 2.9 g | 2.2 g | 1.9 g |
| leche fermentada aromatizada sin lactosa y muesli | 94 kcal | 4.4 g | 8.7 g | 2.1 g | 2.6 g |
| Soja vit | 46 kcal | 3.5 g | 3.6 g | 1.8 g | 2.7 g |
| Begetal avena | 56 kcal | 1.1 g | 7.08 g | 2.5 g | 2.7 g |
Todos los productos Kaiku por calorías
| Producto | Calorías (100 g) | Proteína | Grasas |
|---|---|---|---|
| Café Solo Kaiku 230ml | 3 kcal | 0.2 g | 0 g |
| Kéfir Plus Limón & Jengibre | 21 kcal | 4.2 g | 1.7 g |
| Vegetal de Almendra | 24 kcal | 0.8 g | 2.2 g |
| Leche desnatada sin lactosa | 31 kcal | 3.1 g | 0 g |
| Bifi Natural Desnatado 0% | 33 kcal | 3.9 g | 0.1 g |
| Begetal | 34 kcal | 3.2 g | 1.7 g |
| CAFFÈ LATTE | 34 kcal | 2.9 g | 0.6 g |
| Leche Desnatada Kaiku | 34 kcal | 3.1 g | 0.3 g |
| Yogur Natural Digestivo Plus | 35 kcal | 4.1 g | 0.1 g |
| Gazpacho | 37 kcal | 0.9 g | 2.2 g |
| Leche | 37 kcal | 3.2 g | 0.5 g |
| Caffe Drink | 39 kcal | 0.6 g | 0.4 g |
| kaiku S/L melocotón | 41 kcal | 4.3 g | 0.1 g |
| Sin lactosa yogur con piña | 41 kcal | 4.3 g | 0.1 g |
| Kaikucol natural | 43 kcal | 2.9 g | 1.8 g |
| Leche de producción sostenible | 44 kcal | 3 g | 1.5 g |
| Yogur con trocitos de nuez 0% | 45 kcal | 4.1 g | 1 g |
| Soja vit | 46 kcal | 3.5 g | 1.8 g |
| Leche semidesnatada sin lactosa | 46 kcal | 3.1 g | 1.6 g |
| Caffè Latte Sin Azúcares | 49 kcal | 3 g | 2.1 g |
| KaikuCol | 50 kcal | 2.9 g | 1.8 g |
| Kaikucol p-8 | 50 kcal | 2.9 g | 1.8 g |
| Leche enriquecida con calcio + vitamina d | 51 kcal | 3.9 g | 1.6 g |
| Colombia | 53 kcal | 2.9 g | 1.2 g |
| Kaiku Begetal mandarina y limón | 53 kcal | 3.6 g | 1 g |
| Yogur natural sin lactosa | 54 kcal | 3.4 g | 3.5 g |
| Kaikucol sabor fresa 0% | 55 kcal | 1.9 g | 1.2 g |
| Proteína | 56 kcal | 7.7 g | 1.1 g |
| Begetal avena | 56 kcal | 1.1 g | 2.5 g |
| Espresso | 58 kcal | 2.9 g | 1.2 g |
| Kefir | 58 kcal | 5 g | 2 g |
| Caffè Latte Palomitas | 58 kcal | 3.2 g | 1.5 g |
| CHOCOLATE CAPPUCCINO CAFFÈ LATTE | 58 kcal | 8 g | 0.9 g |
| Caffé latte caramelo | 59 kcal | 2.6 g | 1.2 g |
| Cremosísimo natural sin lactosa | 59 kcal | 5.4 g | 1.8 g |
| Caffé Latte Cappuccino | 60 kcal | 2.9 g | 1.2 g |
| Caffé latte café arábica con leche desnatada | 61 kcal | 2.8 g | 1.2 g |
| Begetal de almendra natural sin azucares | 61 kcal | 1.6 g | 3.8 g |
| kaiku | 61 kcal | 2.9 g | 1.2 g |
| Leche entera esterilizada | 62 kcal | 3 g | 3.6 g |
| Leche entera km0 | 62 kcal | 3 g | 3.6 g |
| Leche entera | 62 kcal | 3 g | 3.6 g |
| Batido al cacao | 64 kcal | 3.3 g | 0.8 g |
| Leche entera UHT sin lactosa | 64 kcal | 3 g | 3.6 g |
| Kaiku Protein Whey | 64 kcal | 9.3 g | 0.9 g |
| Begetal de coco | 66 kcal | 0.4 g | 3.2 g |
| Begetal de Coco natural sin azucares añadidos | 67 kcal | 0.5 g | 5.1 g |
| Batido de chocolate | 68 kcal | 2.1 g | 0.7 g |
| Kéfir with probiotics | 68 kcal | 4.6 g | 3.6 g |
| Postre Gelificado Limon | 71 kcal | 0 g | 0 g |
La tabla muestra 50 de los 95 productos de Kaiku, ordenados de menor a mayor en calorías.
Cómo rastrear Kaiku en Nutrola
Nutrola es una aplicación de nutrición basada en IA que reconoce alimentos a partir de una foto. Ofrece información sobre calorías y macronutrientes de una base de datos de más de 1.8 millones de alimentos, además de registro por código de barras y voz, por aproximadamente 2.50 euros al mes, sin anuncios.
Preguntas frecuentes
¿Cuántas calorías tiene el Café Solo Kaiku?
El Café Solo Kaiku tiene 3 kcal por 230 ml.
¿Cuál es el producto Kaiku con más proteínas?
El Queso en fados tiene 33 g de proteínas por 100 g.
¿Qué producto Kaiku es el más bajo en azúcar?
El Café Solo Kaiku es el más bajo en azúcar, con 0.5 g.
¿Kaiku ofrece productos sin lactosa?
Sí, Kaiku tiene varias opciones de productos sin lactosa.
Fuente de datos y metodología
Los números provienen de una base de datos comunitaria de alimentos abierta (por 100 g), no verificada en laboratorio, y pueden variar según la versión del producto.
¿Listo para transformar tu seguimiento nutricional?
¡Únete a millones que han transformado su viaje de salud con Nutrola!