Vähiten kaloreita sisältävät Xtra-tuotteet, kalori- ja proteiinivertailu (2026)
Xtra-tuotteista vähäkalorisin on COLA VIRVOITUSJUOMA COLA LÄSKEDRYCK, jossa on vain 1 kcal. Proteiinipitoisin tuote on Naudan jauheliha, joka sisältää 20 g proteiinia.
Xtra-tuotteet tarjoavat monipuolisia vaihtoehtoja erilaisiin ruokavalioihin. Olitpa sitten etsimässä vähäkalorista herkkua tai proteiinipitoista ruokaa, Xtra:lla on sinulle sopivia tuotteita. Tässä artikkelissa vertailemme Xtra-tuotteiden kaloreita ja proteiinipitoisuutta.
Vähiten kaloreita sisältävät Xtra-tuotteet
Vähäkaloristen tuotteiden joukosta erottuu erityisesti COLA VIRVOITUSJUOMA COLA LÄSKEDRYCK, joka sisältää vain 1 kcal.
| Tuote | Kalorit (100 g) | Proteiini | Hiilihydraatit | Rasva | Sokeri |
|---|---|---|---|---|---|
| COLA VIRVOITUSJUOMA COLA LÄSKEDRYCK | 1 kcal | 0 g | 0.1 g | 0 g | 0 g |
| Xtra Forest Berry Drink | 3 kcal | 0 g | 0.6 g | 0 g | 0.3 g |
| Vadelmakeitto | 10 kcal | 0 g | 2.2 g | 0 g | 0.4 g |
| Light long drink greippi | 27 kcal | 0.04 g | 0.16 g | 0 g | 0.16 g |
| Chunky Salsa | 51 kcal | 1 g | 11 g | 0.1 g | 6.5 g |
| Maustamaton rahka | 59 kcal | 10 g | 4 g | 0.3 g | 4 g |
| Mustikkarahka | 80 kcal | 7 g | 12 g | 0.2 g | 12 g |
| Xtra Mansikkarahka | 88 kcal | 6.5 g | 15 g | 0.2 g | 14 g |
| Xtra virike kananmunat M15 | 143 kcal | 12.4 g | 0.31 g | 10.4 g | 0.33 g |
| Sinappi | 160 kcal | 5.2 g | 20 g | 5.7 g | 14 g |
| Naudan jauheliha | 170 kcal | 20 g | 0 g | 10 g | 0 g |
| Vehnäpaahtoleipä | 279 kcal | 8.6 g | 50 g | 4.3 g | 1.7 g |
Tämä tekee siitä erinomaisen valinnan kevyttä juotavaa etsiville.
Eniten proteiinia sisältävät Xtra-tuotteet
Proteiinipitoisimpien tuotteiden listalla Naudan jauheliha vie voiton, sillä se sisältää peräti 20 g proteiinia.
| Tuote | Kalorit (100 g) | Proteiini | Hiilihydraatit | Rasva | Sokeri |
|---|---|---|---|---|---|
| Naudan jauheliha | 170 kcal | 20 g | 0 g | 10 g | 0 g |
| Meetvursti | 364 kcal | 17 g | 0 g | 33 g | 0 g |
| Xtra virike kananmunat M15 | 143 kcal | 12.4 g | 0.31 g | 10.4 g | 0.33 g |
| Maustamaton rahka | 59 kcal | 10 g | 4 g | 0.3 g | 4 g |
| Vehnäpaahtoleipä | 279 kcal | 8.6 g | 50 g | 4.3 g | 1.7 g |
| Mustikkarahka | 80 kcal | 7 g | 12 g | 0.2 g | 12 g |
| Xtra Mansikkarahka | 88 kcal | 6.5 g | 15 g | 0.2 g | 14 g |
| Sinappi | 160 kcal | 5.2 g | 20 g | 5.7 g | 14 g |
| Chunky Salsa | 51 kcal | 1 g | 11 g | 0.1 g | 6.5 g |
| Light long drink greippi | 27 kcal | 0.04 g | 0.16 g | 0 g | 0.16 g |
| Vadelmakeitto | 10 kcal | 0 g | 2.2 g | 0 g | 0.4 g |
| Xtra Forest Berry Drink | 3 kcal | 0 g | 0.6 g | 0 g | 0.3 g |
Tämä tekee siitä loistavan vaihtoehdon proteiinia kaipaaville.
Vähiten sokeria sisältävät Xtra-tuotteet
Vähäsokerisimmat tuotteet tarjoavat kevyitä vaihtoehtoja makean nälkään.
| Tuote | Kalorit (100 g) | Proteiini | Hiilihydraatit | Rasva | Sokeri |
|---|---|---|---|---|---|
| Meetvursti | 364 kcal | 17 g | 0 g | 33 g | 0 g |
| COLA VIRVOITUSJUOMA COLA LÄSKEDRYCK | 1 kcal | 0 g | 0.1 g | 0 g | 0 g |
| Naudan jauheliha | 170 kcal | 20 g | 0 g | 10 g | 0 g |
| Light long drink greippi | 27 kcal | 0.04 g | 0.16 g | 0 g | 0.16 g |
| Xtra Forest Berry Drink | 3 kcal | 0 g | 0.6 g | 0 g | 0.3 g |
| Xtra virike kananmunat M15 | 143 kcal | 12.4 g | 0.31 g | 10.4 g | 0.33 g |
| Vadelmakeitto | 10 kcal | 0 g | 2.2 g | 0 g | 0.4 g |
| Vehnäpaahtoleipä | 279 kcal | 8.6 g | 50 g | 4.3 g | 1.7 g |
| Maustamaton rahka | 59 kcal | 10 g | 4 g | 0.3 g | 4 g |
| Chunky Salsa | 51 kcal | 1 g | 11 g | 0.1 g | 6.5 g |
| Mustikkarahka | 80 kcal | 7 g | 12 g | 0.2 g | 12 g |
| Xtra Mansikkarahka | 88 kcal | 6.5 g | 15 g | 0.2 g | 14 g |
Xtra-tuotteet kaloreittain
| Tuote | Kalorit (100 g) | Proteiini | Rasva |
|---|---|---|---|
| COLA VIRVOITUSJUOMA COLA LÄSKEDRYCK | 1 kcal | 0 g | 0 g |
| Xtra Forest Berry Drink | 3 kcal | 0 g | 0 g |
| Vadelmakeitto | 10 kcal | 0 g | 0 g |
| Light long drink greippi | 27 kcal | 0.04 g | 0 g |
| Chunky Salsa | 51 kcal | 1 g | 0.1 g |
| Maustamaton rahka | 59 kcal | 10 g | 0.3 g |
| Mustikkarahka | 80 kcal | 7 g | 0.2 g |
| Xtra Mansikkarahka | 88 kcal | 6.5 g | 0.2 g |
| Xtra virike kananmunat M15 | 143 kcal | 12.4 g | 10.4 g |
| Sinappi | 160 kcal | 5.2 g | 5.7 g |
| Naudan jauheliha | 170 kcal | 20 g | 10 g |
| Vehnäpaahtoleipä | 279 kcal | 8.6 g | 4.3 g |
| Meetvursti | 364 kcal | 17 g | 33 g |
Näin seuraat Xtra-tuotteita Nutrolassa
Nutrola on tekoälyllä toimiva ravinnonseurantasovellus, joka tunnistaa ruoan kuvasta ja antaa kalorit ja makrot yli 1,8 miljoonan ruoan tietokannasta. Se tukee myös viivakoodin skannausta ja äänisyöttöä, ja sen kuukausihinta on noin 2,50 euroa, ilman mainoksia.
Usein kysytyt kysymykset
Miksi valita Xtra-tuotteet kaloreiden vuoksi?
Xtra-tuotteet tarjoavat laajan valikoiman vaihtoehtoja eri kaloritasoilla, mikä auttaa sinua tekemään terveellisiä valintoja.
Kuinka paljon proteiinia Xtra-tuotteissa on?
Xtra-tuotteissa on vaihteleva määrä proteiinia, ja proteiinipitoisin tuote on Naudan jauheliha, jossa on 20 g proteiinia.
Miten Xtra-tuotteet sopivat dieettiin?
Xtra-tuotteet tarjoavat sekä vähäkalorisia että proteiinipitoisia vaihtoehtoja, jotka voivat tukea erilaisia dieettitavoitteita.
Mistä tiedän tuotteiden ravintoarvot?
Xtra-tuotteiden ravintoarvot löytyvät helposti pakkausmerkinnöistä tai ravintotietokannoista.
Tietolähde ja menetelmä
Luvut ovat avoimesta yhteisöpohjaisesta ruokatietokannasta (per 100 g), eivät laboratoriovarmennettuja, ja voivat vaihdella tuoteversion mukaan.
Valmis muuttamaan ravitsemusseurantaasi?
Liity miljoonien joukkoon, jotka ovat muuttaneet terveysmatkansa Nutrolan avulla!