I prodotti Despar a basso contenuto calorico, confronto calorie e proteine (2026)
Il prodotto a minor contenuto calorico è l'Infuso di erbe di montagna con 1 kcal, mentre il prodotto con il maggior contenuto di proteine è il Funghi porcini secchi (speciali) con 41 g di proteine.
Se stai cercando prodotti a basso contenuto calorico, Despar offre una vasta gamma di opzioni. Dall'Infuso di erbe di montagna, che ha solo 1 kcal, fino a prodotti con un contenuto proteico elevato. Questa guida ti aiuterà a scoprire le scelte migliori per la tua dieta.
Prodotti Despar a basso contenuto calorico
L'Infuso di erbe di montagna è il prodotto con il minor contenuto calorico, solo 1 kcal. Seguono il Chinotto zero con 2 kcal e il DECAFFEINATO con 7 kcal.
| Prodotto | Calorie (100 g) | Proteine | Carboidrati | Grassi | Zuccheri |
|---|---|---|---|---|---|
| Infuso di erbe di montagna | 1 kcal | 0.1 g | 0.2 g | 0 g | 0 g |
| Chinotto zero | 2 kcal | 0 g | 0.5 g | 0 g | 0 g |
| DECAFFEINATO | 7 kcal | 0.5 g | 0.5 g | 0.2 g | 0 g |
| Caffè Crema classico | 8 kcal | 0.8 g | 0.7 g | 0.1 g | 0 g |
| Caffè Classico | 10 kcal | 0.8 g | 0.2 g | 0.5 g | 0 g |
| Caffè in grani selezione bar | 12 kcal | 1.3 g | 0.4 g | 0.4 g | 0 g |
| Cetrioli al aceto di vino | 13 kcal | 1.5 g | 1.8 g | 0 g | 0.7 g |
| Insalatina | 14 kcal | 1.13 g | 1.03 g | 0.5 g | 0.6 g |
| Aceto di mele/ Apfelessig | 16 kcal | 0 g | 0.2 g | 0 g | 0.1 g |
| Aceto di mele | 16 kcal | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
| Insalatina Novella | 17 kcal | 1.1 g | 2.2 g | 0.5 g | 2.2 g |
| Insalata mista | 20 kcal | 1.1 g | 2.2 g | 0.5 g | 2.2 g |
Prodotti Despar ad alto contenuto proteico
I Funghi porcini secchi (speciali) contengono il maggior numero di proteine, ben 41 g. Altri prodotti ad alto contenuto proteico includono la Bresaola e il Formaggio emmental bavarese.
| Prodotto | Calorie (100 g) | Proteine | Carboidrati | Grassi | Zuccheri |
|---|---|---|---|---|---|
| Funghi porcini secchi (speciali) | 286 kcal | 41 g | 16 g | 4.6 g | 14 g |
| Bresaola | 158 kcal | 35 g | 1 g | 1.6 g | 0 g |
| Bresaola della valtellina igp | 164 kcal | 34 g | 0.5 g | 2.9 g | 0 g |
| Speck | 292 kcal | 34 g | 0.8 g | 17 g | 0.3 g |
| Speck Alto Adige Kaisergut | 292 kcal | 34 g | 0.8 g | 17 g | 0.3 g |
| Grana Padano D.O.P. | 398 kcal | 33 g | 0 g | 29 g | 0 g |
| Grana padano cubetti | 398 kcal | 33 g | 0 g | 29 g | 0 g |
| Mix grattugiato | 384 kcal | 33 g | 0 g | 28 g | 0 g |
| Grana Padano Dop | 398 kcal | 33 g | 0 g | 29 g | 0 g |
| Parmigiano reggiano D.O.P | 402 kcal | 32 g | 0 g | 30 g | 0 g |
| speck alto adige igp | 271 kcal | 31 g | 0.8 g | 16 g | 0.5 g |
| Culatello | 354 kcal | 30 g | 0 g | 26 g | 0 g |
Prodotti Despar a basso contenuto di zuccheri
Molti prodotti Despar hanno un contenuto di zuccheri molto basso, come l'Infuso di erbe di montagna e il Chinotto zero, entrambi con 0 g di zuccheri.
| Prodotto | Calorie (100 g) | Proteine | Carboidrati | Grassi | Zuccheri |
|---|---|---|---|---|---|
| Burro | 759 kcal | 0.7 g | 0 g | 84 g | 0 g |
| pomodori Pelati | 22 kcal | 1.4 g | 4.2 g | 0 g | 0 g |
| Parmigiano reggiano D.O.P | 402 kcal | 32 g | 0 g | 30 g | 0 g |
| filetti di sgombro | 414 kcal | 18 g | 0 g | 38 g | 0 g |
| Filetti di salmone | 225 kcal | 18 g | 0 g | 17 g | 0 g |
| Infuso di erbe di montagna | 1 kcal | 0.1 g | 0.2 g | 0 g | 0 g |
| Vongole del Pacifico sgusciate, cotte e surgelate | 71 kcal | 16 g | 0 g | 0.8 g | 0 g |
| Riso roma | 350 kcal | 7.4 g | 78 g | 0.6 g | 0 g |
| Cotolette di pollo | 235 kcal | 12 g | 17 g | 13 g | 0 g |
| Culatello | 354 kcal | 30 g | 0 g | 26 g | 0 g |
| Caffè in grani selezione bar | 12 kcal | 1.3 g | 0.4 g | 0.4 g | 0 g |
| Olio extra vergine di oliva | 828 kcal | 0 g | 0 g | 92 g | 0 g |
Tutti i prodotti Despar per calorie
| Prodotto | Calorie (100 g) | Proteine | Grassi |
|---|---|---|---|
| Infuso di erbe di montagna | 1 kcal | 0.1 g | 0 g |
| Chinotto zero | 2 kcal | 0 g | 0 g |
| DECAFFEINATO | 7 kcal | 0.5 g | 0.2 g |
| Caffè Crema classico | 8 kcal | 0.8 g | 0.1 g |
| Caffè Classico | 10 kcal | 0.8 g | 0.5 g |
| Caffè in grani selezione bar | 12 kcal | 1.3 g | 0.4 g |
| Cetrioli al aceto di vino | 13 kcal | 1.5 g | 0 g |
| Insalatina | 14 kcal | 1.13 g | 0.5 g |
| Aceto di mele/ Apfelessig | 16 kcal | 0 g | 0 g |
| Aceto di mele | 16 kcal | 0 g | 0 g |
| Insalatina Novella | 17 kcal | 1.1 g | 0.5 g |
| Insalata mista | 20 kcal | 1.1 g | 0.5 g |
| pomodori Pelati | 22 kcal | 1.4 g | 0 g |
| Aceto Vino Rosso Gusto Antico | 22 kcal | 0 g | 0 g |
| Aceto bianco Gusto Antico | 23 kcal | 0 g | 0 g |
| Succo di limone | 23 kcal | 0 g | 0 g |
| Passata Rustica di pomodoro | 27 kcal | 1.4 g | 0 g |
| Peperoni lombardi in aceto di vino | 27 kcal | 0.8 g | 0 g |
| Succo di frutti rossi e zenzero | 27 kcal | 0 g | 0 g |
| Ace bevanda alla frutta | 28 kcal | 0 g | 0 g |
| Tropicale | 28 kcal | 0 g | 0 g |
| Valerianella Biologica | 29 kcal | 2 g | 0 g |
| Ananas | 30 kcal | 0 g | 0 g |
| Carote tagliate a rondelle | 30 kcal | 0.9 g | 0 g |
| Pera italiana | 30 kcal | 0.5 g | 0.5 g |
| Despar Arancia Rossa | 31 kcal | 0 g | 0 g |
| Ace Rosso Despar | 31 kcal | 0 g | 0 g |
| passata di pomodoro | 32 kcal | 1.5 g | 0 g |
| Passata di pomodoro ciliegino | 32 kcal | 1.2 g | 0 g |
| Ice tea | 32 kcal | 0 g | 0 g |
| Arance Navel | 34 kcal | 0.7 g | 0.2 g |
| Spinaci in foglie | 35 kcal | 3.4 g | 1 g |
| Punte di asparagi | 35 kcal | 3.1 g | 1 g |
| Funghi misti | 37 kcal | 2.5 g | 0.6 g |
| Succo arancia 100% | 39 kcal | 0.7 g | 0 g |
| Cipolle borettane | 39 kcal | 1.2 g | 0 g |
| Ginger cool party | 40 kcal | 0 g | 0 g |
| Soia drink bio | 40 kcal | 3.3 g | 1.6 g |
| Bevanda analcolica gassata | 40 kcal | 0 g | 0 g |
| Lievito per dolci | 41 kcal | 0 g | 0 g |
| Yogurt magro | 41 kcal | 4.5 g | 0 g |
| Barbabietole rosse | 41 kcal | 1.6 g | 0 g |
| Succo di pompelmo bio | 42 kcal | 0.6 g | 0.5 g |
| Succo arancia | 43 kcal | 0 g | 0 g |
| Barbabietole rosse pelate | 44 kcal | 2.3 g | 0 g |
| Ananas succos | 44 kcal | 0 g | 0 g |
| Succo di Ananas | 44 kcal | 0.5 g | 0 g |
| Succo di arancia e carota bio | 45 kcal | 0.5 g | 0.5 g |
| Latte Piu Parzialmente Scremato | 46 kcal | 3.3 g | 1.5 g |
| Latte parzialmente scremato U.H.T. | 46 kcal | 3.2 g | 1.6 g |
La tabella mostra 50 dei 629 prodotti disponibili, ordinati dalle calorie più basse alle più alte.
Come monitorare i prodotti Despar in Nutrola
Nutrola è un'app di nutrizione AI che riconosce il cibo da una foto e fornisce calorie e macronutrienti da un database di oltre 1,8 milioni di alimenti. Include anche registrazione tramite codice a barre e voce, al costo di circa 2,50 euro al mese, senza pubblicità.
Domande frequenti
Qual è il prodotto Despar con meno calorie?
L'Infuso di erbe di montagna ha solo 1 kcal.
Qual è il prodotto Despar con più proteine?
I Funghi porcini secchi (speciali) contengono 41 g di proteine.
Despar offre prodotti a basso contenuto di zuccheri?
Sì, molti prodotti come l'Infuso di erbe di montagna e il Chinotto zero hanno 0 g di zuccheri.
Come posso monitorare la mia dieta con i prodotti Despar?
Puoi utilizzare l'app Nutrola per tenere traccia delle calorie e dei macronutrienti dei prodotti Despar.
Fonte dei dati e metodologia
I numeri provengono da un database alimentare della comunità aperto (per 100 g), non sono verificati in laboratorio e possono variare in base alla versione del prodotto.
Pronto a trasformare il tuo monitoraggio nutrizionale?
Unisciti a milioni di persone che hanno trasformato il loro percorso verso la salute con Nutrola!