I prodotti Todis a basso contenuto calorico, confronto tra calorie e proteine (2026)
Il prodotto a minor contenuto calorico è rappresentato dalle Zucchine Grigliate con 1 kcal, mentre il prodotto con il maggior contenuto proteico è la Bresaola con 36g di proteine.
Todis offre una varietà di prodotti con un'ampia gamma di calorie e nutrienti. In questo articolo, esploreremo i prodotti a basso contenuto calorico e ad alto contenuto proteico. Scopri quali sono le opzioni più sane per la tua dieta.
Prodotti Todis a basso contenuto calorico
Le Zucchine Grigliate sono il prodotto a minor contenuto calorico con solo 1 kcal. Anche il Te Earl Grey, il Caffè Istantaneo e il Thè Limone hanno lo stesso contenuto calorico.
| Prodotto | Calorie (100 g) | Proteine | Carboidrati | Grassi | Zuccheri |
|---|---|---|---|---|---|
| Zucchine Grigliate | 1 kcal | 2.8 g | 3.8 g | 0.6 g | 3.8 g |
| Te earl grey | 1 kcal | 0.1 g | 0.2 g | 0 g | 0 g |
| Caffè istantaneo | 1 kcal | 0.2 g | 0.3 g | 0 g | 0 g |
| Thè limone | 1 kcal | 0 g | 0.1 g | 0 g | 0.1 g |
| Cedrata | 4 kcal | 0.06 g | 1 g | 0 g | 1 g |
| Pompelmo zero | 6 kcal | 0 g | 9 g | 0 g | 1.2 g |
| Aranciata zero | 10 kcal | 0 g | 2.5 g | 0 g | 2.5 g |
| Cetriolini | 13 kcal | 0.6 g | 0.4 g | 0.6 g | 0 g |
| Aceto bianco di alcol | 18 kcal | 0 g | 0.5 g | 0 g | 0 g |
| Bieta a costa bianca | 25 kcal | 2.1 g | 1 g | 0.7 g | 0.7 g |
| passata di pomodoro | 28 kcal | 1.3 g | 4 g | 0.2 g | 4 g |
| Gamberi e Zucchine | 29 kcal | 4.32 g | 1.98 g | 0.28 g | 1.92 g |
Prodotti Todis ad alto contenuto proteico
La Bresaola è il prodotto con il maggior contenuto proteico, fornendo 36g di proteine. Anche il Vongole del Pacifico offre un buon apporto proteico con 13.6g.
| Prodotto | Calorie (100 g) | Proteine | Carboidrati | Grassi | Zuccheri |
|---|---|---|---|---|---|
| Bresaola | 171 kcal | 36 g | 0.6 g | 2.5 g | 0 g |
| Bresaola della Valtellina IGP | 164 kcal | 34 g | 0.5 g | 2.9 g | 0 g |
| Grana Padano grattugiato | 398 kcal | 33 g | 0 g | 29 g | 0 g |
| Pinoli del tirreno | 589 kcal | 33 g | 4.5 g | 48 g | 3.6 g |
| Grana padano a scaglie | 398 kcal | 33 g | 0 g | 29 g | 0 g |
| Bresaola della Valtellina i.g.p. | 151 kcal | 33 g | 0.8 g | 1.9 g | 0 g |
| Grana Padano DOP | 400 kcal | 33 g | 0 g | 29 g | 0 g |
| Parmiggiano Reggiano | 402 kcal | 32 g | 0 g | 30 g | 0 g |
| Gran Mix grattugiato | 349 kcal | 32 g | 0 g | 25 g | 0 g |
| Parmigiano reggiano dop | 402 kcal | 32 g | 0 g | 30 g | 0 g |
| Funghi porcini secchi | 312 kcal | 30 g | 28 g | 4.7 g | 0 g |
| Tonno all’olio di oliva | 198 kcal | 29 g | 0 g | 8.2 g | 0 g |
Prodotti Todis a basso contenuto di zuccheri
Le Zucchine Grigliate e il Caffè Istantaneo non contengono zuccheri, rendendoli ottime scelte per chi cerca di limitare l'assunzione di zuccheri.
| Prodotto | Calorie (100 g) | Proteine | Carboidrati | Grassi | Zuccheri |
|---|---|---|---|---|---|
| Parmiggiano Reggiano | 402 kcal | 32 g | 0 g | 30 g | 0 g |
| Olio extra vergine d oliva Terra di Bari | 824 kcal | 0 g | 0 g | 91.3 g | 0 g |
| Scamorza | 240 kcal | 22 g | 1.6 g | 16 g | 0 g |
| Tonno all’olio di oliva | 198 kcal | 29 g | 0 g | 8.2 g | 0 g |
| Te earl grey | 1 kcal | 0.1 g | 0.2 g | 0 g | 0 g |
| Filetti di acciughe in olio d'oliva 46% | 188 kcal | 24 g | 0.6 g | 10 g | 0 g |
| Gran Mix grattugiato | 349 kcal | 32 g | 0 g | 25 g | 0 g |
| Parmigiano reggiano dop | 402 kcal | 32 g | 0 g | 30 g | 0 g |
| Gouda a fette | 357 kcal | 24 g | 0 g | 29 g | 0 g |
| Pasta di acciughe | 185 kcal | 18 g | 3.9 g | 11 g | 0 g |
| Uova | 128 kcal | 12 g | 0 g | 8.7 g | 0 g |
| Re di Tonno olio d'oliva | 195 kcal | 26 g | 0 g | 10 g | 0 g |
Tutti i prodotti Todis per calorie
| Prodotto | Calorie (100 g) | Proteine | Grassi |
|---|---|---|---|
| Zucchine Grigliate | 1 kcal | 2.8 g | 0.6 g |
| Te earl grey | 1 kcal | 0.1 g | 0 g |
| Caffè istantaneo | 1 kcal | 0.2 g | 0 g |
| Thè limone | 1 kcal | 0 g | 0 g |
| Cedrata | 4 kcal | 0.06 g | 0 g |
| Pompelmo zero | 6 kcal | 0 g | 0 g |
| Aranciata zero | 10 kcal | 0 g | 0 g |
| Cetriolini | 13 kcal | 0.6 g | 0.6 g |
| Aceto bianco di alcol | 18 kcal | 0 g | 0 g |
| Bieta a costa bianca | 25 kcal | 2.1 g | 0.7 g |
| passata di pomodoro | 28 kcal | 1.3 g | 0.2 g |
| Gamberi e Zucchine | 29 kcal | 4.32 g | 0.28 g |
| Gassosa | 30 kcal | 0 g | 0 g |
| Classic Lager Beer | 30 kcal | 0.3 g | 0 g |
| Broccoli a rosette | 35 kcal | 2.7 g | 0.3 g |
| Polpa di pomodoro | 36 kcal | 1.6 g | 0.2 g |
| Passato di verdure invernale | 38 kcal | 0.9 g | 0.8 g |
| Yogurt magro bianco | 40 kcal | 4 g | 0.1 g |
| 100% succo di arancia | 43 kcal | 0.9 g | 0 g |
| Arancia rossa con vitamina C e A | 44 kcal | 0.2 g | 0.1 g |
| Succo di mela 100% | 44 kcal | 0.5 g | 0 g |
| Latte parzialmente scremato | 46 kcal | 3.3 g | 1.6 g |
| La valle delle delizie | 46 kcal | 0.7 g | 0.5 g |
| Bevanda di avena | 46 kcal | 0.5 g | 1.2 g |
| spinner energy | 47 kcal | 0 g | 0 g |
| minestrone di verdure | 49 kcal | 2.7 g | 0.7 g |
| Basilico | 50 kcal | 3.1 g | 0.8 g |
| Sugo pomodoro ciliegino alle melanzane | 50 kcal | 1.2 g | 2.1 g |
| Bitter Rosso | 50 kcal | 0 g | 0 g |
| Bitter bianco | 50 kcal | 0 g | 0 g |
| Succo d’ananas | 51 kcal | 0.5 g | 0 g |
| Ginger | 52 kcal | 0 g | 0 g |
| Yogurt con fermenti lattici vivi ai frutti di bosco | 56 kcal | 3.3 g | 0.1 g |
| Yogurt colle maggio al caffè | 59 kcal | 3.3 g | 0.1 g |
| Yogurt magro alla pesca e albicocca | 59 kcal | 3.3 g | 0.1 g |
| Sugo di pomodoro ciliegino con salsiccia | 60 kcal | 4.3 g | 1.8 g |
| Sugo di pomodoro ciliegino alla ricotta | 61 kcal | 3.1 g | 2 g |
| Bevanda di riso | 61 kcal | 0.2 g | 0.9 g |
| Vongole del Pacifico | 64 kcal | 13.6 g | 1.1 g |
| Latte | 65 kcal | 3.3 g | 3.6 g |
| Gamberetti boreali | 66 kcal | 15 g | 0.7 g |
| Yogurt magro alla frutta | 69 kcal | 3.7 g | 0.1 g |
| Yogurt bianco intero | 75 kcal | 4 g | 3.6 g |
| Yogurt alla fragola senza lattosio | 81 kcal | 3.9 g | 1.5 g |
| Yogurt alla vaniglia senza lattosio | 81 kcal | 3.9 g | 1.5 g |
| Melanzane a filetti sottolio | 83 kcal | 0.7 g | 6.3 g |
| Gran Sugo alle Vongole | 84 kcal | 3.7 g | 7.2 g |
| Carciofi alla romana | 91 kcal | 1.7 g | 6.8 g |
| Ketchup Classico Squeeze | 96 kcal | 1.3 g | 0.5 g |
| Tonno al Naturale | 98 kcal | 23 g | 0.7 g |
La tabella mostra 50 dei 251 prodotti, ordinati dalle calorie più basse a quelle più alte.
Come monitorare i prodotti Todis in Nutrola
Nutrola è un'app di nutrizione AI che riconosce il cibo da una foto, fornendo calorie e macro da un database di oltre 1,8 milioni di alimenti. Include anche registrazione tramite codice a barre e vocale, al costo di circa 2,50 euro al mese, senza pubblicità.
Domande frequenti
Qual è il prodotto Todis con meno calorie?
Il prodotto Todis con meno calorie sono le Zucchine Grigliate, che contengono solo 1 kcal.
Qual è il prodotto Todis con più proteine?
La Bresaola è il prodotto Todis con il maggior contenuto proteico, fornendo 36g di proteine.
I prodotti Todis sono adatti per una dieta a basso contenuto calorico?
Sì, molti prodotti Todis, come le Zucchine Grigliate e il Caffè Istantaneo, sono adatti per una dieta a basso contenuto calorico.
Come posso monitorare le calorie dei prodotti Todis?
Puoi utilizzare l'app Nutrola per monitorare le calorie e i nutrienti dei prodotti Todis.
Fonte dei dati e metodologia
I numeri provengono da un database alimentare della comunità aperto (per 100 g), non sono verificati in laboratorio e possono variare in base alla versione del prodotto.
Pronto a trasformare il tuo monitoraggio nutrizionale?
Unisciti a milioni di persone che hanno trasformato il loro percorso verso la salute con Nutrola!