De laveste kalori Rema 1000 produktene, kalori og protein sammenligning (2026), på norsk
Det laveste kaloriproduktet fra Rema 1000 er bringebær med 7 kcal, mens det høyeste proteinproduktet er tunfisk i vann med 25 g protein.
Rema 1000 tilbyr et bredt utvalg av produkter med varierende kaloriinnhold. I denne guiden vil vi fokusere på de laveste kaloriproduktene og de med høyest proteininnhold. Det er nyttig å være oppmerksom på både kalorier og næringsinnhold når man velger matvarer.
Laveste kalori Rema 1000 produkter
Det laveste kaloriproduktet fra Rema 1000 er bringebær med 7 kcal per 100 g. Dette gjør det til et utmerket valg for de som ønsker å redusere kaloriinntaket.
| Produkt | Kalorier (100 g) | Protein | Karbohydrater | Fett | Sukker |
|---|---|---|---|---|---|
| BRINGEBÆR | 7 kcal | 1.1 g | 3.2 g | 0.5 g | 3.2 g |
| Agurk | 10 kcal | 0.8 g | 1.2 g | 0.1 g | 1.2 g |
| Chopped tomatoes with garlic | 25 kcal | 1.3 g | 3.6 g | 0.5 g | 3.6 g |
| Passata Tomater 390 g | 25 kcal | 1.2 g | 4.2 g | 0.5 g | 3.1 g |
| Broccoli heads | 30 kcal | 3.2 g | 2.1 g | 0.5 g | 2.1 g |
| hallende tomaotes | 30 kcal | 1.5 g | 4.7 g | 0.5 g | 3.8 g |
| Sparkling Appelsin & Sitron Økologisk, 0,33 l | 30 kcal | 0 g | 7.5 g | 0 g | 7.4 g |
| Rema 1000 tropisk juice | 43 kcal | 0.5 g | 9.9 g | 0 g | 0 g |
| Prima Appelsinbrus 1,5 l | 44 kcal | 0 g | 11 g | 0 g | 11 g |
| Sparkling Rabarbra Økologisk, 0,33 l | 44 kcal | 0 g | 11 g | 0 g | 11 g |
| Kokosdrikk 1 l | 46 kcal | 0.5 g | 4 g | 3 g | 2 g |
| Amerikansk Blanding | 58 kcal | 2.1 g | 9.8 g | 0.5 g | 5.3 g |
Høyeste protein Rema 1000 produkter
Tunfisk i vann er det høyeste proteinproduktet fra Rema 1000 med hele 25 g protein per 100 g. Det er en utmerket kilde til protein for de som ønsker å bygge muskler.
| Produkt | Kalorier (100 g) | Protein | Karbohydrater | Fett | Sukker |
|---|---|---|---|---|---|
| Parmigiano Reggiano DOP, revet | 398 kcal | 32 g | 0 g | 30 g | 0 g |
| Mandler Saltet Og Ristet, 50 g | 593 kcal | 31 g | 6.6 g | 47 g | 3.3 g |
| Vesterhavsost Økologisk, 250 g | 412 kcal | 31 g | 0.5 g | 32 g | 0.5 g |
| Tunfisk i solsikkeolje | 174 kcal | 27 g | 0 g | 7.3 g | 0 g |
| Goodly Linsepasta Fusilli Økologisk Glutenfri, 250 g | 341 kcal | 26 g | 52 g | 1.7 g | 1.2 g |
| Rostede Peanøtter Jalapeño | 580 kcal | 25 g | 17 g | 44 g | 7.6 g |
| REMA 1000 Tunfisk i Vann | 108 kcal | 25 g | 0.5 g | 0.8 g | 0 g |
| Mandelmel 200 g | 628 kcal | 24 g | 4.3 g | 55 g | 4 g |
| Naturell Grovkvernet Lakseburger | 229 kcal | 21 g | 0.5 g | 16 g | 0 g |
| Gorgonzola Dolce 150 g | 318 kcal | 20 g | 1.1 g | 26 g | 1.1 g |
| Laksefilet Naturell | 224 kcal | 20 g | 0 g | 16 g | 0 g |
| Naturell Nøttemix | 669 kcal | 19 g | 7 g | 61 g | 3 g |
Laveste sukker Rema 1000 produkter
Bringebær har også lavt sukkerinnhold med 3.2 g sukker per 100 g, noe som gjør det til et sunt alternativ for de som ønsker å begrense sukkerinntaket.
| Produkt | Kalorier (100 g) | Protein | Karbohydrater | Fett | Sukker |
|---|---|---|---|---|---|
| Rapsolje | 828 kcal | 0 g | 0 g | 92 g | 0 g |
| ris | 346 kcal | 7.1 g | 78 g | 0.6 g | 0 g |
| Parmigiano Reggiano DOP, revet | 398 kcal | 32 g | 0 g | 30 g | 0 g |
| Olivenolje Extra Virgin Økologisk, 0,5 l | 828 kcal | 0 g | 0 g | 92 g | 0 g |
| REMA 1000 Tunfisk i Vann | 108 kcal | 25 g | 0.5 g | 0.8 g | 0 g |
| Nøttemix | 484 kcal | 13 g | 45 g | 27 g | 0 g |
| Rapeseed oil | 828 kcal | 0 g | 0 g | 92 g | 0 g |
| Rema 1000 tropisk juice | 43 kcal | 0.5 g | 9.9 g | 0 g | 0 g |
| PINSA PIZZABUNNER | 245 kcal | 8.4 g | 47 g | 2.4 g | 0 g |
| Naturell Grovkvernet Lakseburger | 229 kcal | 21 g | 0.5 g | 16 g | 0 g |
| Tunfisk i solsikkeolje | 174 kcal | 27 g | 0 g | 7.3 g | 0 g |
| Pastrami | 112 kcal | 19 g | 0.9 g | 3.6 g | 0 g |
Alle Rema 1000 produkter etter kalorier
| Produkt | Kalorier (100 g) | Protein | Fett |
|---|---|---|---|
| BRINGEBÆR | 7 kcal | 1.1 g | 0.5 g |
| Agurk | 10 kcal | 0.8 g | 0.1 g |
| Chopped tomatoes with garlic | 25 kcal | 1.3 g | 0.5 g |
| Passata Tomater 390 g | 25 kcal | 1.2 g | 0.5 g |
| Broccoli heads | 30 kcal | 3.2 g | 0.5 g |
| hallende tomaotes | 30 kcal | 1.5 g | 0.5 g |
| Sparkling Appelsin & Sitron Økologisk, 0,33 l | 30 kcal | 0 g | 0 g |
| Rema 1000 tropisk juice | 43 kcal | 0.5 g | 0 g |
| Prima Appelsinbrus 1,5 l | 44 kcal | 0 g | 0 g |
| Sparkling Rabarbra Økologisk, 0,33 l | 44 kcal | 0 g | 0 g |
| Kokosdrikk 1 l | 46 kcal | 0.5 g | 3 g |
| Amerikansk Blanding | 58 kcal | 2.1 g | 0.5 g |
| Proteinpudding | 61 kcal | 10 g | 0.5 g |
| Erter | 64 kcal | 4.3 g | 1 g |
| Fersken Halve 820 g | 64 kcal | 0.4 g | 0 g |
| Mandeldrikk 1 l | 65 kcal | 1.5 g | 3.7 g |
| Chili sin carne | 68 kcal | 3.3 g | 0.8 g |
| Maize | 79 kcal | 2.3 g | 1 g |
| Kremet Gulrotsuppe | 80 kcal | 1.2 g | 5.4 g |
| Sweet&sour Saus 500 g | 90 kcal | 0.6 g | 0.1 g |
| Kokosmelk Lett 400 ml | 92 kcal | 0.6 g | 9 g |
| Agurkmiks 370 g | 98 kcal | 0.9 g | 0.5 g |
| Bønnemiks Økologisk, 380 g | 101 kcal | 6.5 g | 1.1 g |
| REMA 1000 Tunfisk i Vann | 108 kcal | 25 g | 0.8 g |
| Provence-filet skinke | 108 kcal | 0 g | 0 g |
| REMA 1000 Kylling Tikka Masala | 109 kcal | 6.5 g | 2.7 g |
| Pastrami | 112 kcal | 19 g | 3.6 g |
| Kikerter i lake | 119 kcal | 6.5 g | 2 g |
| Sausage casserole with smoked meat sausage | 127 kcal | 5.6 g | 9 g |
| Italienske kjøttboller i tomatsaus | 132 kcal | 10 g | 8 g |
| Jordbær Syltetøy | 134 kcal | 0.5 g | 0.5 g |
| Egg Økologisk, Str. M/L/XL, 6 stk | 152 kcal | 13 g | 11 g |
| Prima Fløteis 3 l | 154 kcal | 3.2 g | 5.4 g |
| Makrel i tomat | 160 kcal | 12 g | 9.3 g |
| Potetsnacks med paprika | 165 kcal | 3.5 g | 23 g |
| Søtpotet Fries | 166 kcal | 2 g | 6.1 g |
| Prunes | 170 kcal | 2.3 g | 0.3 g |
| Tunfisk i solsikkeolje | 174 kcal | 27 g | 7.3 g |
| Kokosmelk 250 ml | 181 kcal | 1.5 g | 18 g |
| Kokosmelk 400 ml | 184 kcal | 1.4 g | 18 g |
| Tyttebær syltetøy | 190 kcal | 0.5 g | 0.5 g |
| Avocado | 196 kcal | 1.9 g | 19.6 g |
| PASTA CARBONARA | 206 kcal | 6.1 g | 12 g |
| Pizza prosciutto | 208 kcal | 10 g | 6.1 g |
| Grovt Brød | 217 kcal | 8.4 g | 1.6 g |
| Laksefilet Naturell | 224 kcal | 20 g | 16 g |
| Naturell Grovkvernet Lakseburger | 229 kcal | 21 g | 16 g |
| Stuffed Crust BBQ Meat Feast pizza | 232 kcal | 11 g | 7.6 g |
| Grove bratwurst pølser | 236 kcal | 13 g | 19 g |
| Hummus | 236 kcal | 4.6 g | 18 g |
Tabellen viser 50 av 100 produkter, fra lavest til høyest kalorier.
Slik sporer du Rema 1000 i Nutrola
Nutrola er en AI ernæringsapp som gjenkjenner mat fra et bilde og gir kalorier og makroer fra en database med over 1.8 millioner matvarer. Appen tilbyr også strekkode- og taleregistrering, for omtrent 2,50 euro per måned, uten annonser.
Ofte stilte spørsmål
Hva er kaloriinnholdet i Rema 1000 produkter?
Kaloriinnholdet varierer fra produkt til produkt, med bringebær som det laveste med 7 kcal.
Hvilket Rema 1000 produkt har høyest proteininnhold?
Tunfisk i vann har høyest proteininnhold med 25 g protein per 100 g.
Hvordan kan jeg bruke Nutrola til å spore Rema 1000 produkter?
Nutrola lar deg ta bilder av matvarer for å få informasjon om kalorier og makroer.
Er det produkter med lavt sukkerinnhold i Rema 1000?
Ja, bringebær har 3.2 g sukker per 100 g, noe som gjør dem til et lavt sukkeralternativ.
Datakilde og metode
Tallene er hentet fra en åpen samfunns matdatabase (per 100 g), ikke laboratorieverifisert, og kan variere etter produktversjon.
Klar til å forvandle ernæringssporingen din?
Bli en del av millioner som har forvandlet helsereisen sin med Nutrola!