Najniżej kaloryczne produkty Auchan, porównanie kalorii i białka (2026)
Najniżej kalorycznym produktem jest Cola zero z 0 kcal, a najwyżej białkowym Polędwica królewska z 30.5 g białka.
Wybór niskokalorycznych produktów jest kluczowy dla osób dbających o linię. Auchan oferuje wiele opcji, które są niskokaloryczne, a jednocześnie smaczne. W tym przewodniku znajdziesz zestawienie najniżej kalorycznych produktów oraz tych o najwyższej zawartości białka.
Najniżej kaloryczne produkty Auchan
Najniżej kalorycznym produktem Auchan jest Cola zero, która ma 0 kcal. Kolejnym niskokalorycznym produktem jest bulion wołowy z 3 kcal.
| Produkt | Kalorie (100 g) | Białko | Węglowodany | Tłuszcz | Cukier |
|---|---|---|---|---|---|
| Cola zero | 0 kcal | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
| Bulion wołowy | 3 kcal | 0.5 g | 0.5 g | 0.5 g | 0.5 g |
| Kiszone ogórki | 9 kcal | 0.6 g | 0.8 g | 0.1 g | 0.1 g |
| Sok pomidorowy | 18 kcal | 0.8 g | 4.3 g | 0 g | 2.4 g |
| Szpinak myty | 23 kcal | 3.1 g | 1.8 g | 0.5 g | 0.5 g |
| Kiszona kapusta z marchewką | 25 kcal | 0.9 g | 3.7 g | 0.1 g | 1.5 g |
| Kapary w zalewie | 26 kcal | 2 g | 2.4 g | 0.5 g | 0.5 g |
| Nektar ananasowy | 27 kcal | 0.5 g | 6.2 g | 0.5 g | 6.2 g |
| Mleko UHT 1,5% | 44 kcal | 3 g | 4.7 g | 0.9 g | 4.7 g |
| Mleko UHT 1.5% tłuszczu | 44 kcal | 3 g | 4.7 g | 1.5 g | 4.7 g |
| Nektar bananowy | 45 kcal | 0.5 g | 10 g | 0.5 g | 10 g |
| KEFIR NATURALNY BEZ LAKTOZY | 45 kcal | 3.4 g | 4.6 g | 1.5 g | 4.6 g |
Najwyżej białkowe produkty Auchan
Najwyżej białkowym produktem w ofercie Auchan jest Polędwica królewska, która zawiera 30.5 g białka. Tuż za nią znajduje się Szynka olchowa z 29 g białka.
| Produkt | Kalorie (100 g) | Białko | Węglowodany | Tłuszcz | Cukier |
|---|---|---|---|---|---|
| Polędwica królewska | 155 kcal | 30.5 g | 0.5 g | 3.4 g | 0.3 g |
| Szynka olchowa | 142 kcal | 29 g | 0.9 g | 2.4 g | 0.6 g |
| Kiełbasa bamberska | 168 kcal | 27.6 g | 2 g | 5.3 g | 0.7 g |
| Ser Gouda | 330 kcal | 27 g | 0 g | 24 g | 0 g |
| Peanut Paste Crunchy | 603 kcal | 27 g | 12 g | 48 g | 6.7 g |
| Cheddar Red Irlandzki | 390 kcal | 26 g | 0 g | 32 g | 0 g |
| Ser Maasdam | 348 kcal | 25 g | 0 g | 27 g | 0 g |
| PIWOSZKI - PEPERONI | 370 kcal | 24 g | 1 g | 30 g | 0.6 g |
| Szynka Gotowana | 167 kcal | 23.68 g | 0.44 g | 7.94 g | 0.23 g |
| Salami plastry | 435 kcal | 22 g | 3.5 g | 37 g | 1 g |
| Dutch Geitenkaas Chog - Dutch Goats Cheese | 367 kcal | 22 g | 0 g | 31 g | 0 g |
| Mozzarella Light | 180 kcal | 22 g | 0.5 g | 10 g | 0.5 g |
Najniżej cukrowe produkty Auchan
Cola zero to produkt o zerowej zawartości cukru. Wśród innych niskocukrowych opcji znajdują się kiszone ogórki z 0.1 g cukru.
| Produkt | Kalorie (100 g) | Białko | Węglowodany | Tłuszcz | Cukier |
|---|---|---|---|---|---|
| Ser z niebieską pleśnią | 349 kcal | 21 g | 2 g | 29 g | 0 g |
| Ser Gouda | 330 kcal | 27 g | 0 g | 24 g | 0 g |
| Cheddar Red Irlandzki | 390 kcal | 26 g | 0 g | 32 g | 0 g |
| Ryż biały | 349 kcal | 7.9 g | 77 g | 1 g | 0 g |
| Oliwki zielone drylowane | 145 kcal | 0.9 g | 0 g | 15 g | 0 g |
| Rafinowany olej rzepakowy | 828 kcal | 0 g | 0 g | 92 g | 0 g |
| Ryż biały długi | 349 kcal | 7.9 g | 77 g | 1 g | 0 g |
| Dutch Geitenkaas Chog - Dutch Goats Cheese | 367 kcal | 22 g | 0 g | 31 g | 0 g |
| Mało Klarowane Ekologiczne | 897 kcal | 0 g | 0 g | 99.5 g | 0 g |
| Ser Maasdam | 348 kcal | 25 g | 0 g | 27 g | 0 g |
| Canned white beans | 94 kcal | 6.3 g | 12 g | 0.6 g | 0 g |
| Oliwki zielone krojone | 137 kcal | 0.8 g | 0 g | 14 g | 0 g |
Wszystkie produkty Auchan według kalorii
| Produkt | Kalorie (100 g) | Białko | Tłuszcz |
|---|---|---|---|
| Cola zero | 0 kcal | 0 g | 0 g |
| Bulion wołowy | 3 kcal | 0.5 g | 0.5 g |
| Kiszone ogórki | 9 kcal | 0.6 g | 0.1 g |
| Sok pomidorowy | 18 kcal | 0.8 g | 0 g |
| Szpinak myty | 23 kcal | 3.1 g | 0.5 g |
| Kiszona kapusta z marchewką | 25 kcal | 0.9 g | 0.1 g |
| Kapary w zalewie | 26 kcal | 2 g | 0.5 g |
| Nektar ananasowy | 27 kcal | 0.5 g | 0.5 g |
| Mleko UHT 1,5% | 44 kcal | 3 g | 0.9 g |
| Mleko UHT 1.5% tłuszczu | 44 kcal | 3 g | 1.5 g |
| Nektar bananowy | 45 kcal | 0.5 g | 0.5 g |
| KEFIR NATURALNY BEZ LAKTOZY | 45 kcal | 3.4 g | 1.5 g |
| Maślanka naturalna | 46 kcal | 3.2 g | 1.7 g |
| Mleko 2% | 49 kcal | 3.2 g | 2 g |
| Kefir naturalny | 51 kcal | 2.7 g | 1.5 g |
| Gołąbki w sosie pomidorowym | 55 kcal | 2.3 g | 1.8 g |
| Jogurt Naturalny | 56 kcal | 4 g | 2 g |
| Mleko świeże 3,2 %, mikrofiltrowane | 60 kcal | 3.2 g | 3.2 g |
| Mleko UHT 3.2% | 60 kcal | 3 g | 3.2 g |
| Veggie Coconut | 61 kcal | 0.7 g | 3.7 g |
| Vegan Cocoghurt | 62 kcal | 0.7 g | 3.7 g |
| Flaki po zamojski | 71 kcal | 6.4 g | 3.4 g |
| Cocoghurt kremowy | 75 kcal | 0.7 g | 5.1 g |
| Flaki po zamojsku | 76 kcal | 7.7 g | 3.4 g |
| Groszek konserwowy | 77 kcal | 5.6 g | 0.5 g |
| Jogurt proteinowy jagodowy | 82 kcal | 7.5 g | 0 g |
| Serek wiejski (lekki) | 83 kcal | 11 g | 3 g |
| Pulpety w sosie pomidorowym | 85 kcal | 4.6 g | 4.4 g |
| Serek Wysokobiałkowy Czekoladowy | 86 kcal | 9.8 g | 0.8 g |
| Twaróg Chudy | 86 kcal | 18 g | 0 g |
| Kukurydza super słodka | 89 kcal | 2.9 g | 2.4 g |
| Canned white beans | 94 kcal | 6.3 g | 0.6 g |
| Produs vegan pe bază de cocos cu căpșune și banane | 95 kcal | 0.7 g | 4.4 g |
| White Ham | 95 kcal | 18 g | 2 g |
| Polędwica Sopocka | 97 kcal | 18 g | 2.6 g |
| Surówka Colesław | 98 kcal | 0.8 g | 5.8 g |
| Koncentrat pomidorowy | 101 kcal | 4.3 g | 0 g |
| ŁOSOŚ PACYFICZNY DZIKI | 105 kcal | 21 g | 2 g |
| Wegańska chia na kokosie | 110 kcal | 1 g | 5 g |
| Fasolka po bretońsku z kiełbasą i boczkiem. | 111 kcal | 6.5 g | 4.7 g |
| Wegańska owsianka na kokosie | 112 kcal | 1.7 g | 5.2 g |
| Frytki karbowane | 113 kcal | 2.2 g | 3.8 g |
| Serek homogenizowany o smaku waniliowym | 115 kcal | 4.9 g | 3 g |
| Jogurt naturalny typ grecki | 117 kcal | 3 g | 10 g |
| Ekologiczny serek truskawkowy | 124 kcal | 9.8 g | 5 g |
| Tofu naturalne | 125 kcal | 12 g | 7.5 g |
| Parówki z fileta kurczaka | 126 kcal | 15 g | 6.5 g |
| Twaróg z Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej półtłusty | 131 kcal | 19 g | 4 g |
| Weganska jeglanka na kokosie | 133 kcal | 1.8 g | 6.6 g |
| Wegańska jaglanka na kokosie | 134 kcal | 1.9 g | 6.6 g |
Tabela przedstawia 50 z 151 produktów, uporządkowanych od najniższej do najwyższej kaloryczności.
Jak śledzić produkty Auchan w Nutrola
Nutrola to aplikacja do śledzenia żywności oparta na AI, która rozpoznaje jedzenie z zdjęcia, podaje kalorie i makroskładniki z bazy danych zawierającej ponad 1,8 miliona produktów. Umożliwia również skanowanie kodów kreskowych i rejestrowanie głosowe, koszt to około 2,50 euro miesięcznie, bez reklam.
Najczęściej zadawane pytania
Jakie są najniżej kaloryczne produkty Auchan?
Najniżej kalorycznym produktem jest Cola zero, która ma 0 kcal.
Który produkt Auchan ma najwięcej białka?
Najwięcej białka ma Polędwica królewska z 30.5 g białka.
Czy produkty Auchan są odpowiednie dla diety niskokalorycznej?
Tak, Auchan oferuje wiele niskokalorycznych produktów odpowiednich dla diety.
Jakie są najniżej cukrowe produkty Auchan?
Najniżej cukrowym produktem jest Cola zero, a także kiszone ogórki z 0.1 g cukru.
Źródło danych i metodologia
Dane pochodzą z otwartej bazy danych żywności (na 100 g), nie są weryfikowane laboratoryjnie i mogą się różnić w zależności od wersji produktu.
Gotowy, aby przekształcić śledzenie żywienia?
Dołącz do milionów osób, które przekształciły swoją podróż zdrowotną z Nutrola!