Die kalorienärmsten Deluxe Produkte, Kalorien- und Proteinvergleich (2026)
Das kalorienärmste Produkt von Deluxe ist die Collection infusions fruitées BIO mit nur 1 kcal. Das proteinreichste Produkt ist die Salami mit 41 g Protein.
Deluxe bietet eine Vielzahl von Produkten, die sich durch unterschiedliche Kalorien- und Nährstoffgehalte auszeichnen. In diesem Leitfaden finden Sie die kalorienärmsten und proteinreichsten Produkte der Marke. Egal, ob Sie auf der Suche nach Snacks oder Zutaten für Ihre Mahlzeiten sind, hier finden Sie nützliche Informationen.
Die kalorienärmsten Deluxe Produkte
Die Collection infusions fruitées BIO ist das kalorienärmste Produkt mit nur 1 kcal. Auch der English Breakfast Tea hat nur 1 kcal.
| Produkt | Kalorien (100 g) | Protein | Kohlenhydrate | Fett | Zucker |
|---|---|---|---|---|---|
| Collection infusions fruitées BIO | 1 kcal | 0 g | 0.2 g | 0 g | 0.1 g |
| English Breakfast Tea | 1 kcal | 0.1 g | 0.2 g | 0 g | 0 g |
| Thé vert au citron | 5 kcal | 0 g | 1.06 g | 0 g | 0.02 g |
| Gemüsefond | 6 kcal | 0.3 g | 1.1 g | 0 g | 1 g |
| Deluxe Polpa Di Pomodoro | 23 kcal | 1.1 g | 3.3 g | 0.1 g | 3.2 g |
| Crema de bogavante y cigalas | 24 kcal | 1.3 g | 3.3 g | 0.5 g | 0 g |
| FRENCH ONION & RED WINE SOUP | 31 kcal | 0.5 g | 5.9 g | 0.5 g | 2.9 g |
| ROAST TOPSIDE OF BEEF | 32 kcal | 26.8 g | 0.1 g | 5.5 g | 0.1 g |
| Chai Butternut Squash Soup with a Lightly Spiced Flavour | 32 kcal | 0.7 g | 3.5 g | 1.5 g | 2.5 g |
| Oktopusarme | 35 kcal | 20 g | 0 g | 0.8 g | 0 g |
| Soupe topinambour | 37 kcal | 1.2 g | 6.1 g | 0.98 g | 1.6 g |
| Pimiento del Pequillo | 41 kcal | 1.4 g | 7.7 g | 0.5 g | 6.1 g |
Die proteinreichsten Deluxe Produkte
Die Salami hat mit 41 g Protein den höchsten Proteinanteil unter den Deluxe Produkten. Auch das Roastbeef bietet einen hohen Proteingehalt von 35,7 g.
| Produkt | Kalorien (100 g) | Protein | Kohlenhydrate | Fett | Zucker |
|---|---|---|---|---|---|
| Salami | 254 kcal | 41 g | 2.2 g | 9 g | 2 g |
| Roastbeef | 182 kcal | 35.7 g | 1.4 g | 3.7 g | 1.4 g |
| Mimolette Extra-Vieille | 405 kcal | 34 g | 2 g | 29 g | 2 g |
| Putensalami | 255 kcal | 33 g | 1 g | 13 g | 1 g |
| Jamõn Serrano STG | 329 kcal | 33 g | 1.9 g | 21 g | 1.3 g |
| Grana padana riserva | 398 kcal | 33 g | 0 g | 29 g | 0 g |
| Bresaola Air-dried Beef | 155 kcal | 32 g | 0 g | 3 g | 0 g |
| Parmigiano Reggiano | 402 kcal | 32 g | 0 g | 30 g | 0 g |
| Parmigiano Reggiano DOP | 402 kcal | 32 g | 0 g | 30 g | 0 g |
| Parmigiano Reggiano PDO | 402 kcal | 32 g | 0.1 g | 29.7 g | 0.1 g |
| Oeufs de saumon sauvage | 242 kcal | 31.3 g | 1.4 g | 12.4 g | 0.2 g |
| Saucisse sèche | 422 kcal | 30.9 g | 1.3 g | 32.6 g | 1.3 g |
Die zuckerärmsten Deluxe Produkte
Die Collection infusions fruitées BIO hat den niedrigsten Zuckergehalt mit nur 0,1 g. Auch die Crema de bogavante y cigalas enthält keinen Zucker.
| Produkt | Kalorien (100 g) | Protein | Kohlenhydrate | Fett | Zucker |
|---|---|---|---|---|---|
| Foie gras de canard | 485 kcal | 6.9 g | 1.6 g | 50.2 g | 0 g |
| Garnelen, roh, in Schale | 66 kcal | 15 g | 0 g | 0.7 g | 0 g |
| Aceite de oliva chile y pimienta rosa | 822 kcal | 0 g | 0 g | 91.3 g | 0 g |
| Oktopusarme | 35 kcal | 20 g | 0 g | 0.8 g | 0 g |
| Bresaola Air-dried Beef | 155 kcal | 32 g | 0 g | 3 g | 0 g |
| Crevettes | 91 kcal | 20 g | 0.2 g | 0.9 g | 0 g |
| Aceite | 822 kcal | 0 g | 0 g | 91.3 g | 0 g |
| Roti de dinde farce au foie gras de canard et au sauternes | 250 kcal | 17 g | 0.6 g | 20 g | 0 g |
| Rôti de dinde | 222 kcal | 15 g | 2.2 g | 17 g | 0 g |
| Foie Gras d'Oie Entier du Sud-Ouest | 485 kcal | 6.9 g | 1.6 g | 50.2 g | 0 g |
| Camembert di Bufala | 305 kcal | 13 g | 0 g | 28 g | 0 g |
| Colombian freeze dried instant coffee | 397 kcal | 14.4 g | 40.2 g | 15.4 g | 0 g |
Alle Deluxe Produkte nach Kalorien
| Produkt | Kalorien (100 g) | Protein | Fett |
|---|---|---|---|
| Collection infusions fruitées BIO | 1 kcal | 0 g | 0 g |
| English Breakfast Tea | 1 kcal | 0.1 g | 0 g |
| Thé vert au citron | 5 kcal | 0 g | 0 g |
| Gemüsefond | 6 kcal | 0.3 g | 0 g |
| Deluxe Polpa Di Pomodoro | 23 kcal | 1.1 g | 0.1 g |
| Crema de bogavante y cigalas | 24 kcal | 1.3 g | 0.5 g |
| FRENCH ONION & RED WINE SOUP | 31 kcal | 0.5 g | 0.5 g |
| ROAST TOPSIDE OF BEEF | 32 kcal | 26.8 g | 5.5 g |
| Chai Butternut Squash Soup with a Lightly Spiced Flavour | 32 kcal | 0.7 g | 1.5 g |
| Oktopusarme | 35 kcal | 20 g | 0.8 g |
| Soupe topinambour | 37 kcal | 1.2 g | 0.98 g |
| Pimiento del Pequillo | 41 kcal | 1.4 g | 0.5 g |
| Salsa para pescado verde | 43 kcal | 0.5 g | 1.2 g |
| freshly squeezed Valencia orange juice | 43 kcal | 0.8 g | 0.1 g |
| Kirschtomatensauce | 44 kcal | 1.2 g | 0.5 g |
| EAD Deluxe SHALLOT & RED WINE PASTA SAUCE CIOUS PA | 45 kcal | 1.5 g | 0.1 g |
| Bisque de homard | 47 kcal | 2 g | 2.9 g |
| Scottish Mussels in Green Thai Curry Sauce | 48 kcal | 5.71 g | 1.21 g |
| Deluxe bebida de frutos secos | 48 kcal | 1 g | 1.9 g |
| Selleriecremesuppe | 49 kcal | 1.4 g | 3.4 g |
| Tomato & Lentil Soup | 51 kcal | 1.9 g | 0.9 g |
| Tomato and Mascarpone Stir in Pasta Sauce | 52 kcal | 1.8 g | 19.6 g |
| Velouté de poireaux au Saint-Jacques | 54 kcal | 1.2 g | 3.6 g |
| Spicy soup with lentils and tomatoes | 57 kcal | 2.9 g | 0.8 g |
| Poêlée de Champignons | 62 kcal | 1.8 g | 4.5 g |
| Carne de vieira | 65 kcal | 12 g | 0.5 g |
| Bhuna Cooking Sauce | 65 kcal | 1.6 g | 2.2 g |
| Garnelen, roh, in Schale | 66 kcal | 15 g | 0.7 g |
| Sweet Potato & Chicken Soup | 70 kcal | 1.7 g | 4.2 g |
| Rindergulasch in herzhafter Sauce | 74 kcal | 7.8 g | 2.2 g |
| Thai Style Chicken Noodle Soup | 78 kcal | 2.6 g | 3.3 g |
| Pork Sausages | 79 kcal | 11.8 g | 1.5 g |
| Rogan Josh 2 Step Cooking Sauce | 80 kcal | 2 g | 3.9 g |
| Deluxe Premium Festtagssaucen | 81 kcal | 0.3 g | 5.3 g |
| Amaretto Peach Halves | 81 kcal | 0.7 g | 0.8 g |
| Œuf de lompe rouge | 83 kcal | 10 g | 4.1 g |
| Oliven & Mediterranes Gemüse, pikant, in Salzlake | 83 kcal | 1.2 g | 7.2 g |
| Queues de homard américain | 84 kcal | 19 g | 0.9 g |
| Argentinische Rotgarnelen | 85 kcal | 19 g | 0.7 g |
| Tikka Masala 2 Step Cooking Sauce | 86 kcal | 2 g | 5.1 g |
| Sucedáneo de caviar | 89 kcal | 11 g | 4.2 g |
| Noix de Saint-Jacques sans corail surgelées | 89 kcal | 17.8 g | 1 g |
| Huevas de lumpo | 89 kcal | 11 g | 4.2 g |
| Peas | 89 kcal | 6.7 g | 1.6 g |
| Tentacules de poulpes | 90 kcal | 20.2 g | 0.8 g |
| Crevettes | 91 kcal | 20 g | 0.9 g |
| Jumbo Raw King Prawns | 91 kcal | 19.2 g | 2.7 g |
| Pasta Sauce mit Mascarpone und Kürbiskernen | 93 kcal | 2.8 g | 5.5 g |
| Creamy Mushroom Pour Over Sauce | 93 kcal | 0.7 g | 6.9 g |
| Zanderfilet | 93 kcal | 21.2 g | 0.9 g |
Die Tabelle zeigt 50 von 596 Produkten, sortiert von den niedrigsten zu den höchsten Kalorien.
Wie man Deluxe in Nutrola verfolgt
Nutrola ist eine KI-gestützte Ernährungs-App, die Lebensmittel anhand eines Fotos erkennt und Kalorien sowie Makronährstoffe aus einer Datenbank von über 1,8 Millionen Lebensmitteln bereitstellt. Sie bietet auch Barcode- und Sprachprotokollierung, kostet etwa 2,50 Euro pro Monat und enthält keine Werbung.
Häufig gestellte Fragen
Wie viele Kalorien hat die Collection infusions fruitées BIO?
Die Collection infusions fruitées BIO hat nur 1 kcal.
Welches Deluxe Produkt hat den höchsten Proteingehalt?
Die Salami hat mit 41 g Protein den höchsten Proteingehalt.
Gibt es zuckerfreie Produkte von Deluxe?
Ja, die Crema de bogavante y cigalas enthält keinen Zucker.
Wie kann ich die Kalorien in Deluxe Produkten nachverfolgen?
Sie können die Kalorien in Deluxe Produkten mit der Nutrola App nachverfolgen.
Datenquelle und Methode
Die Zahlen stammen aus einer offenen Community-Lebensmitteldatenbank (pro 100 g), sind nicht laborverifiziert und können je nach Produktversion variieren.
Bereit, Ihr Ernährungstracking zu transformieren?
Schließen Sie sich Millionen an, die ihre Gesundheitsreise mit Nutrola transformiert haben!