Die kalorienärmsten Produkte von Gut & Günstig, Kalorien- und Eiweißvergleich (2026), auf Deutsch
Das kalorienärmste Produkt von Gut & Günstig ist Kamillentee mit 1 kcal, während die King Prawns mit 32 g Eiweiß das proteinreichste Produkt sind.
Gut & Günstig bietet eine Vielzahl von Lebensmitteln, die sowohl kalorienarm als auch proteinreich sind. In diesem Leitfaden finden Sie die kalorienärmsten Produkte und die mit dem höchsten Eiweißgehalt. Dies kann Ihnen helfen, eine gesunde Ernährung zu planen und Ihre Kalorienzufuhr zu kontrollieren.
Die kalorienärmsten Produkte von Gut & Günstig
Die kalorienärmsten Produkte von Gut & Günstig sind Kamillentee, Flüssig Süßstoff Edeka und Schwarztee Mischung, die alle nur 1 kcal enthalten.
| Produkt | Kalorien (100 g) | Eiweiß | Kohlenhydrate | Fett | Zucker |
|---|---|---|---|---|---|
| Kamillentee | 1 kcal | 0.1 g | 0.2 g | 0 g | 0 g |
| Flüssig Süßstoff Edeka | 1 kcal | 0 g | 0.1 g | 0 g | 0.1 g |
| Schwarztee Mischung | 1 kcal | 0 g | 0.3 g | 0.01 g | 0 g |
| Getränkesirup Orangen Zero | 2 kcal | 0.03 g | 0.2 g | 0 g | 0.2 g |
| Eistee | 2 kcal | 0.02 g | 0.4 g | 0 g | 0.4 g |
| King prawns | 4 kcal | 32 g | 1 g | 1 g | 1 g |
| Joghurt mild aus entrahmter Milch, 0,1% Fett | 8 kcal | 5.3 g | 4.5 g | 0.1 g | 4.5 g |
| Fettarmer Joghurt | 11 kcal | 5.2 g | 4.9 g | 1.5 g | 4.9 g |
| Spargel | 15 kcal | 18 g | 1.3 g | 0.1 g | 1.2 g |
| Gurke | 16 kcal | 0.64 g | 2.54 g | 0.11 g | 1.67 g |
| French Style GEMÜSEPFANNE | 16 kcal | 2 g | 7.1 g | 1.9 g | 4 g |
| Junge Prinzessbohnen fein | 17 kcal | 1.5 g | 2.6 g | 0.1 g | 0.7 g |
Die eiweißreichsten Produkte von Gut & Günstig
Die King Prawns bieten mit 32 g Eiweiß pro 100 g den höchsten Eiweißgehalt unter den Gut & Günstig Produkten.
| Produkt | Kalorien (100 g) | Eiweiß | Kohlenhydrate | Fett | Zucker |
|---|---|---|---|---|---|
| Hartkäse gerieben & getrocknet | 450 kcal | 39.2 g | 2 g | 31.7 g | 2 g |
| 44. BEUTEL MIT WIEDERVERSCHLUSS SALAMI STICKS EDEL | 456 kcal | 35 g | 0.1 g | 35 g | 0.1 g |
| Salami Sticks Geflügel | 467 kcal | 34.9 g | 1 g | 35.7 g | 1 g |
| Italienischer Hartkäse | 398 kcal | 33 g | 0 g | 29 g | 0 g |
| Salami Sticks Pikant | 507 kcal | 33 g | 1 g | 41 g | 1 g |
| Salami Sticks | 508 kcal | 33 g | 1.8 g | 41 g | 0.8 g |
| Salami Stick | 502 kcal | 33 g | 0.1 g | 41 g | 0.1 g |
| King prawns | 4 kcal | 32 g | 1 g | 1 g | 1 g |
| Jausen Stangere | 507 kcal | 32 g | 0.1 g | 42 g | 0.1 g |
| Gouda, in Scheiben, 30% Fett i. Tr. | 294 kcal | 31 g | 0 g | 18 g | 0 g |
| Maasdamer leicht | 275 kcal | 30.6 g | 0 g | 17 g | 0 g |
| Emmentaler gerieben 45% Fett i.Tr. | 384 kcal | 30 g | 1.8 g | 28.5 g | 0 g |
Die zuckerärmsten Produkte von Gut & Günstig
Viele Produkte wie Kamillentee und Flüssig Süßstoff Edeka enthalten keinen Zucker und sind daher zuckerarm.
| Produkt | Kalorien (100 g) | Eiweiß | Kohlenhydrate | Fett | Zucker |
|---|---|---|---|---|---|
| Turkey Breast | 189 kcal | 27 g | 0 g | 8 g | 0 g |
| Emmentaler gerieben 45% Fett i.Tr. | 384 kcal | 30 g | 1.8 g | 28.5 g | 0 g |
| Emmentaler Gerieben Edeka | 370 kcal | 27 g | 2.6 g | 28 g | 0 g |
| Emmentaler 45% Fett | 373 kcal | 28 g | 0 g | 29 g | 0 g |
| Milder Butterkäse | 331 kcal | 24.4 g | 0 g | 25.9 g | 0 g |
| Kaffeepads Caffè Espresso | 397 kcal | 14.4 g | 40.2 g | 15.4 g | 0 g |
| Gouda jung | 370 kcal | 25 g | 0 g | 30 g | 0 g |
| Pazifische Schollenfilets | 71 kcal | 14.1 g | 0 g | 1.6 g | 0 g |
| Harzer Minis | 121 kcal | 29 g | 0 g | 0.5 g | 0 g |
| Junger Gouda | 358 kcal | 23 g | 0 g | 29 g | 0 g |
| Rapskernöl | 828 kcal | 0 g | 0 g | 92 g | 0 g |
| Fein-pikanter Tilsiter | 334 kcal | 25 g | 0 g | 26 g | 0 g |
Alle Gut & Günstig Produkte nach Kalorien
| Produkt | Kalorien (100 g) | Eiweiß | Fett |
|---|---|---|---|
| Kamillentee | 1 kcal | 0.1 g | 0 g |
| Flüssig Süßstoff Edeka | 1 kcal | 0 g | 0 g |
| Schwarztee Mischung | 1 kcal | 0 g | 0.01 g |
| Getränkesirup Orangen Zero | 2 kcal | 0.03 g | 0 g |
| Eistee | 2 kcal | 0.02 g | 0 g |
| King prawns | 4 kcal | 32 g | 1 g |
| Joghurt mild aus entrahmter Milch, 0,1% Fett | 8 kcal | 5.3 g | 0.1 g |
| Fettarmer Joghurt | 11 kcal | 5.2 g | 1.5 g |
| Spargel | 15 kcal | 18 g | 0.1 g |
| Gurke | 16 kcal | 0.64 g | 0.11 g |
| French Style GEMÜSEPFANNE | 16 kcal | 2 g | 1.9 g |
| Junge Prinzessbohnen fein | 17 kcal | 1.5 g | 0.1 g |
| Tafelessig | 17 kcal | 0.1 g | 0.1 g |
| Essigessenz | 17 kcal | 0.1 g | 0.1 g |
| Tomaten Gemüse Mix | 17 kcal | 0.7 g | 0.1 g |
| Blattspinat in Portionen | 18 kcal | 1.9 g | 0.5 g |
| Champignons ganze Köpfe | 18 kcal | 1.7 g | 0.4 g |
| Champignons - Geschnitten 3. Wahl | 18 kcal | 2.3 g | 0.5 g |
| Pilzmischung | 19 kcal | 1.5 g | 0.5 g |
| Mini Pflaumen Tomaten | 19 kcal | 0.86 g | 0.26 g |
| Tomaten frisch | 20 kcal | 0.95 g | 0.21 g |
| Süßstoff Tabletten | 20 kcal | 0 g | 0 g |
| Eissalat Mischung | 21 kcal | 1.2 g | 0.5 g |
| 1 × Blumenkohl & Brokkoli | 21 kcal | 2.7 g | 0.3 g |
| Kulturchampignons weiss Kl.1 400g Schale 1.39€ 1kg 3.48€ | 22 kcal | 2.8 g | 0.3 g |
| Spinat | 22 kcal | 2.8 g | 0.4 g |
| Junge Möhrchen extra fein | 23 kcal | 0.5 g | 0.5 g |
| Brechbohnen | 23 kcal | 1.5 g | 0.5 g |
| Salat Mischung | 24 kcal | 1.5 g | 0.5 g |
| Eistee Pfirsich 0,5L G&G | 24 kcal | 0.03 g | 0 g |
| Multivitamin Nektar light | 25 kcal | 0.3 g | 0.1 g |
| Kräuter Dressing | 27 kcal | 0.1 g | 0.1 g |
| Apfel Schorle | 27 kcal | 0.1 g | 0 g |
| Eistee mit Zitronen-Geschmack | 27 kcal | 0 g | 0 g |
| Broccoli | 28 kcal | 2.1 g | 0.5 g |
| Blumenkohl | 28 kcal | 2.9 g | 0.9 g |
| Tomaten passiert | 30 kcal | 1.3 g | 0.3 g |
| Orange | 31 kcal | 0.02 g | 0.05 g |
| Kapern | 31 kcal | 2.4 g | 0.3 g |
| Spitzer Himbeer-Rhabarber | 32 kcal | 0.1 g | 0 g |
| Gut & Günstig Zitrone | 32 kcal | 0 g | 0 g |
| Würziger Ingwertee | 33 kcal | 1.1 g | 1.1 g |
| Kaiser-Gemüse | 33 kcal | 2 g | 0.3 g |
| Puszta Salat | 33 kcal | 0.6 g | 0.2 g |
| Pfannengemüse | 33 kcal | 1.1 g | 0.8 g |
| Tonic Water | 34 kcal | 0 g | 0 g |
| Kaisergemüse | 34 kcal | 2.15 g | 0.48 g |
| Pfannengemüse Bauern Art | 35 kcal | 1.1 g | 0.8 g |
| Zitronenlimo | 35 kcal | 0 g | 0 g |
| Karotten Saft mit Honig | 35 kcal | 0.5 g | 0.08 g |
Die folgende Tabelle zeigt 50 der 1175 Produkte, sortiert von den niedrigsten zu den höchsten Kalorien.
Wie man Gut & Günstig in Nutrola verfolgt
Nutrola ist eine KI-basierte Ernährungs-App, die Lebensmittel anhand eines Fotos erkennt und Kalorien sowie Makronährstoffe aus einer Datenbank von über 1,8 Millionen Lebensmitteln bereitstellt. Zusätzlich bietet sie Barcode- und Sprachprotokollierung, für etwa 2,50 Euro pro Monat, ohne Werbung.
Häufig gestellte Fragen
Wie viele Kalorien hat Kamillentee?
Kamillentee hat 1 kcal pro 100 g.
Welches Produkt hat den höchsten Eiweißgehalt?
Die King Prawns haben den höchsten Eiweißgehalt mit 32 g pro 100 g.
Sind die Produkte von Gut & Günstig zuckerarm?
Ja, viele Produkte wie Kamillentee und Flüssig Süßstoff Edeka enthalten keinen Zucker.
Woher stammen die Daten über die Produkte?
Die Zahlen stammen aus einer offenen Community-Lebensmitteldatenbank und sind nicht laborverifiziert.
Datenquelle und Methode
Die Zahlen stammen aus einer offenen Community-Lebensmitteldatenbank (pro 100 g), sind nicht laborverifiziert und können je nach Produktversion variieren.
Bereit, Ihr Ernährungstracking zu transformieren?
Schließen Sie sich Millionen an, die ihre Gesundheitsreise mit Nutrola transformiert haben!