Die kalorienärmsten Produkte von Nestlé, Kalorien- und Proteingleichung (2026)
Das kalorienärmste Produkt von Nestlé ist der Nespresso Ristretto mit nur 1 kcal, während die höchste Proteinquelle die Capsules NESCAFÉ DOLCE GUSTO Espresso Intenso mit 14.4 g Protein sind.
Nestlé bietet eine Vielzahl von Produkten, die in Bezug auf Kalorien und Nährstoffe variieren. In diesem Leitfaden konzentrieren wir uns auf die kalorienärmsten und proteinreichsten Optionen. Überraschen Sie sich mit den niedrigen Kalorienzahlen vieler Nespresso-Kapseln und entdecken Sie die proteinreichsten Produkte von Nestlé.
Die kalorienärmsten Produkte von Nestlé
Die kalorienärmsten Produkte von Nestlé enthalten alle nur 1 kcal pro 100 g. Dazu gehören verschiedene Nespresso-Kapseln und Instant-Kaffee.
| Produkt | Kalorien (100 g) | Protein | Kohlenhydrate | Fett | Zucker |
|---|---|---|---|---|---|
| Nespresso Ristretto | 1 kcal | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
| Capsules NESCAFE DOLCE GUSTO Lungo Intenso 16 Capsules | 1 kcal | 0.1 g | 0.1 g | 0.1 g | 0.1 g |
| NESPRESSO livanto | 1 kcal | 0.1 g | 0.1 g | 0.1 g | 0 g |
| Nespresso Volluto coffeinfrei | 1 kcal | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
| Grande Intenso | 1 kcal | 0.1 g | 0.1 g | 0.1 g | 0.1 g |
| Capsules NESCAFÉ DOLCE GUSTO Absolute Origin Mexico Grande 12 Caps | 1 kcal | 0.2 g | 0.3 g | 0 g | 0 g |
| Instant Kaffee | 1 kcal | 0.2 g | 0.3 g | 15.4 g | 0 g |
| Exotic Boost infusion Aromatisée | 1 kcal | 0.1 g | 0.2 g | 0 g | 0 g |
| Nescafé | 1 kcal | 0.1 g | 0 g | 0 g | 0.3 g |
| Nescafé Gold Bio | 1 kcal | 0.2 g | 0.3 g | 0 g | 0 g |
| Oolong Fujian Tè Blu | 1 kcal | 0.1 g | 0.2 g | 0 g | 0 g |
| Arpeggio 2 Stangen | 1 kcal | 0.2 g | 0.3 g | 0 g | 0 g |
Die proteinreichsten Produkte von Nestlé
Das produkt mit dem höchsten Proteingehalt ist die Capsules NESCAFÉ DOLCE GUSTO Espresso Intenso mit 14.4 g Protein pro 100 g.
| Produkt | Kalorien (100 g) | Protein | Kohlenhydrate | Fett | Zucker |
|---|---|---|---|---|---|
| Svelty con Leche Natural con Colágeno | 366 kcal | 40 g | 48 g | 1.5 g | 42 g |
| Optifast vanilla | 379 kcal | 37.74 g | 34.34 g | 8.49 g | 19.06 g |
| Optifast Shake Chocolate | 379 kcal | 37.74 g | 34.34 g | 8.49 g | 17.92 g |
| Optifast | 340 kcal | 37.7 g | 34.4 g | 8.5 g | 19 g |
| leche protein + svelty | 346 kcal | 36.5 g | 46.2 g | 0 g | 0 g |
| Extreme | 207 kcal | 35 g | 34 g | 13 g | 25 g |
| Bar cappuccino flavour | 354 kcal | 32 g | 32 g | 11.6 g | 11.6 g |
| Meritene | 355 kcal | 31 g | 56 g | 1 g | 51 g |
| Meritene forza e vitalità al caffè | 355 kcal | 31 g | 54 g | 1.3 g | 48 g |
| leche en polvo svelty | 335 kcal | 31 g | 50 g | 0 g | 0 g |
| Svelty con leche natural | 349 kcal | 30 g | 0 g | 1.5 g | 51.2 g |
| NIDO | 503 kcal | 25 g | 40 g | 26.2 g | 40 g |
Die zuckerärmsten Produkte von Nestlé
Viele der kalorienärmsten Produkte von Nestlé enthalten keinen Zucker, was sie zu einer guten Wahl für eine zuckerreduzierte Ernährung macht.
| Produkt | Kalorien (100 g) | Protein | Kohlenhydrate | Fett | Zucker |
|---|---|---|---|---|---|
| Capsules NESCAFE Dolce Gusto Lungo 30 Capsules | 2 kcal | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
| Nespresso Ristretto | 1 kcal | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
| Frisco Sandwich Swiss Made | 150 kcal | 2.7 g | 22.7 g | 5.4 g | 0 g |
| leche protein + svelty | 346 kcal | 36.5 g | 46.2 g | 0 g | 0 g |
| Ideal avena. Alternativa vegana y bio | 81 kcal | 1 g | 5 g | 6.2 g | 0 g |
| YOGHURT & MILO | 81 kcal | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
| Helado Vainilla | 92 kcal | 1 g | 14.9 g | 3.2 g | 0 g |
| LC1 Peach cereals | 108 kcal | 4.2 g | 15.3 g | 2.9 g | 0 g |
| Frisco Kirsch Cup | 192 kcal | 2.61 g | 24.3 g | 8.43 g | 0 g |
| Nescafé Gold Blend | 296 kcal | 19.4 g | 42.6 g | 1.1 g | 0 g |
| Bouillon goût Boeuf Grillé | 243 kcal | 7.1 g | 23.1 g | 13.6 g | 0 g |
| NESCAFÉ SPECIAL FILTRE L'Original, Café Soluble, Recharge de 150g | 296 kcal | 19.4 g | 42.6 g | 1.1 g | 0 g |
Alle Nestlé Produkte nach Kalorien
| Produkt | Kalorien (100 g) | Protein | Fett |
|---|---|---|---|
| Nespresso Ristretto | 1 kcal | 0 g | 0 g |
| Capsules NESCAFE DOLCE GUSTO Lungo Intenso 16 Capsules | 1 kcal | 0.1 g | 0.1 g |
| NESPRESSO livanto | 1 kcal | 0.1 g | 0.1 g |
| Nespresso Volluto coffeinfrei | 1 kcal | 0 g | 0 g |
| Grande Intenso | 1 kcal | 0.1 g | 0.1 g |
| Capsules NESCAFÉ DOLCE GUSTO Absolute Origin Mexico Grande 12 Caps | 1 kcal | 0.2 g | 0 g |
| Instant Kaffee | 1 kcal | 0.2 g | 15.4 g |
| Exotic Boost infusion Aromatisée | 1 kcal | 0.1 g | 0 g |
| Nescafé | 1 kcal | 0.1 g | 0 g |
| Nescafé Gold Bio | 1 kcal | 0.2 g | 0 g |
| Oolong Fujian Tè Blu | 1 kcal | 0.1 g | 0 g |
| Arpeggio 2 Stangen | 1 kcal | 0.2 g | 0 g |
| Nescafé Gold finesse | 1 kcal | 0.2 g | 0 g |
| Special. t Masala Chai Flavoured Black Tea | 1 kcal | 0 g | 0 g |
| Starbucks Blonde Espresso 57g | 1 kcal | 0.2 g | 0 g |
| Lungo Koffeinfri 16kapsler Dolce Gusto | 1 kcal | 0 g | 0 g |
| Darjeeling Black Tea | 1 kcal | 0 g | 0.01 g |
| Capsules NESCAFE Dolce Gusto Lungo 30 Capsules | 2 kcal | 0 g | 0 g |
| Nan 4 optipro | 2 kcal | 7 g | 21.5 g |
| SPECIAL.T Thé Noir Blueberry Muffin | 2 kcal | 0.02 g | 0.01 g |
| Rosół drobiowy królewski | 3 kcal | 0.1 g | 0.2 g |
| Bio-Gemüsebrühe | 3 kcal | 0.1 g | 0.1 g |
| Nespresso Vivalto Lungo | 3 kcal | 0 g | 0 g |
| Capsules NESCAFÉ DOLCE GUSTO Espresso Intenso 16 Capsules | 3 kcal | 14.4 g | 15.4 g |
| Linseneintopf | 4 kcal | 0.2 g | 0.1 g |
| Blueberry Muffin Breakfast Black Tea | 4 kcal | 0 g | 0 g |
| Nescafé decaf | 4 kcal | 0.1 g | 0.18 g |
| Gemüse Brühe, Würzig, Lecker, Gemüsig | 5 kcal | 0.2 g | 0.2 g |
| Bouillon légumes | 5 kcal | 0 g | 0.2 g |
| Maggi genuss duo saveur bouillon gemüse + italienische kräuter fettarm | 5 kcal | 0.2 g | 0.2 g |
| Eko - Mezcla de cereales solubles ecológicos | 5 kcal | 0.1 g | 0 g |
| Bulion drobiowy | 6 kcal | 0.2 g | 0.3 g |
| Maggi Genuss Duo Saveur Bouillon Gemüse + Petersilie | 6 kcal | 0.2 g | 0.2 g |
| VITTEL UP eau aromatisée Pamplemousse BIO 50cl | 7 kcal | 0 g | 0 g |
| Vittel Up 4x50cl citron&citron vert | 7 kcal | 0 g | 0 g |
| VITTEL UP eau aromatisée Pamplemousse BIO 1L | 7 kcal | 0 g | 0 g |
| VITTEL UP eau aromatise Pêche BIO 1L | 7 kcal | 0 g | 0 g |
| VITTEL UP eau aromatisée Citron & Citron vert BIO 50cl | 7 kcal | 0 g | 0 g |
| Contrex green framboise | 9 kcal | 0 g | 0 g |
| bio eau aromatisée Thé noir saveur pêche 75cl | 9 kcal | 0 g | 0 g |
| CONTREX Green eau aromatisée BIO Maté saveur Citron Citron Vert 75cl | 9 kcal | 0 g | 0 g |
| The glace dolce gusto | 11 kcal | 0.1 g | 0 g |
| Marrakesh Style Tea | 13 kcal | 0 g | 0 g |
| Soupe Boeuf-Carottes Vermicelles | 16 kcal | 0.6 g | 0.1 g |
| Hühnersuppe mit Nudeln | 19 kcal | 0.8 g | 0.3 g |
| The chaud dolce gusto | 19 kcal | 0 g | 0 g |
| Nestea aromatisé citron & menthe | 19 kcal | 0 g | 0 g |
| Nestea lemon | 19 kcal | 0 g | 0 g |
| Peach | 19 kcal | 0 g | 0 g |
| Beltè Pêche | 20 kcal | 0 g | 0 g |
Die Tabelle zeigt 50 von 2028 Produkten, geordnet von den niedrigsten zu den höchsten Kalorien.
Wie man Nestlé in Nutrola verfolgt
Nutrola ist eine KI-gestützte Ernährungs-App, die Lebensmittel anhand eines Fotos erkennt und Kalorien sowie Makros aus einer Datenbank von über 1,8 Millionen Lebensmitteln bereitstellt. Die App bietet auch Barcode- und Sprachprotokollierung und kostet etwa 2,50 Euro pro Monat, ohne Werbung.
Häufig gestellte Fragen
Wie viele Kalorien hat Nespresso Ristretto?
Nespresso Ristretto hat nur 1 kcal.
Welches Nestlé Produkt hat den höchsten Proteingehalt?
Die Capsules NESCAFÉ DOLCE GUSTO Espresso Intenso haben den höchsten Proteingehalt mit 14.4 g.
Sind die kalorienärmsten Produkte von Nestlé zuckerfrei?
Ja, viele der kalorienärmsten Produkte enthalten keinen Zucker.
Wo finde ich weitere Informationen über Nestlé Produkte?
Sie können die Nutrola App verwenden, um detaillierte Informationen über Nestlé Produkte zu erhalten.
Datenquelle und Methode
Die Zahlen stammen aus einer offenen Community-Lebensmitteldatenbank (pro 100 g), sind nicht laborverifiziert und können je nach Produktversion variieren.
Bereit, Ihr Ernährungstracking zu transformieren?
Schließen Sie sich Millionen an, die ihre Gesundheitsreise mit Nutrola transformiert haben!