Die kalorienärmsten Produkte von Rossmann, Kalorien- und Proteingleichung (2026), auf Deutsch
Das kalorienärmste Produkt von Rossmann ist der Früchtetee - Himbeer Vanille mit nur 1 kcal. Das proteinreichste Produkt ist WellMix Sport Protein 90 mit 86 g Protein.
Wenn Sie auf der Suche nach kalorienarmen Produkten sind, bietet Rossmann eine Vielzahl an Optionen. Besonders auffällig ist der Früchtetee - Himbeer Vanille, der mit nur 1 kcal pro 100 g überzeugt. In diesem Leitfaden vergleichen wir die Kalorien- und Proteingehalte verschiedener Rossmann Produkte, um Ihnen bei der Auswahl zu helfen.
Die kalorienärmsten Rossmann Produkte
Der Früchtetee - Himbeer Vanille und der Grüne Tee Gunpower sind die kalorienärmsten Produkte mit nur 1 kcal pro 100 g. Diese Produkte sind ideal für kalorienbewusste Verbraucher.
| Produkt | Kalorien (100 g) | Protein | Kohlenhydrate | Fett | Zucker |
|---|---|---|---|---|---|
| Früchtetee - Himbeer Vanille | 1 kcal | 0.1 g | 0.2 g | 0 g | 0 g |
| Grüner Tee Gunpower | 1 kcal | 0.1 g | 0.2 g | 0 g | 0 g |
| Support your Beauty Tee | 1 kcal | 0 g | 0.2 g | 0 g | 0.1 g |
| altapharma B-Komplex Depot | 1 kcal | 0.1 g | 0.1 g | 0.1 g | 0.1 g |
| Gemüsebrühe | 3 kcal | 0.5 g | 0.5 g | 0.5 g | 0.5 g |
| WellMix Energydrink Sugarfree | 3 kcal | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
| WellMix L-Cartin Liquid | 3 kcal | 0.5 g | 0.5 g | 0.5 g | 0.5 g |
| Heiße Zitrone- Limette | 18 kcal | 0.02 g | 3.73 g | 0.03 g | 3.66 g |
| Leichte Limo Orange Mango | 18 kcal | 0 g | 4.1 g | 0 g | 4.1 g |
| Apfelessig naturtrüb | 20 kcal | 0.5 g | 0.5 g | 0.5 g | 0.5 g |
| Tomaten stücke | 23 kcal | 1.1 g | 3.7 g | 0.5 g | 3 g |
| Haferdrink mit Mango-Maracuja | 29 kcal | 0.5 g | 4.9 g | 0.8 g | 4.3 g |
Die proteinreichsten Rossmann Produkte
Das Produkt mit dem höchsten Proteingehalt ist WellMix Sport Protein 90, das beeindruckende 86 g Protein pro 100 g enthält. Es eignet sich hervorragend für Sportler und Fitness-Enthusiasten.
| Produkt | Kalorien (100 g) | Protein | Kohlenhydrate | Fett | Zucker |
|---|---|---|---|---|---|
| WellMix Sport Protein 90 | 388 kcal | 86 g | 5.4 g | 2.5 g | 1.2 g |
| Protein 90 | 389 kcal | 85 g | 2.1 g | 1.9 g | 1.3 g |
| ICED COFFEE Capucchino Flavour | 379 kcal | 69 g | 11 g | 6.1 g | 5.8 g |
| Wellmix Sport 51% Protein | 345 kcal | 51 g | 24 g | 8.6 g | 1.7 g |
| Prteinriegel | 354 kcal | 51 g | 23 g | 9.9 g | 1.7 g |
| Cookie-Dough-Geschmack | 379 kcal | 50 g | 23 g | 9.7 g | 1.6 g |
| Wellmix Balance Vitalkost Schoko Geschmack | 404 kcal | 42.7 g | 26.6 g | 13.2 g | 23.1 g |
| Wellmix Balance | 401 kcal | 41.9 g | 28.1 g | 12.8 g | 24.4 g |
| Vellmix | 379 kcal | 40 g | 35 g | 9.8 g | 18 g |
| WellMix Sport Cookies&Cream | 381 kcal | 40 g | 36 g | 9.9 g | 18 g |
| Proteinriegel | 377 kcal | 38 g | 37 g | 14 g | 3.9 g |
| Protein White Peanut Toffee | 411 kcal | 35.56 g | 37.78 g | 19.11 g | 4 g |
Die zuckerärmsten Rossmann Produkte
Der Früchtetee - Himbeer Vanille und der Grüne Tee Gunpower enthalten keinen Zucker. Diese Produkte sind perfekt für alle, die ihren Zuckerkonsum reduzieren möchten.
| Produkt | Kalorien (100 g) | Protein | Kohlenhydrate | Fett | Zucker |
|---|---|---|---|---|---|
| prokudent | 169 kcal | 0 g | 69 g | 0 g | 0 g |
| Früchtetee - Himbeer Vanille | 1 kcal | 0.1 g | 0.2 g | 0 g | 0 g |
| Altapharma, Vitamin D3 | 719 kcal | 20 g | 9 g | 67 g | 0 g |
| Bratöl | 828 kcal | 0 g | 0 g | 92 g | 0 g |
| Grüner Tee Gunpower | 1 kcal | 0.1 g | 0.2 g | 0 g | 0 g |
| Frische Pastillen Himbeer Grüntee | 242 kcal | 0 g | 97 g | 0.6 g | 0 g |
| Spanisches Natives Olivenöl Extra | 824 kcal | 0 g | 0 g | 92 g | 0 g |
| Hustenbonbons Hals & Rachen | 238 kcal | 0 g | 99 g | 0 g | 0 g |
| Leinöl nativ, kaltgepresst | 828 kcal | 0 g | 0 g | 92 g | 0 g |
| Leinöl | 828 kcal | 0 g | 0 g | 92 g | 0 g |
| Enerbio Espresso gemahlen | 397 kcal | 14.4 g | 40.2 g | 15.4 g | 0 g |
| WellMix Energydrink Sugarfree | 3 kcal | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Alle Rossmann Produkte nach Kalorien
| Produkt | Kalorien (100 g) | Protein | Fett |
|---|---|---|---|
| Früchtetee - Himbeer Vanille | 1 kcal | 0.1 g | 0 g |
| Grüner Tee Gunpower | 1 kcal | 0.1 g | 0 g |
| Support your Beauty Tee | 1 kcal | 0 g | 0 g |
| altapharma B-Komplex Depot | 1 kcal | 0.1 g | 0.1 g |
| Gemüsebrühe | 3 kcal | 0.5 g | 0.5 g |
| WellMix Energydrink Sugarfree | 3 kcal | 0 g | 0 g |
| WellMix L-Cartin Liquid | 3 kcal | 0.5 g | 0.5 g |
| Heiße Zitrone- Limette | 18 kcal | 0.02 g | 0.03 g |
| Leichte Limo Orange Mango | 18 kcal | 0 g | 0 g |
| Apfelessig naturtrüb | 20 kcal | 0.5 g | 0.5 g |
| Tomaten stücke | 23 kcal | 1.1 g | 0.5 g |
| Haferdrink mit Mango-Maracuja | 29 kcal | 0.5 g | 0.8 g |
| Jus de citron | 29 kcal | 0.5 g | 0.5 g |
| Słodzik | 31 kcal | 0 g | 0 g |
| ZERO Secco | 31 kcal | 0 g | 0 g |
| Mandel Drink | 35 kcal | 1.1 g | 3.3 g |
| Cappuccino Schoko | 38 kcal | 7.1 g | 5 g |
| Jackfruit Natur | 42 kcal | 2.1 g | 0.6 g |
| Ingwer-Shot - Klassik | 43 kcal | 0.5 g | 0.5 g |
| Milch 1,5% | 45 kcal | 3.3 g | 1.5 g |
| Keine milch voll | 49 kcal | 0.8 g | 3.5 g |
| Barista Hafer ohne Zuckerzusatz | 50 kcal | 1.5 g | 2 g |
| WellMIX | 52 kcal | 0 g | 0 g |
| Grünes Glück Smoothie | 52 kcal | 0.5 g | 0.5 g |
| Fruchtzubereitung | 53 kcal | 0.5 g | 0.4 g |
| Imun Shot Kurkuma & Ingwer | 54 kcal | 0.6 g | 0.5 g |
| Bio frucht und Getreidepüree (Quetschi) | 60 kcal | 0.5 g | 0.5 g |
| Laudatio KAFFEGENUSS | 63 kcal | 1.8 g | 1.5 g |
| Smoothie rote beeren | 63 kcal | 0.5 g | 0.5 g |
| Caffè latte | 64 kcal | 3 g | 3 g |
| Herzenslust Smoothie | 64 kcal | 0.5 g | 0.5 g |
| Kinder-Tomatensauce | 67 kcal | 2.67 g | 0.22 g |
| Cappuccino | 67 kcal | 1.8 g | 1.9 g |
| Pflaumen Trunk | 70 kcal | 0.5 g | 0 g |
| Latte Macchiato | 75 kcal | 3 g | 2.9 g |
| Klassik Tomatensauce | 79 kcal | 4.1 g | 0.8 g |
| Jackfruit in Currysauce | 80 kcal | 1.5 g | 4.4 g |
| Kinder Tomatensauce | 94 kcal | 2 g | 4.6 g |
| Indische Currysauce | 98 kcal | 2.2 g | 4.5 g |
| Kichererbsen | 109 kcal | 7.3 g | 2.3 g |
| Porridge Waldbeere | 139 kcal | 3.5 g | 4 g |
| Kartoffel Kracher Gewürzsalz | 142 kcal | 7.5 g | 3 g |
| Paprika Cashew Streichcreme | 166 kcal | 2.9 g | 11 g |
| prokudent | 169 kcal | 0 g | 0 g |
| Erdnuss-sate sauce | 177 kcal | 5 g | 11 g |
| Waldbeere Fruchtaufstrich | 181 kcal | 0.5 g | 0.5 g |
| Waldbeer Fruchtaufstrich | 181 kcal | 0.5 g | 0.5 g |
| Grillgemüse Feta Aufstrich | 182 kcal | 3.8 g | 15 g |
| Vegetarischer Bohnenaufstrich | 203 kcal | 5.4 g | 16 g |
| Vegane Streichwurst | 203 kcal | 5.4 g | 16 g |
Die Tabelle zeigt 50 von 209 Produkten, sortiert von den niedrigsten zu den höchsten Kalorien.
Wie man Rossmann in Nutrola verfolgt
Nutrola ist eine KI-gestützte Ernährungs-App, die Lebensmittel anhand eines Fotos erkennt und Kalorien sowie Makronährstoffe aus einer Datenbank von über 1,8 Millionen Lebensmitteln bereitstellt. Sie bietet auch Barcode- und Sprachprotokollierung und kostet etwa 2,50 Euro pro Monat, ohne Werbung.
Häufig gestellte Fragen
Wie viele Kalorien hat der Früchtetee - Himbeer Vanille?
Der Früchtetee - Himbeer Vanille hat nur 1 kcal pro 100 g.
Welches Produkt hat den höchsten Proteingehalt bei Rossmann?
Das Produkt mit dem höchsten Proteingehalt ist WellMix Sport Protein 90 mit 86 g Protein.
Gibt es zuckerfreie Produkte bei Rossmann?
Ja, sowohl der Früchtetee - Himbeer Vanille als auch der Grüne Tee Gunpower enthalten keinen Zucker.
Sind die Kalorienangaben bei Rossmann-Produkten genau?
Die Kalorienangaben stammen aus einer offenen Gemeinschaftsdatenbank und können je nach Produktversion variieren.
Datenquelle und Methode
Die Zahlen stammen aus einer offenen Gemeinschaftsdatenbank (pro 100 g), sind nicht im Labor verifiziert und können je nach Produktversion variieren.
Bereit, Ihr Ernährungstracking zu transformieren?
Schließen Sie sich Millionen an, die ihre Gesundheitsreise mit Nutrola transformiert haben!