Die kalorienärmsten Vemondo Produkte, Kalorien- und Eiweißvergleich (2026), auf Deutsch
Das kalorienärmste Produkt von Vemondo hat nur 3 kcal, während das proteinreichste Produkt 3 g Eiweiß bietet.
Vemondo bietet eine Vielzahl von pflanzlichen Getränken und Lebensmitteln an, die sich ideal für eine kalorienbewusste Ernährung eignen. In diesem Leitfaden vergleichen wir die kalorienärmsten Produkte von Vemondo sowie deren Eiweißgehalt. Erfahren Sie mehr über die besten Optionen für Ihre Ernährung.
Die kalorienärmsten Vemondo Produkte
Das kalorienärmste Produkt von Vemondo ist das Vemondo Getränk mit nur 3 kcal pro 100 g. Es ist eine hervorragende Wahl für kalorienbewusste Verbraucher.
| Produkt | Kalorien (100 g) | Eiweiß | Kohlenhydrate | Fett | Zucker |
|---|---|---|---|---|---|
| vemondo | 3 kcal | 0.27 g | 0.12 g | 0.15 g | 0 g |
| Bio Haferdrink | 12 kcal | 0.13 g | 1.83 g | 0.4 g | 1.1 g |
| Almond Drink Sugar-Free | 14 kcal | 0.5 g | 0 g | 1.2 g | 0 g |
| Bio Mandel | 15 kcal | 0.5 g | 0.1 g | 1.3 g | 0.1 g |
| Coconut water | 15 kcal | 0.5 g | 2.9 g | 0.5 g | 1.7 g |
| ALMOND NO SUGARS plant based | 16 kcal | 0.7 g | 0.5 g | 1.4 g | 0.5 g |
| Coconut And Rice Milk | 19 kcal | 0 g | 2.8 g | 0.9 g | 1.9 g |
| BIO COCONUT RICE DRINK no added sugar | 20 kcal | 0.1 g | 2.7 g | 0.9 g | 1.9 g |
| Organic Almond Milk Original | 26 kcal | 0.5 g | 2.8 g | 1.3 g | 2.7 g |
| Bio Organic Almond Drink Plant - Based | 27 kcal | 0.5 g | 2.8 g | 1.5 g | 2.7 g |
| Soy Milk No Added Sugar | 27 kcal | 2.7 g | 0.6 g | 1.4 g | 0 g |
| Bio Soja | 30 kcal | 3 g | 1.5 g | 1.3 g | 0.1 g |
Die proteinreichsten Vemondo Produkte
Das proteinreichste Produkt von Vemondo enthält 3 g Eiweiß und ist ideal für eine proteinreiche Ernährung.
| Produkt | Kalorien (100 g) | Eiweiß | Kohlenhydrate | Fett | Zucker |
|---|---|---|---|---|---|
| Mix for vegans - Burgers | 378 kcal | 36.4 g | 31.8 g | 9.2 g | 3.6 g |
| Affettato vegetale gusto bresaola | 229 kcal | 33 g | 13.6 g | 4 g | 5.1 g |
| Affettato vegetale gusto prosciutto | 235 kcal | 31 g | 11.5 g | 6.5 g | 4 g |
| Affettato vegetale gusto salame | 224 kcal | 27.2 g | 5 g | 9.1 g | 2.5 g |
| Affettato vegetale gusto pollo VEMONDO | 265 kcal | 27 g | 10 g | 12.6 g | 4.2 g |
| Veganské kousky na asijský způsob | 176 kcal | 27 g | 7 g | 3.7 g | 4.7 g |
| Burger roślinny | 347 kcal | 26.1 g | 8.8 g | 22.4 g | 0 g |
| Vegetable burger | 346 kcal | 26.1 g | 8.8 g | 22.4 g | 3.4 g |
| Burger roślinny ze słonecznikiem | 346 kcal | 26.1 g | 8.8 g | 22.4 g | 3.4 g |
| Cubetti vegani gusto speck | 216 kcal | 26 g | 3.5 g | 11 g | 2.1 g |
| Seitan bio | 154 kcal | 26 g | 9.9 g | 0.9 g | 0.2 g |
| Vegane Pulled Chunks Gartenkräuter | 221 kcal | 25 g | 2.8 g | 11 g | 2.1 g |
Die zuckerärmsten Vemondo Produkte
Viele Vemondo Produkte enthalten keinen Zucker, was sie zu einer ausgezeichneten Wahl für zuckerbewusste Verbraucher macht.
| Produkt | Kalorien (100 g) | Eiweiß | Kohlenhydrate | Fett | Zucker |
|---|---|---|---|---|---|
| Almond Drink Sugar-Free | 14 kcal | 0.5 g | 0 g | 1.2 g | 0 g |
| Burger roślinny | 347 kcal | 26.1 g | 8.8 g | 22.4 g | 0 g |
| Vegane Weißvurst | 175 kcal | 4.3 g | 5.9 g | 16 g | 0 g |
| Oat No Sugars plant based | 37 kcal | 0.9 g | 4.8 g | 1.3 g | 0 g |
| Plain Soya Pot | 47 kcal | 4.2 g | 2.1 g | 2.2 g | 0 g |
| Vegan Slices British Style | 287 kcal | 0 g | 23 g | 21 g | 0 g |
| Vengan slices classic | 287 kcal | 0 g | 23 g | 21 g | 0 g |
| Vegan Slices, Mediterranean Style | 287 kcal | 0 g | 23 g | 21 g | 0 g |
| Extra Firm Tofu | 82 kcal | 9.41 g | 2.35 g | 4.12 g | 0 g |
| Vegan slices original flavour | 283 kcal | 0 g | 22 g | 21 g | 0 g |
| Vegan Slices | 279 kcal | 0 g | 18 g | 23 g | 0 g |
| Tofu Lahôdkové Lidl | 141 kcal | 13 g | 2.5 g | 8.8 g | 0 g |
Alle Vemondo Produkte nach Kalorien
| Produkt | Kalorien (100 g) | Eiweiß | Fett |
|---|---|---|---|
| vemondo | 3 kcal | 0.27 g | 0.15 g |
| Bio Haferdrink | 12 kcal | 0.13 g | 0.4 g |
| Almond Drink Sugar-Free | 14 kcal | 0.5 g | 1.2 g |
| Bio Mandel | 15 kcal | 0.5 g | 1.3 g |
| Coconut water | 15 kcal | 0.5 g | 0.5 g |
| ALMOND NO SUGARS plant based | 16 kcal | 0.7 g | 1.4 g |
| Coconut And Rice Milk | 19 kcal | 0 g | 0.9 g |
| BIO COCONUT RICE DRINK no added sugar | 20 kcal | 0.1 g | 0.9 g |
| Organic Almond Milk Original | 26 kcal | 0.5 g | 1.3 g |
| Bio Organic Almond Drink Plant - Based | 27 kcal | 0.5 g | 1.5 g |
| Soy Milk No Added Sugar | 27 kcal | 2.7 g | 1.4 g |
| Bio Soja | 30 kcal | 3 g | 1.3 g |
| Hazelnut Lait | 31 kcal | 0.4 g | 1.8 g |
| BIO SOYA DRINK | 32 kcal | 3 g | 1.7 g |
| Kaffee Mandel | 33 kcal | 0.5 g | 0.8 g |
| Almond Based Coffee Drink | 33 kcal | 0.5 g | 0.8 g |
| Bio Hafer Drink | 33 kcal | 0.6 g | 1.5 g |
| Bio Hafer Ohne Zucker | 34 kcal | 0.56 g | 1.56 g |
| Oat milk | 36 kcal | 0.7 g | 1.5 g |
| Vemondo Oat Creamy | 36 kcal | 0.7 g | 1.2 g |
| Bio bevanda soia | 36 kcal | 3 g | 2 g |
| Oat No Sugars plant based | 37 kcal | 0.9 g | 1.3 g |
| BIO Organic OAT | 37 kcal | 0.4 g | 1.2 g |
| Boisson à l'avoine | 37 kcal | 0.4 g | 1.2 g |
| Almond Drink | 38 kcal | 1.2 g | 3.1 g |
| Bio Oat | 38 kcal | 0.4 g | 1.2 g |
| BEVANDA AVENA CON CACAO | 38 kcal | 0.6 g | 0.4 g |
| BioHafer ohne Zuckerzusatz | 38 kcal | 0.4 g | 1.2 g |
| NO MILK HAFER HALB-VOLL | 38 kcal | 0.8 g | 1.8 g |
| BIO HAFER | 39 kcal | 0.7 g | 1.2 g |
| Vemondo - Bio Hafer rein pflanzlich | 39 kcal | 0.7 g | 1.2 g |
| Oat barista | 40 kcal | 0.2 g | 1.5 g |
| Bio Soya Drink, Sweetened | 40 kcal | 3 g | 1.7 g |
| Soya drink | 40 kcal | 3 g | 1.7 g |
| Bevanda di soia | 40 kcal | 3 g | 1.8 g |
| Bevanda Avena senza zuccheri | 41 kcal | 0.6 g | 1.5 g |
| Oat | 41 kcal | 0.32 g | 1.52 g |
| Organic jackfruit | 42 kcal | 1.1 g | 0.5 g |
| Soy original | 42 kcal | 3 g | 1.8 g |
| Oat Milk No Sugars | 42 kcal | 0.4 g | 1.7 g |
| Oat Creamy plant based | 44 kcal | 0.5 g | 1.6 g |
| Barista soja | 44 kcal | 2.7 g | 2.7 g |
| Vegan losos | 45 kcal | 1 g | 1 g |
| Bebida de trigo espelta | 45 kcal | 0.9 g | 0.7 g |
| Rice drink | 45 kcal | 0.1 g | 1 g |
| Leche de avena | 45 kcal | 1.3 g | 0.8 g |
| Veganer Graved Laxx | 46 kcal | 1.1 g | 1 g |
| Bio bevanda avena | 46 kcal | 0.5 g | 1.2 g |
| Avena Calcio | 47 kcal | 1.1 g | 0.7 g |
| Plain Soya Pot | 47 kcal | 4.2 g | 2.2 g |
Die Tabelle zeigt 50 von 470 Produkten, sortiert von den niedrigsten zu den höchsten Kalorien.
Wie man Vemondo in Nutrola verfolgt
Nutrola ist eine KI-gestützte Ernährungs-App, die Lebensmittel anhand eines Fotos erkennt und Kalorien sowie Makros aus einer Datenbank von über 1,8 Millionen Lebensmitteln bereitstellt. Die App bietet auch Barcode- und Sprachprotokollierung und kostet etwa 2,50 Euro pro Monat, ohne Werbung.
Häufig gestellte Fragen
Wie viele Kalorien hat das Vemondo Getränk?
Das Vemondo Getränk hat nur 3 kcal pro 100 g.
Welches Vemondo Produkt hat den höchsten Eiweißgehalt?
Das Produkt mit dem höchsten Eiweißgehalt hat 3 g Eiweiß.
Sind Vemondo Produkte zuckerfrei?
Ja, viele Vemondo Produkte enthalten keinen Zucker.
Wie kann ich Vemondo in meine Diät integrieren?
Vemondo Produkte sind ideal für eine kalorienbewusste und pflanzliche Ernährung.
Datenquelle und Methode
Die Zahlen stammen aus einer offenen Community-Datenbank für Lebensmittel (pro 100 g), sind nicht laborverifiziert und können je nach Produktversion variieren.
Bereit, Ihr Ernährungstracking zu transformieren?
Schließen Sie sich Millionen an, die ihre Gesundheitsreise mit Nutrola transformiert haben!