Ο Πλήρης Πίνακας Πυκνότητας Θερμίδων για 500+ Κοινά Τρόφιμα
Ένας ολοκληρωμένος πίνακας πυκνότητας θερμίδων που καλύπτει περισσότερα από 500 τρόφιμα οργανωμένα κατά κατηγορία. Περιλαμβάνει θερμίδες ανά 100g, θερμίδες ανά μερίδα και ταξινόμηση πυκνότητας για να σας βοηθήσει να κάνετε πιο έξυπνες επιλογές τροφίμων.
Η πυκνότητα θερμίδων είναι η πιο χρήσιμη έννοια για να κατανοήσουμε γιατί ορισμένα τρόφιμα διευκολύνουν τη διαχείριση βάρους, ενώ άλλα την καθιστούν σχεδόν αδύνατη.
Η πυκνότητα θερμίδων ενός τροφίμου είναι απλώς ο αριθμός των θερμίδων που περιέχει ανά μονάδα βάρους — συνήθως εκφράζεται ως θερμίδες ανά 100 γραμμάρια. Το καρπούζι έχει πυκνότητα θερμίδων 30 (30 θερμίδες ανά 100g). Το φυστικοβούτυρο έχει πυκνότητα θερμίδων 588. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να φάτε σχεδόν 20 φορές περισσότερα καρπούζια από φυστικοβούτυρο για τον ίδιο αριθμό θερμίδων.
Αυτό δεν καθιστά το φυστικοβούτυρο "κακό" ή το καρπούζι "καλό". Και τα δύο έχουν τη θέση τους. Αλλά η κατανόηση της πυκνότητας θερμίδων σας βοηθά να δημιουργήσετε γεύματα που είναι χορταστικά, ικανοποιητικά και ευθυγραμμισμένα με τους στόχους σας — είτε προσπαθείτε να χάσετε λίπος, να αποκτήσετε μυϊκή μάζα ή να διατηρήσετε το βάρος σας.
Αυτός ο οδηγός είναι η πιο ολοκληρωμένη αναφορά πυκνότητας θερμίδων που έχουμε δημοσιεύσει. Καλύπτει περισσότερα από 500 κοινά τρόφιμα οργανωμένα κατά κατηγορία, με θερμίδες ανά 100g, θερμίδες ανά τυπική μερίδα και μια ταξινόμηση πυκνότητας για να σας βοηθήσει να αναγνωρίσετε τα τρόφιμα με μια ματιά.
Πώς να Διαβάσετε τους Πίνακες
Κάθε πίνακας παρακάτω χρησιμοποιεί τις εξής στήλες:
- Τρόφιμο — Κοινή ονομασία και μέθοδος παρασκευής όπου είναι σχετική
- Θερμίδες/100g — Ο αριθμός πυκνότητας θερμίδων. Αυτή είναι η κύρια αναφορά για τη σύγκριση τροφίμων
- Τυπική Μερίδα — Ένα ρεαλιστικό μέγεθος μερίδας για αυτό το τρόφιμο
- Θερμίδες/Μερίδα — Θερμίδες σε αυτή την τυπική μερίδα
- Πυκνότητα — Ταξινόμηση βάσει θερμίδων ανά 100g
Ταξινομήσεις Πυκνότητας
| Ταξινόμηση | Θερμίδες ανά 100g | Περιγραφή |
|---|---|---|
| Πολύ Χαμηλή | 0-50 | Φάτε ελεύθερα. Αυτά τα τρόφιμα είναι σχεδόν αδύνατο να υπερκαταναλωθούν. Οι περισσότερες μη αμυλούχες λαχανικά και κάποια φρούτα. |
| Χαμηλή | 51-150 | Φάτε γενναιόδωρα. Αυτά θα πρέπει να αποτελούν τη βάση των περισσότερων γευμάτων. Φρούτα, άπαχες πρωτεΐνες, αμυλούχα λαχανικά. |
| Μέτρια | 151-300 | Φάτε σε μέτριες μερίδες. Δημητριακά, ψωμί, όσπρια, άπαχα κρέατα με λίγη λιπαρή ύλη. |
| Υψηλή | 301-500 | Η έλεγχος μερίδας είναι σημαντικός. Τυρί, λιπαρά κρέατα, αποξηραμένα φρούτα, κάποια ψημένα προϊόντα. |
| Πολύ Υψηλή | 500+ | Φάτε με μέτρο ή χρησιμοποιήστε ως καρυκεύματα/επικαλύψεις. Ξηροί καρποί, λάδια, βούτυρο, σοκολάτα. |
Η κατανόηση αυτών των επιπέδων είναι το πρώτο βήμα προς την ενσυνείδητη διατροφή. Οι άνθρωποι που δυσκολεύονται με την απώλεια βάρους συχνά έχουν διατροφή που κυριαρχείται από τρόφιμα μέτριας έως υψηλής πυκνότητας. Η μετατόπιση της ισορροπίας προς τρόφιμα χαμηλής και πολύ χαμηλής πυκνότητας — χωρίς να αποκλείσετε τα τρόφιμα υψηλής πυκνότητας — δημιουργεί φυσική μείωση θερμίδων χωρίς πείνα.
Λαχανικά
Μη Αμυλούχα Λαχανικά
| Τρόφιμο | Θερμίδες/100g | Τυπική Μερίδα | Θερμίδες/Μερίδα | Πυκνότητα |
|---|---|---|---|---|
| Αγγούρι, ωμό | 15 | 1 μέτριο (200g) | 30 | Πολύ Χαμηλή |
| Σέλινο, ωμό | 16 | 2 κλωνάρια (80g) | 13 | Πολύ Χαμηλή |
| Μαρούλι, iceberg | 14 | 1 φλιτζάνι ψιλοκομμένο (55g) | 8 | Πολύ Χαμηλή |
| Μαρούλι, romaine | 17 | 1 φλιτζάνι ψιλοκομμένο (47g) | 8 | Πολύ Χαμηλή |
| Ραπανάκι, ωμό | 16 | 5 μέτρια (45g) | 7 | Πολύ Χαμηλή |
| Κολοκυθάκι, ωμό | 17 | 1 μέτριο (200g) | 34 | Πολύ Χαμηλή |
| Ντομάτα, ωμή | 18 | 1 μέτρια (150g) | 27 | Πολύ Χαμηλή |
| Σπανάκι, ωμό | 23 | 1 φλιτζάνι (30g) | 7 | Πολύ Χαμηλή |
| Μανιτάρια, λευκά, ωμά | 22 | 1 φλιτζάνι κομμένα (70g) | 15 | Πολύ Χαμηλή |
| Πιπεριά, κόκκινη | 31 | 1 μέτρια (150g) | 47 | Πολύ Χαμηλή |
| Πιπεριά, πράσινη | 20 | 1 μέτρια (150g) | 30 | Πολύ Χαμηλή |
| Μπρόκολο, ωμό | 34 | 1 φλιτζάνι ψιλοκομμένο (90g) | 31 | Πολύ Χαμηλή |
| Κουνουπίδι, ωμό | 25 | 1 φλιτζάνι ψιλοκομμένο (100g) | 25 | Πολύ Χαμηλή |
| Σπαράγγι | 20 | 6 βλαστοί (90g) | 18 | Πολύ Χαμηλή |
| Φασόλια πράσινα | 31 | 1 φλιτζάνι (100g) | 31 | Πολύ Χαμηλή |
| Λάχανο, ωμό | 25 | 1 φλιτζάνι ψιλοκομμένο (70g) | 18 | Πολύ Χαμηλή |
| Κέιλ, ωμός | 49 | 1 φλιτζάνι ψιλοκομμένο (67g) | 33 | Πολύ Χαμηλή |
| Καρότο, ωμό | 41 | 1 μέτριο (60g) | 25 | Πολύ Χαμηλή |
| Κρεμμύδι, ωμό | 40 | 1 μέτριο (110g) | 44 | Πολύ Χαμηλή |
| Μελιτζάνα, ωμή | 25 | 1 φλιτζάνι κομμένα (82g) | 21 | Πολύ Χαμηλή |
| Βρυξελλών, ωμά | 43 | 1 φλιτζάνι (88g) | 38 | Πολύ Χαμηλή |
| Αγκινάρα | 47 | 1 μέτρια (128g) | 60 | Πολύ Χαμηλή |
Αμυλούχα Λαχανικά
| Τρόφιμο | Θερμίδες/100g | Τυπική Μερίδα | Θερμίδες/Μερίδα | Πυκνότητα |
|---|---|---|---|---|
| Πατάτα, ψητή, χωρίς φλούδα | 93 | 1 μέτρια (170g) | 158 | Χαμηλή |
| Πατάτα, ψητή, με φλούδα | 97 | 1 μέτρια (170g) | 165 | Χαμηλή |
| Γλυκοπατάτα, ψητή | 90 | 1 μέτρια (150g) | 135 | Χαμηλή |
| Καλαμπόκι, μαγειρεμένο | 96 | 1 αυτί (90g) | 86 | Χαμηλή |
| Μπιζέλια, πράσινα, μαγειρεμένα | 84 | 1 φλιτζάνι (160g) | 134 | Χαμηλή |
| Κολοκύθα butternut, μαγειρεμένη | 45 | 1 φλιτζάνι κομμένα (205g) | 82 | Πολύ Χαμηλή |
| Κολοκύθα acorn, ψητή | 56 | 1 φλιτζάνι κομμένα (205g) | 115 | Χαμηλή |
| Παντζάρι, μαγειρεμένο | 44 | 1 μέτριο (80g) | 35 | Πολύ Χαμηλή |
| Ρίζα παρσνίπ, μαγειρεμένη | 71 | 1 φλιτζάνι κομμένα (155g) | 110 | Χαμηλή |
| Πλάταν, μαγειρεμένος | 122 | 1 μέτριο (150g) | 183 | Χαμηλή |
| Γλυκοπατάτα, μαγειρεμένη | 118 | 1 φλιτζάνι κομμένα (136g) | 160 | Χαμηλή |
| Μανιτάρια, μαγειρεμένα | 160 | 1 φλιτζάνι (206g) | 330 | Μέτρια |
Φρούτα
Φρέσκα Φρούτα
| Τρόφιμο | Θερμίδες/100g | Τυπική Μερίδα | Θερμίδες/Μερίδα | Πυκνότητα |
|---|---|---|---|---|
| Καρπούζι | 30 | 1 φλιτζάνι κομμένα (150g) | 45 | Πολύ Χαμηλή |
| Φράουλες | 32 | 1 φλιτζάνι (150g) | 48 | Πολύ Χαμηλή |
| Πεπόνι | 34 | 1 φλιτζάνι κομμένα (160g) | 54 | Πολύ Χαμηλή |
| Ροδάκινο | 39 | 1 μέτριο (150g) | 59 | Πολύ Χαμηλή |
| Γκρέιπφρουτ | 42 | 1/2 φρούτο (120g) | 50 | Πολύ Χαμηλή |
| Μελάσα | 36 | 1 φλιτζάνι κομμένα (170g) | 61 | Πολύ Χαμηλή |
| Πορτοκάλι | 47 | 1 μέτριο (130g) | 61 | Πολύ Χαμηλή |
| Ανανάς | 50 | 1 φλιτζάνι κομμένα (165g) | 83 | Πολύ Χαμηλή |
| Μήλο | 52 | 1 μέτριο (180g) | 94 | Χαμηλή |
| Μύρτιλα | 57 | 1 φλιτζάνι (145g) | 83 | Χαμηλή |
| Μάνγκο | 60 | 1 φλιτζάνι κομμένα (165g) | 99 | Χαμηλή |
| Σταφύλια | 69 | 1 φλιτζάνι (150g) | 104 | Χαμηλή |
| Κεράσια | 63 | 1 φλιτζάνι (140g) | 88 | Χαμηλή |
| Μπανάνα | 89 | 1 μέτριο (120g) | 107 | Χαμηλή |
| Κίτρινο | 61 | 1 μέτριο (75g) | 46 | Χαμηλή |
| Αχλάδι | 57 | 1 μέτριο (180g) | 103 | Χαμηλή |
| Δαμάσκηνο | 46 | 1 μέτριο (65g) | 30 | Πολύ Χαμηλή |
| Σμέουρα | 52 | 1 φλιτζάνι (125g) | 65 | Χαμηλή |
| Μαύρα σμέουρα | 43 | 1 φλιτζάνι (145g) | 62 | Πολύ Χαμηλή |
| Σπόροι ροδιού | 83 | 1/2 φλιτζάνι (87g) | 72 | Χαμηλή |
| Σύκο, φρέσκο | 74 | 1 μέτριο (50g) | 37 | Χαμηλή |
| Αβοκάντο | 160 | 1/2 φρούτο (75g) | 120 | Μέτρια |
Ξηροί Καρποί
| Τρόφιμο | Θερμίδες/100g | Τυπική Μερίδα | Θερμίδες/Μερίδα | Πυκνότητα |
|---|---|---|---|---|
| Χουρμάδες, medjool | 277 | 2 χουρμάδες (48g) | 133 | Μέτρια |
| Σταφίδες | 299 | 1/4 φλιτζάνι (40g) | 120 | Μέτρια |
| Ξηροί κράνμπερις | 308 | 1/4 φλιτζάνι (30g) | 92 | Υψηλή |
| Ξηρά βερίκοκα | 241 | 5 κομμάτια (35g) | 84 | Μέτρια |
| Ξηρά σύκα | 249 | 3 σύκα (30g) | 75 | Μέτρια |
| Ξηρό μάνγκο | 319 | 1/4 φλιτζάνι (40g) | 128 | Υψηλή |
| Δαμάσκηνα | 240 | 5 δαμάσκηνα (42g) | 101 | Μέτρια |
| Ξηροί καρποί μπανάνας | 519 | 1/4 φλιτζάνι (30g) | 156 | Πολύ Υψηλή |
Πρωτεΐνες
Πουλερικά
| Τρόφιμο | Θερμίδες/100g | Τυπική Μερίδα | Θερμίδες/Μερίδα | Πυκνότητα |
|---|---|---|---|---|
| Στήθος κοτόπουλου, ψητό, χωρίς δέρμα | 165 | 1 στήθος (170g) | 281 | Μέτρια |
| Στήθος κοτόπουλου, ψητό, με δέρμα | 197 | 1 στήθος (200g) | 394 | Μέτρια |
| Μπούτι κοτόπουλου, χωρίς δέρμα, μαγειρεμένο | 177 | 1 μπούτι (85g) | 150 | Μέτρια |
| Μπούτι κοτόπουλου, με δέρμα, μαγειρεμένο | 229 | 1 μπούτι (110g) | 252 | Μέτρια |
| Στήθος γαλοπούλας, ψητό | 135 | 3 oz (85g) | 115 | Χαμηλή |
| Γαλοπούλα, σκούρο κρέας, ψητή | 173 | 3 oz (85g) | 147 | Μέτρια |
| Κιμάς γαλοπούλας, 93% άπαχος, μαγειρεμένος | 170 | 4 oz (113g) | 192 | Μέτρια |
| Κιμάς κοτόπουλου, μαγειρεμένος | 189 | 4 oz (113g) | 214 | Μέτρια |
| Πόδι κοτόπουλου, ψητό | 172 | 1 πόδι (75g) | 129 | Μέτρια |
| Φτερούγες κοτόπουλου, ψητές | 266 | 3 φτερούγες (90g) | 239 | Μέτρια |
Βόειο Κρέας
| Τρόφιμο | Θερμίδες/100g | Τυπική Μερίδα | Θερμίδες/Μερίδα | Πυκνότητα |
|---|---|---|---|---|
| Φιλέτο μοσχαρίσιο, καθαρισμένο, μαγειρεμένο | 196 | 4 oz (113g) | 221 | Μέτρια |
| Μπριζόλα σιρλόιν, καθαρισμένη, μαγειρεμένη | 183 | 6 oz (170g) | 311 | Μέτρια |
| Κιμάς μοσχαρίσιος, 90% άπαχος, μαγειρεμένος | 217 | 4 oz (113g) | 245 | Μέτρια |
| Κιμάς μοσχαρίσιος, 80% άπαχος, μαγειρεμένος | 254 | 4 oz (113g) | 287 | Μέτρια |
| Κιμάς μοσχαρίσιος, 70% άπαχος, μαγειρεμένος | 292 | 4 oz (113g) | 330 | Μέτρια |
| Μπριζόλα ribeye, μαγειρεμένη | 271 | 6 oz (170g) | 461 | Μέτρια |
| Κρέας chuck, μαγειρεμένο | 238 | 4 oz (113g) | 269 | Μέτρια |
| Κρέας μοσχαρίσιο, αποξηραμένο | 410 | 1 oz (28g) | 115 | Υψηλή |
| Μπριζόλα flank, μαγειρεμένη | 192 | 4 oz (113g) | 217 | Μέτρια |
| Κρέας brisket, μαγειρεμένο | 256 | 4 oz (113g) | 289 | Μέτρια |
Χοιρινό
| Τρόφιμο | Θερμίδες/100g | Τυπική Μερίδα | Θερμίδες/Μερίδα | Πυκνότητα |
|---|---|---|---|---|
| Χοιρινό φιλέτο, ψητό | 143 | 4 oz (113g) | 162 | Χαμηλή |
| Χοιρινό μπριζόλα, χωρίς κόκαλο, ψητή | 187 | 1 μπριζόλα (140g) | 262 | Μέτρια |
| Χοιρινό φιλέτο, ψητό | 176 | 4 oz (113g) | 199 | Μέτρια |
| Χαμ, κομμένο σε φέτες, άπαχο | 113 | 3 φέτες (60g) | 68 | Χαμηλή |
| Μπέικον, μαγειρεμένο | 541 | 3 φέτες (25g) | 135 | Πολύ Υψηλή |
| Χοιρινό λουκάνικο, μαγειρεμένο | 339 | 1 λουκάνικο (45g) | 153 | Υψηλή |
| Κιμάς χοιρινός, μαγειρεμένος | 263 | 4 oz (113g) | 297 | Μέτρια |
| Χοιρινό κοιλιά, μαγειρεμένο | 518 | 3 oz (85g) | 440 | Πολύ Υψηλή |
Ψάρια και Θαλασσινά
| Τρόφιμο | Θερμίδες/100g | Τυπική Μερίδα | Θερμίδες/Μερίδα | Πυκνότητα |
|---|---|---|---|---|
| Μπακαλιάρος, ψητός | 105 | 1 φιλέτο (150g) | 158 | Χαμηλή |
| Τιλάπια, ψητή | 128 | 1 φιλέτο (130g) | 166 | Χαμηλή |
| Γαρίδες, μαγειρεμένες | 99 | 10 μεγάλες (60g) | 59 | Χαμηλή |
| Τόνος, κονσέρβα σε νερό | 116 | 1 κονσέρβα στραγγισμένη (140g) | 162 | Χαμηλή |
| Σολομός, Ατλαντικός, ψητός | 208 | 1 φιλέτο (170g) | 354 | Μέτρια |
| Σολομός, sockeye, ψητός | 169 | 1 φιλέτο (170g) | 287 | Μέτρια |
| Τόνος φιλέτο, ψητός | 144 | 4 oz (113g) | 163 | Χαμηλή |
| Χάλιμπατ, ψητός | 140 | 1 φιλέτο (150g) | 210 | Χαμηλή |
| Σαρδέλες, κονσέρβα σε λάδι | 208 | 1 κονσέρβα (92g) | 191 | Μέτρια |
| Κρέας καβουριού, μαγειρεμένο | 97 | 3 oz (85g) | 82 | Χαμηλή |
| Αστακός, μαγειρεμένος | 89 | 1 ουρά (120g) | 107 | Χαμηλή |
| Χτένια, μαγειρεμένα | 111 | 5 μεγάλα (75g) | 83 | Χαμηλή |
| Μύδια, μαγειρεμένα | 172 | 1 φλιτζάνι (150g) | 258 | Μέτρια |
| Καλαμάρι, ωμό | 92 | 3 oz (85g) | 78 | Χαμηλή |
| Γάτος, ψητός | 144 | 1 φιλέτο (130g) | 187 | Χαμηλή |
Φυτικές Πρωτεΐνες
| Τρόφιμο | Θερμίδες/100g | Τυπική Μερίδα | Θερμίδες/Μερίδα | Πυκνότητα |
|---|---|---|---|---|
| Τόφου, σφιχτό | 76 | 1/2 μπλοκ (125g) | 95 | Χαμηλή |
| Τόφου, σιλκ | 55 | 1/2 μπλοκ (125g) | 69 | Χαμηλή |
| Τέμπεχ | 192 | 3 oz (85g) | 163 | Μέτρια |
| Ένταμε, χωρίς φλούδα | 121 | 1 φλιτζάνι (150g) | 182 | Χαμηλή |
| Φακές, μαγειρεμένες | 116 | 1 φλιτζάνι (200g) | 232 | Χαμηλή |
| Μαύρα φασόλια, μαγειρεμένα | 132 | 1 φλιτζάνι (170g) | 224 | Χαμηλή |
| Ρεβίθια, μαγειρεμένα | 164 | 1 φλιτζάνι (164g) | 269 | Μέτρια |
| Φασόλια, κόκκινα, μαγειρεμένα | 127 | 1 φλιτζάνι (177g) | 225 | Χαμηλή |
| Seitan | 370 | 3 oz (85g) | 315 | Υψηλή |
| Beyond Meat burger patty | 230 | 1 παττί (113g) | 260 | Μέτρια |
Αυγά και Γαλακτοκομικά Πρωτεΐνες
| Τρόφιμο | Θερμίδες/100g | Τυπική Μερίδα | Θερμίδες/Μερίδα | Πυκνότητα |
|---|---|---|---|---|
| Αυγό, ολόκληρο, βραστό | 155 | 1 μεγάλο (50g) | 78 | Μέτρια |
| Ασπράδια αυγών, μαγειρεμένα | 52 | 3 ασπράδια (100g) | 52 | Χαμηλή |
| Γιαούρτι ελληνικό, χωρίς λιπαρά | 59 | 1 φλιτζάνι (245g) | 145 | Χαμηλή |
| Γιαούρτι ελληνικό, πλήρους γάλακτος | 97 | 1 φλιτζάνι (245g) | 238 | Χαμηλή |
| Τυρί cottage, χαμηλής λιπαρότητας (2%) | 84 | 1 φλιτζάνι (225g) | 189 | Χαμηλή |
| Τυρί cottage, πλήρους λιπαρότητας | 106 | 1 φλιτζάνι (225g) | 239 | Χαμηλή |
| Skyr | 63 | 1 δοχείο (170g) | 107 | Χαμηλή |
Δημητριακά και Άμυλα
| Τρόφιμο | Θερμίδες/100g | Τυπική Μερίδα | Θερμίδες/Μερίδα | Πυκνότητα |
|---|---|---|---|---|
| Λευκό ρύζι, μαγειρεμένο | 130 | 1 φλιτζάνι (185g) | 240 | Χαμηλή |
| Καφέ ρύζι, μαγειρεμένο | 123 | 1 φλιτζάνι (195g) | 240 | Χαμηλή |
| Κινόα, μαγειρεμένη | 120 | 1 φλιτζάνι (185g) | 222 | Χαμηλή |
| Βρώμη, μαγειρεμένη | 71 | 1 φλιτζάνι (235g) | 167 | Χαμηλή |
| Ρολά βρώμης, ξηρά | 379 | 1/2 φλιτζάνι (40g) | 152 | Υψηλή |
| Ζυμαρικά, μαγειρεμένα | 131 | 1 φλιτζάνι (140g) | 183 | Χαμηλή |
| Ζυμαρικά ολικής άλεσης, μαγειρεμένα | 124 | 1 φλιτζάνι (140g) | 174 | Χαμηλή |
| Κους κους, μαγειρεμένο | 112 | 1 φλιτζάνι (157g) | 176 | Χαμηλή |
| Ψωμί, λευκό | 265 | 1 φέτα (30g) | 80 | Μέτρια |
| Ψωμί, ολικής άλεσης | 247 | 1 φέτα (30g) | 74 | Μέτρια |
| Ψωμί sourdough | 266 | 1 φέτα (35g) | 93 | Μέτρια |
| Μπέιγκελ, απλό | 270 | 1 μπεϊγκελ (100g) | 270 | Μέτρια |
| Τορτίγια, αλεύρι, μεγάλη | 312 | 1 τορτίγια (65g) | 203 | Υψηλή |
| Τορτίγια, καλαμποκιού | 218 | 1 τορτίγια (25g) | 55 | Μέτρια |
| Ρυζογκοφρέτες | 387 | 1 γκοφρέτα (9g) | 35 | Υψηλή |
| Πίτα, λευκή | 275 | 1 πίτα (60g) | 165 | Μέτρια |
| Αγγλικό μάφιν | 227 | 1 μάφιν (57g) | 129 | Μέτρια |
| Γκρανόλα | 489 | 1/2 φλιτζάνι (55g) | 269 | Υψηλή |
| Δημητριακά καλαμποκιού | 357 | 1 φλιτζάνι (28g) | 100 | Υψηλή |
| Μπούλγκαρ, μαγειρεμένο | 83 | 1 φλιτζάνι (182g) | 151 | Χαμηλή |
| Φάρο, μαγειρεμένο | 128 | 1 φλιτζάνι (170g) | 218 | Χαμηλή |
| Κριθάρι, μαργαρίτα, μαγειρεμένο | 123 | 1 φλιτζάνι (157g) | 193 | Χαμηλή |
Γαλακτοκομικά και Εναλλακτικές
| Τρόφιμο | Θερμίδες/100g | Τυπική Μερίδα | Θερμίδες/Μερίδα | Πυκνότητα |
|---|---|---|---|---|
| Γάλα αποβουτυρωμένο | 34 | 1 φλιτζάνι (245ml) | 83 | Πολύ Χαμηλή |
| Γάλα πλήρους | 61 | 1 φλιτζάνι (245ml) | 149 | Χαμηλή |
| Γάλα 2% | 50 | 1 φλιτζάνι (245ml) | 122 | Πολύ Χαμηλή |
| Γάλα αμυγδάλου, χωρίς ζάχαρη | 15 | 1 φλιτζάνι (240ml) | 36 | Πολύ Χαμηλή |
| Γάλα βρώμης | 43 | 1 φλιτζάνι (240ml) | 103 | Πολύ Χαμηλή |
| Γάλα σόγιας, χωρίς ζάχαρη | 33 | 1 φλιτζάνι (240ml) | 79 | Πολύ Χαμηλή |
| Τυρί cheddar | 403 | 1 oz (28g) | 113 | Υψηλή |
| Μοτσαρέλα, πλήρους γάλακτος | 280 | 1 oz (28g) | 78 | Μέτρια |
| Μοτσαρέλα, μερικώς αποβουτυρωμένη | 254 | 1 oz (28g) | 71 | Μέτρια |
| Τυρί ελβετικό | 380 | 1 oz (28g) | 106 | Υψηλή |
| Τυρί φέτα | 264 | 1 oz (28g) | 74 | Μέτρια |
| Τυρί παρμεζάνα, τριμμένη | 420 | 1 κουταλιά της σούπας (5g) | 21 | Υψηλή |
| Τυρί κρέμα | 342 | 1 κουταλιά της σούπας (15g) | 51 | Υψηλή |
| Τυρί brie | 334 | 1 oz (28g) | 94 | Υψηλή |
| Τυρί ricotta, μερικώς αποβουτυρωμένο | 138 | 1/4 φλιτζάνι (62g) | 86 | Χαμηλή |
| Βούτυρο | 717 | 1 κουταλιά της σούπας (14g) | 100 | Πολύ Υψηλή |
| Κρέμα γάλακτος | 340 | 1 κουταλιά της σούπας (15g) | 51 | Υψηλή |
| Σαντιγί | 198 | 2 κουταλιές της σούπας (30g) | 59 | Μέτρια |
| Χτυπημένη κρέμα, από κονσέρβα | 257 | 2 κουταλιές της σούπας (8g) | 21 | Μέτρια |
Ξηροί Καρποί και Σπόροι
| Τρόφιμο | Θερμίδες/100g | Τυπική Μερίδα | Θερμίδες/Μερίδα | Πυκνότητα |
|---|---|---|---|---|
| Αμύγδαλα | 579 | 1 oz / 23 ξηροί καρποί (28g) | 162 | Πολύ Υψηλή |
| Καρύδια | 654 | 1 oz / 14 μισά (28g) | 183 | Πολύ Υψηλή |
| Κάσιους | 553 | 1 oz / 18 ξηροί καρποί (28g) | 155 | Πολύ Υψηλή |
| Φιστίκια, ξηρά ψημένα | 585 | 1 oz (28g) | 164 | Πολύ Υψηλή |
| Πεκάν | 691 | 1 oz / 19 μισά (28g) | 193 | Πολύ Υψηλή |
| Μακαντάμια | 718 | 1 oz / 10 ξηροί καρποί (28g) | 201 | Πολύ Υψηλή |
| Φιστίκια | 560 | 1 oz / 49 ξηροί καρποί (28g) | 157 | Πολύ Υψηλή |
| Φουντούκια | 628 | 1 oz (28g) | 176 | Πολύ Υψηλή |
| Βραζιλιάνικοι ξηροί καρποί | 656 | 1 oz / 6 ξηροί καρποί (28g) | 184 | Πολύ Υψηλή |
| Σπόροι ηλιόσπορου | 584 | 1 oz (28g) | 164 | Πολύ Υψηλή |
| Σπόροι κολοκύθας | 559 | 1 oz (28g) | 157 | Πολύ Υψηλή |
| Σπόροι chia | 486 | 1 κουταλιά της σούπας (12g) | 58 | Υψηλή |
| Σπόροι λιναριού | 534 | 1 κουταλιά της σούπας (10g) | 53 | Πολύ Υψηλή |
| Σπόροι κάνναβης | 553 | 1 κουταλιά της σούπας (10g) | 55 | Πολύ Υψηλή |
| Σπόροι σουσαμιού | 573 | 1 κουταλιά της σούπας (9g) | 52 | Πολύ Υψηλή |
| Φυστικοβούτυρο | 588 | 1 κουταλιά της σούπας (16g) | 94 | Πολύ Υψηλή |
| Βούτυρο αμυγδάλου | 614 | 1 κουταλιά της σούπας (16g) | 98 | Πολύ Υψηλή |
| Ταχίνι | 595 | 1 κουταλιά της σούπας (15g) | 89 | Πολύ Υψηλή |
Λάδια και Λίπη
| Τρόφιμο | Θερμίδες/100g | Τυπική Μερίδα | Θερμίδες/Μερίδα | Πυκνότητα |
|---|---|---|---|---|
| Ελαιόλαδο | 884 | 1 κουταλιά της σούπας (14g) | 124 | Πολύ Υψηλή |
| Λάδι καρύδας | 862 | 1 κουταλιά της σούπας (14g) | 121 | Πολύ Υψηλή |
| Λάδι φυτικής προέλευσης | 884 | 1 κουταλιά της σούπας (14g) | 124 | Πολύ Υψηλή |
| Λάδι αβοκάντο | 884 | 1 κουταλιά της σούπας (14g) | 124 | Πολύ Υψηλή |
| Λάδι σουσαμιού | 884 | 1 κουταλιά της σούπας (14g) | 124 | Πολύ Υψηλή |
| Μαγιονέζα, πλήρης | 680 | 1 κουταλιά της σούπας (14g) | 95 | Πολύ Υψηλή |
| Μαγιονέζα, ελαφριά | 325 | 1 κουταλιά της σούπας (15g) | 49 | Υψηλή |
Καρυκεύματα και Σάλτσες
| Τρόφιμο | Θερμίδες/100g | Τυπική Μερίδα | Θερμίδες/Μερίδα | Πυκνότητα |
|---|---|---|---|---|
| Μουστάρδα, κίτρινη | 60 | 1 κουταλάκι του γλυκού (5g) | 3 | Χαμηλή |
| Καυτερή σάλτσα | 11 | 1 κουταλάκι του γλυκού (5g) | 1 | Πολύ Χαμηλή |
| Σόγια, σάλτσα | 53 | 1 κουταλιά της σούπας (16g) | 8 | Χαμηλή |
| Κέτσαπ | 101 | 1 κουταλιά της σούπας (17g) | 17 | Χαμηλή |
| Σάλτσα BBQ | 172 | 2 κουταλιές της σούπας (36g) | 62 | Μέτρια |
| Σάλτσα σάλσα | 36 | 2 κουταλιές της σούπας (30g) | 11 | Πολύ Χαμηλή |
| Χούμους | 166 | 2 κουταλιές της σούπας (30g) | 50 | Μέτρια |
| Γκουακαμόλε | 160 | 2 κουταλιές της σούπας (30g) | 48 | Μέτρια |
| Σάλτσα ranch | 455 | 2 κουταλιές της σούπας (30g) | 137 | Υψηλή |
| Σάλτσα ιταλική | 200 | 2 κουταλιές της σούπας (30g) | 60 | Μέτρια |
| Ξύδι μπαλσάμικο | 88 | 1 κουταλιά της σούπας (15g) | 13 | Χαμηλή |
| Σιρόπι σφενδάμου | 260 | 1 κουταλιά της σούπας (20g) | 52 | Μέτρια |
| Μέλι | 304 | 1 κουταλιά της σούπας (21g) | 64 | Υψηλή |
| Μαρμελάδα / διατηρημένα | 250 | 1 κουταλιά της σούπας (20g) | 50 | Μέτρια |
| Πέστο | 307 | 1 κουταλιά της σούπας (15g) | 46 | Υψηλή |
